关于2008年地方财政一般预算收入、税收收入和企业养老保险费完成情况的通报
来源:揭阳市人民政府办公室
作者:
发布时间:2022-12-27 19:28:27
浏览次数:-
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
揭府办〔2009〕3号
各县(市、区)人民政府(管委会),市府直属各单位:
现将我市2008年地方财政一般预算收入、税收收入和企业养老保险费完成情况通报如下:
一、地方财政一般预算收入完成情况
2008年,全市各级党政进一步解放思想,强势推进,加快发展,财税部门强化征管,积极组织财政收入和税收收入,使地方财税收入实现较快增长,全市地方财政一般预算收入完成223706万元,比2007年增收50469万元,增长29.13%,完成揭府〔2008〕32号文下达收入计划的100.91%,超全年收入计划2024万元,全市各地均超额完成市政府下达的收入计划(详见附表一)。
二、税收收入完成情况
全年完成税收收入171068万元,比2007年增收41421万元,增长31.95%,完成揭府〔2008〕32号文下达收入计划的100.72%,超全年收入计划1230万元,揭西县未能完成市政府下达的收入计划(详见附表二)。
三、企业养老保险费完成情况
全年全市企业养老保险费征收36815万元,比2007年增收6306万元,增长20.67%,完成揭委发〔2008〕1号文下达收入计划的106.57%,超全年收入计划2270万元,全市各地均超额完成年初市委、市政府下达的收入计划(详见附表三)。
四、通报批评
鉴于揭西县未能完成市政府下达的税收收入任务,且相差数额较大,比全年收入计划相差3.87个百分点,市政府决定予以通报批评。
按照《关于强化党政一把手责任,确保完成税收和社保费征收任务的通知》(揭委发〔2005〕12号)、《关于强化党政一把手责任确保完成财税和社保费征收任务的补充通知》(揭委发〔2008〕10号)、《关于下发以奖代补转移支付补助资金分配办法的通知》(揭市财〔2005〕22号)精神,市政府决定对能够完成任务的榕城区、普宁市、揭东县、惠来县党政班子分别给予奖励80万元,对东山区、揭阳试验区党政班子分别给予奖励60万元,对大南山侨区、普侨区党政班子分别给予奖励40万元,奖金在市财政年度结算各县(市、区)“以奖代补”资金中切块解决。
揭阳市人民政府办公室
二〇〇九年一月十二日
附表一
揭阳市2008年地方财政一般预算收入完成情况表
单位:万元
地 区 | 2007年 完 成 | 2008年收入计划 | 全年收入 完 成 | 去年同期 收入数 | 比上年同期增 长% | 完成全年收入计划% | 与收入计 划相差数 额 |
绝对值 | 增长% |
合 计 | 173,237 | 221,682 | 27.96 | 223,706 | 173,237 | 29.13 | 100.91 | 2,024 |
市 直 | 32,567 | 42465 | 30.39 | 42668 | 32,567 | 31.02 | 100.48 | 203 |
东山区 | 12,655 | 16610 | 31.25 | 16779 | 12,655 | 32.59 | 101.02 | 169 |
揭阳试验区 | 6,205 | 7628 | 22.93 | 7890 | 6,205 | 27.16 | 103.43 | 262 |
榕城区 | 20,952 | 26424 | 26.12 | 26537 | 20,952 | 26.66 | 100.43 | 113 |
揭东县 | 25,856 | 33969 | 31.38 | 34702 | 25,856 | 34.21 | 102.16 | 733 |
揭西县 | 11,137 | 13773 | 23.67 | 13827 | 11,137 | 24.15 | 100.39 | 54 |
普宁市 | 49,977 | 62815 | 25.69 | 63115 | 49,977 | 26.29 | 100.48 | 300 |
惠来县 | 12,759 | 16614 | 30.21 | 16735 | 12,759 | 31.16 | 100.73 | 121 |
大南山侨区 | 603 | 737 | 22.22 | 761 | 603 | 26.20 | 103.26 | 24 |
普宁侨区 | 526 | 647 | 23.00 | 692 | 526 | 31.56 | 106.96 | 45 |
说明:2008年收入计划根据揭府〔2008〕32号文下达。
附表二
揭阳市2008年税收收入完成情况表
单位:万元
地 区 | 2007年 完 成 | 2008年收入计划 | 全年收入 完 成 | 去年同期 收入数 | 比上同期增 长% | 完成全年收入计划% | 与收入计 划相差数额 |
绝对值 | 增长% |
合 计 | 129,646 | 169,838 | 31.00 | 171,068 | 129,647 | 31.95 | 100.72 | 1,230 |
市 直 | 24,458 | 32529 | 33.00 | 32694 | 24458 | 33.67 | 100.51 | 165 |
东山区 | 9,667 | 13050 | 35.00 | 13198 | 9667 | 36.53 | 101.13 | 148 |
揭阳试验区 | 5,335 | 6402 | 20.00 | 6624 | 5336 | 24.14 | 103.47 | 222 |
榕城区 | 15,712 | 20111 | 28.00 | 20200 | 15712 | 28.56 | 100.44 | 89 |
揭东县 | 21,689 | 29715 | 37.00 | 30365 | 21690 | 40.00 | 102.19 | 650 |
揭西县 | 8,272 | 10340 | 25.00 | 9940 | 8272 | 20.16 | 96.13 | -400 |
普宁市 | 34,058 | 43594 | 28.00 | 43802 | 34058 | 28.61 | 100.48 | 208 |
惠来县 | 9,754 | 13215 | 35.48 | 13314 | 9754 | 36.50 | 100.75 | 99 |
大南山侨区 | 384 | 476 | 23.96 | 493 | 383 | 28.72 | 103.57 | 17 |
普宁侨区 | 317 | 406 | 28.08 | 438 | 317 | 38.17 | 107.88 | 32 |
说明:2008年收入计划根据揭府〔2008〕32号文下达。
附表三
揭阳市2008年企业养老保险费收入完成情况表
单位:万元
地 区 | 2007年 完 成 | 2008年下达计划 | 1-12月 完 成 | 去年同期 收入数 | 比上年同期增 长% | 完成全年收入计划% | 与时间进 度相差数额 |
绝对值 | 增长% |
合 计 | 30,444 | 34,545 | 13.47 | 36,815 | 30,509 | 20.67 | 106.57 | 2,270 |
市 直 | 3,393 | 3647 | 7.49 | 4246 | 3,401 | 24.85 | 116.42 | 599 |
东山区 | 1,177 | 1327 | 12.74 | 1440 | 1,163 | 23.82 | 108.52 | 113 |
揭阳试验区 | 678 | 767 | 13.13 | 779 | 683 | 14.06 | 101.56 | 12 |
榕城区 | 5,869 | 6749 | 14.99 | 6760 | 5,876 | 15.04 | 100.16 | 11 |
揭东县 | 3,855 | 4313 | 11.88 | 4523 | 3,857 | 17.27 | 104.87 | 210 |
揭西县 | 4,912 | 5647 | 14.96 | 6867 | 4,911 | 39.83 | 121.60 | 1,220 |
普宁市 | 7,051 | 8108 | 14.99 | 8114 | 7,051 | 15.08 | 100.07 | 6 |
惠来县 | 3,273 | 3735 | 14.12 | 3828 | 3,334 | 14.82 | 102.49 | 96 |
大南山侨区 | 139 | 147 | 5.76 | 153 | 136 | 12.50 | 104.08 | 6 |
普宁侨区 | 97 | 105 | 8.25 | 105 | 97 | 8.25 | 100.00 | - |
说明:2008年收入计划根据揭委发〔2008〕1号文下达计划数填列。