关于我市2009年第一季度一般预算收入税收收入和企业养老保险费完成情况的通报
来源:揭阳市人民政府办公室
作者:
发布时间:2022-12-28 09:56:32
浏览次数:-
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
揭府办〔2009〕41号
各县(市、区)人民政府(管委会),市府直属各单位:
现将我市2009年第一季度一般预算收入、税收收入和企业养老保险费完成情况通报如下:
一、一般预算收入完成情况
全市地方财政一般预算收入完成69948万元,比去年同期增收11804万元,增长20.3%。序时比预算指导计划快1.06个百分点,超2836万元,除东山区未能完成收入预算指导计划外,其余地区均超计划完成;序时比市政府考核计划慢0.54个百分点,缺1544万元,全市只有揭阳经济开发试验区、普宁市、大南山侨区、普侨区4个县(市、区)完成收入考核进度,其余地区均未能按进度完成政府下达的考核收入任务(详见附表一)。
二、税收收入完成情况
全市税收收入完成49177万元,比去年同期增收7028万元,增长16.67%。序时比预算指导计划慢1.63个百分点,缺3440万元,全市只有揭阳经济开发试验区、榕城区、大南山侨区、普侨区按进度完成收入预算指导计划,其余地区均未能按进度完成收入任务;序时比市政府考核计划慢3.06个百分点,缺6870万元,全市只有揭阳经济开发试验区、大南山侨区、普侨区3个区完成收入考核计划进度,其余地区均未能按进度完成收入任务(详见附表二)。
三、企业养老保险费完成情况
全市企业养老保险费累计征收11585万元,比去年同期增收912万元,增长8.54%,完成全年计划的29.55%。序时比计划快4.55个百分点,超1785万元,全市除榕城区、揭西县未能按时间进度完成收入计划外,其余各地均按时间进度完成社保费征收任务(详见附表三)。
四、通报批评
鉴于东山区一季度地方财政一般预算收入序时未能完成市政府下达的预算指导计划(比时间进度慢0.12个百分点),榕城区、揭西县序时未能完成企业养老保险费收入计划(分别相差0.22、2.74个百分点),市政府决定对东山区、榕城区、揭西县予以通报批评。
在当前国际金融危机进一步向实体经济蔓延,经济发展困难加大的背景下,希望各地坚持以科学发展观为统领,正视当前征收管理工作中存在的困难和问题,强化税收征管力度,加强协调沟通,按照扩内需、保增长、调结构的方针,深入调查研究,采取更为切实有效措施,确保完成市委、市政府下达的年度各项收入任务。
揭阳市人民政府办公室
二〇〇九年四月十三日
附表一
揭阳市2009年1—3月份地方财政一般预算收入完成情况表
单位:万元
地 区 | 2008年完成 | 2009年预算指导计划 | 2009年政府考核计划 | 1—3月份 累计完成 | 比上年同 期增长% | 与时间进度相比±% | 与时间进度相差数额 |
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 指导计划 | 考核计划 | 指导计划 | 2009考核计划 |
合 计 | 223,709 | 268,450 | 20.00 | 285,969 | 27.83 | 69,948 | 20.30 | 1.06 | -0.54 | 2,836 | -1,544 |
市 直 | 42,671 | 51,290 | 20.20 | 54,817 | 28.46 | 12,942 | 23.37 | 0.23 | -1.39 | 120 | -762 |
东山区 | 16,779 | 20,076 | 19.65 | 21,387 | 27.46 | 4,994 | 23.16 | -0.12 | -1.65 | -25 | -353 |
揭阳试验区 | 7,890 | 9,388 | 18.99 | 10,059 | 27.49 | 2,627 | 43.08 | 2.98 | 1.12 | 280 | 112 |
榕城区 | 26,537 | 31,749 | 19.64 | 33,845 | 27.54 | 8,188 | 19.60 | 0.79 | -0.81 | 251 | -273 |
揭东县 | 34,702 | 42,822 | 23.40 | 45,711 | 31.72 | 11,155 | 12.02 | 1.05 | -0.60 | 450 | -273 |
揭西县 | 13,827 | 16,039 | 16.00 | 17,078 | 23.51 | 4,092 | 8.51 | 0.51 | -1.04 | 82 | -178 |
普宁市 | 63,115 | 75,372 | 19.42 | 79,532 | 26.01 | 20,073 | 20.30 | 1.63 | 0.24 | 1,230 | 190 |
惠来县 | 16,735 | 19,985 | 19.42 | 21,764 | 30.05 | 5,411 | 30.48 | 2.08 | -0.14 | 415 | -30 |
大南山侨区 | 761 | 899 | 18.13 | 925 | 21.55 | 250 | 32.98 | 2.81 | 2.03 | 25 | 19 |
普宁侨区 | 692 | 830 | 19.94 | 851 | 22.98 | 216 | 29.34 | 1.02 | 0.38 | 9 | 3 |
说明:2009年收入计划根据揭委发〔2009〕3号文。
附表二
揭阳市2009年1—3月份地方税收收入完成情况表
单位:万元
地 区 | 2008年完成 | 2009年预算指导计划 | 2009年政府考核计划 | 1—3月份 累计完成 | 比上年同期增长% | 与时间进度相比±% | 与时间进度相差数额 |
绝对值 | 增长% | 绝对值 | 增长% | 指导计划 | 考核计划 | 指导计划 | 考核计划 |
合 计 | 171,071 | 210,466 | 23.03 | 224,186 | 31.05 | 49,177 | 16.67 | -1.63 | -3.06 | -3,440 | -6,870 |
市 直 | 32,697 | 40,268 | 23.16 | 42,993 | 31.49 | 8,743 | 12.45 | -3.29 | -4.66 | -1,324 | -2,005 |
东山区 | 13,198 | 16,187 | 22.65 | 17,245 | 30.66 | 3,243 | -3.05 | -4.97 | -6.19 | -804 | -1,068 |
揭阳试验区 | 6,624 | 8,055 | 21.60 | 8,630 | 30.28 | 2,206 | 45.23 | 2.39 | 0.56 | 192 | 49 |
榕城区 | 20,200 | 24,714 | 22.35 | 26,345 | 30.42 | 6,281 | 9.25 | 0.41 | -1.16 | 103 | -305 |
揭东县 | 30,365 | 37,915 | 24.86 | 40,473 | 33.29 | 9,133 | 16.55 | -0.91 | -2.43 | -346 | -985 |
揭西县 | 9,940 | 12,237 | 23.11 | 13,010 | 30.89 | 2,413 | -0.08 | -5.28 | -6.45 | -646 | -840 |
普宁市 | 43,802 | 53,703 | 22.60 | 56,627 | 29.28 | 13,304 | 31.10 | -0.23 | -1.51 | -122 | -853 |
惠来县 | 13,314 | 16,244 | 22.01 | 17,690 | 32.87 | 3,544 | 11.06 | -3.18 | -4.97 | -517 | -879 |
大南山侨区 | 493 | 601 | 21.91 | 618 | 25.35 | 169 | 131.51 | 3.12 | 2.35 | 19 | 15 |
普宁侨区 | 438 | 542 | 23.74 | 555 | 26.71 | 141 | 43.88 | 1.01 | 0.41 | 6 | 2 |
说明:2009年收入计划根据揭委发〔2009〕3号文。
附表三
揭阳市2009年1—3月份企业养老保险费收入完成情况表
单位:万元
地 区 | 2008年度 完成 | 2009年下达计划 | 1—3月份 累计完成 | 比上年同 期增长% | 完成全年 收入计划% | 与时间进 度相比±% | 与时间进 度相差数额 |
绝对值 | 增长% |
合 计 | 37,042 | 39,200 | 5.83 | 11,585 | 8.54 | 29.55 | 4.55 | 1,785 |
市 直 | 4,487 | 4,495 | 0.18 | 1,708 | 35.02 | 38.00 | 13.00 | 584 |
东山区 | 1,411 | 1,473 | 4.39 | 729 | 84.09 | 49.49 | 21.49 | 361 |
揭阳试验区 | 779 | 851 | 9.24 | 364 | 76.70 | 42.77 | 17.77 | 151 |
榕城区 | 6,757 | 7,491 | 10.86 | 1,856 | 11.40 | 24.78 | 0.22 | -17 |
揭东县 | 4,522 | 4,713 | 4.22 | 1,809 | 43.00 | 38.38 | 13.38 | 631 |
揭西县 | 6,879 | 6,891 | 0.17 | 1,534 | -42.91 | 22.26 | -2.74 | -189 |
普宁市 | 8,122 | 9,000 | 10.81 | 2,256 | 10.53 | 25.07 | 0.07 | 6 |
惠来县 | 3,827 | 4,006 | 4.68 | 1,193 | 10.77 | 29.78 | 4.78 | 192 |
大南山侨区 | 153 | 163 | 6.54 | 104 | 147.62 | 63.80 | 38.80 | 63 |
普宁侨区 | 105 | 117 | 11.43 | 32 | 14.29 | 27.35 | 2.35 | 3 |
说明:2009年收入计划根据揭委发〔2009〕3号文。