关于下达揭阳市城镇居民基本医疗保险任务指标的通知
来源:揭阳市人民政府办公室
作者:
发布时间:2022-12-27 17:33:26
浏览次数:-
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
揭府办〔2007〕124号
各县(市、区)人民政府(管委会):
根据《揭阳市城镇居民基本医疗保险暂行规定》,为做好我市城镇居民基本医疗保险工作,确保完成省下达的工作任务,经市人民政府同意,现将揭阳市城镇居民基本医疗保险任务指标(附后)下达给你们,请认真组织实施。
揭阳市人民政府办公室
二〇〇七年八月二十日
揭阳市城镇居民基本医疗保险任务指标表
单位:万人
单位名称 | 2006年末总人口 | 其中: | 2007年实现参保 人数 | 2008年应完成 参保人数 |
非农人数 | 非农人数中 |
城镇就业居民(含 外出就业人员) | 城镇非就业常住 居民 |
榕城区 | 39.29 | 23.96 | 12.91 | 11.05 | 8.84 | 9.95 |
试验区 | 10.79 | 1.01 | 0.5 | 0.51 | 0.26 | 0.46 |
东山区 | 17.47 | 10.9 | 7.4 | 3.5 | 1.75 | 3.15 |
揭东县 | 123.52 | 24.91 | 8.34 | 16.57 | 8.29 | 14.91 |
揭西县 | 93.26 | 23.36 | 7.54 | 15.82 | 7.91 | 14.24 |
普宁市 | 216.81 | 60.38 | 24.61 | 35.77 | 17.89 | 32.19 |
普侨区 | 1.08 | 0.35 | 0.23 | 0.12 | 0.06 | 0.11 |
惠来县 | 119.9 | 27.29 | 10.76 | 16.53 | 8.27 | 14.88 |
大南山 | 1.84 | 0.61 | 0.41 | 0.2 | 0.1 | 0.18 |
合计 | 623.96 | 172.77 | 72.7 | 100.07 | 53.37 | 90.07 |
注:1.本表人口数为2006年统计鉴数字;就业居民人数参照劳动部劳社统就1号报表上报数字;
2.2007年参保人数榕城区为城镇非就业常在民的80%;其他县(市、区)为50%;
3.2008年参保人数为城镇非就业常住居民的90%。