关于下达1999年揭阳市粮食工作责任制考评指标的通知
来源:揭阳市人民政府办公室
作者:
发布时间:2022-12-23 16:40:00
浏览次数:-
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
揭府办〔1999〕81号
各县(市、区)人民政府(管委会),市府直属有关单位:
经市人民政府同意,现将1999年揭阳市粮食工作责任制考评指标下达给你们,请认真贯彻执行。
附:1999年揭阳市粮食工作责任制考评指标
揭阳市人民政府办公室
一九九九年十月二十二日
1999年揭阳市粮食工作责任制考评指标
| 播种面积 (万亩) | 总产量 (万吨) | 国家定购 任务 (万吨) | 储备任务 (万吨) |
全 市 | 280 | 128.4 | 6.4 | 5 其中:市直公司0.6 |
揭东县 | 69.45 | 39.30 | 2.418 | 0.69 |
揭西县 | 59.83 | 21.75 | 0.795 | 0.70 |
普宁市 | 70.11 | 30.40 | 0.966 | 1.15 |
惠来县 | 61.29 | 25.69 | 1.047 | 0.92 |
榕城区 | 7.40 | 4.30 | 0.443 | 0.48 |
东山区 | 3.93 | 2.30 | 0.278 | 0.22 |
揭阳经济开发试验区 | 6.20 | 3.94 | 0.437 | 0.17 |
大南山华侨管理区 | 1.20 | 0.498 | 0.016 | 0.04 |
普宁华侨管理区 | 0.59 | 0.253 |
| 0.03 |