关于清理外商投资企业收费项目及收费标准有关问题的通知
来源:揭阳市人民政府办公室
作者:
发布时间:2022-12-23 16:20:34
浏览次数:-
【打印】
【字体:大 中 小】
分享到:
揭府〔1995〕29号
各(市、区)人民政府,市府直属各单位:
为进一步加强对外商投资企业的收费管理,维护外商的合法权益,现将市物价部门清理的外商投资企业行政事业性收费项目及收费标准予以公布,并将有关事项通知如下:
一、市人民政府公布的外商投资企业收费项目及收费标准,各收费单位应严格执行。凡与公布的收费项目及收费标准有抵触的,按公布的执行。
二、凡没列入公布收费项目的行政事业性收费,或收费部门擅自提高收费标准的,企业有权拒交;一经举报,由物价管理部门进行查处。
三、收费单位必须到当地物价管理部门办理行政事业性收费登记,领取《行政事业性收费许可证》,除驻揭中央、省属单位可使用部门统一的收费收据外,一律使用财政部门统一制定的收据。
四、今后,凡收费项目及收费标准有改变的,由市物价管理部门清理后报市政府公布执行。
以上通知,请认真贯彻执行。
附:《揭阳市外商投资企业收费项目表》
揭阳市人民政府
一九九五年七月四日
揭阳市外商投资企业收费项目表
一、综合 行政事业性收费
序号 | 收费项目名称 | 批准收费文件依据 | 收费标准 | 收费单位 | 备注 |
1 | 业注册登记费 | 粤价费(1)字〔1993〕112号 | 1.注册资本1000万元(含1000万元)以下收1‰,1000万元以上的部分收0.5‰,1亿元以上的部分不再收。 2.增加的注册资金与原注册资金合并按上述费率计算,补交差额。 3.来华承包工程的,按承包合同额计,费率同上。 4.来华承包经营管理的,按管理年限累计的管理费的5‰计。 5.外商投资企业预先申请其名称100元/户。 | 工商 | 外国(地区)企业在华设立常驻代表机构,600元/户(人民币),办理延期,300元/户(人民币) |
2 | 企业变更登记费 | 粤价费(1)字〔1993〕112号 | 100元/户 | 工商 |
|
3 | 年度检验费 | 粤价费(1)字〔1993〕112号 | 50元/户 | 工商 |
|
4 | 证、照、副本费 | 粤价费(1)字〔1993〕112号 | 补(换)证、照50元/份;副本10元/份; | 工商 |
|
5 | 劳动合同监证费 | 粤府办〔1993〕88号 | 5元/份 | 劳动 |
|
6 | 劳动争议仲裁费 | 〔1992〕价费字268号 | 受理费:3人以下20元;4-9人30元;10人以上50元。 处理费:按实际开支收,败诉方负担。 | 劳动 |
|
7 | 使用外来临时工调配手续费 | 粤府办〔1991〕76号 | 每人月工资总额的2%。 | 劳动 | 向用工单位收取 |
8 | 税务登记费 |
| 粤价费(1)函〔1993〕102号 | 15元/份 | 税务 |
9 | 统一代码标识证书费 | 粤价费(1)字〔1994〕107号 | 正本50元,副本30元 | 技术监督 | 申领副本以自愿为则 |
10 | 公路养路费 | 粤交公〔1994〕221号 | 客车200元/吨•月;货车170元/吨•月;二轮摩托车17元/台•月 | 公路 |
|
11 | 车辆购置附加费 | 粤价费(1)字〔1993〕112号 | 车价的10% | 交通 |
|
12 | 卫生监督防疫监测费 | 粤价费(1)字〔1993〕112号 粤价费字〔1992〕146号 | 根据监测(检验及委托项目按文件附表收费 | 防疫 | 监测收费的对象限于产生病源的单位和个体从业者,对新建、改建、扩建工程进行的卫生监测和卫生检查活动不得收费。 |
13 | 污水排污费 | 粤环〔1994〕44号 | 污水0.05元/吨,超标污水按〔1992〕价费字178文计收 | 环保 |
|
14 | 超标环境噪声排污费 | 〔1992〕价费字178号 | 200-3200元/月 按超标分贝值分别计收 | 环保 |
|
15 | 超标废气排污费 | 〔1992〕价费字178号 | 按有害物质种类及排污量分别计收 | 环保 |
|
16 | 超标废渣排污费 | 〔1992〕价费字178号 | 1.向水体排放,1.2-36元/吨 2.无防水防渗措施堆放有害物2元/吨·月 3.无专设堆放场堆放粉煤灰等废渣,0.1-0.3元/吨·月 | 环保 |
|
17 | 二氧化硫排污费 | 粤环〔1994〕89号 | 每排放一公斤二氧化硫征收0.15元 | 环保 |
|
18 | 绿化费 | 粤价费(1)字〔1993〕112号 | 10元/人·年 | 绿委办 |
|
19 | 劳务介绍手续费 | 粤府办〔1991〕76号 | 协议收,最高不超过第一月工资的50%;单位付80%,个人付20% | 劳动 | 有介绍服务的才收 |
20 | 境外人员在粤就业管理费 | 粤价费(1)函〔1993〕05号 | 按合同期劳务总收入的2%,一次性收取 | 劳动 | 发证不另收费 |
21 | 征地管理费 | 粤办函〔1991〕915号 | 按征地补偿费总额(包括土地补偿费、青苗补偿费、附作物补偿费、拆迁补偿费、安置补助费等)的2%-3%收取 | 国土 |
|
22 | 报建费 | 粤府办〔1992〕67号 | 按工程费分七级计收,最低5元,最高1000元。 | 城建 |
|
23 | 市政建设配套费 | 粤府函〔1991〕114号 | 按基本建设投资总额的5%收取 | 城建 |
|
24 | 房屋所有权登记费 | 粤府办〔1992〕67号 | 房屋评定值1‰,最高70元,最低15元。 | 房管 |
|
25 | 房屋所有权转移登记费 | 粤府办〔1992〕67号 | 房屋评定值1‰,最高70元,最低15元。 | 房管 |
|
26 | 房屋变更登记费 | 粤府办〔1992〕67号 | 房屋评定值0.2‰,最高35元,最低10元。 | 房管 |
|
27 | 房屋所有权证费 | 粤府办〔1992〕67号 | 每证3元(限补发时收) | 房管 |
|
28 | 房屋他项权证费 | 粤府办〔1992〕67号 | 每证3元 | 房管 |
|
29 | 房屋共有权保持证费 | 粤府办〔1992〕67号 | 每证3元 | 房管 |
|
30 | 房地产交易管理费 | 粤价费(1)函字〔1993〕143号 | 按交易额不超1%,买卖双方各负担50%。 | 房地产交易 |
|
二、交通、旅游、服务行业
序号 | 收费项目名称 | 批准收费文件依据 | 收费标准 | 收费单位 | 备注 |
1 | 公路运输管理费 | 粤价费(1)字〔1993〕112号 | 营运额的1% | 交通 |
|
2 | 水路运输管理费 | 粤价费(1)字〔1993〕112号 | 营运额的1% | 港务监督 |
|
3 | 汽车摩托车维修行业管理费 | 粤交运〔1993〕196号 | 企业维修总收入的0.5% | 交通 |
|
4 | 船舶登记费 | 〔1992〕价费字191号 | 按文件 | 港监 | 该文件统称为“水上安全监督收费”。内有许多子项目不一一列举。 |
5 | 船舶港务费 | 〔1992〕价费字191号 | 按文件 | 港监 |
6 | 营业性娱乐管理费 | 粤府办〔1992〕67号 | 营业总收入的1% | 文化 | 向纳入管理的营业性卡拉OK厅收 |
7 | 营业性游艺管理费 | 粤府办〔1992〕67号 | 营业总收入的2% | 文化 |
|
8 | 录像放映管理费 | 粤府办〔1992〕67号 | 收入额的2% | 文化 |
|
三、工商行业
序号 | 收费项目名称 | 批准收费文件依据 | 收费标准 | 收费单位 | 备注 |
1 | 地方口岸管理费 | 粤府办〔1992〕67号 | 进出口货物总值1‰-5‰ | 口岸办 | |
2 | 计量器具检定费 | 粤技监〔1992〕4号 | 按文件标准收费 | 技术监督 | |
3 | 产品质量监督检验费 | 〔1992〕价费字496号 | (材料费+水电燃料费+检验用房维修费+仪器设备折旧费+仪器设备维修费)×(1+10%) | 技术监督 | |
4 | 监督手续费 | 〔1992〕价费字293号 | 1.要求海关派关员到监管区域以外办理海关手续,50元/关员工作日,假日加倍。 2.进口减税、免税和保税货物,按货物种类收1-3‰。(有减免规定) 3.免税商品,进货到岸价格的2%。 4.出口监管仓库货物,离岸价的5‰。 | 海关 | |
5 | 报关单位注册登记手续费 | 〔1992〕价费字293号 | 30元/宗 | 海关 | |
6 | 进口商品退税退关手续费 | 〔1992〕价费字293号 | 50元/次 | 海关 | |
7 | 报关员培训考试发证费 | 〔1992〕价费字298号 | 50-100元/人次 | 海关 | |
8 | 货物进(出口)证明书费 | 〔1992〕价费字293号 | 10元/证(包括鉴证费) | 海关 | |
9 | 海关施封锁成本费 | 〔1992〕价费字293号 | 1.5元/件 | 海关 | |
10 | 查单费 | 〔1992〕价责字293号 | 10元/次 | 海关 | |
11 | 锅炉压力容器检验费 | 粤价费(1)字〔1994〕106号 | 按文件附表收费 | 劳动 | 部分 |
12 | 进出口商品检验费 | 〔1992〕价费字749号 | 按文件标准收费 | 商检 | |
13 | 进出口商品鉴定费 | 〔1992〕价费字749号 | 按文件标准收费 | 商检 | |
四、其它行业
序号 | 收费项目名称 | 批准收费文件依据 | 收费标准 | 收费单位 | 备注 |
1 | 化学危险物品经营许可证 | 粤府办〔1992〕67号 | 6元/证 | 商业 | |
2 | 食品企业开业许可证费 | 粤府办〔1992〕67号 | 2元/证 | 防疫 | |
3 | 食品企业开业卫生审查费 | 粤府办〔1992〕67号 | 大型企业40元/户;中型企业 30元/户;小型企业20元/户;50人以下企业10元/户。 | 防疫 | |
4 | 食品企业开业卫生年审费 | 粤府办〔1992〕67号 | 大型企业12元/户;中型企业10元/户;小型企业8元/户;50人以下企业6元/户。 | 防疫 | |
五、对外商个人收费
序号 | 收费项目名称 | 批准收费文件依据 | 收费标准 | 收费单位 | 备注 |
1 | 外国人(外籍华人)签证费 | 公安部粤价费(1)字 〔1993〕112号 | 50元/人次;二次签证100元/人;半年内多次签证150元/人;一年内多次签证300元/人;等 | 公安 | 个别国家实行对等收费 |
2 | 居留证费 | 公安部粤价费(1)字 〔1993〕112号 | 100元/证;延期:50元/人次 | 公安 | |
3 | 临时居留证费 | 公安部粤价费(1)字 〔1993〕112号 | 100元/证;延期:25元/人次 | 公安 | |
4 | 外国人出入境证费 | 公安部粤价费(1)字 〔1993〕112号 | 50元/证 | 公安 | |
5 | 外国人旅行证费 | 公安部粤价费(1)字 〔1993〕112 号 | 10元/证;延期:5元/人次 | 公安 | |
6 | 定居确认表费 | 公安部粤价费(1)字 〔1993〕112 号 | 100元/份 | 公安 | |
7 | 准迁证费 | 公安部粤价费(1)字 〔1993〕112 号 | 2元/证 | 公安 | |
8 | 国籍申请手续费 | 公安部粤价费(1)字 〔1993〕112 号 | 20元/次 | 公安 | |
9 | 加入(退出、恢复)中国国籍证书费 | 公安部粤价费(1)字 〔1993〕112 号 | 100 元/证 | 公安 | |
六、基金及补偿性收费
序号 | 收费项目名称 | 批准收费文件依据 | 收费标准 | 收费单位 | 备注 |
1 | 耕地垦复基金 | 粤府[1986]141号 《广东省非农业建设占用耕地缴纳垦复基金办法》 | 每亩最低缴纳2000元,最高7000 元,大城市和郊区增加150%,地级市及郊区增100%;县级市、县城及郊区增50%。 该收费省、市、县按比例分成,分级使用,逐月上交。 | 国土 | |
七、公证费
序号 | 收费项目名称 | 批准收费文件依据 | 收费标准 | 收费单位 | 备注 |
1 | 证明担保书,证明公司章程,资信情况等有关文书 | 国家物价局、财政部 〔1991〕价费字549号 | 每宗50〜200元 | 公证 | |
2 | 证明经济合同、企业承包经营合同 | 同上 | 按标的总额分七级计收,最低10元,最高3000元。 | 公证 | |
3 | 证明房屋转让、买卖土地使用权有偿转让 | 同上 | 按房价收3‰,最低10元。 | 公证 | |
注:上述各项公证除法律有规定的外,均实行自愿公证。
八、基建、施工行业
序号 | 收费项目名称 | 批准收费文件依据 | 收费标准 | 收费单位 | 备注 |
1 | 建筑工程质量监督费 | 粤价费字〔1987〕23号 | 按工程总造价3.5‰ | 建委 | |
2 | 职业安全卫生检验费 | 粤价费(1)字〔1993〕112号 | 按文件标准收费 | 劳动 | |