不动产首次登记公告(位于揭阳市榕城区东阳街道砂松村22宗房地一体发证)
来源:揭阳市自然资源局
发布时间:2024-09-12 16:46
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字 [2024] 第413号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭阳市榕城区揭阳大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202009010JC00028 | 彭泽鑫 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村永和里一巷 | 445202009010JC00028F00010001 | 40.00/51.17 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202009010JC00034 | 陈美刁 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村永和里六巷4号 | 445202009010JC00034F00010001 | 102.00/207.44 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202009010JC00040 | 彭淡波 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村永和里一巷3号 | 445202009010JC00040F00010001 | 42.80/54.68 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202009010JC00078 | 彭贵城 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村永和里一巷21号 | 445202009010JC00078F00010001 | 56.80/46.63 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202009010JC00122 | 彭泽斌 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村东松围一巷30号 | 445202009010JC00122F00010001 | 23.20/19.71 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202009010JC00163 | 彭兆桐 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村松兴围七巷9号 | 445202009010JC00163F00010001 | 48.90/104.40 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202009010JC00174 | 彭锡河 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村松兴围五巷17号 | 445202009010JC00174F00010001 | 48.90/86.29 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202009010JC00253 | 彭志列 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村高龙三巷7号 | 445202009010JC00253F00010001 | 100.70/219.50 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202009010JC00260 | 彭玩瑜 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村高龙四巷1号 | 445202009010JC00260F00010001 | 102.00/224.49 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202009010JC00279 | 彭奕凯 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村松兴围四巷3号 | 445202009010JC00279F00010001 | 47.70/75.56 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202009010JC00396 | 彭玲敏 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村松兴围一巷 | 445202009010JC00396F00010001 | 48.90/93.97 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202009010JC00566 | 彭烁 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村砂松老座二巷 | 445202009010JC00566F00010001 | 38.90/28.05 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202009010JC00606 | 彭洁平 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村砂松老座五巷 | 445202009010JC00606F00010001 | 25.80/16.87 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202009010JC00631 | 彭贤波 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村砂松老座八巷 | 445202009010JC00631F00010001 | 26.00/20.55 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202009010JC00663 | 彭淡波 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村砂松老座六巷 | 445202009010JC00663F00010001 | 26.80/23.81 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202009010JC00720 | 彭嘉兴 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村砂松老座二巷 | 445202009010JC00720F00010001 | 31.70/28.99 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202009010JC00726 | 彭锐贤 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村砂松老座七巷7号 | 445202009010JC00726F00010001 | 36.50/64.84 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202009010JC00749 | 彭朱利 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村陵里围一巷 | 445202009010JC00749F00010001 | 20.32/20.32 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202009010JC00860 | 彭珊 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村群乐围一巷6号 | 445202009010JC00860F00010001 | 26.24/52.49 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202009010JC00879 | 彭美东 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村寨前围十巷7号 | 445202009010JC00879F00010001 | 131.00/131.87 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202009010JC00989 | 彭美东 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村群乐围三巷 | 445202009010JC00989F00010001 | 45.30/48.26 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202009010JC01027 | 彭汉宣 | 宅基地使用权及所有权 | 揭阳市榕城区东阳街道砂松村群乐围四巷 | 445202009010JC01027F00010001 | 62.96/110.64 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:揭阳市不动产登记中心
2024年09月12日