不动产首次登记公告(位于揭阳市揭东区霖磐镇东洲村22宗房地一体发证)
来源:揭阳市自然资源局
发布时间:2024-08-28 09:53
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
不动产首次登记公告
编号:揭市不动产公字[2024]第220号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭阳市榕城区揭阳大道以东临江北路以北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式:0663-8216003
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 林珠光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02386F00010001 | 30.00 /53.84 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 林静松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02389F00010001 | 60.00 /176.87 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 林树平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02408F00010001 | 30.00 /78.58 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 林炎潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02475F00010001 | 28.00 /78.48 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 林珠光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02478F00010001 | 56.00 /68.71 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 林汉贵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02502F00010001 | 28.00 /36.29 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 林树初 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02511F00010001 | 28.00 /36.57 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 张淑华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02512F00010001 | 28.00 /36.09 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 林美城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02526F00010001 | 28.00 /36.34 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 林树华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02541F00010001 | 20.00 /30.66 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 林小平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02542F00010001 | 35.00 /43.75 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 林洁城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02550F00010001 | 35.00 /51.42 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 林潮荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02569F00010001 | 70.00 /81.86 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 林耿潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02570F00010001 | 35.00 /84.47 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 林静娥 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02579F00010001 | 35.00 /52.47 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 林洁鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02591F00010001 | 28.00 /39.21 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 林嘉林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC02794F00010001 | 30.00 /85.74 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 林美东 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC03228F00010001 | 24.00 /30.42 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 林声宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村(4)永兴里南一巷12号 | 445203003007JC03802F00010001 | 56.00 /69.52 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 林卓华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村四永兴里北一巷1号 | 445203003007JC03808F00010001 | 38.00 /34.65 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 林乐丰 林丽青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC05182F00010001 | 28.00 /36.06 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 林惠忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区霖磐镇东洲村第四经济合作社 | 445203003007JC09026F00010001 | 56.00 /37.00 | 农村宅基地/住宅 | |
公告单位:揭阳市不动产登记中心
2024年08月28日