不动产首次登记公告
编号:揭市不动产公字[2024]第106号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭阳市榕城区揭阳大道以东临江北路以北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式:0663-8216003
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 郑松城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅经济合作社 | 445203004014JC01407F00010001 | 34.00/68.68 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 郑锡隆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅经济合作社 | 445203004014JC01427F00010001 | 36.00/74.50 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 郑利如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC01434F00010001 | 50.10 /161.89 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 郑名潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC01436F00010001 | 46.50 /145.24 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 郑润湖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC01438F00010001 | 49.90 /116.11 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 郑炎通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC01439F00010001 | 49.90 /116.40 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 郑木生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC01441F00010001 | 49.90 /119.65 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 郑楚强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅项新厝25号 | 445203004014JC01462F00010001 | 30.00/53.87 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 郑戊雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅经济合作社 | 445203004014JC01477F00010001 | 35.00/81.20 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 郑汉亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC01491F00010001 | 50.10 /115.28 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 郑小池 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC01493F00010001 | 46.50 /146.75 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 郑粉明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮顶新厝13号 | 445203004014JC01494F00010001 | 49.90 /114.87 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 郑若城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC01495F00010001 | 49.60 /115.42 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 郑若嵩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮顶新厝15号 | 445203004014JC01496F00010001 | 49.60 /116.54 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 郑二柯 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅经济合作社 | 445203004014JC01526F00010001 | 35.00 /80.81 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 郑初放 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅经济合作社 | 445203004014JC01531F00010001 | 33.00 /86.36 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 郑潮生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC01540F00010001 | 54.60 /122.27 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 郑少周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC01541F00010001 | 55.00 /122.27 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 郑静亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC01545F00010001 | 46.50 /107.94 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 郑静标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC01548F00010001 | 25.40 /59.43 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 郑乌石 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅经济合作社 | 445203004014JC01591F00010001 | 35.00 /74.05 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 郑深潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮顶新厝120号 | 445203004014JC01611F00010001 | 50.40 /111.37 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 郑楚龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅经济合作社 | 445203004014JC01657F00010001 | 34.00 /66.77 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 郑楚鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅经济合作社 | 445203004014JC01715F00010001 | 32.00 /76.99 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 郑楚波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅经济合作社 | 445203004014JC01718F00010001 | 34.00 /85.02 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 郑奕波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅经济合作社 | 445203004014JC01725F00010001 | 32.00 /77.32 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 郑银潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮顶新厝48号 | 445203004014JC01743F00010001 | 52.80 /108.76 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 郑庆辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅项新厝123号 | 445203004014JC01797F00010001 | 32.00 /68.93 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 郑俊江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅经济合作社 | 445203004014JC01799F00010001 | 28.00 /53.64 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 郑如明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮顶新厝125号 | 445203004014JC01811F00010001 | 52.50 /115.94 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 郑名标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅经济合作社 | 445203004014JC01846F00010001 | 28.00 /51.05 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 郑锡波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅经济合作社 | 445203004014JC01851F00010001 | 32.00 /65.31 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 郑如雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC01884F00010001 | 53.20 /169.17 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 郑若忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC01886F00010001 | 52.90 /161.40 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 郑耀忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅项新厝103号 | 445203004014JC01922F00010001 | 32.00 /64.70 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 郑镇嵩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅经济合作社 | 445203004014JC01932F00010001 | 68.00 /161.64 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 郑育山 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅经济合作社 | 445203004014JC01934F00010001 | 34.00 /79.52 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 郑楚瑜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮顶新厝81号 | 445203004014JC01951F00010001 | 52.00 /160.32 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 郑映潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC01952F00010001 | 51.80 /137.42 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 郑木辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC01954F00010001 | 52.20 /114.16 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 郑汉城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC01956F00010001 | 23.20 /78.75 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 郑炎齐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村新厅经济合作社 | 445203004014JC01983F00010001 | 32.00 /62.61 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 郑永良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮顶新厝87号 | 445203004014JC02009F00010001 | 54.50 /145.76 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 郑洁波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC02014F00010001 | 51.80 /136.53 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 郑乙义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC02018F00010001 | 82.40 /143.05 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 郑壮盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02023F00010001 | 22.40 /67.02 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 郑俊杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02024F00010001 | 22.40 /65.08 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 郑建奕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围顶座105号 | 445203004014JC02025F00010001 | 22.40 /67.02 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 郑树深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02026F00010001 | 22.40 /62.02 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 郑秋杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围顶座102号 | 445203004014JC02028F00010001 | 22.40 /74.47 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 郑燕龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02031F00010001 | 22.40 /95.24 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 郑刘杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC02143F00010001 | 46.60 /115.56 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 郑裕生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮顶新厝104号 | 445203004014JC02144F00010001 | 46.70 /118.86 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 郑锡亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC02145F00010001 | 49.90 /122.36 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 郑石城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC02147F00010001 | 49.60 /122.87 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 郑喜亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02182F00010001 | 33.00 /71.10 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 郑金亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02183F00010001 | 33.00 /65.22 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 郑江城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02184F00010001 | 33.00 /69.72 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 郑兴城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇绵洋村美围妈宫顶118号 | 445203004014JC02186F00010001 | 33.00 /71.97 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 郑小庆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮顶新厝112号 | 445203004014JC02226F00010001 | 48.00 /145.76 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 郑二义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮顶新厝114号 | 445203004014JC02228F00010001 | 48.20 /133.36 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 郑林雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮顶新厝115号 | 445203004014JC02229F00010001 | 50.70 /149.99 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 郑少鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇绵洋村美围妈宫顶122号 | 445203004014JC02258F00010001 | 33.00 /64.88 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 郑静锋 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC02297F00010001 | 50.10 /165.53 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 郑静喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC02298F00010001 | 50.10 /171.20 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 郑锡河 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02314F00010001 | 22.40 /58.00 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 郑少辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02317F00010001 | 22.40 /53.43 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 郑宋明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02351F00010001 | 33.00 /96.71 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 郑洁明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02355F00010001 | 33.00 /71.10 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 郑镇奎 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02356F00010001 | 33.00 /66.26 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 郑锦忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02433F00010001 | 33.00 /78.13 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 郑惠存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02436F00010001 | 33.00 /69.41 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 郑汉深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02492F00010001 | 33.00 /66.30 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 郑荣城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02495F00010001 | 33.00 /67.95 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 郑荣茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02496F00010001 | 33.00 /67.95 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 郑利明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02497F00010001 | 33.00 /47.17 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 郑楚光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02515F00010001 | 23.20 /63.83 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 郑映藩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02518F00010001 | 22.40 /70.19 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 郑炎城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02519F00010001 | 22.40 /62.82 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 郑汉平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02536F00010001 | 33.00 /74.64 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 郑宋平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02537F00010001 | 33.00 /68.44 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 郑三肚 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02583F00010001 | 33.00 /73.85 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 郑双锦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村美围妈宫顶63号 | 445203004014JC02587F00010001 | 66.00 /146.58 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 郑锡辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02656F00010001 | 66.00 /144.62 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 郑鸿存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02658F00010001 | 33.00 /75.17 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 郑瑞波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02671F00010001 | 50.20 /172.74 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 郑惠兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02678F00010001 | 51.60 /80.76 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 郑汉树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02679F00010001 | 50.20 /147.21 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 郑岳林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围中座70号 | 445203004014JC02680F00010001 | 50.00 /149.78 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 郑俊利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02681F00010001 | 22.40 /53.30 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 郑明潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02704F00010001 | 33.00 /146.67 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 郑天授 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02708F00010001 | 33.00 /68.72 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 郑锡宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02709F00010001 | 33.00 /71.64 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 郑楷松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02723F00010001 | 50.10 /158.08 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 郑锦鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02724F00010001 | 22.40 /49.60 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 郑树城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02727F00010001 | 26.80 /77.24 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 郑钦盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02730F00010001 | 26.80 /92.76 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 郑树明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02731F00010001 | 26.80 /102.68 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 郑建生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02732F00010001 | 53.60 /99.68 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 郑惠江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02752F00010001 | 66.00 /182.99 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 郑壁如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC02771F00010001 | 25.60 /320.50 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 郑东如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC02810F00010001 | 25.60 /105.92 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 郑利通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC02816F00010001 | 76.70 /286.37 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 郑列章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02819F00010001 | 24.90 /66.29 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 郑赵鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02820F00010001 | 24.60 /76.27 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 郑明利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02821F00010001 | 24.60 /91.28 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 郑锡华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02844F00010001 | 33.00 /83.86 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 郑少和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02846F00010001 | 33.00 /69.80 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 郑龙标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02874F00010001 | 24.60 /95.46 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 郑卢波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02875F00010001 | 49.30 /160.15 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 郑林招 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02902F00010001 | 33.00 /72.23 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 郑元泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02912F00010001 | 48.70 /172.20 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 郑静明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02917F00010001 | 24.60 /70.10 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 郑永存 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02940F00010001 | 33.00 /98.96 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 郑桂坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村美围妈宫前87号 | 445203004014JC02943F00010001 | 33.00 /86.07 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 郑洁鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村美围妈宫前88号 | 445203004014JC02944F00010001 | 33.00 /92.13 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 郑锡坑 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02949F00010001 | 33.00 /66.39 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 郑汉波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02969F00010001 | 24.10 /72.47 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 郑淑钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围中座14号 | 445203004014JC02970F00010001 | 51.50 /169.67 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 郑炎盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村东围经济合作社 | 445203004014JC02973F00010001 | 54.10 /221.04 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 郑木春 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02975F00010001 | 25.20 /20.93 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 郑瑞标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02982F00010001 | 33.00 /67.09 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 郑作盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02983F00010001 | 33.40 /67.58 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 郑锡宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02984F00010001 | 33.40 /83.69 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 郑文贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02985F00010001 | 33.40 /59.13 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 郑心潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC02992F00010001 | 33.40 /68.78 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 郑镇海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC03002F00010001 | 53.20 /144.39 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 郑锡廷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC03007F00010001 | 33.00 /83.17 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 郑宏如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC03008F00010001 | 33.00 /80.64 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 郑宏亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC03009F00010001 | 33.00 /79.88 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 郑少明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC03010F00010001 | 33.00 /69.28 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 郑怀义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC03014F00010001 | 33.00 /97.73 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 郑卓亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村尾围经济合作社 | 445203004014JC03016F00010001 | 66.00 /234.72 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 郑丁标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮下座新厝59号 | 445203004014JC03022F00010001 | 22.00 /66.55 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 郑名杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC03026F00010001 | 22.00 /70.50 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 郑惠全 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC03030F00010001 | 22.00 /65.64 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 郑利通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市揭东区月城镇棉洋村前寮经济合作社 | 445203004014JC03031F00010001 | 22.00 /54.43 | 农村宅基地/住宅 | |
