不动产首次登记公告
编号: 揭市不动产公字[2024]第74号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭阳市榕城区揭阳大道以东临江北路以北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式:0663-8216003
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
徐戊己 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金后三巷 | 445202006020JC00057F00010001 | 81.83/158.77 | 农村宅基地/住宅 | ||
2 | 徐汉元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围16号 | 445202006020JC00061F00010001 | 152.88/263.63 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 徐盛骅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围10号 | 445202006020JC00062F00010001 | 63.57/114.27 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 徐宗和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围 | 445202006020JC00064F00010001 | 180.28/272.98 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 徐周海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00075F00010001 | 47.87/63.82 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 徐细弟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00076F00010001 | 47.87/63.82 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 徐潮钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00081F00010001 | 43.62/74.20 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 徐平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00082F00010001 | 42.26/71.74 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 徐瑞波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金后二巷 | 445202006020JC00083F00010001 | 42.61/76.38 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 徐美通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金后二巷 | 445202006020JC00087F00010001 | 38.31/72.20 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 徐俊宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金后二巷 | 445202006020JC00088F00010001 | 37.97/71.44 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 徐镇明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围13号 | 445202006020JC00095F00010001 | 85.89/147.55 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 徐楷周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围 | 445202006020JC00096F00010001 | 35.58/35.58 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 胡巧惜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围 | 445202006020JC00098F00010001 | 29.01/29.10 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 徐汉周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷6-4号 | 445202006020JC00113F00010001 | 48.81/65.80 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 徐玉忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷6-3号 | 445202006020JC00114F00010001 | 46.19/61.57 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 徐惠君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00115F00010001 | 34.00/41.22 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 徐钦海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00116F00010001 | 32.70/39.63 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 徐烈雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00125F00010001 | 39.77/63.62 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 徐燕銮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00127F00010001 | 38.59/61.81 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 徐玩中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00128F00010001 | 19.57/19.57 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 徐波亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金后一巷 | 445202006020JC00130F00010001 | 36.25/53.60 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 徐惠君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金后一巷 | 445202006020JC00132F00010001 | 33.47/50.61 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 徐允城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金后一巷5号 | 445202006020JC00135F00010001 | 34.69/60.68 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 徐亚微 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金后一巷 | 445202006020JC00136F00010001 | 33.35/58.31 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 徐妙龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金后一巷 | 445202006020JC00138F00010001 | 34.37/60.10 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 徐子航 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金后一巷 | 445202006020JC00140F00010001 | 34.59/60.37 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 徐汉标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内后二巷22号 | 445202006020JC00142F00010001 | 39.94/72.52 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 徐楚文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内后二巷 | 445202006020JC00151F00010001 | 45.20/73.38 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 徐木雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内后二巷13号 | 445202006020JC00152F00010001 | 38.39/69.70 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 徐木雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内后二巷 | 445202006020JC00153F00010001 | 35.62/64.90 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 徐银城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内后二巷 | 445202006020JC00155F00010001 | 50.43/81.91 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 徐静溪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围 | 445202006020JC00158F00010001 | 54.53/94.30 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 徐镇泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围 | 445202006020JC00161F00010001 | 53.49/92.20 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 徐刁荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围 | 445202006020JC00163F00010001 | 43.29/72.23 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 徐钦海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00178F00010001 | 41.03/82.70 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 徐玩中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00180F00010001 | 28.90/35.40 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 徐端海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00185F00010001 | 42.39/60.78 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 徐俊宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝 | 445202006020JC00190F00010001 | 22.60/22.60 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 徐婵坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00196F00010001 | 19.83/19.83 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 徐玩中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00198F00010001 | 34.41/47.19 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 徐燕銮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00200F00010001 | 22.00/22.00 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 徐美通 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00202F00010001 | 28.62/28.62 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 徐建溪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金后一巷1号 | 445202006020JC00212F00010001 | 10.80/10.80 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 徐潮标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内后一巷 | 445202006020JC00216F00010001 | 38.31/73.74 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 陈映君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内后一巷 | 445202006020JC00217F00010001 | 40.11/74.99 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 徐周木 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内后一巷 | 445202006020JC00221F00010001 | 47.94/67.88 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 徐荣发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内后一巷 | 445202006020JC00228F00010001 | 36.38/68.65 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 徐木溪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内后二巷9号 | 445202006020JC00229F00010001 | 47.87/77.79 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 黄清圆 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围 | 445202006020JC00239F00010001 | 91.56/157.93 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 徐树练 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围 | 445202006020JC00242F00010001 | 43.79/72.59 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 徐汉元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围28号 | 445202006020JC00245F00010001 | 36.17/40.25 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 徐旭辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围 | 445202006020JC00248F00010001 | 41.44/41.44 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 徐焕景 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝三巷6-3号 | 445202006020JC00257F00010001 | 59.26/76.26 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 徐子浩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝围三巷 | 445202006020JC00260F00010001 | 39.84/79.68 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 徐豪彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00268F00010001 | 32.25/50.42 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 徐树良 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00275F00010001 | 40.01/47.19 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 徐彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00283F00010001 | 7.58/7.58 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 徐妙松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00289F00010001 | 35.27/35.27 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 许锦科 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00294F00010001 | 30.52/39.57 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 张楚君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00296F00010001 | 34.39/44.54 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 徐木音 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00306F00010001 | 24.14/24.14 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 徐伟溪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内后一巷11号 | 445202006020JC00308F00010001 | 36.13/68.18 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 徐木溪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内后一巷10号 | 445202006020JC00309F00010001 | 38.99/73.58 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 徐涌丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内后一巷 | 445202006020JC00317F00010001 | 50.81/84.16 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 陈仰丽 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围52号 | 445202006020JC00319F00010001 | 86.38/56.28 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 徐晓标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围 | 445202006020JC00320F00010001 | 54.44/93.73 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 徐晓标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围 | 445202006020JC00325F00010001 | 36.00/36.00 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 徐洁波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围 | 445202006020JC00327F00010001 | 49.41/76.88 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 徐婵坑 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00350F00010001 | 33.46/52.31 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 徐燕松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00352F00010001 | 32.05/50.10 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 徐岳城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00362F00010001 | 31.06/31.60 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 徐明娜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00363F00010001 | 32.58/32.58 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 徐国海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00368F00010001 | 69.29/83.85 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 徐叙潘 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00376F00010001 | 35.01/35.10 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 徐壮葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00377F00010001 | 28.23/28.23 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 徐波城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00383F00010001 | 18.44/18.44 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 徐群洁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00387F00010001 | 20.82/20.82 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 徐汉标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00388F00010001 | 22.97/22.97 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 徐荣发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00391F00010001 | 20.86/20.86 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 徐伟亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00393F00010001 | 20.79/20.79 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 徐楚文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00395F00010001 | 26.56/40.51 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 何淑真 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00401F00010001 | 29.76/47.60 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 陈玩珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00412F00010001 | 25.94/25.94 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 徐木松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村口寨围 | 445202006020JC00417F00010001 | 37.26/69.47 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 陈洽标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00443F00010001 | 32.18/42.17 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 徐建心 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00449F00010001 | 25.58/25.58 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 黄丽芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00450F00010001 | 22.42/22.42 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 徐俊宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00454F00010001 | 24.90/28.23 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 许华凤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00456F00010001 | 34.93/39.59 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 徐燕松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00459F00010001 | 19.16/19.16 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 徐苏吟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00461F00010001 | 32.67/32.67 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 徐发展 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00480F00010001 | 38.99/38.99 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 徐盛骅 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00498F00010001 | 38.35/58.41 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 徐宗和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00499F00010001 | 32.74/52.13 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 徐惠君 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝围三巷 | 445202006020JC00514F00010001 | 34.46/52.71 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 徐耿柱 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝二巷 | 445202006020JC00520F00010001 | 29.22/35.76 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 徐汉藩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00524F00010001 | 47.40/55.84 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 徐少鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00533F00010001 | 27.70/27.70 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 徐俊亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00538F00010001 | 31.50/31.50 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 徐潮洁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村老厝围 | 445202006020JC00543F00010001 | 26.82/26.82 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 徐细洁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00545F00010001 | 20.72/20.72 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 徐群豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00547F00010001 | 29.27/39.72 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 徐淡辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00550F00010001 | 29.96/29.96 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 徐茂如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00551F00010001 | 23.78/29.21 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 徐群豪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00563F00010001 | 16.95/16.95 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 陈青娟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00566F00010001 | 25.73/32.84 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 徐銮松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝围三巷 | 445202006020JC00586F00010001 | 34.16/52.26 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 徐勇新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝围三巷 | 445202006020JC00588F00010001 | 48.26/73.31 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 徐少雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝围三巷 | 445202006020JC00592F00010001 | 48.67/63.96 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 徐壮周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝二巷 | 445202006020JC00593F00010001 | 29.75/36.40 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 徐木松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村四点金 | 445202006020JC00595F00010001 | 30.56/30.56 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 陈洽标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00599F00010001 | 32.03/32.30 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 徐宗和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村老厝围 | 445202006020JC00606F00010001 | 23.94/23.94 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 徐晓标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00607F00010001 | 11.81/11.81 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 徐静溪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00613F00010001 | 25.17/34.60 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 徐壮雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00626F00010001 | 31.24/39.57 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 徐秀标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00630F00010001 | 38.88/60.23 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 徐端鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00631F00010001 | 36.26/56.50 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 徐伟波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村 | 445202006020JC00633F00010001 | 45.60/45.60 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 徐俊乔 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村西山一围七巷 | 445202006020JC00647F00010001 | 101.65/172.84 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 徐汉荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00670F00010001 | 21.85/27.77 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 刘任粧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00676F00010001 | 34.09/52.88 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 陈玩珠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村 | 445202006020JC00679F00010001 | 25.54/25.54 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 徐奕辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村 | 445202006020JC00680F00010001 | 35.39/35.39 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 徐旭涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村西山一围七巷 | 445202006020JC00692F00010001 | 50.85/87.10 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 徐练波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝 | 445202006020JC00698F00010001 | 32.52/40.31 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 徐胡雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝 | 445202006020JC00699F00010001 | 32.74/40.60 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 徐潮鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝一巷 | 445202006020JC00700F00010001 | 63.57/78.87 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 徐程鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村新厝 | 445202006020JC00701F00010001 | 59.23/73.52 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 徐端海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村寨内 | 445202006020JC00702F00010001 | 9.78/9.78 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 徐武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村西山一围七巷 | 445202006020JC00715F00010001 | 102.22/112.48 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 徐长海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村西山一围六巷5号 | 445202006020JC00718F00010001 | 92.23/138.96 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 徐松兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村西山一围三巷 | 445202006020JC00725F00010001 | 95.52/130.99 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 徐文涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村西山二围六巷 | 445202006020JC00738F00010001 | 51.84/79.31 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 徐玉萍 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村西山二围六巷 | 445202006020JC00739F00010001 | 111.97/171.20 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 章银齐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村西山一围五巷6号 | 445202006020JC00742F00010001 | 45.80/69.85 | 农村宅基地/住宅 | |
138 | 许华凤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村西山一围三巷 | 445202006020JC00747F00010001 | 95.45/178.74 | 农村宅基地/住宅 | |
139 | 徐海江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村西山一围二巷 | 445202006020JC00749F00010001 | 97.00/174.59 | 农村宅基地/住宅 | |
140 | 徐婵龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村西山二围六巷 | 445202006020JC00755F00010001 | 110.35/234.21 | 农村宅基地/住宅 | |
141 | 徐建辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村西山二围六巷 | 445202006020JC00756F00010001 | 109.34/232.31 | 农村宅基地/住宅 | |
142 | 徐潮钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村西山一围三巷 | 445202006020JC00763F00010001 | 94.41/130.35 | 农村宅基地/住宅 | |
143 | 徐壮强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道双梧村西山一围二巷 | 445202006020JC00764F00010001 | 95.56/136.57 | 农村宅基地/住宅 | |
