不动产首次登记公告(揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织)
来源:揭阳市自然资源局
发布时间:2026-06-25 16:59
浏览次数:-
【字体:大 中 小】
分享到:
不动产首次登记公告
编号:揭市不动产公字[2026]第52号
经初步审查,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭阳市榕城区揭阳大道东临江北路北揭阳市自然资源局办公大楼二楼204揭阳市不动产登记中心
联系方式:0663-8216003
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积 | 用途 | 备注 |
1 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00002W00000000 | 800.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
2 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00003W00000000 | 3.31平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
3 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00004W00000000 | 920.22平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
4 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00005W00000000 | 1250.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
5 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00006W00000000 | 1875.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
6 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00007W00000000 | 450.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
7 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00008W00000000 | 600.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
8 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00009W00000000 | 1875.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
9 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00010W00000000 | 800.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
10 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00011W00000000 | 450.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
11 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00012W00000000 | 375.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
12 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00013W00000000 | 200.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
13 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00014W00000000 | 200.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
14 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00015W00000000 | 450.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
15 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00016W00000000 | 200.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
16 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00017W00000000 | 500.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
17 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00018W00000000 | 500.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
18 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00019W00000000 | 1800.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
19 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00020W00000000 | 90.00平方米 | 环卫用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
20 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00021W00000000 | 800.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
21 | 揭阳市榕城区地都镇南陇集体经济组织 | 集体建设用地使用权 | 揭阳市榕城区地都镇南陇村 | 445202018017JB00022W00000000 | 800.00平方米 | 商业服务业用地 | 四至以宗地图中红线为界。 |
公告单位:揭阳市不动产登记中心
2026年6月23日