序号 | 负责科室 | 抽查任务名称 | 实施部门 | 抽查事项(一般/重点) | 抽查类型 | 抽查对象范围 | 抽查对象总数 | 检查方式 (现场/非现场) | 抽取比例 | 抽查时间 | 是否部门 联合抽查 |
445200 2026001 | 信用 监管科 | 全市企业不定向 抽查 | 信用监管科、产品质量监管科、各县(市、区)市场监管部门 | 登记事项、公示信息两大抽查类别检查(一般检查事项) | 不定向 | 2025年度年报的企业 | 国家企业信用信息公示系统(广东)企业数量 | 现场(含部分非现场) | 省局按1%的比例、市局按市局登记企业总量约2%的比例抽取市局登记的企业信用风险风险低、一般、较高、高的。各地根据企业信用风险分类结果对登记的企业自行开展抽查(省局、市局抽取并组织实施检查的企业数量计入各地2025年度企业年度抽查总量) | 2026年10月31日前 | 是 |
445200 2026002 | 全市大型企业 | 信用监管科、各县(市、区)市场监管部门 | 大型企业逾期尚未支付中小企业款项年报公示工作(一般检查事项) | 定向 | 2025年度年报的大型企业 | 全市大型企业 | 现场(含部分非现场) | 市场监管总局下发大型企业名单的3% | 2026年10月31日前 | 否 | |
445200 2026003 | 价监 竞争科 | 电动自行车充电价格专项抽查 | 价监竞争科、各县(市、区)市场监管部门 | 是否存在不执行政府定价、不按规定明码标价、价格欺诈等价格违法行为(一般检查事项) | 定向 | 辖区电动自行车充电设施运营单位) | 实施部门统计 | 现场 | 5% | 2026年3月至11月 | 否 |
445200 2026004 | 水电气企业收费专项抽查 | 价监竞争科、各县(市、区)市场监管部门 | 是否存在不执行政府定价、不按规定明码标价、价格欺诈等价格违法行为;是否按规定落实价格优惠政策、是否存在转嫁红线外费用等行为(一般检查事项) | 定向 | 辖区内水电气经营企业 | 实施部门统计 | 现场 | 5% | 2026年3月至11月 | 否 | |
445200 2026005 | 标准 化科 | 对全市自我声明公开的团体标准和企业标准监督抽查 | 县级以上市场监管部门 | 企业标准自我声明监督检查、团体标准自我声明监督检查。(一般 检查事项) | 不定向 | 全市在全国团体标准信息平台、企业标准信息公共服务平台上自我声明公开的标准 | 根据实际情况 动态更新 | 非现场 | 根据市场监管总局印发的《团体标准随机工作指引》《企业标准随机工作指引》,结合实际情况自行确定 | 2026年11月前 | 否 |
445200 2026006 | 广告科 | 广告行为检查 | 广告科、各县(市、区)市场监管部门 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查。(一般检查事项) | 不定向 | 企业、个体工商户及其他经营单位 | 实施部门统计 | 现场 | 10% | 2026年11月底前 | 否 |
445200 2026007 | 知识产权促进科 | 全市商标代理机构定向抽查 | 知识产权促进科、各县(市、区)市场监管部门 | 依据《中华人民共和国商标法》《商标法实施条例》《商标代理监督管理规定》对商标代理机构的商标代理行为进行检查。(一般检查事项) | 定向 | 全市商标代理机构 | 由各县区局自行统计 | 现场 | 6% | 2026年11月30日前 | 否 |
445200 2026008 | 知识产权保护科 | 全市地理标志专用标志合法使用人定向抽查 | 知识产权保护科、各县(市、区)市场监管部门 | 专用标志使用是否符合《广东省地理标志条例》(广东省第十三届人民代表大会常务委员会公告(第123号)、《地理标志专用标志使用管理办法(试行)》(国家知识产权局公告第354号)、《地理标志产品保护办法》(国家知识产权局令第80号)规定。(一般检查事项) | 定向 | 全市地理标志专用标志合法使用人 | 实施部门统计 | 现场 | 10% | 2026年10月31日前 | 否 |
445200 2026009 | 商标使用行为的检查(含集体商标、证明商标以及地理标志) | 知识产权保护科、各县(市、区)市场监管部门 | 商标使用行为是否符合《商标法》第六条、第十条、第十四条第五款、第十六条、第四十三条第二款、第四十九条第一款、《商标法实施条例》第四条、《集体商标、证明商标注册和管理办法》第十七条、第十八条、第十九条、第二十二条的规定。(一般检查事项) | 不定向 | 各类经营主体 | 实施部门统计 | 现场 | 2% | 2026年10月31日前 | 否 | |
445200 2026010 | 产品质量 监督科 | 工业产品生产许可获证企业证后 监督检查 | 质量监督科、各县(市、区市场监管部门 | 工业产品生产许可资格检查,工业产品生产许可证获证企业条件检查(重点检查事项) | 定向 | 工业产品生产许可获证企业 | 实施部门统计 | 现场 | 根据《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》、《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例实施办法》、《工业产品生产许可证获证企业后续监管规定》 | 2026年11月底前 | 否 |
445200 2026011 | 食品 生产科 | 全市食品生产 监督检查 | 食品生产科、各县(市、区)市场监管部门 | 食品生产者资质、生产环境条件、进货查验、生产过程控制、产品检验、贮存及交付控制、不合格食品管理和食品召回、标签和说明书、食品安全自查、从业人员管理、信息记录和追溯、食品安全事故处置等情况(重点检查事项) | 定向 | 全市持食品生产许可证 食品生产者 | 按实际情况 动态更新 | 现场 | 根据《食品生产经营监督检查管理办法》《广东省市场监督管理局关于食品、食品相关产品生产企业风险分级的管理办法(试行)》并结合地方实际确定 | 2026年11月30日前 | 否 |
445200 2026012 | 全市食品相关产品生产者监督检查 | 食品生产科、各县(市、区)市场监管部门 | 食品相关产品生产者资质、生产环境条件、设备设施管理、原辅料控制、生产关键环节控制、检验控制、运输及交付控制、标识信息、不合格品管理和产品召回、从业人员管理、信息记录和追溯、质量安全事故处置等情况(重点检查事项) | 定向 | 全市食品相关产品生产者 | 按实际情况 动态更新 | 现场 | 根据《食品相关产品质量安全监督管理暂行办法》《广东省市场监督管理局关于广东省食品相关产品生产企业监督检查的管理办法》《广东省市场监督管理局关于食品、食品相关产品生产企业风险分级的管理办法(试行)》并结合地方实际确定 | 2026年11月30日前 | 否 | |
445200 2026013 | 食品 经营科 | 食用农产品集中交易市场开办者 监督检查 | 食品经营科、各县(市、区)市场监管部门 | 《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规定的义务(重点检查事项) | 定向 | 食用农产品集中交易市场 开办者 | 根据实际情况 动态更新 | 现场 | 根据《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》《广东省市场监督管理局关于进一步做好食品销售监督管理工作的通知》确定 | 2026年11月前 | 否 |
445200 2026014 | 全市食用农产品销售者监督检查 | 食品经营科、各县(市、区)市场监管部门 | 《食品安全法》《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》等规定的义务(重点检查事项) | 不定向 | 全市食用农产品销售者 | 根据实际情况 动态更新 | 现场 | 根据市场监管总局要求部署以及各地根据实际确定 | 2026年11月前 | 否 | |
445200 2026015 | 从事冷藏冷冻食品贮存业务的非食品生产经营者监督检查 | 食品经营科、各县(市、区)市场监管部门 | 《食品安全法》及其实施条例、《市场监管总局关于加强冷藏冷冻食品质量安全管理的公告》等规定的义务(重点检查事项) | 定向 | 已依法备案的从事冷藏冷冻食品贮存的非食品生产 经营者 | 根据实际情况 动态更新 | 现场 | 根据《食品生产经营监督检查管理办法》《广东省市场监督管理局关于进一步做好食品销售监督管理工作的通知》确定 | 2026年11月前 | 否 | |
445200 2026016 | 全市餐饮服务提供者、集中用餐单位食堂食品安全监督检查 | 食品经营科、各县(市、区)市场监管部门 | 对食品经营主体资格、食品安全制度落实情况、餐饮操作规范和《食品安全国家标准 餐饮服务通用卫生规范》(GB 31654-2021)落实情况等进行检查。(重点检查事项) | 不定向 | 全市餐饮服务提供者、集中用餐单位食堂(食品安全风险等级为D级除外) | 实施部门统计 | 现场 | 根据 《食品生产经营监督检查管理办法》 确定 | 2026年11月前 | 否 | |
445200 2026017 | 全市食品(含特殊食品)销售监督抽查 | 食品经营科、各县(市、区)市场监管部门 | 食品(含特殊食品)销售者经营主体资质、产品合法性、进货查验、销售过程控制等《食品安全法》规定应当履行的义务。(一般检查事项) | 定向 | 全市食品销售者(含婴幼儿配方食品销售者、特殊医学用途配方食品销售者、保健食品销售者) | 实施部门统计 | 现场 | 根据《食品生产经营监督检查管理办法》《广东省市场监督管理局关于进一步做好食品销售监督管理工作的通知》确定 | 2026年11月前 | 否 | |
445200 2026018 | 特种 设备科 | 特种设备生产、使用单位常规 监督检查 | 特种设备科、各县(市、区)市场监管部门 | 对特种设备生产、使用单位的常规监督监察(重点检查事项) | 定向 | 特种设备生产、使用单位 | 根据上级部署及各地工作实际 确定 | 现场 | 5% | 2026年11月30日前 | 否 |
445200 2026019 | 计量科 | 在用计量器具 监督检查 | 计量科、各县(市、区)市场监管部门 | 在用计量器具监督检查(重点检查事项) | 定向 | 强检计量器具 使用单位 | 实施部门统计 | 现场 | 按市场监管总局部署及各地工作实际确定比例 | 2026年11月底前 | 否 |
445200 2026020 | 能效标识计量 监督抽查 | 计量科、各县(市、区)市场监管部门 | 能效标识计量监督检查(重点检查事项) | 定向 | 列入实行能效标识的产品目录的用能产品的生产者、进口商及销售者 | 实施部门统计 | 现场(含部分非现场) | 按市场监管总局部署及各地工作实际确定比例 | 2026年11月底前 | 否 | |
445200 2026021 | 水效标识计量 监督检查 | 计量科、各县(市、区)市场监管部门 | 水效标识计量监督检查(重点检查事项) | 定向 | 列入实行水效标识的产品目录的用水产品的生产者、进口商及销售者 | 实施部门统计 | 现场(含部分非现场) | 按市场监管总局部署及各地工作实际确定比例 | 2026年11月底前 | 否 | |
445200 2026022 | 型式批准监督 检查 | 计量科、各县(市、区)市场监管部门 | 型式批准计量器具监督检查、型式批准计量器具制造企业生产条件监督检查,标准物质监督检查。(重点检查事项) | 定向 | 市内获得计量器具型式批准证书、国家标准物质定级证书的企事业单位 | 实施部门统计 | 现场(含部分非现场) | 按市场监管总局部署及各地工作实际确定比例 | 2026年11月底前 | 否 | |
445200 2026023 | 法定计量检定机构监督检查 | 计量科、各县(市、区)市场监管部门 | 法定计量检定机构监督检查、在用计量标准器具监督检查、注册计量师监督检查。(一般检查事项) | 定向 | 市内法定计量检定机构、市内在用计量标准器具、市内法定计量检定机构已取得市场监管部门颁发的注册计量师注册证的人员 | 实施部门统计 | 现场 | 按市场监管总局部署及各地工作实际确定比例 | 2026年11月底前 | 否 | |
445200 2026024 | 定量包装商品净含量计量监督 抽查 | 计量科、各县(市、区)市场监管部门 | 定量包装商品净含量计量监督抽查(一般检查事项) | 定向 | 定量包装商品生产方或 销售者 | 实施部门统计 | 现场(含部分非现场) | 按市场监管总局部署及各地工作实际确定比例 | 2026年11月底前 | 否 | |
445200 2026025 | 认监科 | 强制性产品认证获证组织“双随机、一公开”监督检查 | 认监科、各县(市、区)市场监管部门 | 强制性产品认证活动(获证组织查验)(一般检查事项) | 定向 | 强制性产品认证获证组织 | 实施部门统计 | 现场 | 3% | 2026年11月底前 | 否 |
445200 2026026 | 市级资质认定检验检测机构 “双随机、一公开”监督检查 | 认监科、各县(市、区)市场监管部门 | 检验检测监督检查(一般检查事项) | 定向 | 全市获得省市场监管局颁发资质认定的检验 检测机构 | 实施部门统计 | 现场 | 不少于15% | 2026年11月低前 | 是 | |
445200 2026027 | 自愿性认证从业机构“双随机、一公开”监督检查 | 认监科、各县(市、区)市场监管部门 | 自愿性认证活动(获证企业查验)(一般检查事项) | 定向 | 认证机构及其获证企业 | 市场监管总局 部署 | 现场(获证组织现场查验) | 5%(按总局部署) | 2026年5-11月 | 否 |
揭阳市人民政府 版权所有 主办:揭阳市人民政府办公室 协办:揭阳市政务服务和数据管理局
网站标识码4452000001 | 粤ICP备05067601号-1 | 粤公网安备44520202000195号
揭阳市人民政府门户网站