无障碍版
08年农林牧渔业总产值及增加值
来源:单位 发布时间:2017-04-22 18:00:00 浏览次数:- 【字体: 分享到:

农林牧渔业总产值及增加值

(2008年)
指 标 名 称
计量
单位
全 市
榕城区
试验区
东山区
普 宁
侨 区
大南山
侨 区
揭东县
揭西县
普宁市
惠来县
一、按生产价格计算农林牧渔业总产值万元 1455828.05 20636.63 15042.20 5600.16 4152.68 6759.26 382521.95 277874.12 348326.61 387252.74
  农 业 产 值万元 861431.22 10312.93 7119.99 918.62 3074.93 4712.81 251361.42 137911.63 237497.17 207625.07
  林 业 产 值万元 24716.20 657.22     10.37 1.69 8200.57 4495.86 2552.58 8151.48
  畜 牧 业 产 值万元 389475.58 7270.67 3330.51 4142.30 910.36 1771.12 81075.66 110271.12 94268.30 85882.99
  渔 业 产 值万元 140701.05 1875.81 4575.70 539.24 157.01 251.64 27900.30 14655.51 9048.56 76131.20
  农林牧渔服务业产值万元 39504.00 520.00 16.00     22.00 13984.00 10540.00 4960.00 9462.00
二、农林牧渔增加值万元 932500.13 13872.06 9682.76 2627.14 2545.35 4386.86 238698.47 180826.42 213410.78 263029.90
  农   业万元 624882.20 7520.19 4985.42 687.31 1955.35 3725.46 173590.19 92911.06 172137.95 168861.47
  林   业万元 17175.29 414.84     6.91 0.95 5075.33 3221.73 1251.53 5981.56
  牧   业万元 189557.76 4920.06 2070.24 1614.67 474.39 491.13 40286.50 73936.79 32456.58 35727.32
  渔   业万元 84589.48 802.47 2620.50 325.16 108.70 160.24 13978.05 6619.89 5518.72 48556.48
  农林牧渔服务业万元 16295.40 214.50 6.60     9.08 5768.40 4136.95 2046.00 3903.07

相关附件:
相关阅读