无障碍版
08年分经济类型工业总产值
来源:单位 发布时间:2017-04-22 18:00:00 浏览次数:- 【字体: 分享到:

分经济类型工业总产值

(2008年)
指 标 名 称
计量
单位
全 市
比2007年
+、-%
榕城区
试验区
东山区
普 宁
侨 区
大南山
侨 区
揭东县
揭西县
普宁市
惠来县
 全部工业总产值万元 15678128 22.0 2660410 745706 974468 40300 36684 3838579 1476882 4421256 1483844
 一、规模以上工业万元 8675228 36.4 1593410 547706 322268 38100 34484 1990579 344882 2823056 980744
  其中:轻工业万元 5633473 41.5 531453 385669 180041 24449 22947 1241453 216759 2409035 621667
     重工业万元 3041755 27.7 1061956 162037 142227 13651 11537 749126 128123 414021 359077
  其中:国有企业万元 599932 0.2 320179   1734 4177 4517 69811 43299 129943 26272
     集体企业万元 285686 23.1 104475   1420   1711 9463 9001 127737 31878
     股份制企业万元 4234449 50.6 746810 429398 199868 17840 20333 1300142 89157 1126425 304474
     外商及港澳台商投资企业万元 2552763 24.3 298586 100189 116536 11129 7922 504023 16796 1002687 494895
     其它经济类型企业万元 1002399 55.9 123360 18119 2710 4954   107140 186628 436263 123225
  其中:国有控股企业万元 870312 10.4 322326   1734 8291 6334 69811 43299 129943 288575
  其中:中型企业万元 2233523 13.8 656288   11700     158557 37500 712433 657045
     小型企业万元 6441705 47.1 937122 547706 310568 38100 34484 1832021 307382 2110622 323699
 二、规模以下工业万元 7002900 8.3 1067000 198000 652200 2200 2200 1848000 1132000 1598200 503100

 

相关附件:
相关阅读