无障碍版
08年邮电通信行业基本情况
来源:单位 发布时间:2017-04-22 18:00:00 浏览次数:- 【字体: 分享到:

邮电通信行业基本情况

(2008年)       
指 标 名 称
计量
单位
全市
增长%
市区
揭东县
揭西县
普宁市
惠来县
 一、局所及通信网络               
     邮政局所 92 2.2 9 18 19 28 18
     邮运汽车 16 6.7 9   2 3 2
   邮路总长度公里 919 -16.1 220 52 150 319 178
    农村投递线路总长度公里 12104 5.2 927 2608 1401 3551 3617
   长途业务电路 42646 -0.3 23284 4 1 19356 1
       长途电话业务电路 42600 -0.3 23250     19350  
       数据通信网长途电路 46 12.2 34 4 1 6 1
 二、通信业务量               
     邮电业务总量万元 345303 3.0 96265 54533 35389 121869 37247
       邮政业务总量万元 18801 16.2 3495 3055 2609 5591 4051
       电信业务总量万元 326502 2.3 92770 51478 32779 116278 33196
         移动万元 208027 1.3 60354 33315 19019 77427 17912
         电信万元 118475 4.2 32416 18163 13760 38851 15284
     函件万件 545 -15.1 373 46 28 78 20
     特快专递万件 36 12.4 13 6 3 11 4
     订销报刊累计数万份 1878 -1.0 674 330 235 426 213
     集邮业务万枚 133 77.7 86 10 16 20 3
     长途电话通话量万次 12057 -5.0 2812 1730 1562 4100 1853
     长途电话通话时长万分钟 48327 -5.2 11322 6944 6271 16359 7436
     移动短信业务量 117906281 -2.3 35324835 10689979 11774947 40213597 19902922
     移动电话年末用户万户 256.31 7.5 79.58 37.91 21.66 92.25 24.90
     本地电话年末用户万户 107.91 -4.1 24.05 20.83 14.23 33.80 15.01
       1.城市电话用户万户 53.55 -6.3 24.05 4.70 4.08 15.35 5.38
       2.乡村电话用户万户 54.37 -2.0   16.14 10.15   9.63
     本地电话中:1.固定电话用户万户 95.44 -1.7 19.97 18.62 13.10 30.75 13.00
           2.小灵通用户万户 12.47 -19.7 4.08 2.21 1.13 3.05 2.00
     住宅电话年末用户万户 79.69 160.2 15.11 16.13 11.32 25.14 12.00
       城市电话用户万户 30.28 -16.5 15.11 1.55 2.26 8.45 2.91
       乡村电话用户万户 49.41 -9.1   14.58 9.06 16.68 9.09
     公用电话万户 3.12 9.0 0.96 0.35 0.20 1.55 0.08
     分组交换用户              
     数字数据用户 115 -53.3 54 8 3 49 1
     电子信箱用户              
     国际互联网络用户万户 17.42 48.4 5.78 2.35 1.96 5.81 1.52
     互联网用户使用时长万分钟 2231330 64.7 773201 299790 240320 780104 137915
 三、电信主要通信能力               
     长途电话交换机容量路端 60485 0.2 35476     25009  
     局用电话交换机容量万门 105.87 -0.9 21.34 19.02 17.18 39.60 8.72
     用户交换机容量万门 139.62 1.5 28.87 26.42 19.21 45.90 19.23
     移动电话交换机容量万户 378.00 15.2 112.56 34.92 37.52 130.76 62.24
 四、长途电信线路               
     长途光缆线路长度公里 122 8.9 31     91  
     数字微波线路长度公里              

相关附件:
相关阅读