文化、卫生事业基本情况 | ||
---|---|---|
(2008年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 全 市 | 比2007年 +、-% | 市 直 | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、文化事业情况 | |||||||||||||
艺术表演团体 | 个 | 18 | 5.9 | 12 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
公共图书馆 | 个 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
公共图书馆藏书 | 万册 | 62.7 | 5.8 | 0.7 | 27 | 5.3 | 4.4 | 19.5 | 5.8 | ||||
文化馆(艺术馆) | 个 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
博物馆(纪念馆) | 个 | 5 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||
广播电视台 | 座 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
二、卫生事业情况 | |||||||||||||
(一)卫生事业机构数 | 个 | 134 | 3.9 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 25 | 26 | 33 | 25 |
医 院 | 个 | 105 | 4.0 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 20 | 20 | 27 | 21 |
其中:县及县以上 | 个 | 19 | 0.0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||
乡 镇 | 个 | 73 | -11.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | 16 | 21 | 17 | ||
社区卫生服务中心 | 个 | 13 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
卫生监督所 | 个 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
采血机构 | 个 | 1 | 0.0 | 1 | |||||||||
专科防治所、站 | 个 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
疾病控制中心 | 个 | 5 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
妇幼保健院(所) | 个 | 6 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
120急救中心 | 个 | 1 | 1 | ||||||||||
卫 校 | 个 | 4 | 300.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
其他机构 | 个 | 1 | -75.0 | 1 | |||||||||
(二)卫生机构 | |||||||||||||
床位 | 张 | 6517 | -0.6 | 762 | 267 | 100 | 360 | 30 | 27 | 1160 | 970 | 1846 | 995 |
注:1、从2002年起卫生统计使用新统计报表制度;2008年卫生统计报表改版。 | ||
2、由2005年起广播电台、电视台并入广播电视台。 |