建设用地项目呈报材料
“一书三方案”
编制机关(公章):
主要负责人(签字):
编制时间:2020年3月30日
中华人民共和国自然资源部监制
一、建设用地项目呈报说明书
计量单位:公顷、万元
申请用地单位 | 普宁市人民政府 | ||||
建设用地项目名称 | 普宁市2020年度第一批次城镇建设用地 | ||||
申请用地总面积 | 4.4270 | 新增建设用地面积 | 4.4270 | ||
土 地 利 用 现 状 | 权属 地 类 | 合 计 | 其 中 | ||
国有土地 | 集体土地 | ||||
总计 | 4.4270 | 0.0194 | 4.4076 | ||
(一)农用地 | 3.7161 | 3.7161 | |||
其 中 | 耕地 | 0.6458 | 0.6458 | ||
其中:基本农田 | |||||
林地 | 0.5312 | 0.5312 | |||
园地 | 2.4586 | 2.4586 | |||
养殖水面 | |||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.0805 | 0.0805 | |||
(二)建设用地 | |||||
(三)未利用地 | 0.7109 | 0.0194 | 0.6915 | ||
分批次城市\镇建设用地 | 拟开发地块名称 | 地块编号 | 用地面积 | 开发用途 | |
梅塘镇大宅经济联合社 | DK1 | 0.3000 | 公共管理与公共 服务用地 | ||
广太镇平宝山经济联合社 | DK2 | 0.2229 | 公共管理与公共 服务用地 | ||
普宁市水利局 | 0.0170 | ||||
赤岗镇五福屿经济联合社 | DK3 | 0.6350 | 公共管理与公共 服务用地 | ||
赤岗镇西林村西隐经济联合社 | 0.3658 | ||||
分批次城市 / 镇建设用地 | 梅林镇华寮村新寨经济联合社 | DK4 | 0.9000 | 公共管理与公共 服务用地 | |
大坪镇大坪经济联合社 | DK5 | 0.4985 | 公共管理与公共 服务用地 | ||
普宁市水利局 | 0.0015 | ||||
高埔镇高埔村高埔经济联合社 | DK6 | 0.0520 | 公共管理与公共 服务用地 | ||
高埔镇龙堀村塘背经济联合社 | 0.4813 | ||||
云落镇九岭经济联合社 | DK7 | 0.8650 | 公共管理与公共 服务用地 | ||
普宁市水利局 | 0.0009 | ||||
船埔镇大洋经济联合社 | DK8 | 0.0871 | 公共管理与公共 服务用地 |
续一:
县(市、区)人民政府审核意见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州)人 民 政 府 土 地 行 政 主 管 部 门 审 查 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
市(地、州) 人 民 政 府 审 核 意 见 | (公章) 主管领导(签字): 年 月 日 |
备 注 |
制表人:林庆涌
二、农用地转用方案
计量单位:公顷
地 类 | 转 用 面 积 | 其 中 | |||
国有土地 | 集体土地 | ||||
农 用 地 | 3.7161 | 0 | 3.7161 | ||
其中:耕地 (含带K地类) | 1.2359 | 0 | 1.2359 | ||
土 地 利 用 总 体 规 划 | |||||
符 合 规 划 | 需 调 整 规 划 | ||||
规划级别 | 国 家 级 | 规划级别 | 国 家 级 | ||
省 级 | 省 级 | ||||
市 级 | 市 级 | ||||
县 级 | 符 合 | 县 级 | |||
乡 级 | 符 合 | 乡 级 | |||
农 用 地 转 用 计 划 | |||||
拟使用年度计划指标 | 本项目拟使用计划指标 | ||||
本年度计划指标 | 结转计划指标 | 农用地 | 其中:耕地 | ||
3.7161 | 3.7161 | 1.2359 | |||
该批次用地为环保设施项目,涉及新增建设用地4.4270公顷、农用地转用3.7161公顷(耕地1.2359公顷,含可调整地类)需转为建设用地,已提供项目用地预审和项目立项等相关文件,按规定申请使用2020年环保设施民生项目计划指标(新增建设用地指标4.4270公顷、农转用指标3.7161公顷、耕地指标1.2359公顷)。 |
填表人:林庆涌
三、补充耕地方案
计算单位:公顷、公斤、万元
占用耕地面积 | 0.6458 | ||||||
含25度以上坡耕地 | 0 | 其他情况需补充耕地面积 | 0.5901 | ||||
补充耕地义务单位 | 普宁市人民政府 | ||||||
补充耕地责任单位 | 普宁市自然资源局 | ||||||
补充耕地费用情况 | 义务单位缴纳 耕地开垦费总额 | 平均缴费标准 | |||||
实施补充 耕地总费用 | 平均费用标准 | ||||||
补充耕地确认信息 编号 | 440000202000433707 | ||||||
补充耕地情况 | |||||||
需补充情况 | 已补充情况 | ||||||
补充耕地数量 | 1.2359 | 1.2359 | |||||
补充水田规模 | 0.3430 | 0.3430 | |||||
补充标准粮食产能 | 18103.35 | 18103.35 | |||||
承诺补充耕地情况 | |||||||
承诺补充耕地面积 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩补充耕地数量 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||
承诺补充水田规模 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩水田规模 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||
承诺补充标准粮食产能 | 挂钩的土地整治项目备案号 | 挂钩标准粮食产能 | 所在县(市、区) | 完成时限 | |||
填表人:郑雪珊
四、征收土地方案(汇总)
计量单位:公项、万元、人
被征收土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 梅塘镇、广太镇、赤岗镇、梅林镇、大坪镇、船埔镇、高埔镇、云落镇 | |||||
社(村) | 大宅经济联合社、平宝山经济联合社、五福屿经济联合社、西林村西隐经济联合社、华寮村新寨经济联合社、大坪经济联合社、大洋经济联合社、高埔村高埔经济联合社、龙堀村塘背经济联合社、九岭经济联合社 | ||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚、四至明确、没有争议 | ||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | ||
耕 地 | 水 田 | 0.3430 | 3.0000~3.7500 | 10 | 12~15 | ||
水浇地 | |||||||
旱 地 | 0.3028 | 3.7500 | 10 | 15 | |||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | |||||
林 地 | 0.5312 | 33万元/公顷 | |||||
园 地 | 2.4586 | 52.8~82.5万元/公顷 | |||||
养 殖 水 面 | |||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.0805 | 67.5~97.5万元/公顷 | |||||
建 设 用 地 | |||||||
未 利 用 地 | 0.6915 | 19.5~24万元/公顷 |
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | |||
青苗补偿费 | 耕地 | 2.3250 | |||
林地 | 10.3585 | ||||
园地 | 47.9429 | ||||
地上附着物补偿费 | |||||
征地总费用 | 313.5928 | 征地费用综合标准 | 71.1482万元/公顷 | ||
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | ||||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | ||||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | |||
农业安置 | |||||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积0.4408公顷,根据被征地村集体意愿折算成货币补偿,折算补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为111.0816万元。 | ||||
备 注 | 该批次用地各地块均无地上附着物,无需落实补偿。 |
填表人:林庆涌
四、征收土地方案(一)
计量单位:公项、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 梅塘镇 | ||||||
社(村) | 大宅经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚、四至明确、没有争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 0.3000 | 3.7500 | 10 | 15 | |||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | ||||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | ||||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | |||
青苗补偿费 | 耕地 | 1.1250 | |||
林地 | |||||
园地 | |||||
地上附着物补偿费 | |||||
征地总费用 | 29.2500 | 征地费用综合标准 | 97.5000万元/公顷 | ||
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | ||||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | ||||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | |||
农业安置 | |||||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积0.0300公顷,根据被征地村集体意愿折算成货币补偿,折算补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为7.5600万元。 | ||||
备 注 | 该地块无地上附着物,无需落实补偿。 |
填表人:林庆涌
四、征收土地方案(二)
计量单位:公项、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 广太镇 | ||||||
社(村) | 平宝山经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚、四至明确、没有争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | 0.2227 | 82.5万元/公顷 | ||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | ||||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | 0.0002 | 24万元/公顷 | ||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | |||
青苗补偿费 | 耕地 | ||||
林地 | |||||
园地 | 4.3427 | ||||
地上附着物补偿费 | |||||
征地总费用 | 22.7203 | 征地费用综合标准 | 101.9305万元/公顷 | ||
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | ||||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | ||||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | |||
农业安置 | |||||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积0.0223公顷,根据被征地村集体意愿折算成货币补偿,折算补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为5.6196万元。 | ||||
备 注 | 该地块无地上附着物,无需落实补偿。 |
填表人:林庆涌
四、征收土地方案(三)
计量单位:公项、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 赤岗镇 | ||||||
社(村) | 五福屿经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚、四至明确、没有争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | 0.0149 | 3.7500 | 10 | 15 | ||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | 0.5925 | 82.5万元/公顷 | ||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.0276 | 97.5万元/公顷 | ||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | |||
青苗补偿费 | 耕地 | 0.0559 | |||
林地 | |||||
园地 | 11.5538 | ||||
地上附着物补偿费 | |||||
征地总费用 | 64.5789 | 征地费用综合标准 | 101.6991万元/公顷 | ||
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | ||||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | ||||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | |||
农业安置 | |||||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积0.0635公顷,根据被征地村集体意愿折算成货币补偿,折算补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为16.0020万元。 | ||||
备 注 | 该地块无地上附着物,无需落实补偿。 |
填表人:林庆涌
四、征收土地方案(四)
计量单位:公项、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 赤岗镇 | ||||||
社(村) | 西林村西隐经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚、四至明确、没有争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | 0.2879 | 3.7500 | 10 | 15 | ||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | 0.0779 | 82.5万元/公顷 | ||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | ||||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | |||
青苗补偿费 | 耕地 | 1.0796 | |||
林地 | |||||
园地 | 1.5191 | ||||
地上附着物补偿费 | |||||
征地总费用 | 36.0161 | 征地费用综合标准 | 98.4584万元/公顷 | ||
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | ||||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | ||||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | |||
农业安置 | |||||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积0.0366公顷,根据被征地村集体意愿折算成货币补偿,折算补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为9.2232万元。 | ||||
备 注 | 该地块无地上附着物,无需落实补偿。 |
填表人:林庆涌
四、征收土地方案(五)
计量单位:公项、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 梅林镇 | ||||||
社(村) | 华寮村新寨经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚、四至明确、没有争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | 0.9000 | 52.8万元/公顷 | ||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | ||||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | |||
青苗补偿费 | 耕地 | ||||
林地 | |||||
园地 | 17.5500 | ||||
地上附着物补偿费 | |||||
征地总费用 | 65.0700 | 征地费用综合标准 | 72.3000万元/公顷 | ||
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | ||||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | ||||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | |||
农业安置 | |||||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积0.0900公顷,根据被征地村集体意愿折算成货币补偿,折算补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为22.6800万元。 | ||||
备 注 | 该地块无地上附着物,无需落实补偿。 |
填表人:林庆涌
四、征收土地方案(六)
计量单位:公项、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 大坪镇 | ||||||
社(村) | 大坪经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚、四至明确、没有争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 0.4871 | 33万元/公顷 | ||||||
园 地 | 0.0114 | 52.8万元/公顷 | ||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | ||||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | |||
青苗补偿费 | 耕地 | ||||
林地 | 9.4985 | ||||
园地 | 0.2223 | ||||
地上附着物补偿费 | |||||
征地总费用 | 26.3970 | 征地费用综合标准 | 52.9529万元/公顷 | ||
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | ||||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | ||||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | |||
农业安置 | |||||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积0.0499公顷,根据被征地村集体意愿折算成货币补偿,折算补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为12.5748万元。 | ||||
备 注 | 该地块无地上附着物,无需落实补偿。 |
填表人:林庆涌
四、征收土地方案(七)
计量单位:公项、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 船埔镇 | ||||||
社(村) | 大洋经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚、四至明确、没有争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | 0.0430 | 3.0000 | 10 | 12 | |||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | 0.0441 | 33万元/公顷 | ||||||
园 地 | ||||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | ||||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | |||
青苗补偿费 | 耕地 | 0.0645 | |||
林地 | 0.8600 | ||||
园地 | |||||
地上附着物补偿费 | |||||
征地总费用 | 5.2178 | 征地费用综合标准 | 59.9059万元/公顷 | ||
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | ||||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | ||||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | |||
农业安置 | |||||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积0.0087公顷,根据被征地村集体意愿折算成货币补偿,折算补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为2.1924万元。 | ||||
备 注 | 该地块无地上附着物,无需落实补偿。 |
填表人:林庆涌
四、征收土地方案(八)
计量单位:公项、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 高埔镇 | ||||||
社(村) | 高埔村高埔经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚、四至明确、没有争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | 0.0520 | 52.8万元/公顷 | ||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | ||||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | |||
青苗补偿费 | 耕地 | ||||
林地 | |||||
园地 | 1.0140 | ||||
地上附着物补偿费 | |||||
征地总费用 | 3.7596 | 征地费用综合标准 | 72.3000万元/公顷 | ||
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | ||||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | ||||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | |||
农业安置 | |||||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积0.0052公顷,根据被征地村集体意愿折算成货币补偿,折算补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为1.3104万元。 | ||||
备 注 | 该地块无地上附着物,无需落实补偿。 |
填表人:林庆涌
四、征收土地方案(九)
计量单位:公项、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 高埔镇 | ||||||
社(村) | 龙堀村塘背经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚、四至明确、没有争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | 0.4471 | 52.8万元/公顷 | ||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.0342 | 67.5万元/公顷 | ||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | ||||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | |||
青苗补偿费 | 耕地 | ||||
林地 | |||||
园地 | 8.7185 | ||||
地上附着物补偿费 | |||||
征地总费用 | 34.6339 | 征地费用综合标准 | 71.9591万元/公顷 | ||
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | ||||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | ||||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | |||
农业安置 | |||||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积0.0481公顷,根据被征地村集体意愿折算成货币补偿,折算补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为12.1212万元。 | ||||
备 注 | 该地块无地上附着物,无需落实补偿。 |
填表人:林庆涌
四、征收土地方案(十)
计量单位:公项、万元、人
被征用土地 涉及的权属单位 | 乡(镇) | 云落镇 | ||||||
社(村) | 九岭经济联合社 | |||||||
权 属 状 况 | 土地权属清楚、四至明确、没有争议 | |||||||
征 地 补 偿 费 用 标 准 | 地 类 | 面 积 | 前三年平均年产值 | 土地补偿费倍 数 | 安置补助费倍 数 | |||
耕 地 | 水 田 | |||||||
水浇地 | ||||||||
旱 地 | ||||||||
地 类 | 面 积 | 费 用 标 准 | ||||||
林 地 | ||||||||
园 地 | 0.1550 | 52.8万元/公顷 | ||||||
养 殖 水 面 | ||||||||
其他农用地 (不含养殖水面) | 0.0187 | 67.5万元/公顷 | ||||||
建 设 用 地 | ||||||||
未 利 用 地 | 0.6913 | 19.5万元/公顷 | ||||||
续一:
其 它 费 用 | 名 称 | 费 用 标 准 | |||
青苗补偿费 | 耕地 | ||||
林地 | |||||
园地 | 3.0225 | ||||
地上附着物补偿费 | |||||
征地总费用 | 25.9492 | 征地费用综合标准 | 29.9991万元/公顷 | ||
需要安置的农业人口数 | 需要安置的劳力人数 | ||||
征地前人均耕地 | 征地后人均耕地 | ||||
安 置 途 径 | 货币安置 | 支付安置补助费进行安置 | |||
农业安置 | |||||
留地安置 | 留用地按实际征地面积的10%安排,用地面积0.0865公顷,根据被征地村集体意愿折算成货币补偿,折算补偿标准为252万元/公顷,补偿总额为21.7980万元。 | ||||
备 注 | 该地块无地上附着物,无需落实补偿。 |
填表人:林庆涌