揭阳市自然资源局关于土地估价机构入库管理名单的公告
        
        
        
          来源:本网
          发布时间:2023-05-06 09:59
          浏览次数:-
          
          【字体:大 中 小】
          
							 分享到:
							
							
							
							
						
         
        
            我局于2023年3月30日在揭阳市自然资源局发布《关于土地估价机构入库管理的通知》,有意向的土地估价机构可按通知要求,于2023年4月30日前持有关资料向我局申请入库。截至2023年4月30日,共有27家土地估价机构提交申请,经审查,均符合入库条件,27家土地估价机构名单如下表所示:
土地评估机构入库管理名单公示表  | 
序号  | 土地评估机构名称  | 统一社会信用代码  | 
1  | 潮州市明正土地房地产评估咨询有限公司  | 91445100741734749X  | 
2  | 佛山市宏正房地产土地资产评估有限公司  | 914406057528868448  | 
3  | 广东博顺房地产土地资产评估与规划测绘有限公司  | 9144060669815828XD  | 
4  | 广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司  | 91440000190380779D  | 
5  | 广东德尚土地房地产资产评估有限公司  | 91441900690498167U  | 
6  | 广东德正华资产土地房地产评估测绘有限公司  | 91445200682435975P  | 
7  | 广东国汇土地房地产资产评估有限公司  | 91440000190373464R  | 
8  | 广东恒正土地房地产资产评估有限公司  | 91441300728750728B  | 
9  | 广东衡通土地房地产资产评估有限公司  | 914419007657173883  | 
10  | 广东鸿泰资产土地房地产评估有限公司  | 91441702576461790R  | 
11  | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司  | 91440000724365611U  | 
12  | 广东南粤房地产土地资产评估与规划测绘有限公司  | 91440000190375160T  | 
13  | 广东融达房地产土地资产评估咨询有限公司  | 91440101747571805W  | 
14  | 广东泰正资产土地房地产评估有限公司  | 91441422MA4UYLPQ64  | 
15  | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司  | 914401067475863886  | 
16  | 广东同德房地产土地资产评估与规划测绘有限公司  | 914417007270884616  | 
17  | 广东信德资产评估与房地产土地估价有限公司  | 91440606280107071B  | 
18  | 广东置信土地房地产估价有限公司  | 914420007545224110  | 
19  | 广东中广兴房地产土地与资产评估咨询有限公司  | 91440104722463621K  | 
20  | 广东中企华正诚资产房地产土地评估造价咨询有限公司  | 91440000722457192P  | 
21  | 广东众信土地房地产评估有限公司  | 91441521553649790Q  | 
22  | 广东卓越土地房地产评估咨询有限公司  | 91440000744471390H  | 
23  | 深圳市国房土地房地产资产评估咨询有限公司  | 9144030076499288XX  | 
24  | 深圳市国浩土地房地产资产评估咨询有限公司  | 91440300727153227F  | 
25  | 深圳市国誉资产评估房地产土地估价顾问有限公司  | 914403007586258562  | 
26  | 深圳市同致诚土地房地产估价顾问有限公司  | 91440300728566509J  | 
27  | 深圳市文集土地房地产评估工程咨询有限公司  | 9144030076049869X9  | 
  入库管理有效期限为两年(自本公告发布之日起算),有效期限截止后须按要求重新提交入库申请。为保证公平、公正,我局将每两年进行一次更新,本公告发布后有效期限内不再接受新增入库申请。
  本次公告仅说明上述土地估价机构具备参加我局摇珠会的资格,不作其他证明作用,最终解释权属揭阳市自然资源局所有。
  特此公告
揭阳市自然资源局
2023年5月6日
  
  (联系人:江柱宏,联系电话:0663-8228287)