不动产首次登记公告
编号:揭市不动产公字[2023]第203号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭阳市榕城区揭阳大道以东临江北路以北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式:0663-8216003
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
郑舜楷 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围十四巷4号 | 445202003006JC00090F00010001 | 92.00/157.20 | 农村宅基地/住宅 | ||
2 | 郑敬昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围十三巷8号 | 445202003006JC00109F00010001 | 91.00/160.13 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 郑松坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围十三巷 | 445202003006JC00111F00010001 | 91.00/159.59 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 郑裕宏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围直巷 | 445202003006JC00136F00010001 | 45.60/78.51 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 郑裕钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围直巷19号 | 445202003006JC00138F00010001 | 46.00/77.84 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 郑奕忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围十一巷14号 | 445202003006JC00139F00010001 | 47.00/71.64 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 郑三裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围十一巷9号 | 445202003006JC00148F00010001 | 46.00/67.88 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 郑瑶俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围十二巷9号 | 445202003006JC00149F00010001 | 46.00/66.70 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 郑钟雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围十一巷6号 | 445202003006JC00154F00010001 | 45.60/67.70 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 郑文辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围十一巷5号 | 445202003006JC00157F00010001 | 91.00/135.16 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 郑汉松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园九巷 | 445202003006JC00210F00010001 | 76.00/115.92 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 郑文伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围直巷11号 | 445202003006JC00217F00010001 | 47.00/78.83 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 郑瑞玉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围九巷16号 | 445202003006JC00220F00010001 | 45.00/64.17 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 郑裕波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围九巷 | 445202003006JC00230F00010001 | 45.60/68.11 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 郑顺涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围九巷3号 | 445202003006JC00233F00010001 | 46.00/72.08 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 郑昭文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围直巷 | 445202003006JC00248F00010001 | 46.00/69.50 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 郑建明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围直巷6号 | 445202003006JC00250F00010001 | 46.00/68.10 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 郑雪芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围八巷13号 | 445202003006JC00255F00010001 | 46.00/65.71 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 郑俊德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围八巷12号 | 445202003006JC00256F00010001 | 46.00/70.68 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 郑文生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围八巷10号 | 445202003006JC00258F00010001 | 45.60/67.09 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 郑奕芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围八巷6号 | 445202003006JC00262F00010001 | 46.00/62.63 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 郑少波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园七巷1号 | 445202003006JC00268F00010001 | 73.00/118.30 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 郑逢利 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园八巷6号 | 445202003006JC00275F00010001 | 46.00/79.30 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 郑贤义 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园八巷11号 | 445202003006JC00285F00010001 | 46.00/70.47 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 郑茂青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园八巷16号 | 445202003006JC00291F00010001 | 46.00/69.70 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 郑惜才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围七巷 | 445202003006JC00308F00010001 | 46.00/68.49 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 郑建耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围七巷7号 | 445202003006JC00313F00010001 | 46.00/72.30 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 郑文钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围七巷3号 | 445202003006JC00317F00010001 | 46.00/69.06 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 郑奕鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围七巷2号 | 445202003006JC00318F00010001 | 46.00/71.85 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 郑建新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园六巷3号 | 445202003006JC00322F00010001 | 46.00/63.31 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 郑静亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园六巷5号 | 445202003006JC00324F00010001 | 46.00/61.16 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 郑锦波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园六巷6号 | 445202003006JC00325F00010001 | 46.00/61.64 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 郑烈盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园六巷12号 | 445202003006JC00331F00010001 | 46.00/63.67 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 郑忠明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园六巷14号 | 445202003006JC00334F00010001 | 46.00/68.99 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 郑耀裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园六巷15号 | 445202003006JC00335F00010001 | 46.00/63.23 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 郑茂青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园七巷14号 | 445202003006JC00336F00010001 | 46.00/69.38 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 郑瑞告 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园六巷16号 | 445202003006JC00337F00010001 | 47.00/65.09 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 郑武城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园六巷17号 | 445202003006JC00339F00010001 | 46.00/54.37 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 郑楚德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园七巷16号 | 445202003006JC00340F00010001 | 47.00/66.59 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 郑静洁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园七巷19号 | 445202003006JC00345F00010001 | 46.00/66.55 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 郑炎潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园七巷20号 | 445202003006JC00346F00010001 | 46.00/54.25 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 郑美素 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村北门楼 | 445202003006JC00355F00010001 | 19.00/18.43 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 郑松波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园五巷11号 | 445202003006JC00364F00010001 | 47.00/53.88 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 郑伟芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园六巷20号 | 445202003006JC00367F00010001 | 45.00/60.82 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 郑潮亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园五巷16号 | 445202003006JC00372F00010001 | 47.00/45.33 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 郑松钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园六巷24号 | 445202003006JC00375F00010001 | 91.00/124.99 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 郑伟芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村北门楼 | 445202003006JC00388F00010001 | 32/21.50 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 郑奕鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村北楼围2号 | 445202003006JC00395F00010001 | 35.00/64.56 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 郑少鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村北楼围1号 | 445202003006JC00396F00010001 | 24.00/42.71 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 郑文钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围五巷5号 | 445202003006JC00414F00010001 | 30.00/35.82 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 郑炳汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围六巷 | 445202003006JC00419F00010001 | 43.00/47.93 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 郑亮标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园五巷3号 | 445202003006JC00425F00010001 | 58.00/55.04 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 郑武忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围四巷 | 445202003006JC00455F00010001 | 25.00/24.13 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 郑少彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔围四巷 | 445202003006JC00456F00010001 | 25.00/24.22 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 郑文江 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园四巷4号 | 445202003006JC00462F00010001 | 46.00/50.25 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 郑顺勤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园四巷14号 | 445202003006JC00474F00010001 | 32.00/43.52 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 郑少鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村后畔园四巷24号 | 445202003006JC00478F00010001 | 32.00/36.81 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 郑少彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村中门楼10/1号 | 445202003006JC00494F00010001 | 27.00/31.78 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 郑文生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村中门楼围9/1 | 445202003006JC00500F00010001 | 43.29/41.73 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 郑永城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村老门楼30号 | 445202003006JC00508F00010001 | 31.00/15.05 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 郑烈辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村老门楼 | 445202003006JC00556F00010001 | 22.00/31.48 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 郑浩树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村老门楼 | 445202003006JC00558F00010001 | 27/31.38 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 郑炳荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村老门楼16号 | 445202003006JC00561F00010001 | 30.00/52.35 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 郑惜辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村老门楼 | 445202003006JC00605F00010001 | 19.00/18.57 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 郑再裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村新门楼 | 445202003006JC00606F00010001 | 19.00/19.15 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 郑天赐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村新门楼 | 445202003006JC00624F00010001 | 34.00/48.07 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 郑宋钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村新门楼5/1号 | 445202003006JC00625F00010001 | 23.50/31.59 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 郑再标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村新门楼9号/10号/11号 | 445202003006JC00628F00010001 | 54.00/55.69 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 郑真壁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村南面前围三巷 | 445202003006JC00727F00010001 | 103.00/247.13 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 郑悦坤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村南面前围三巷 | 445202003006JC00728F00010001 | 102.00/119.95 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 郑树雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村南面前围一巷 | 445202003006JC00787F00010001 | 51.00/107.95 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 郑奕茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村永乐围一巷4号 | 445202003006JC00831F00010001 | 100.00/227.39 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 郑利武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十四巷 | 445202003006JC00883F00010001 | 105.00/252.14 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 郑炳汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十三巷1号 | 445202003006JC00896F00010001 | 106.00/240.25 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 郑美光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十三巷 | 445202003006JC00899F00010001 | 105.00/219.14 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 郑武城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十三巷9号 | 445202003006JC00904F00010001 | 111.00/267.69 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 郑少光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十三巷10号 | 445202003006JC00905F00010001 | 53.00/103.98 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 郑文伟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十三巷15号 | 445202003006JC00910F00010001 | 54.00/120.22 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 郑奕林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十三巷16号 | 445202003006JC00911F00010001 | 105.00/217.99 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 郑锦波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十三巷17号 | 445202003006JC00912F00010001 | 105.00/226.48 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 郑建龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十二巷1号 | 445202003006JC00918F00010001 | 106.00/250.22 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 郑建新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十二巷 | 445202003006JC00919F00010001 | 105.00/228.17 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 郑集裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十二巷3号 | 445202003006JC00920F00010001 | 105.00/226.40 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 郑培光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十二巷 | 445202003006JC00922F00010001 | 58.00/116.72 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 郑潮松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十二巷9号 | 445202003006JC00926F00010001 | 105.00/236.17 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 郑静亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十二巷10号 | 445202003006JC00927F00010001 | 111.00/234.84 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 郑顺来 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十二巷 | 445202003006JC00928F00010001 | 105.00/226.98 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 郑国藩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十二巷17号 | 445202003006JC00935F00010001 | 105.00/105.52 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 郑来松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十二巷19号 | 445202003006JC00937F00010001 | 105.00/229.77 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 郑少波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十一巷3号 | 445202003006JC00940F00010001 | 53.00/128.03 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 郑少钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十一巷 | 445202003006JC00947F00010001 | 53.00/111.35 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 郑再赐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十一巷19号 | 445202003006JC00956F00010001 | 105.00/249.35 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 郑俊钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十二巷23号 | 445202003006JC00960F00010001 | 106.00/316.78 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 郑炳荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十一巷 | 445202003006JC00961F00010001 | 54.00/141.16 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 郑松波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十巷9号 | 445202003006JC00969F00010001 | 105.00/221.19 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 郑再裕 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十巷 | 445202003006JC00971F00010001 | 53.00/111.18 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 郑潮发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十巷 | 445202003006JC00972F00010001 | 53.00/108.23 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 郑树兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十巷 | 445202003006JC00978F00010001 | 54.00/137.73 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 郑美素 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十一巷22号 | 445202003006JC00981F00010001 | 105.00/280.36 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 郑雪芝 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东九巷5号 | 445202003006JC00988F00010001 | 105.00/229.28 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 郑昭明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东九巷8号 | 445202003006JC00990F00010001 | 105.00/213.81 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 郑培雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东九巷12号 | 445202003006JC00994F00010001 | 53.00/106.66 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 郑美龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十巷21号 | 445202003006JC00997F00010001 | 105.00/285.60 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 郑钟雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十巷 | 445202003006JC00998F00010001 | 105.10/215.64 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 郑洁明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十巷 | 445202003006JC00999F00010001 | 105.00/218.63 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 郑明贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东十巷25号 | 445202003006JC01001F00010001 | 106.00/322.19 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 郑瑞波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东八巷4号 | 445202003006JC01005F00010001 | 53.00/73.65 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 郑俊德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东八巷 | 445202003006JC01011F00010001 | 53.00/110.75 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 郑锡居 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东八巷 | 445202003006JC01016F00010001 | 58.00/116.00 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 郑楚辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东九巷20号 | 445202003006JC01023F00010001 | 105.00/222.70 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 郑惜辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东九巷21号 | 445202003006JC01024F00010001 | 105/258.34 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 郑炎潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东九巷22号 | 445202003006JC01025F00010001 | 105.00/228.75 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 郑楚明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东七巷 | 445202003006JC01027F00010001 | 54.00/140.47 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 郑瑞告 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东七巷3号 | 445202003006JC01029F00010001 | 105.00/257.24 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 郑宋林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东七巷6号 | 445202003006JC01033F00010001 | 53.00/124.06 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 郑少彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东六巷 | 445202003006JC01052F00010001 | 54.00/139.99 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 郑吴顺 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东六巷 | 445202003006JC01054F00010001 | 105.00/211.61 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 郑锡章 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东六巷4号 | 445202003006JC01055F00010001 | 105.00/247.51 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 郑美松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东七巷21号 | 445202003006JC01066F00010001 | 53.00/124.40 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 郑岳亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东五巷1号 | 445202003006JC01072F00010001 | 106.49/229.57 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 郑奕茂 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东六巷8号 | 445202003006JC01076F00010001 | 53.00/121.46 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 郑建和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东六巷9号 | 445202003006JC01077F00010001 | 53.00/125.10 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 郑耀丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东六巷 | 445202003006JC01079F00010001 | 111.00/243.46 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 郑任忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东六巷15号 | 445202003006JC01083F00010001 | 105.00/197.32 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 郑汉忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东六巷 | 445202003006JC01084F00010001 | 54.00/113.23 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 郑彦辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东六巷17号 | 445202003006JC01085F00010001 | 54.00/132.27 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 郑伟烈 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东六巷 | 445202003006JC01089F00010001 | 158.00/334.21 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 郑树英 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东六巷24号 | 445202003006JC01091F00010001 | 54.00/138.81 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 郑汉忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东五巷5号 | 445202003006JC01094F00010001 | 111.00/224.26 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 郑武忠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东五巷20号 | 445202003006JC01110F00010001 | 105.00/217.08 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 郑雪光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东四巷1号 | 445202003006JC01114F00010001 | 54.00/133.57 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 郑晓新 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东四巷 | 445202003006JC01127F00010001 | 52.55/87.94 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 陈奕璇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东四巷 | 445202003006JC01128F00010001 | 52.55/128.49 | 农村宅基地/住宅 | |
134 | 郑建耀 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东三巷 | 445202003006JC01144F00010001 | 105.00/284.13 | 农村宅基地/住宅 | |
135 | 郑耀文 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东三巷13号 | 445202003006JC01145F00010001 | 53.00/106.14 | 农村宅基地/住宅 | |
136 | 郑耀光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东三巷14号 | 445202003006JC01146F00010001 | 54.00/107.38 | 农村宅基地/住宅 | |
137 | 郑友亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区榕华街道巷畔村巷畔大路东二巷3号 | 445202003006JC01149F00010001 | 53.00/102.23 | 农村宅基地/住宅 | |
