不动产首次登记公告
编号:揭市不动产公字[2023]第183号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据《不动产登记暂行条例实施细则》第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构。逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭阳市榕城区揭阳大道以东临江北路以北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式:0663-8216003
序号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
杨锡波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西巷16号 | 445202007035JC00062F00010001 | 79.00/148.77 | 农村宅基地/住宅 | ||
2 | 杨足华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西三座 | 445202007035JC00064F00010001 | 48.60/84.78 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 杨木周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西三座 | 445202007035JC00067F00010001 | 47.00/81.38 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 杨木辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西座后音4号 | 445202007035JC00069F00010001 | 95.00/147.37 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 杨花猪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西座后音 | 445202007035JC00070F00010001 | 133.00/141.67 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 杨雪和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西座后音2号 | 445202007035JC00071F00010001 | 99.00/168.28 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 杨俊荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西二座31号 | 445202007035JC00092F00010001 | 96.00/169.4 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 杨帮平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西一座 | 445202007035JC00094F00010001 | 51.80/97.23 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 杨旭波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中后音7号 | 445202007035JC00098F00010001 | 133.00/250.94 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 杨雄才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中后音6号 | 445202007035JC00099F00010001 | 99.20/174.4 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 杨喜明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中后音3号 | 445202007035JC00102F00010001 | 92.00/146.55 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 杨羽彦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西巷 | 445202007035JC00112F00010001 | 41.40/66.4 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 杨开定 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西二座 | 445202007035JC00118F00010001 | 96.00/163.77 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 杨壁丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西一座 | 445202007035JC00120F00010001 | 96.00/149.69 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 杨洁荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中二座1号 | 445202007035JC00126F00010001 | 48.60/75.87 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 杨洁标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中二座 | 445202007035JC00127F00010001 | 94.80/168.03 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 杨邓光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中后音2号 | 445202007035JC00129F00010001 | 99.00/174.74 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 杨广群 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东座后音11号 | 445202007035JC00132F00010001 | 47.00/72.56 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 杨少周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东座后音10号 | 445202007035JC00133F00010001 | 47.00/77.13 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 杨松华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东座后音 | 445202007035JC00136F00010001 | 47.00/96.25 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 杨小周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西三座 | 445202007035JC00148F00010001 | 48.60/77.52 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 杨波波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西二座 | 445202007035JC00150F00010001 | 47.40/84.48 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 杨金中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西一座 | 445202007035JC00153F00010001 | 51.80/88.26 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 杨喜周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中二座 | 445202007035JC00160F00010001 | 47.40/83.81 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 杨克华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中一座 | 445202007035JC00164F00010001 | 48.40/79.83 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 杨绍华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东座后音 | 445202007035JC00167F00010001 | 47.00/98.03 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 杨序辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东座后音 | 445202007035JC00170F00010001 | 99.00/191.41 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 杨赵逸 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西三座 | 445202007035JC00176F00010001 | 96.00/97.33 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 杨吴鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西二座22号 | 445202007035JC00182F00010001 | 47.40/79.4 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 杨镇城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西一座18号 | 445202007035JC00186F00010001 | 47.40/74.39 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 杨汉齐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中一座 | 445202007035JC00194F00010001 | 96.00/166.9 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 杨汉明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中一座23号 | 445202007035JC00195F00010001 | 147.80/241.67 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 杨文潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东二座36号 | 445202007035JC00200F00010001 | 99.20/156.79 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 杨元城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东二座35号 | 445202007035JC00201F00010001 | 47.40/85.52 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 杨松能 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东二座 | 445202007035JC00202F00010001 | 48.6/83.58 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 杨开盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西三座11号 | 445202007035JC00224F00010001 | 45.20/84.49 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 杨汉清 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中三座18号 | 445202007035JC00232F00010001 | 99.00/176.37 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 杨周华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中二座28号 | 445202007035JC00234F00010001 | 94.70/168.16 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 杨彦鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中二座27号 | 445202007035JC00235F00010001 | 99.20/174.46 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 杨松华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东三座 | 445202007035JC00243F00010001 | 48.60/87.69 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 杨如城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东二座30号 | 445202007035JC00247F00010001 | 48.60/89.75 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 杨壮辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东巷 | 445202007035JC00251F00010001 | 81.00/129.58 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 杨邱松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西三座8号 | 445202007035JC00267F00010001 | 35.20/39.49 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 杨喜明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西三座6号 | 445202007035JC00269F00010001 | 33.00/34.93 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 杨建光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西二座 | 445202007035JC00271F00010001 | 44.00/86.52 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 杨松泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西二座14号 | 445202007035JC00274F00010001 | 44.00/76.73 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 杨明武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西一座 | 445202007035JC00276F00010001 | 44.00/81.86 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 杨绍华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中三座 | 445202007035JC00282F00010001 | 44.00/80.73 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 杨潮华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中三座16号 | 445202007035JC00283F00010001 | 49.00/78.32 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 杨映林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中一座 | 445202007035JC00290F00010001 | 96.00/168.23 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 杨映锡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东二座 | 445202007035JC00294F00010001 | 48.60/85.44 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 杨锡雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东二座24号 | 445202007035JC00299F00010001 | 48.60/80.25 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 杨木松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东一座 | 445202007035JC00300F00010001 | 47.40/80.94 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 杨林广 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东一座 | 445202007035JC00301F00010001 | 48.60/87.2 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 杨武光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东巷11号 | 445202007035JC00302F00010001 | 81.00/144.56 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 杨沛周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东巷 | 445202007035JC00303F00010001 | 81.00/146.24 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 杨秋松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西三座3号 | 445202007035JC00312F00010001 | 50.20/77.82 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 杨洁波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西二座 | 445202007035JC00315F00010001 | 47.1/81.74 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 杨吴徐 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西二座9号 | 445202007035JC00318F00010001 | 32.2/49.74 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 杨建武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西二座 | 445202007035JC00320F00010001 | 33.00/36.35 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 杨深波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西一座 | 445202007035JC00322F00010001 | 32.20/57.96 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 杨俊波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东二座 | 445202007035JC00345F00010001 | 47.40/74.34 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 杨泽鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西巷 | 445202007035JC00357F00010001 | 104.40/192.55 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 杨燕雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西二座 | 445202007035JC00359F00010001 | 45.80/80.39 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 杨如雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西二座3号 | 445202007035JC00360F00010001 | 50.20/76.66 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 杨如周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西二座 | 445202007035JC00361F00010001 | 45.8/85.55 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 杨怀亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝西一座1号 | 445202007035JC00366F00010001 | 47.10/83.67 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 杨木松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中三座 | 445202007035JC00367F00010001 | 32.20/60.64 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 杨林涛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中二座1号 | 445202007035JC00371F00010001 | 33.00/78.47 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 杨松添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中二座12号 | 445202007035JC00373F00010001 | 32.20/68.89 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 杨沛然 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中二座8号 | 445202007035JC00377F00010001 | 33.00/68.7 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 杨徐龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中一座 | 445202007035JC00378F00010001 | 44.00/45.04 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 杨戊城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门西头新厝三巷 | 445202007035JC00400F00010001 | 81.00/156.41 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 杨惠鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中三座4号 | 445202007035JC00403F00010001 | 45.80/73.2 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 杨建雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中二座 | 445202007035JC00408F00010001 | 45.80/77.17 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 杨惜钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中一座8号 | 445202007035JC00416F00010001 | 35.20/71.51 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 杨树和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东三座9号 | 445202007035JC00419F00010001 | 33.00/33.8 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 杨周松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东三座8号 | 445202007035JC00420F00010001 | 32.20/35.89 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 杨序辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东三座5号 | 445202007035JC00423F00010001 | 33.00/36.24 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 杨帮杰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东二座 | 445202007035JC00426F00010001 | 44.00/44.88 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 杨俊辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东一座12号 | 445202007035JC00431F00010001 | 48.20/48.01 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 杨俊钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东一座10号 | 445202007035JC00433F00010001 | 45.20/48.06 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 杨新华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门西头新厝三巷 | 445202007035JC00444F00010001 | 41.50/63.26 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 杨戊城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门后音城11号 | 445202007035JC00449F00010001 | 30.20/30.33 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 杨雪和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中一座5号 | 445202007035JC00451F00010001 | 47.10/72.72 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 杨映林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝中一座 | 445202007035JC00455F00010001 | 47.10/84.68 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 杨雄才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东三座2号 | 445202007035JC00458F00010001 | 50.20/71.74 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 杨元昌 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东二座10号 | 445202007035JC00461F00010001 | 32.20/63.12 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 杨武光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东一座9号 | 445202007035JC00466F00010001 | 33.10/62.11 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 杨羽彦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东一座7号 | 445202007035JC00468F00010001 | 35.20/25.85 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 杨绍鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东一座6号 | 445202007035JC00470F00010001 | 65.30/75.68 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 杨双喜 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门西头新厝三巷 | 445202007035JC00477F00010001 | 80.00/68.42 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 杨明武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门古厅后音 | 445202007035JC00485F00010001 | 24.00/27.51 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 杨吴足 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门后音城9号 | 445202007035JC00487F00010001 | 60.40/61.52 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 杨锡华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门后音城 | 445202007035JC00488F00010001 | 30.20/30.8 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 杨满足 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门后音城2号 | 445202007035JC00494F00010001 | 19.8/66.31 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 杨木添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门后音城9号 | 445202007035JC00498F00010001 | 156.00/137.41 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 杨建明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东二座 | 445202007035JC00502F00010001 | 45.80/81.12 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 杨木添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东二座 | 445202007035JC00503F00010001 | 47.10/81.74 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 杨建鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东一座 | 445202007035JC00504F00010001 | 47.10/77.52 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 杨陈剩 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东一座4号 | 445202007035JC00505F00010001 | 45.80/74.55 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 杨汉波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东一座 | 445202007035JC00508F00010001 | 47.10/89.91 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 杨荣波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门寨后新厝东巷3号 | 445202007035JC00510F00010001 | 85.00/140.2 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 杨吴龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门西头新厝三巷 | 445202007035JC00520F00010001 | 80.00/130.34 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 杨钦树 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门西头新厝28号 | 445202007035JC00522F00010001 | 45.00/82.26 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 杨初彦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门西头新厝 | 445202007035JC00523F00010001 | 44.00/63.52 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 杨赵龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门后畔埕 | 445202007035JC00532F00010001 | 26.00/28.68 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 杨赵龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门古厅后音 | 445202007035JC00534F00010001 | 29.00/38.15 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 杨开盛 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门斗门五家头后音 | 445202007035JC00544F00010001 | 21.00/22.28 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 杨俊钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门四家头厅 | 445202007035JC00595F00010001 | 41.00/37.12 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 杨开定 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门五家头后音 | 445202007035JC00598F00010001 | 25.00/25.82 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 杨克华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门五家头后音 | 445202007035JC00602F00010001 | 28.00/30.61 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 杨映锡 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门五家头后音 | 445202007035JC00609F00010001 | 25.00/32.68 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 杨新华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门后畔埕 | 445202007035JC00641F00010001 | 31.20/27.27 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 杨雄才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门四家头厅 | 445202007035JC00655F00010001 | 20.00/21.46 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 杨如雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门四家头厅 | 445202007035JC00657F00010001 | 21.00/18.54 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 杨燕雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门四家头厅 | 445202007035JC00658F00010001 | 22.00/16.95 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 杨松添 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门四点金巷厝 | 445202007035JC00663F00010001 | 19.00/22.71 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 杨序辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门四点金巷厝 | 445202007035JC00665F00010001 | 21.00/24.56 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 杨武光 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门东厝一巷 | 445202007035JC00676F00010001 | 24.00/21.59 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 杨金中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门东厝一巷 | 445202007035JC00678F00010001 | 21.00/30.85 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 杨世雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门西头新厝三巷 | 445202007035JC00697F00010001 | 85.00/136.4 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 杨波弟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门西头新厝二巷 | 445202007035JC00700F00010001 | 61.00/105.07 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 杨潮华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门后畔埕 | 445202007035JC00710F00010001 | 21.00/27.06 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 杨秀葵 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门后畔埕 | 445202007035JC00712F00010001 | 21.00/27.7 | 农村宅基地/住宅 | |
126 | 杨彦鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门后畔埕 | 445202007035JC00715F00010001 | 37.60/26.2 | 农村宅基地/住宅 | |
127 | 杨锡波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门四家头厅 | 445202007035JC00726F00010001 | 19.00/18.27 | 农村宅基地/住宅 | |
128 | 杨壁丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门四家头厅 | 445202007035JC00729F00010001 | 20.00/21.49 | 农村宅基地/住宅 | |
129 | 杨旭波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门四家头厅 | 445202007035JC00730F00010001 | 48.00/37.4 | 农村宅基地/住宅 | |
130 | 杨镇城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门四家头厅 | 445202007035JC00731F00010001 | 19.00/22.16 | 农村宅基地/住宅 | |
131 | 杨吴鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门四点金 | 445202007035JC00733F00010001 | 58.00/34.21 | 农村宅基地/住宅 | |
132 | 杨树和 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门四点金巷厝 | 445202007035JC00737F00010001 | 18.00/18.51 | 农村宅基地/住宅 | |
133 | 杨金中 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区仙桥街道槎桥村斗门东厝二巷4号 | 445202007035JC00753F00010001 | 28.00/20.14 | 农村宅基地/住宅 | |
