不动产权首次登记公告
编号:揭市不动产公字[2023]第185号
经初步审定,我机构拟对下列不动产权利予以首次登记,根据 《不动产登记暂行条例实施细则》 第十七条的规定,现予公告。如有异议,请自本公告之日起十五个工作日内将异议书面材料送达我机构,逾期无人提出异议或者异议不成立的,我机构将予以登记。
异议书面材料送达地址:揭阳市榕城区揭阳大道以东临江北路北市自然资源局办公楼203市不动产登记中心
联系方式: 0663-8216003
序号 | 宗地号 | 权利人 | 不动产权利类型 | 不动产坐落 | 不动产单元号 | 不动产面积(㎡) | 用途 | 备注 |
1 | 445202006007JC00629 | 黄炎丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场西座三巷3号 | 445202006007JC00629F00010001 | 95.00 /144.05 | 农村宅基地/住宅 | |
2 | 445202006007JC01081 | 黄锡潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座 | 445202006007JC01081F00010001 | 33.10 /70.06 | 农村宅基地/住宅 | |
3 | 445202006007JC01649 | 黄荣强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片西二巷5号 | 445202006007JC01649F00010001 | 46.70 /68.89 | 农村宅基地/住宅 | |
4 | 445202006007JC00647 | 黄荣彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC00647F00010001 | 47.90 /71.74 | 农村宅基地/住宅 | |
5 | 445202006007JC01401 | 黄荣彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村寨内老厝 | 445202006007JC01401F00010001 | 49.80 /26.83 | 农村宅基地/住宅 | |
6 | 445202006007JC01743 | 黄静鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下新厝后4号 | 445202006007JC01743F00020001 | 38.00 /58.66 | 农村宅基地/住宅 | |
7 | 445202006007JC01722 | 黄耿壮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片西七巷 | 445202006007JC01722F00010001 | 47.90 /69.63 | 农村宅基地/住宅 | |
8 | 445202006007JC01705 | 黄耿壮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片西六巷20号 | 445202006007JC01705F00010001 | 47.10 /67.79 | 农村宅基地/住宅 | |
9 | 445202006007JC01729 | 黄叙荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片西七巷12号 | 445202006007JC01729F00010001 | 42.90 /63.64 | 农村宅基地/住宅 | |
10 | 445202006007JC00717 | 黄汉弟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场三巷11号 | 445202006007JC00717F00010001 | 41.40 /58.53 | 农村宅基地/住宅 | |
11 | 445202006007JC01305 | 黄汉弟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场二巷4号 | 445202006007JC01305F00010001 | 42.60 /70.08 | 农村宅基地/住宅 | |
12 | 445202006007JC01300 | 黄培填 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场一巷7 | 445202006007JC01300F00010001 | 42.60 /60.77 | 农村宅基地/住宅 | |
13 | 445202006007JC00817 | 黄楚壁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里西座 | 445202006007JC00817F00010001 | 46.70 /76.55 | 农村宅基地/住宅 | |
14 | 445202006007JC00959 | 黄楚壁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里后一巷13号 | 445202006007JC00959F00010001 | 48.30 /77.07 | 农村宅基地/住宅 | |
15 | 445202006007JC01077 | 黄楚壁 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座 | 445202006007JC01077F00010001 | 31.40 /27.10 | 农村宅基地/住宅 | |
16 | 445202006007JC00867 | 黄洁明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里正座三巷3号 | 445202006007JC00867F00010001 | 95.20 /100.78 | 农村宅基地/住宅 | |
17 | 445202006007JC00700 | 黄喜平 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC00700F00010001 | 41.40 /66.12 | 农村宅基地/住宅 | |
18 | 445202006007JC00941 | 黄应强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里 | 445202006007JC00941F00010001 | 49.00 /81.34 | 农村宅基地/住宅 | |
19 | 445202006007JC01028 | 黄应强 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座 | 445202006007JC01028F00010001 | 41.80 /68.90 | 农村宅基地/住宅 | |
20 | 445202006007JC01096 | 黄怀标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座七巷1号 | 445202006007JC01096F00010001 | 46.00 /67.91 | 农村宅基地/住宅 | |
21 | 445202006007JC00991 | 黄茂青 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座二巷9号 | 445202006007JC00991F00010001 | 41.80 /59.10 | 农村宅基地/住宅 | |
22 | 445202006007JC00690 | 王存德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场中东四巷8号 | 445202006007JC00690F00010001 | 41.40 /68.39 | 农村宅基地/住宅 | |
23 | 445202006007JC00721 | 黄汉填 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC00721F00010001 | 41.40 /62.40 | 农村宅基地/住宅 | |
24 | 445202006007JC01603 | 黄天高 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮围 | 445202006007JC01603F00010001 | 99.60 /171.91 | 农村宅基地/住宅 | |
25 | 445202006007JC01693 | 黄天高 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片西五巷11号 | 445202006007JC01693F00010001 | 42.90 /73.57 | 农村宅基地/住宅 | |
26 | 445202006007JC01003 | 黄银亮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座 | 445202006007JC01003F00030001 | 41.80 /17.69 | 农村宅基地/住宅 | |
27 | 445202006007JC01272 | 黄镇丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC01272F00010001 | 41.80 /72.08 | 农村宅基地/住宅 | |
28 | 445202006007JC00745 | 黄镇丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场一巷10号 | 445202006007JC00745F00010001 | 43.70 /99.49 | 农村宅基地/住宅 | |
29 | 445202006007JC01062 | 黄秀荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座 | 445202006007JC01062F00010001 | 46.00 /42.30 | 农村宅基地/住宅 | |
30 | 445202006007JC01051 | 黄木规 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座七巷15号 | 445202006007JC01051F00010001 | 46.00 /44.55 | 农村宅基地/住宅 | |
31 | 445202006007JC01670 | 黄树辉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片西三巷17号 | 445202006007JC01670F00010001 | 51.30 /59.36 | 农村宅基地/住宅 | |
32 | 445202006007JC01635 | 黄惠标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮围 | 445202006007JC01635F00010001 | 92.00 /141.01 | 农村宅基地/住宅 | |
33 | 445202006007JC00909 | 黄润潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里 | 445202006007JC00909F00010001 | 42.90 /89.73 | 农村宅基地/住宅 | |
34 | 445202006007JC01087 | 黄润潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座 | 445202006007JC01087F00010001 | 46.00 /42.66 | 农村宅基地/住宅 | |
35 | 445202006007JC01219 | 黄培才 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村老祠东 | 445202006007JC01219F00010001 | 23.50 /31.96 | 农村宅基地/住宅 | |
36 | 445202006007JC00874 | 黄海明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里正座三巷11号 | 445202006007JC00874F00010001 | 46.40 /76.61 | 农村宅基地/住宅 | |
37 | 445202006007JC01319 | 王柔加 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC01319F00010001 | 42.60 /73.08 | 农村宅基地/住宅 | |
38 | 445202006007JC01506 | 黄惠生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶正二巷 | 445202006007JC01506F00010001 | 46.70 /73.99 | 农村宅基地/住宅 | |
39 | 445202006007JC01686 | 黄惠生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片西五巷 | 445202006007JC01686F00010001 | 42.90 /72.99 | 农村宅基地/住宅 | |
40 | 445202006007JC01612 | 黄龙标 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮围 | 445202006007JC01612F00010001 | 49.80 /84.97 | 农村宅基地/住宅 | |
41 | 445202006007JC01216 | 黄年弟 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村后田老厝 | 445202006007JC01216F00010001 | 23.60 /22.12 | 农村宅基地/住宅 | |
42 | 445202006007JC01676 | 黄少鹏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片西四巷5号 | 445202006007JC01676F00010001 | 42.90 /68.31 | 农村宅基地/住宅 | |
43 | 445202006007JC01271 | 黄俊潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC01271F00010001 | 41.80 /59.57 | 农村宅基地/住宅 | |
44 | 445202006007JC00752 | 黄俊潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场中东一巷3号 | 445202006007JC00752F00010001 | 43.70 /84.44 | 农村宅基地/住宅 | |
45 | 445202006007JC01284 | 黄徐彪 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC01284F00010001 | 41.80 /63.71 | 农村宅基地/住宅 | |
46 | 445202006007JC01064 | 黄燕娇 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座 | 445202006007JC01064F00010001 | 46.00 /43.41 | 农村宅基地/住宅 | |
47 | 445202006007JC00944 | 黄胡二 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里 | 445202006007JC00944F00010001 | 98.00 /208.61 | 农村宅基地/住宅 | |
48 | 445202006007JC00786 | 黄胡二 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里西座一巷5号 | 445202006007JC00786F00010001 | 45.60 /69.87 | 农村宅基地/住宅 | |
49 | 445202006007JC01856 | 黄瑞汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村老祠后四巷 | 445202006007JC01856F00010001 | 40.70 /62.50 | 农村宅基地/住宅 | |
50 | 445202006007JC01677 | 黄培元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片西四巷 | 445202006007JC01677F00010001 | 42.90 /67.17 | 农村宅基地/住宅 | |
51 | 445202006007JC01595 | 黄培汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片后二巷12号 | 445202006007JC01595F00010001 | 49.80 /85.32 | 农村宅基地/住宅 | |
52 | 445202006007JC00695 | 王葵俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC00695F00010001 | 41.40 /67.00 | 农村宅基地/住宅 | |
53 | 445202006007JC01578 | 黄松海 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮围 | 445202006007JC01578F00010001 | 49.80 /95.90 | 农村宅基地/住宅 | |
54 | 445202006007JC01636 | 黄南乳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮围 | 445202006007JC01636F00010001 | 46.00 /82.77 | 农村宅基地/住宅 | |
55 | 445202006007JC01766 | 黄南乳 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村寨内老厝 | 445202006007JC01766F00010001 | 20.90 /24.57 | 农村宅基地/住宅 | |
56 | 445202006007JC01017 | 黄猛填 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座 | 445202006007JC01017F00010001 | 41.80 /44.22 | 农村宅基地/住宅 | |
57 | 445202006007JC01574 | 黄楚华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片后一巷15号 | 445202006007JC01574F00010001 | 49.80 /84.25 | 农村宅基地/住宅 | |
58 | 445202006007JC01559 | 黄楚华 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片正五巷20号 | 445202006007JC01559F00010001 | 49.80 /80.66 | 农村宅基地/住宅 | |
59 | 445202006007JC00788 | 黄李金 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里西座一巷3号 | 445202006007JC00788F00010001 | 93.60 /138.34 | 农村宅基地/住宅 | |
60 | 445202006007JC00610 | 王林俊 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC00610F00010001 | 48.30 /79.57 | 农村宅基地/住宅 | |
61 | 445202006007JC00914 | 黄伍湖 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里西巷4号 | 445202006007JC00914F00010001 | 88.10 /138.22 | 农村宅基地/住宅 | |
62 | 445202006007JC01613 | 黄创礼 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片后三巷9号 | 445202006007JC01613F00010001 | 49.80 /84.53 | 农村宅基地/住宅 | |
63 | 445202006007JC01046 | 黄戊发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座六巷21号 | 445202006007JC01046F00010001 | 31.20 /42.59 | 农村宅基地/住宅 | |
64 | 445202006007JC00630 | 黄木兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC00630F00010001 | 47.50 /77.66 | 农村宅基地/住宅 | |
65 | 445202006007JC01405 | 黄木兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村寨内老厝 | 445202006007JC01405F00010001 | 16.80 /22.55 | 农村宅基地/住宅 | |
66 | 445202006007JC01730 | 黄叙泉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片西七巷13号 | 445202006007JC01730F00010001 | 42.90 /72.86 | 农村宅基地/住宅 | |
67 | 445202006007JC01080 | 黄赛龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座 | 445202006007JC01080F00010001 | 45.20 /63.56 | 农村宅基地/住宅 | |
68 | 445202006007JC00827 | 黄赛龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里后一巷28号 | 445202006007JC00827F00010001 | 96.60 /154.19 | 农村宅基地/住宅 | |
69 | 445202006007JC00798 | 黄汉双 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里西座 | 445202006007JC00798F00010001 | 45.60 /70.92 | 农村宅基地/住宅 | |
70 | 445202006007JC01387 | 黄汉双 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村后田老厝 | 445202006007JC01387F00010001 | 19.50 /24.15 | 农村宅基地/住宅 | |
71 | 445202006007JC01302 | 王锡湧 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场一巷8号 | 445202006007JC01302F00010001 | 42.60 /62.84 | 农村宅基地/住宅 | |
72 | 445202006007JC01489 | 黄洁生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片正一巷2号 | 445202006007JC01489F00020001 | 45.20 /38.94 | 农村宅基地/住宅 | |
73 | 445202006007JC01625 | 黄泽生 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮围 | 445202006007JC01625F00010001 | 47.60 /83.50 | 农村宅基地/住宅 | |
74 | 445202006007JC00680 | 黄崇发 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC00680F00010001 | 41.80 /68.77 | 农村宅基地/住宅 | |
75 | 445202006007JC00699 | 黄喜填 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC00699F00010001 | 41.40 /70.34 | 农村宅基地/住宅 | |
76 | 445202006007JC00884 | 黄美松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里正座四巷6号 | 445202006007JC00884F00010001 | 46.70 /74.27 | 农村宅基地/住宅 | |
77 | 445202006007JC00635 | 王素重 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC00635F00010001 | 95.80 /138.74 | 农村宅基地/住宅 | |
78 | 445202006007JC01394 | 王素重 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村王厝老厝 | 445202006007JC01394F00010001 | 24.10 /37.70 | 农村宅基地/住宅 | |
79 | 445202006007JC01306 | 王素重 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场二巷5号 | 445202006007JC01306F00010001 | 42.60 /63.56 | 农村宅基地/住宅 | |
80 | 445202006007JC00830 | 黄利武 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里西座 | 445202006007JC00830F00010001 | 49.00 /87.40 | 农村宅基地/住宅 | |
81 | 445202006007JC01496 | 黄绍松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮围 | 445202006007JC01496F00010001 | 45.20 /57.72 | 农村宅基地/住宅 | |
82 | 445202006007JC01486 | 黄喜如 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮围 | 445202006007JC01486F00010001 | 46.00 /76.98 | 农村宅基地/住宅 | |
83 | 445202006007JC02006 | 黄童丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村彭厝围二巷3号 | 445202006007JC02006F00010001 | 105.30 /188.70 | 农村宅基地/住宅 | |
84 | 445202006007JC01289 | 黄童丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC01289F00010001 | 41.80 /63.84 | 农村宅基地/住宅 | |
85 | 445202006007JC01610 | 黄壮潮 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮围 | 445202006007JC01610F00010001 | 49.80 /85.42 | 农村宅基地/住宅 | |
86 | 445202006007JC01304 | 黄锡汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC01304F00010001 | 42.60 /63.56 | 农村宅基地/住宅 | |
87 | 445202006007JC02017 | 黄锡汉 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村彭厝围 | 445202006007JC02017F00010001 | 155.20 /267.10 | 农村宅基地/住宅 | |
88 | 445202006007JC00814 | 黄逸敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里西座三巷8号 | 445202006007JC00814F00010001 | 92.70 /145.21 | 农村宅基地/住宅 | |
89 | 445202006007JC01089 | 黄木松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座六巷6号 | 445202006007JC01089F00010001 | 32.80 /57.59 | 农村宅基地/住宅 | |
90 | 445202006007JC01673 | 黄海城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片西四巷 | 445202006007JC01673F00010001 | 42.90 /56.97 | 农村宅基地/住宅 | |
91 | 445202006007JC00797 | 黄平丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里西座 | 445202006007JC00797F00010001 | 45.60 /66.72 | 农村宅基地/住宅 | |
92 | 445202006007JC01409 | 黄玉油 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村寨内老厝 | 445202006007JC01409F00010001 | 26.30 /15.73 | 农村宅基地/住宅 | |
93 | 445202006007JC00631 | 黄少丰 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场西座三巷1号 | 445202006007JC00631F00010001 | 41.80 /72.28 | 农村宅基地/住宅 | |
94 | 445202006007JC01273 | 黄松龙 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC01273F00010001 | 41.80 /65.32 | 农村宅基地/住宅 | |
95 | 445202006007JC00643 | 黄松荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场西座五巷8号 | 445202006007JC00643F00010001 | 95.80 /141.51 | 农村宅基地/住宅 | |
96 | 445202006007JC00789 | 黄怀填 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里西座一巷2号 | 445202006007JC00789F00010001 | 91.20 /135.50 | 农村宅基地/住宅 | |
97 | 445202006007JC00708 | 黄松荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场中东三巷20号 | 445202006007JC00708F00010001 | 45.60 /66.63 | 农村宅基地/住宅 | |
98 | 445202006007JC00973 | 黄周德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座 | 445202006007JC00973F00020001 | 43.30 /34.20 | 农村宅基地/住宅 | |
99 | 445202006007JC01285 | 黄周德 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场七巷6号 | 445202006007JC01285F00010001 | 41.80 /63.69 | 农村宅基地/住宅 | |
100 | 445202006007JC01083 | 黄逸敏 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座 | 445202006007JC01083F00010001 | 45.20 /65.97 | 农村宅基地/住宅 | |
101 | 445202006007JC01530 | 黄美波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮围 | 445202006007JC01530F00010001 | 47.10 /63.25 | 农村宅基地/住宅 | |
102 | 445202006007JC01580 | 黄苏雄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮围 | 445202006007JC01580F00010001 | 49.80 /84.86 | 农村宅基地/住宅 | |
103 | 445202006007JC01007 | 黄荣城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座三巷11号 | 445202006007JC01007F00010001 | 41.80 /57.86 | 农村宅基地/住宅 | |
104 | 445202006007JC00826 | 黄木元 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里西座 | 445202006007JC00826F00010001 | 99.10 /158.08 | 农村宅基地/住宅 | |
105 | 445202006007JC01751 | 黄叙荣 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下新厝后 | 445202006007JC01751F00010001 | 24.70 /20.72 | 农村宅基地/住宅 | |
106 | 445202006007JC01726 | 黄楚兴 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片西七巷9号 | 445202006007JC01726F00010001 | 95.80 /148.01 | 农村宅基地/住宅 | |
107 | 445202006007JC01645 | 黄镜波 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片西二巷1号 | 445202006007JC01645F00010001 | 46.70 /69.41 | 农村宅基地/住宅 | |
108 | 445202006007JC01120 | 黄木贤 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村后田老厝 | 445202006007JC01120F00010001 | 23.90 /27.00 | 农村宅基地/住宅 | |
109 | 445202006007JC01592 | 黄立城 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮围 | 445202006007JC01592F00010001 | 99.60 /161.08 | 农村宅基地/住宅 | |
110 | 445202006007JC01688 | 黄立缄 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片西五巷6号 | 445202006007JC01688F00010001 | 42.90 /72.94 | 农村宅基地/住宅 | |
111 | 445202006007JC01318 | 黄瑞钦 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC01318F00010001 | 42.60 /66.11 | 农村宅基地/住宅 | |
112 | 445202006007JC00725 | 黄逸林 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车中三巷1号 | 445202006007JC00725F00010001 | 82.80 /118.30 | 农村宅基地/住宅 | |
113 | 445202006007JC01593 | 黄宝双 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片后二巷10号 | 445202006007JC01593F00010001 | 99.60 /168.07 | 农村宅基地/住宅 | |
114 | 445202006007JC01650 | 黄兴填 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片西二巷6号 | 445202006007JC01650F00010001 | 46.70 /56.03 | 农村宅基地/住宅 | |
115 | 445202006007JC00821 | 黄木深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里西座 | 445202006007JC00821F00010001 | 46.70 /75.11 | 农村宅基地/住宅 | |
116 | 445202006007JC01109 | 黄木深 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座 | 445202006007JC01109F00010001 | 46.00 /69.16 | 农村宅基地/住宅 | |
117 | 445202006007JC01101 | 黄美松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座七巷6号 | 445202006007JC01101F00020001 | 44.10 /37.41 | 农村宅基地/住宅 | |
118 | 445202006007JC01269 | 黄锡彬 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村车场围 | 445202006007JC01269F00010001 | 41.80 /69.04 | 农村宅基地/住宅 | |
119 | 445202006007JC00883 | 黄柏渠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里 | 445202006007JC00883F00020001 | 46.70 /20.94 | 农村宅基地/住宅 | |
120 | 445202006007JC01032 | 黄柏渠 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座五巷9号 | 445202006007JC01032F00010001 | 41.80 /67.65 | 农村宅基地/住宅 | |
121 | 445202006007JC01642 | 黄立松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮顶片西一巷2号 | 445202006007JC01642F00010001 | 50.90 /80.32 | 农村宅基地/住宅 | |
122 | 445202006007JC01747 | 黄立松 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下新厝后 | 445202006007JC01747F00010001 | 24.70 /22.02 | 农村宅基地/住宅 | |
123 | 445202006007JC01476 | 黄创明 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村下潮围 | 445202006007JC01476F00010001 | 46.00 /38.63 | 农村宅基地/住宅 | |
124 | 445202006007JC01021 | 黄静周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座 | 445202006007JC01021F00010001 | 43.30 /59.64 | 农村宅基地/住宅 | |
125 | 445202006007JC00981 | 黄静周 | 宅基地使用权及房屋所有权 | 揭阳市榕城区梅云街道梅畔村梅安里东座 | 445202006007JC00981F00010001 | 41.80 /76.12 | 农村宅基地/住宅 | |
