预算01表 | ||||||
收 支 预 算 总 表 | ||||||
填报单位:揭阳市国土资源局 | 单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||
收 入 项 目 | 2016年预算 | 支出项目类别 | 2016年预算 | 支出功能分类 | 2016年预算 | |
一、预算拨款 | 2513.01 | 一、基本支出 | 1624.85 | 一、一般公共服务支出 | ||
一般公共预算 | 1967.85 | 工资福利支出 | 1232.95 | 二、外交支出 | ||
经费拨款(补助) | 1624.85 | 商品和服务支出 | 240.97 | 三、国防支出 | ||
非税支出拨款 | 343 | 对个人和家庭的补助 | 150.93 | 四、公共安全支出 | ||
政府性基金预算 | 545.16 | 二、项目支出 | 888.16 | 五、教育支出 | ||
二、财政专户拨款 | 工资福利支出 | 六、科学技术支出 | ||||
三、事业收入(不含财政专户拨款) | 商品和服务支出 | 789.48 | 七、文化体育与传媒支出 | |||
四、事业单位经营收入 | 对个人和家庭的补助 | 八、社会保障和就业支出 | ||||
五、其他收入 | 对企事业单位的补贴 | 九、社会保险基金支出 | ||||
转移性支出 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | |||||
债务利息支出 | 十一、节能环保支出 | |||||
基本建设支出 | 十二、城乡社区支出 | 545.16 | ||||
其他资本性支出 | 98.68 | 十三、农林水支出 | ||||
其他支出 | 十四、交通运输支出 | |||||
十五、资源勘探等支出 | ||||||
十六、商业服务业等支出 | ||||||
十七、金融支出 | ||||||
三、事业单位经营支出 | 十八、援助其他地区支出 | |||||
十九、国土海洋气象等支出 | 1819.9 | |||||
二十、住房保障支出 | 147.95 | |||||
二十一、粮油物资储备支出 | ||||||
二十二、预备费 | ||||||
二十三、其他支出 | ||||||
二十四、转移性支出 | ||||||
二十五、债务还本支出 | ||||||
二十六、债务付息支出 | ||||||
二十七、债务发行费用支出 | ||||||
本年收入合计 | 2513.01 | 本年支出合计 | 2513.01 | 本年支出合计 | 2513.01 | |
六、上级补助收入 | 四、对附属单位补助支出 | |||||
七、附属单位上缴收入 | 五、上缴上级支出 | |||||
八、用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
九、上年结余、结存 | ||||||
其中:一般公共预算拨款 | ||||||
政府基金预算拨款 | ||||||
其他结转 | ||||||
收 入 总 计 | 2513.01 | 支 出 总 计 | 2513.01 | 支 出 总 计 | 2513.01 |
预算02表 | ||||||||||
基本支出预算表(按经济科目) | ||||||||||
填报单位:揭阳市国土资源局 |
单位:万元 |
|||||||||
单位名称(经济科目) | 总计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 上年预算拨款结转 | 事业收入(不含财政拨款) | 其他自有资金 | ||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算结转 | ||||||
合计 | 1624.85 | 1624.85 | 1624.85 | |||||||
揭阳市国土资源局 | 1624.85 | 1624.85 | 1624.85 | |||||||
基本工资 | 409.15 | 409.15 | 409.15 | |||||||
地方统一津贴补贴 | 675.96 | 675.96 | 675.96 | |||||||
四大节日津贴补贴 | 69.08 | 69.08 | 69.08 | |||||||
奖金 | 68.3 | 68.3 | 68.3 | |||||||
绩效工资 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | |||||||
办公费 | 68.5 | 68.5 | 68.5 | |||||||
印刷费 | 12.62 | 12.62 | 12.62 | |||||||
水费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||
电费 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | |||||||
邮电费 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||
差旅费 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | |||||||
维修(护)费 | 4 | 4 | 4 | |||||||
工会经费 | 4.09 | 4.09 | 4.09 | |||||||
福利费 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | |||||||
公务用车运行维护费 | 30 | 30 | 30 | |||||||
公务交通补贴 | 82.62 | 82.62 | 82.62 | |||||||
其他商品和服务支出 | 14 | 14 | 14 | |||||||
生活补助 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||||||
住房公积金 | 147.95 | 147.95 | 147.95 |
预算03表 | ||||||||||||||
项目支出预算表 | ||||||||||||||
填报单位:揭阳市国土资源局 |
单位:万元 |
|||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 功能科目 | 经济科目 | 合计 | 预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 备注 | ||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 上年预算拨款结转 | 事业收入(不含财政拨款) | 其他自有资金 | ||||||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算结转 | ||||||||||
合计 | 888.16 | 343 | 343 | 545.16 | ||||||||||
揭阳市国土资源局 | 办案业务支出 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_一般行政管理事务 | 信息网络购建及软件购置更新 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | ||||||||
揭阳市国土资源局 | 办案业务支出 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_一般行政管理事务 | 办公设备购置 | |||||||||||
揭阳市国土资源局 | 其他国土业务支出 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_一般行政管理事务 | 其他商品和服务支出 | 48 | 48 | 48 | 0 | |||||||
揭阳市国土资源局 | 办案业务支出 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_一般行政管理事务 | 其他商品和服务支出 | 114.02 | 114.02 | 114.02 | ||||||||
揭阳市国土资源局 | 办案业务支出 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_一般行政管理事务 | 劳务费 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | ||||||||
揭阳市国土资源局 | 办案业务支出 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_一般行政管理事务 | 培训费 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | ||||||||
揭阳市国土资源局 | 办案业务支出 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_一般行政管理事务 | 会议费 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | ||||||||
揭阳市国土资源局 | 办案业务支出 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_一般行政管理事务 | 维修(护)费 | 12 | 12 | 12 | ||||||||
揭阳市国土资源局 | 办案业务支出 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_一般行政管理事务 | 差旅费 | 50 | 50 | 50 | ||||||||
揭阳市国土资源局 | 办案业务支出 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_一般行政管理事务 | 邮电费 | 8 | 8 | 8 | ||||||||
揭阳市国土资源局 | 办案业务支出 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_一般行政管理事务 | 电费 | 20 | 20 | 20 | ||||||||
揭阳市国土资源局 | 办案业务支出 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_一般行政管理事务 | 水费 | 4 | 4 | 4 | ||||||||
揭阳市国土资源局 | 办案业务支出 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_一般行政管理事务 | 咨询费 | 6 | 6 | 6 | ||||||||
揭阳市国土资源局 | 办案业务支出 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_一般行政管理事务 | 印刷费 | 26 | 26 | 26 | ||||||||
揭阳市国土资源局 | 国土收费业务支出 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_一般行政管理事务 | 印刷费 | 7 | 7 | 7 | ||||||||
揭阳市国土资源局 | 土地出让业务支出(资产购置) | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出_土地出让业务支出 | 信息网络购建及软件购置更新 | 20 | 20 | 0 | ||||||||
揭阳市国土资源局 | 土地出让业务支出(资产购置) | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出_土地出让业务支出 | 办公设备购置 | 71.66 | 71.66 | 0 | ||||||||
揭阳市国土资源局 | 土地出让业务支出 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出_土地出让业务支出 | 其他商品和服务支出 | 170 | 170 | |||||||||
揭阳市国土资源局 | 土地出让业务支出 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出_土地出让业务支出 | 劳务费 | 43 | 43 | |||||||||
揭阳市国土资源局 | 土地出让业务支出 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出_土地出让业务支出 | 培训费 | 8 | 8 | |||||||||
揭阳市国土资源局 | 土地出让业务支出 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出_土地出让业务支出 | 会议费 | 60 | 60 | |||||||||
揭阳市国土资源局 | 土地出让业务支出 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出_土地出让业务支出 | 维修(护)费 | 55 | 55 | |||||||||
揭阳市国土资源局 | 土地出让业务支出 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出_土地出让业务支出 | 差旅费 | 45 | 45 | |||||||||
揭阳市国土资源局 | 土地出让业务支出 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出_土地出让业务支出 | 邮电费 | 20 | 20 | |||||||||
揭阳市国土资源局 | 土地出让业务支出 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出_土地出让业务支出 | 电费 | 38 | 38 | |||||||||
揭阳市国土资源局 | 土地出让业务支出 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出_土地出让业务支出 | 水费 | 6 | 6 | |||||||||
揭阳市国土资源局 | 土地出让业务支出 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出_土地出让业务支出 | 手续费 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
揭阳市国土资源局 | 土地出让业务支出 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出_土地出让业务支出 | 印刷费 | 8 | 8 |
预算04表 | ||||||||||||||
支出预算总表(按功能科目) | ||||||||||||||
填报单位:揭阳市国土资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目编码 | 单位代码 |
单位名称 (经济科目) |
资金来源 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 预算拨款 |
财政专户 拨款 |
其他资金 | ||||||||
一般公共预算 | 政府性基金预算 | 上年预算拨款结转 |
事业收入 (不含财 政拨 款) |
其他自有 资金 |
||||||||||
小计 |
经费拨款 (补助) |
非税支出拨款 | 一般公共预算结转 | 政府性基金预算结转 | ||||||||||
合计 | 2513.01 | 1967.85 | 1624.85 | 343 | 545.16 | |||||||||
揭阳市国土资源局 | 2513.01 | 1967.85 | 1624.85 | 343 | 545.16 | |||||||||
212 | 城乡社区支出 | 545.16 | 545.16 | |||||||||||
212 | 08 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出 | 545.16 | 545.16 | ||||||||||
212 | 08 | 06 | 021001 | 城乡社区支出_国有土地使用权出让收入安排的支出_土地出让业务支出 | 545.16 | 545.16 | ||||||||
220 | 国土海洋气象等支出 | 1819.9 | 1819.9 | 1476.9 | 343 | |||||||||
220 | 01 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务 | 1819.9 | 1819.9 | 1476.9 | 343 | ||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_行政运行 | 1422.69 | 1422.69 | 1422.69 | |||||||
220 | 01 | 02 | 021001 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_一般行政管理事务 | 343 | 343 | 343 | |||||||
220 | 01 | 50 | 021001 | 国土海洋气象等支出_国土资源事务_事业运行 | 54.21 | 54.21 | 54.21 | |||||||
221 | 住房保障支出 | 147.95 | 147.95 | 147.95 | ||||||||||
221 | 02 | 住房保障支出_住房改革支出 | 147.95 | 147.95 | 147.95 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 021001 | 住房保障支出_住房改革支出_住房公积金 | 147.95 | 147.95 | 147.95 |
预算05表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2016年三公经费预算安排情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位:--揭阳市国土资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 合计 | 其中: | 因公出国(境)费 | 其中: | 公务用车购置费 | 其中: | 公务用车运行维护费 | 其中: | 公务接待费 | 其中: | ||||||||||||||||||||
经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 经费拨款(补助) | 非税支出拨款 | 基金预算拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | ||||||
合 计 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||
揭阳市国土资源局 | 30 | 30 | 30 | 30 |
预算06表 | ||||||||||||||
政府采购预算表 | ||||||||||||||
填报单位:揭阳市国土资源局 | 单位:万元 | |||||||||||||
科目代码 | 单位代码 | 项目 | 规格要求 | 采购方式 | 计量单位 | 数量 | 合计 | 预算拨款 |
财政专户 拨款 |
其他资金 | 需求时间 | |||
类 | 款 | 采购项目 |
采购项目 名称 |
一般公共预算 | 政府性基金预算 | |||||||||
合计 | 91.66 | 91.66 | ||||||||||||
揭阳市国土资源局 | 91.66 | 91.66 | ||||||||||||
212 | 08 | 021001 | 土地出让业务支出(资产购置) | 单位分散采购 | 批 | 1 | 91.66 | 91.66 |
预算04表 | ||||||||||||||||
支出预算总表(按经济科目) | ||||||||||||||||
填报单位: | 揭阳市国土资源局 | 单位:万元 | ||||||||||||||
科目编码 | 单位代码 |
单位名称 (经济科目) |
资金来源 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 预算拨款 |
财政专户 拨款 |
其他资金 | ||||||||||
一般预算拨款支出 |
基金预算 拨款支出 |
上年预算拨款结转 |
事业收入 (不含财 政专户拨 款) |
其他自有 资金 |
||||||||||||
小计 |
经费拨款 (补助) |
纳入预算 管理非税 收入安排 的拨款 |
非税收入 安排 |
一般预算 拨款结转 |
基金预算 拨款结转 |
其他结转 | ||||||||||
合计 | 2513.01 | 1967.85 | 1624.85 | 343 | 545.16 | |||||||||||
揭阳市国土资源局 | 2513.01 | 1967.85 | 1624.85 | 343 | 545.16 | |||||||||||
工资福利支出 | 1232.95 | 1232.95 | 1232.95 | |||||||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 基本工资 | 389.33 | 389.33 | 389.33 | |||||||||
220 | 01 | 50 | 021001 | 基本工资 | 19.82 | 19.82 | 19.82 | |||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 地方统一津贴补贴 | 663.35 | 663.35 | 663.35 | |||||||||
220 | 01 | 50 | 021001 | 地方统一津贴补贴 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | |||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 四大节日津贴补贴 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
220 | 01 | 50 | 021001 | 四大节日津贴补贴 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | |||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 奖金 | 65 | 65 | 65 | |||||||||
220 | 01 | 50 | 021001 | 奖金 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | |||||||||
220 | 01 | 50 | 021001 | 绩效工资 | 10.46 | 10.46 | 10.46 | |||||||||
商品和服务支出 | 1030.45 | 576.95 | 240.97 | 335.98 | 453.5 | |||||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 办公费 | 66 | 66 | 66 | |||||||||
220 | 01 | 50 | 021001 | 办公费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
212 | 08 | 06 | 021001 | 印刷费 | 8 | 8 | ||||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 印刷费 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
220 | 01 | 02 | 021001 | 印刷费 | 33 | 33 | 33 | |||||||||
220 | 01 | 50 | 021001 | 印刷费 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | |||||||||
220 | 01 | 02 | 021001 | 咨询费 | 6 | 6 | 6 | |||||||||
212 | 08 | 06 | 021001 | 手续费 | 0.5 | 0.5 | ||||||||||
212 | 08 | 06 | 021001 | 水费 | 6 | 6 | ||||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 水费 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||
220 | 01 | 02 | 021001 | 水费 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
212 | 08 | 06 | 021001 | 电费 | 38 | 38 | ||||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 电费 | 9 | 9 | 9 | |||||||||
220 | 01 | 02 | 021001 | 电费 | 20 | 20 | 20 | |||||||||
220 | 01 | 50 | 021001 | 电费 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||
212 | 08 | 06 | 021001 | 邮电费 | 20 | 20 | ||||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 邮电费 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |||||||||
220 | 01 | 02 | 021001 | 邮电费 | 8 | 8 | 8 | |||||||||
212 | 08 | 06 | 021001 | 差旅费 | 45 | 45 | ||||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 差旅费 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | |||||||||
220 | 01 | 02 | 021001 | 差旅费 | 50 | 50 | 50 | |||||||||
220 | 01 | 50 | 021001 | 差旅费 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
212 | 08 | 06 | 021001 | 维修(护)费 | 55 | 55 | ||||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 维修(护)费 | 4 | 4 | 4 | |||||||||
220 | 01 | 02 | 021001 | 维修(护)费 | 12 | 12 | 12 | |||||||||
212 | 08 | 06 | 021001 | 会议费 | 60 | 60 | ||||||||||
220 | 01 | 02 | 021001 | 会议费 | 6.86 | 6.86 | 6.86 | |||||||||
212 | 08 | 06 | 021001 | 培训费 | 8 | 8 | ||||||||||
220 | 01 | 02 | 021001 | 培训费 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |||||||||
212 | 08 | 06 | 021001 | 劳务费 | 43 | 43 | ||||||||||
220 | 01 | 02 | 021001 | 劳务费 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | |||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 工会经费 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | |||||||||
220 | 01 | 50 | 021001 | 工会经费 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 福利费 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | |||||||||
220 | 01 | 50 | 021001 | 福利费 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | |||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 公务用车运行维护费 | 30 | 30 | 30 | |||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 公务交通补贴 | 82.62 | 82.62 | 82.62 | |||||||||
212 | 08 | 06 | 021001 | 其他商品和服务支出 | 170 | 170 | ||||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 其他商品和服务支出 | 14 | 14 | 14 | |||||||||
220 | 01 | 02 | 021001 | 其他商品和服务支出 | 162.02 | 162.02 | 162.02 | |||||||||
对个人和家庭的补助 | 150.93 | 150.93 | 150.93 | |||||||||||||
220 | 01 | 01 | 021001 | 生活补助 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | |||||||||
221 | 02 | 01 | 021001 | 住房公积金 | 147.95 | 147.95 | 147.95 | |||||||||
其他资本性支出 | 98.68 | 7.02 | 7.02 | 91.66 | ||||||||||||
212 | 08 | 06 | 021001 | 办公设备购置 | 71.66 | 71.66 | ||||||||||
212 | 08 | 06 | 021001 | 信息网络购建及软件购置更新 | 20 | 20 | ||||||||||
220 | 01 | 02 | 021001 | 信息网络购建及软件购置更新 | 7.02 | 7.02 | 7.02 |
非税收入征收计划表 | ||||||||||||||||
填报单位: | 揭阳市国土资源局 |
|
单位:万元 | |||||||||||||
项 目 名 称 | 2015年非税征收情况 |
2016年 非税征收计划数 |
2016年非税征收计划 | 备注 | ||||||||||||
1至10月 非税收入 完成数 |
全年测算数 | 纳入预算管理 | 财政专户拨款管理 | 计提风险准备金 | 计提地方水利建设基金 | 计提票据工本费 | ||||||||||
小计 | 政府统筹 | 可以支配收入 | 小计 | 政府统筹 | 可以支配收入 | |||||||||||
本级 | 补助县区 | 本级 | 补助县区 | |||||||||||||
揭阳市国土资源局 | 61355.36 | 73626.43 | 195601 | 189525 | 160557 | 888.16 | 28080 | 6075.78 | ||||||||
10399 其他收入 | 52.8 | 63.36 | 60 | 60 | 12 | 48 | ||||||||||
10304 行政事业性收费收入 | 25.56 | 30.67 | 26 | 25.22 | 18.22 | 7 | 0.78 | |||||||||
10305 罚没收入 | 632 | 758.4 | 500 | 485 | 197 | 288 | 15 | |||||||||
10307 国有资源(资产)有偿使用收入 | 16 | 19.2 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
10301 政府性基金收入 | 60629 | 72754.8 | 192000 | 185940 | 157315 | 545.16 | 28080 | 6060 | ||||||||
10302 专项收入 | 3000 | 3000 | 3000 |
单位人员情况表之一 | 预算表09 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 编制人数 | 实有人数 | 一般预算拨款供养人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 行政编制 | 其中:单列编制 | 事业编制 | 工勤编制 | 合计 | 行政编制 | 事业编制 | 工勤编制 | 离退休人数 | 其他 | 公务员管理单位(含参公管理事业单位) | 全额拨款事业单位(含学校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
核拨 | 核补 | 自筹 | 行政机关事业编制 | 核拨 | 核补 | 自筹 | 行政机关事业编制 | 公务员管理单位(含参公管理事业单位)小计 | 正厅级领导 | 正厅级非领导 | 副厅级领导 | 副厅级非领导 | 正处级领导 | 正处级非领导 | 副处级领导 | 副处级非领导 | 正科级领导 | 正科级非领导 | 副科级领导 | 副科级非领导 | 科员 | 办事员 | 高级技师 | 技师 | 高级工 | 中级工 | 初级工 | 普通工 | 新参加工作 | 全额拨款事业单位合计 | 四级职员(副厅级) | 五级职员(正处级) | 六级职员(副处级) | 七级职员(正科级) | 八级职员(副科级) | 九级职员(科员) | 十级职员(办事员) | 专业技术二级 | 专业技术三级 | 专业技术四级 | 专业技术五级 | 专业技术六级 | 专业技术七级 | 专业技术八级 | 专业技术九级 | 专业技术十级 | 专业技术十一级 | 专业技术十二级 | 专业技术十三级 | 技术工一级(高级技师) | 技术工二级(技师) | 技术工三级(高级工) | 技术工四级(中级工) | 技术工五级(初级工) | 普通工人 | 新参加工作 | 财政核补人数(差补) | |||||||||||
合计 | 171 | 157 | 8 | 6 | 205 | 133 | 7 | 17 | 48 | 150 | 1 | 6 | 1 | 18 | 6 | 16 | 8 | 61 | 16 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021001 | 揭阳市国土资源局 | 171 | 157 | 8 | 6 | 205 | 133 | 7 | 17 | 48 | 150 | 1 | 6 | 1 | 18 | 6 | 16 | 8 | 61 | 16 | 8 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 2 | 3 |
预算10表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位人员情况表之二 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
填报单位: | 单位:人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 基金预算拨款供养在职人数 | 离退休人员数 | 在校人数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基金预算拨款供养人数合计 | 全额拨款事业单位 | 一般预算全额拨款事业单位(除五所中小学校) | 基金预算全额拨款事业单位 | 大学人数 | 大专人数 | 高中人数 | 初中人数 | 小学人数 | |||||||||||||||||||||||||||
四级职员(副厅级) | 五级职员(正处级) | 六级职员(副处级) | 七级职员(正科级,管理人员) | 八级职员(副科级,管理人员) | 九级职员(科员) | 十级职员(办事员) | 专业技术二级 | 专业技术三级 | 专业技术四级 | 专业技术五级 | 专业技术六级 | 专业技术七级 | 专业技术八级 | 专业技术九级 | 专业技术十级 | 专业技术十一级 | 专业技术十二级 | 专业技术十三级 | 技术工一级(高级技师) | 技术工二级(技师) | 技术工三级(高级工) | 技术工四级(中级工) | 技术工五级(初级工) | 普通工人 | 新参加工作 | ||||||||||
合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
021001 | 揭阳市国土资源局 |
单位公用基本情况表 | |||||||||||||
填报单位: | 揭阳市国土资源局 | ||||||||||||
单位代码 | 单位名称 | 房屋状况(平方米) | 机动车(辆) | ||||||||||
建筑面积 | 使用面积 | 编制数 | 实有数 | ||||||||||
办公用房 | 专用房屋 | 职工宿舍 | 办公用房 | 专用房屋 | 职工宿舍 | 合计 | 机关单位车改后核定编制数 | 事业单位车辆编制数 | 合计 | 机关单位车改后核定实有数 | 事业单位车辆实有数 | ||
合计 | 1,735 | 1,735 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||
021001 | 揭阳市国土资源局 | 1,735 | 1,735 | 10 | 10 | 10 | 10 |