无障碍版
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表(储备开发中心)
来源:未知 发布时间:2016-07-25 16:13 浏览次数:- 【字体: 分享到:

                                   
                                          财决07表
编制单位:揭阳市土地资源储备开发中心             2014年度                   金额单位:元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
支出功能分类科目编码 科目名称 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
小计 其中:基本建设资金结转和结余 小计 其中:基本建设资金收入 小计 人员经费 日常公用经费 小计 其中:基本建设资金支出 小计 其中:基本建设资金结转和结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
合计         254,422.00 254,422.00     254,422.00 254,422.00 193,306.00 61,116.00            
220 国土海洋气象等支出         228,937.00 228,937.00     228,937.00 228,937.00 167,821.00 61,116.00            
22001 国土资源事务         228,937.00 228,937.00     228,937.00 228,937.00 167,821.00 61,116.00            
2200150   事业运行         167,821.00 167,821.00     167,821.00 167,821.00 167,821.00              
2200199   其他国土资源事务支出         61,116.00 61,116.00     61,116.00 61,116.00   61,116.00            
221 住房保障支出         25,485.00 25,485.00     25,485.00 25,485.00 25,485.00              
22102 住房改革支出         25,485.00 25,485.00     25,485.00 25,485.00 25,485.00              
2210201   住房公积金         25,485.00 25,485.00     25,485.00 25,485.00 25,485.00              
                                       
                                       
                                       
                                           

相关附件:
相关阅读