为贯彻落实《水污染防治法》《水污染防治行动计划》(国发〔2015〕17 号)、《农业农村污染治理攻坚战行动计划》(环土壤〔2018〕143 号)和《广东省用户水龙头水质监测信息公开工作指引(2019年版)》等政策文件要求,保障饮用水安全,现将揭阳市2026年第一季度水龙头水质监测信息公告如下:
(一)榕城区用户水龙头水质监测信息表(2026年一季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险 指示及安全 饮水建议 |
1 | 东升街道(揭阳市第二实验小学) | 揭阳市第二自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.5 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 东升街道(揭阳市税务局) | 揭阳市第二自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
3 | 东阳街道(揭阳市老干部大学) | 揭阳市第二自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
4 | 东阳街道(岐宁村党群服务中心) | 揭阳市第二自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
5 | 东兴街道(揭阳第一中学) | 揭阳市第二自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
6 | 东兴街道(揭阳市实验中学) | 揭阳市第二自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
7 | 西马街道(磐东卫生服务中心) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
8 | 西马街道(揭阳众智学校) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
9 | 梅云街道(梅云供水站) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
10 | 梅云街道(揭阳捷和职业技术学校) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.5 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
11 | 仙桥街道(榕城区第二专职消防队) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
12 | 仙桥街道(槎桥社区居民委员会) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
13 | 新兴街道(揭阳二中) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
14 | 新兴街道(新兴学校) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
15 | 中山街道(揭阳侨中附中) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.6 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
16 | 榕华街道(榕华街道办事处) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.6 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
17 | 榕华街道(揭阳中心幼儿园) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.6 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
18 | 榕东街道(祠堂村学校) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
19 | 榕东街道(中国南方电网(榕东营业厅)) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
20 | 渔湖街道(渔湖镇人民政府) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
21 | 渔湖街道(京岗街道办事处) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.8 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
22 | 渔湖街道(揭阳第一中学榕江新城学校) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
23 | 渔湖街道(揭阳市第二实验中学) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
24 | 渔湖街道(塘埔社区居民委员会) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
25 | 渔湖街道(揭阳市公安局交通警察车辆管理所) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
26 | 渔湖街道(仁辉社区居民委员会) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
27 | 渔湖街道(溪南中学) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
28 | 登岗镇(登岗镇卫生院) | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂(登岗供水站) | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
29 | 登岗镇(黄西村党群服务中心) | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂(登岗供水站) | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.7 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
30 | 炮台镇(青溪学校) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
31 | 炮台镇(新市居委会) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
32 | 炮台镇(竞智中学) | 揭阳市自来水有限公司 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
33 | 地都镇(枫美第四中学) | 地都镇自来水厂 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
34 | 地都镇(钱后社区居民委员会) | 地都镇自来水厂 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
35 | 地都镇(金都中学) | 地都镇自来水厂 | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
36 | 登岗镇(黄西村党群服务中心) | 揭阳粤海水务有限公司东部水厂(登岗供水站) | 揭阳市疾控中心 | 揭阳市疾控中心 | 2026.1.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
(3)监测指标:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标;氨氮指标;区域性指标。
(二)揭东区用户水龙头水质监测信息表(2026年一季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险 指示及安全 饮水建议 |
1 | 曲溪街道港美村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.5 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 曲溪街道缶灶村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
3 | 曲溪街道五堆村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
4 | 曲溪街道陇埔村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
5 | 曲溪街道路篦村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.2.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
6 | 曲溪街道寨一村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
7 | 曲溪街道港畔村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.2.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
8 | 曲溪街道蟠龙村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
9 | 曲溪街道圩埔村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.5 | 1.《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标。 2.氨氮指标。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
10 | 曲溪街道三友村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
11 | 玉湖镇浮山村 | 玉湖自来水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.6 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
12 | 玉湖镇林厝村 | 玉湖自来水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.6 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
13 | 新亨镇英花村 | 坪埔自来水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.2.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
14 | 新亨镇硕榕村 | 揭阳市第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
15 | 锡场镇锡西村 | 揭阳市第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
16 | 锡场镇华清村 | 华清自来水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.2.10 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
17 | 埔田镇埔田村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
18 | 埔田镇新龙村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.7 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
19 | 埔田镇荖洋村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.7 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
20 | 云路镇中夏村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
21 | 云路镇西洋村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
22 | 云路镇永和村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
23 | 玉滘镇东面村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.2.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
24 | 玉滘镇池渡村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.2.2 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
25 | 玉滘镇大滘村 | 揭阳粤海水务有限公司揭东水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.1.8 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
26 | 龙尾镇龙安自来水公司营业部 | 龙安自来水有限公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.2.4 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
27 | 白塔镇白塔中学 | 白塔自来水有限公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.2.4 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
28 | 桂岭镇桂岭中学 | 揭阳市第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.2.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
29 | 桂岭镇健豪村 | 揭阳市第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.2.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
30 | 霖磐镇霖磐中学 | 霖磐镇水厂 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.2.5 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
31 | 月城镇篮头村 | 揭阳市第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.2.6 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
32 | 月城中学 | 揭阳市第二自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.2.6 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
33 | 揭东区第三中学 | 揭东磐东自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.2.6 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
34 | 磐东街道肇沟村 | 揭阳市自来水公司 | 揭东疾控中心 | 揭东疾控中心 | 2026.2.6 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
(3)监测指标:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标;氨氮指标;区域性指标。
(三)普宁市用户水龙头水质监测信息表(2026年一季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险 指示及安全 饮水建议 |
1 | 流沙东街道 (溪尾村委) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.26 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 流沙东街道 (斗文小学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
3 | 流沙南街道 (流沙南街道社区卫生服务中心) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
4 | 流沙南街道 (南兴中学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
5 | 流沙西街道 (普宁市第三中学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
6 | 流沙西街道 (普宁市第一幼儿园) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
7 | 流沙北街道 (流沙第三小学) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
8 | 流沙北街道 (流沙第二幼儿园) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
9 | 池尾街道 (池尾街道中庆幼儿园) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.26 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
10 | 池尾街道 (潮汕学院) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
11 | 燎原街道 (职业技术学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
12 | 大南山街道 (新世界中英文学校) | 普宁粤海水务有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.26 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
13 | 大坝镇 (新兴中学) | 大坝镇供水公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
14 | 南溪镇 (洪冶中学) | 北部中心水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
15 | 赤岗镇 (赤岗中学) | 普宁市东源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
16 | 云落镇 (云落卫生院) | 云落镇新星水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.28 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
17 | 梅林镇 (梅林中学) | 普宁市集源自来水供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.22 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
18 | 梅塘镇 (梅峰初级中学) | 梅塘镇电 水利管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.22 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
19 | 里湖镇 (里湖中学) | 普宁市明源自来水有限公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.22 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
20 | 下架山镇 (下架山中学) | 下架山镇供水管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
21 | 军埠镇 (建新中学) | 军埠镇供水站 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.29 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
22 | 占陇镇 (兴文中学) | 占陇自来 供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.29 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
23 | 南径镇 (民德中学) | 南径长源自来水供应公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.29 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
24 | 麒麟镇 (龙潭小学) | 麒麟镇其明水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.29 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
25 | 洪阳镇 (第四小学) | 洪阳镇自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
26 | 广太镇 (广太中学) | 广太镇自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.27 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
27 | 普侨镇 (普侨中心小学) | 普侨区侨源自来水公司 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.22 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
28 | 大池农场 (初级中学) | 大池农场 自来水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.22 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
29 | 大坪镇 (大坪中学) | 大坪镇水利水电管理所 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.28 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
30 | 大坪农场 (大坪尾村委) | 大坪农场大坪尾水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.28 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
31 | 后溪乡 (平洋小学) | 后溪乡平洋村水厂 | 普宁市疾病预防控制中心 | 普宁市疾病预防控制中心 | 2026.01.28 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
(3)监测指标:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标;氨氮指标;区域性指标。
(四)揭西县用户水龙头水质监测信息表(2026年一季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险 指示及安全 饮水建议 |
1 | 揭西县粤海水务有限公司 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 揭西县河婆街道大华新苑 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
3 | 揭西县东星村村委会 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
4 | 揭西县河婆新城 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
5 | 揭西县怡景家园 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
6 | 揭西县河婆中学 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
7 | 揭西县第一中学 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
8 | 揭西县疾病预防控制中心 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
9 | 揭西县希桥商贸城 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
10 | 揭西县教育局 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
11 | 揭西县第三水厂 | 五经富供水工程 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
12 | 揭西县龙潭镇金岭生猪屠宰场 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
13 | 揭西县南山镇大新村 | 五经富供水工程 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
14 | 揭西县灰寨镇灰寨圩社区 | 五经富供水工程 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
15 | 揭西县五经富镇七村村委会 | 五经富供水工程 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
16 | 揭西县京溪园镇美德村村委会 | 五经富供水工程 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
17 | 揭西县五云镇五福花园 | 揭西县五云镇自建设施供水工程 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
18 | 揭西县上砂镇三水学校 | 揭西县上砂镇三水村自建设施供水工程 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
19 | 揭西县良田乡下村村 | 揭西县良田乡下村村自建设施供水工程 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
20 | 揭西县坪上镇尖田村村委会 | 揭西县粤海水务有限公司供水水厂 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
21 | 揭西县大溪镇后洋村村委会 | 五经富供水工程 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
22 | 揭西县钱坑镇钱东村 | 五经富供水工程 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
23 | 揭西县东园镇东桥园村村委会 | 五经富供水工程 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
24 | 揭西县凤江镇鸿新村委会 | 五经富供水工程 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
25 | 揭西县金和镇和南村村委会 | 五经富供水工程 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
26 | 揭西县第二自来水厂 | 揭西县第二自来水厂(第三自来水厂供水) | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
27 | 揭西县塔头镇塔头小学 | 五经富供水工程 | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
28 | 揭西县棉湖镇新湖村村委会 | 揭西县第二自来水厂(第三自来水厂供水) | 揭西疾控 | 揭西疾控 | 2026.01.13 | 经检测,结果为所检指标均达标。 |
注:(1)水样采集、保存、运输及检验方法:按照现行《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2023)的要求进行。
(2)以《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)作为评价标准,检测值在标准限值和要求范围内评价为达标。
(3)监测指标:《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标;氨氮指标;区域性指标。
(五)惠来县用户水龙头水质监测信息表(2026年一季度)
序号 | 监测点地址 | 供水单位 | 采样单位 | 检测单位 | 检测时间 | 监测指标 | 检测结果评价 | 不达标指标 的检测值 | 健康风险 指示及安全 饮水建议 |
1 | 惠来县慈云实验中学 | 惠来县自来水有限公司 | 惠来县疾控中心 | 惠来县疾控中心 | 2026.1.8 | 《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)所规定的水质常规指标(除放射性指标)。 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | ||
2 | 惠来一中(初中部) | 惠来县自来水有限公司 | 惠来县疾控中心 | 惠来县疾控中心 | 2026.1.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
3 | 惠来县疾病预防控制中心 | 惠来县自来水有限公司 | 惠来县疾控中心 | 惠来县疾控中心 | 2026.1.9 | 经检测,结果为所检指标均达标。 | |||
