编制单位:揭阳市工商行政管理局(本级) | 金额单位:元 | |||||||||||||||||
项目 | “三公经费”支出 | 因公出国(境)支出 | 公务用车购置及运行维护费支出 | 公务接待费支出 | ||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年预算 财政拨款支出 |
合计 | 其中:当年预算 财政拨款支出 |
公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年预算 财政拨款支出 | |||||||
小计 | 其中:当年预算 财政拨款支出 |
小计 | 其中:当年预算 财政拨款支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
合计 | 2,161,897.76 | 2,131,897.76 | 1,253,918.76 | 1,253,918.76 | 1,253,918.76 | 1,253,918.76 | 907,979.00 | 877,979.00 | ||||||||||
201 | 一般公共服务 | 2,161,897.76 | 2,131,897.76 | 1,253,918.76 | 1,253,918.76 | 1,253,918.76 | 1,253,918.76 | 907,979.00 | 877,979.00 | |||||||||
20115 | 工商行政管理事务 | 2,161,897.76 | 2,131,897.76 | 1,253,918.76 | 1,253,918.76 | 1,253,918.76 | 1,253,918.76 | 907,979.00 | 877,979.00 | |||||||||
2011501 | 行政运行 | 1,341,010.48 | 1,311,010.48 | 605,345.48 | 605,345.48 | 605,345.48 | 605,345.48 | 735,665.00 | 705,665.00 | |||||||||
2011502 | 一般行政管理事务 | 64,941.12 | 64,941.12 | 41,019.12 | 41,019.12 | 41,019.12 | 41,019.12 | 23,922.00 | 23,922.00 | |||||||||
2011505 | 执法办案专项 | 755,946.16 | 755,946.16 | 607,554.16 | 607,554.16 | 607,554.16 | 607,554.16 | 148,392.00 | 148,392.00 | |||||||||
补充资料: | ||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:2012年度本单位 | 组织出国(境)团组 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 个;本单位全年因公出国(境)累计 | 人次。 | ||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:2012年度本单位 | 购置公务用车 | 辆,年末公务用车保有量 | 14 | 辆。 | ||||||||||||||
3.公务接待有关情况在填报说明进行说明。 |