关于广东省事业单位2022年集中公开招聘高校毕业生拟聘用人员(第三批)的公示
     
 
      
      
      来源:揭阳市人力资源和社会保障局 
      发布时间:2022-10-09 11:28:15 
      浏览次数: - 
      【字体:大 中 小】 
      
          分享到:
        
        
        
        
      
        
      
      
    根据《广东省事业单位公开招聘人员办法》(广东省人民政府令第139号)和《广东省事业单位2022年集中公开招聘高校毕业生公告》有关规定,经公开报名、笔试、资格审核、面试、体检、考察等环节,拟聘用陈润凯等12位同志(名单见附件)为事业单位工作人员,现予以公示。
    公示期间,若对以上拟聘人员有异议,请以书面形式(包括必要的证明材料)向揭阳市人力资源和社会保障局或招聘单位主管部门反映。反映情况时要签署真实姓名和联系电话,要有具体事实,不签署真实姓名或不提供具体事实材料的,不予受理。
    公示时间:2022年10月8日至2022年10月14日
    受理单位:广东省揭阳市人力资源和社会保障局事业单位人事管理科
    地    址:广东省揭阳市榕城区东升街道兴社路89号
    邮    编:522031     联系电话:0663-8220380
    附件:广东省事业单位2022年集中公开招聘高校毕业生拟聘用人员名单(第三批)
揭阳市人力资源和社会保障局
2022年10月8日
| 广东省事业单位2022年集中公开招聘高校毕业生拟聘用人员名单(第三批) | 
| 序号 | 招聘单位 | 岗位代码 | 拟聘人员姓名 | 毕业院校及 专业 | 学历学位 | 考试 总成绩 | 岗位排名 | 体检情况 | 考察情况 | 举报受理单位及举报联系电话 | 备注 | 
| 1 | 揭阳市乡村振兴服务中心 | 2210841200119 | 陈润凯 | 中山大学南方学院 新闻学 | 本科 学士 | 81.58 | 1 | 合格 | 合格 | 揭阳市农业农村局 人事科 0663-8768115 |  | 
| 2 | 揭阳市农业科学研究所 | 2210841200021 | 方舒蓉 | 肇庆学院 生物科学 | 本科 学士 | 81.205 | 1 | 合格 | 合格 |  | 
| 3 | 揭阳市农业科学研究所 | 2210841200022 | 黄   桦 | 广州大学松田学院 电气工程及其自动化 | 本科 学士 | 80.01 | 1 | 合格 | 合格 |  | 
| 4 | 揭阳市区河道堤防工程管理处 | 2210841200107 | 陈依琳 | 华南农业大学 人力资源管理专业 | 本科 学士 | 80.98 | 1 | 合格 | 合格 | 揭阳市水利局 0663-8232893 |  | 
| 5 | 揭阳市区河道堤防工程管理处 | 2210841200108 | 詹伊玲 | 华南农业大学 商务英语 | 本科 学士 | 81.425 | 1 | 合格 | 合格 |  | 
| 6 | 揭阳市区河道堤防工程管理处 | 2210841200109 | 王凯煜 | 北京师范大学珠海分校财务管理专业 | 本科 学士 | 83.72 | 1 | 合格 | 合格 |  | 
| 7 | 揭阳市区河道堤防工程管理处 | 2210841200109 | 蔡金光 | 广东技术师范大学 工商管理 | 本科 学士 | 83.165 | 2 | 合格 | 合格 |  | 
| 8 | 揭阳市区河道堤防工程管理处 | 2210841200110 | 洪佰铨 | 武汉理工大学 车辆工程 | 本科 学士 | 83.1 | 1 | 合格 | 合格 |  | 
| 9 | 揭阳市区河道堤防工程管理处 | 2210841200110 | 蔡泽嘉 | 广东白云学院 机械设计制造及其自动化 | 本科 学士 | 81.865 | 2 | 合格 | 合格 |  | 
| 10 | 揭阳市水利局综合开发管理中心 | 2210841200104 | 黄时宇 | 电子科技大学中山学院行政管理 | 本科 学士 | 83.325 | 1 | 合格 | 合格 |  | 
| 11 | 揭阳市水利局综合开发管理中心 | 2210841200104 | 林子楠 | 广东第二师范学院 行政管理专业 | 本科 学士 | 81.42 | 2 | 合格 | 合格 |  | 
| 12 | 揭阳市水利局综合开发管理中心 | 2210841200105 | 林森尧 | 广州中医药大学 制药工程专业 | 本科 学士 | 82.87 | 1 | 合格 | 合格 |  | 
| 以下空白 |