2023年6月全市登革热媒介伊蚊密度监测评估情况通报
     
 
      
      
      来源:本网 
      发布时间:2023-07-11 17:33:54 
      浏览次数: -  
      【字体:大 中 小】 
      
          分享到:
        
        
        
        
       
       
      
      全市共设置203个监测点,符合防控要求的有112个,占55.17%;低度传播风险有84个,占41.38%;中度传播风险有7个,占3.45%;高度传播风险0个。
表1-1.登革热媒介伊蚊密度状态监测统计表
| 地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 | 
| 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 
| 惠来县 | 59 | 21 | 35.59 | 37 | 62.71 | 1 | 1.69 | 0 | 0 | 
| 揭东区 | 26 | 17 | 65.38 | 9 | 34.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 揭西县 | 34 | 16 | 47.06 | 18 | 52.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 普宁市 | 60 | 35 | 58.33 | 19 | 31.67 | 6 | 10 | 0 | 0 | 
| 榕城区 | 24 | 23 | 95.83 | 1 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合计 | 203 | 112 | 55.17 | 84 | 41.38 | 7 | 3.45 | 0 | 0 | 
| 表1-2. 揭阳市媒介伊蚊孳生阳性环境及类型构成比统计(%) | 
| 地区 | 诱蚊诱卵器指数法监测 | 布雷图指数法监测 | 
| 
 | 居民区 | 公园 | 工地 | 医院 | 废品站 | 学校 | 单位 | 其它 | 水生盆栽 | 贮水容器 | 竹头石穴 | 景观水池 | 闲置容器 | 轮胎 | 绿化带积水 | 地表积水 | 其它 | 
| 惠来县 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.53 | 10.98 | 0.00 | 9.80 | 63.53 | 0.00 | 4.31 | 1.18 | 6.67 | 
| 揭东区 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.75 | 8.64 | 0.00 | 7.41 | 54.32 | 1.23 | 7.41 | 1.23 | 0.00 | 
| 揭西县 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 12.70 | 2.38 | 8.73 | 36.51 | 6.35 | 1.59 | 3.17 | 0.00 | 
| 普宁市 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 19.72 | 12.68 | 1.88 | 2.35 | 55.40 | 0.94 | 3.29 | 2.82 | 0.94 | 
| 榕城区 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.63 | 17.07 | 0.00 | 0.00 | 65.85 | 0.00 | 2.44 | 0.00 | 0.00 | 
| 合计 | 50 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 15.22 | 11.87 | 0.98 | 6.56 | 55.45 | 1.54 | 3.77 | 1.96 | 2.65  | 
| 表2-1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) | 
|
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | 
| 2023年6月上半月 | 普宁市 | 燎原街道泥沟村 | 15.00 | 中度传播风险 | 
| 池尾街道高埕村 | 11.67 | 
| 大坝镇华东村 | 11.67 | 
| 2023年6月下半月 | 惠来县 | 隆江镇 | 12.00 | 
| 普宁市 | 池尾街道东山村 | 11.67 | 
| 大坝镇新锡村 | 11.67 | 
| 大坝镇寨河村 | 15.00  | 
| 表2-2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) | 
|
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | 
| 2023年6月上半月 | 揭东区 | 磐东街道下寨村 | 8.33 | 低度传播风险 | 
| 龙尾镇新丰村 | 6.67 | 
| 新亨镇坪埔村 | 10.00 | 
| 桂岭镇龙岭村 | 8.33 | 
| 霖磐镇德北村 | 6.67 | 
| 揭西县 | 龙潭镇富光村 | 6.67 | 
| 五经富镇第二村 | 6.67 | 
| 坪上镇龙子村 | 6.56 | 
| 上砂镇红星村 | 8.33 | 
| 棉湖镇厚埔村 | 8.06 | 
| 灰寨镇南洋村 | 9.38 | 
| 塔头镇阔西村 | 7.35 | 
| 钱坑镇钱西村 | 7.69 | 
| 东园镇巷墘村 | 6.67 | 
| 惠来县 | 惠城镇梅一管区 | 6.90 | 
| 东港镇西岭村 | 6.67 | 
| 华湖镇池畔村 | 6.00 | 
| 葵潭镇顶寨村 | 8.33 | 
| 鳌江镇溪头村 | 8.00 | 
| 葵潭镇兵营村 | 8.33 | 
| 华湖镇祭坑村 | 6.00 | 
| 东陇镇四凤村 | 8.33 | 
| 岐石镇双湖村 | 8.33 | 
| 东港镇东港村 | 6.67 | 
| 东港镇宫兜村 | 6.67 | 
| 鳌江镇新林村 | 8.00 | 
| 河林乡石古村 | 6.00 | 
| 周田镇前湖村 | 5.45 | 
| 东陇镇东陇三村 | 5.17 | 
| 东陇镇苗海村 | 5.63 | 
| 靖海镇资深管区 | 6.00 | 
| 前詹镇港寮村 | 6.00 | 
| 葵潭镇石田村 | 6.67 | 
| 普宁市 | 大南山街道大南山党校 | 8.33 | 
| 后溪乡埔仔田村 | 5.75 | 
| 梅塘镇大宅村 | 10.00 | 
| 2023年6月上半月 | 普宁市 | 大南山街道陂沟村 | 6.67 | 低度传播风险 | 
| 高埔镇山下村 | 6.67 | 
| 马鞍山农场红星村 | 6.67 | 
| 梅林镇毛岭村 | 5.33 | 
| 流沙南街道流新居委 | 8.33 | 
| 广太镇山后村 | 6.67 | 
| 大池农场军坡村 | 6.67 | 
| 2023年6月下半月 | 揭东区 | 埔田镇车田村 | 6.67 | 
| 磐东街道城西村 | 6.67 | 
| 龙尾镇四联村 | 6.67 | 
| 桂岭镇玉白村 | 8.33 | 
| 揭西县 | 五经富镇联南村 | 9.23 | 
| 棉湖镇南门村 | 8.33 | 
| 钱坑镇钱东村 | 7.87 | 
| 坪上镇东南村 | 6.67 | 
| 东园镇中洲村 | 7.94 | 
| 塔头镇山寮村 | 7.25 | 
| 龙潭镇陂尾楼村 | 10.00 | 
| 河婆镇军田居委 | 6.67 | 
| 上砂镇活动村 | 8.33 | 
| 灰寨镇新图村 | 6.67 | 
| 惠来县 | 前詹镇铭东村 | 6.00 | 
| 鳌江镇楼内村 | 9.00 | 
| 岐石镇乌石村 | 7.41 | 
| 岐石镇华清村 | 7.27 | 
| 东陇镇达三圩 | 8.45 | 
| 东港镇圆山村 | 6.67 | 
| 华湖镇华宅村 | 8.00 | 
| 葵潭镇千秋镇村 | 8.33 | 
| 鳌江镇龙舟村 | 9.00 | 
| 东港镇白坑村 | 6.67 | 
| 葵潭镇南照埔村 | 6.67 | 
| 河林乡牛角兰村 | 8.00 | 
| 东陇镇钓石村 | 6.67 | 
| 惠城镇西一管区 | 5.77 | 
| 惠城镇西二管区 | 5.45 | 
| 东港镇石坑村 | 6.67 | 
| 前詹镇后寮村 | 6.00 | 
| 东陇镇东陇一村 | 6.78 | 
| 2023年6月下半月 | 普宁市 | 南径镇横山尾村 | 7.94 | 低度传播风险 | 
| 燎原街道乌石村 | 10.00 | 
| 赤岗镇陈厝寨 | 6.67 | 
| 广太镇广新村 | 6.67 | 
| 梅塘镇内丰村 | 8.33 | 
| 大池农场福新村 | 6.67 | 
| 大南山街道陂沟村 | 6.67 | 
| 梅林镇凤池村 | 6.67 | 
| 流沙南街道立新居委 | 10.00 | 
| 表3.各地区登革热媒介伊蚊成虫密度监测结果(低密度) | 
|
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 | 
| 2023年6月上半月 | 普宁市 | 大南山街道党校 | 6.78 | 低度传播风险 | 
| 2023年6月下半月 | 榕城区 | 东山东阳街道蓝和村 | 9.38 |