蚊媒监测情况:9月份全市蚊媒监测数据(布雷图指数BI和诱蚊诱卵指数MOI)显示:全市5个县(市、区)BI有126个监测点,MOI有9个监测点,其中BI符合防控要求的有35个点,占27.78%,MOI符合防控要求的有6个点,占66.67%;BI低度传播风险有50个点,占39.68%,MOI低度传播风险有1个点,占11.11%;BI中度传播风险有34个点,占26.98%,MOI中度传播风险有2个点,占22.22%;BI高度传播风险有7个点,占5.56%,MOI高度传播风险点数为0。7个高度传播风险地点分别为榕城区地都镇,BI为21.7、登岗镇,BI为40.0、炮台镇下陇村西厝,BI为27.1、登岗镇白龙村,BI为30.7;揭东区云路镇老桃村,BI为38.3、玉窖镇半洋村,BI为28.3、新亨镇白石村,BI为25.0。
| 表1.揭阳市2016年9月BI监测风险评估统计表 | ||||||||||
| 地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 | |||||
| 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | |||
| 惠来县 | 35 | 1 | 2.86 | 25 | 71.43 | 9 | 25.71 | 0 | 0 | |
| 揭东区 | 14 | 0 | 0 | 2 | 14.29 | 9 | 64.29 | 3 | 21.43 | |
| 揭西县 | 16 | 6 | 37.5 | 5 | 31.25 | 5 | 31.25 | 0 | 0 | |
| 普宁市 | 45 | 27 | 60 | 16 | 35.56 | 2 | 4.44 | 0 | 0 | |
| 榕城区 | 16 | 1 | 6.25 | 2 | 12.5 | 9 | 56.25 | 4 | 25 | |
| 合计 | 126 | 35 | 27.78 | 50 | 39.68 | 34 | 26.98 | 7 | 5.56 | |
| 表2.揭阳市2016年9月MOI监测风险评估统计表 | ||||||||||
| 地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 | |||||
| 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | |||
| 惠来县 | 2 | 1 | 50 | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 揭东区 | 2 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | |
| 揭西县 | 3 | 3 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 普宁市 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 榕城区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| 合计 | 9 | 6 | 66.67 | 1 | 11.11 | 2 | 22.22 | 0 | 0.00 | |
 
| 表3-1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度) | |||||
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | |
| 2016年09月上半月 | 榕城区 | 地都镇 | 21.7  | 高度传播风险 | |
| 登岗镇 | 40.0  | 高度传播风险 | |||
| 揭东区 | 云路镇老桃村 | 38.3  | 高度传播风险 | ||
| 玉窖镇半洋村 | 28.3  | 高度传播风险 | |||
| 2016年09月下半月 | 榕城区 | 炮台镇下陇村西厝 | 27.1  | 高度传播风险 | |
| 登岗镇白龙村 | 30.7  | 高度传播风险 | |||
| 揭东区 | 新亨镇白石村 | 25.0  | 高度传播风险 | ||
| 表3-2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) | |||||
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | |
| 2016年09月上半月 | 榕城区 | 梅云镇 | 16.7  | 中度传播风险 | |
| 普侨区 | 11.7  | 中度传播风险 | |||
| 渔湖 | 14.5  | 中度传播风险 | |||
| 登岗镇 | 17.5  | 中度传播风险 | |||
| 揭东区 | 磐东镇 | 11.7  | 中度传播风险 | ||
| 月城镇 | 11.7  | 中度传播风险 | |||
| 揭西县 | 京溪园镇 | 11.7  | 中度传播风险 | ||
| 上砂镇 | 13.3  | 中度传播风险 | |||
| 五云镇 | 20.0  | 中度传播风险 | |||
| 河婆镇 | 12.0  | 中度传播风险 | |||
| 惠来县 | 葵潭镇葵亭村 | 13.0  | 中度传播风险 | ||
| 葵潭镇青陂村 | 12.0  | 中度传播风险 | |||
| 岐石镇林美村 | 13.5  | 中度传播风险 | |||
| 惠城镇河林乡石古管区 | 18.5  | 中度传播风险 | |||
| 靖海镇 | 12.0  | 中度传播风险 | |||
| 仙庵镇仙庵村,顶溪村 | 13.3  | 中度传播风险 | |||
| 普宁市 | 南溪镇林尚书村 | 12.0  | 中度传播风险 | ||
| 2016年09月下半月 | 榕城区 | 中山南门 | 18.3  | 中度传播风险 | |
| 新兴上义居委 | 15.0  | 中度传播风险 | |||
| 大南山侨区银坑村 | 11.3  | 中度传播风险 | |||
| 地都镇凤鸣村 | 20.0  | 中度传播风险 | |||
| 仙桥镇搓桥村 | 18.3  | 中度传播风险 | |||
| 揭东区 | 霖磐镇南塘村 | 15.6  | 中度传播风险 | ||
| 玉湖镇吴厝村 | 16.7  | 中度传播风险 | |||
| 桂岭镇福岗村 | 18.3  | 中度传播风险 | |||
| 锡场镇潭蔡村 | 15.0  | 中度传播风险 | |||
| 白塔镇塔东村 | 11.7  | 中度传播风险 | |||
| 曲溪街道办事处旧坑村 | 13.3  | 中度传播风险 | |||
| 埔田镇莲花心村 | 15.0  | 中度传播风险 | |||
| 揭西县 | 钱坑镇 | 15.0  | 中度传播风险 | ||
| 惠来县 | 葵潭镇溪口村 | 11.0  | 中度传播风险 | ||
| 葵潭镇新联村 | 13.0  | 中度传播风险 | |||
| 东港镇东港村和百领存 | 15.0  | 中度传播风险 | |||
| 仙庵镇西庄村,四美村 | 10.8  | 中度传播风险 | |||
| 普宁市 | 梅林镇新楼村 | 12.0  | 中度传播风险 | ||
| 表3-3.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) | |||||
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | |
| 2016年09月上半月 | 榕城区 | 榕华 | 10.0  | 低度传播风险 | |
| 揭东区 | 龙尾镇 | 9.5  | 低度传播风险 | ||
| 云路镇北洋村 | 8.3  | 低度传播风险 | |||
| 揭西县 | 灰寨镇 | 8.3  | 低度传播风险 | ||
| 坪上镇 | 8.3  | 低度传播风险 | |||
| 惠来县 | 神泉镇沃角村 | 10.0  | 低度传播风险 | ||
| 神泉镇芦园村 | 10.0  | 低度传播风险 | |||
| 华湖镇 | 6.7  | 低度传播风险 | |||
| 惠城镇 | 6.3  | 低度传播风险 | |||
| 前詹镇铭东村 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 鳌江镇 | 5.5  | 低度传播风险 | |||
| 葵潭镇圆墩村 | 10.0  | 低度传播风险 | |||
| 东陇镇石洲村四新一横巷 | 8.1  | 低度传播风险 | |||
| 周田镇 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 前詹镇斗南村 | 10.0  | 低度传播风险 | |||
| 东陇镇苗海村驿林寨横巷 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 溪西镇南海街道办赤二村 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 东港镇大旗村和新寮村 | 5.8  | 低度传播风险 | |||
| 溪西镇南海街道办图田村 | 7.0  | 低度传播风险 | |||
| 普宁市 | 赤岗镇赤岗山 | 10.0  | 低度传播风险 | ||
| 梅塘镇 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 梅林镇梅光村 | 10.0  | 低度传播风险 | |||
| 南径镇 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 燎原镇燎原街道大员村 | 10.0  | 低度传播风险 | |||
| 云落镇 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 洪阳镇水龙寨 | 9.5  | 低度传播风险 | |||
| 里湖镇蓬和村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 2016年09月下半月 | 榕城区 | 榕东西陈 | 5.5  | 低度传播风险 | |
| 揭西县 | 凤江镇 | 6.7  | 低度传播风险 | ||
| 东园镇 | 10.0  | 低度传播风险 | |||
| 塔头镇 | 8.3  | 低度传播风险 | |||
| 惠来县 | 神泉镇溪东村 | 8.0  | 低度传播风险 | ||
| 鳌江镇 | 5.3  | 低度传播风险 | |||
| 井尾村.黄洋村.前埔村.西塘村 | 8.3  | 低度传播风险 | |||
| 青山乡 | 9.0  | 低度传播风险 | |||
| 东陇镇东陇村伯公巷 | 7.7  | 低度传播风险 | |||
| 2016年09月下半月 | 惠来县 | 前詹镇石峻村 | 10.0  | 低度传播风险 | |
| 前詹镇沟疏村 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 东陇镇钓石村钓石小学广场 | 5.1  | 低度传播风险 | |||
| 神泉镇文昌村 | 10.0  | 低度传播风险 | |||
| 周田镇 | 8.7  | 低度传播风险 | |||
| 岐石镇 | 9.8  | 低度传播风险 | |||
| 溪西镇山岗村 | 9.0  | 低度传播风险 | |||
| 惠城镇 | 6.5  | 低度传播风险 | |||
| 惠城镇河林乡石古管区 | 5.9  | 低度传播风险 | |||
| 华湖镇 | 8.7  | 低度传播风险 | |||
| 普宁市 | 里湖镇富美 | 5.8  | 低度传播风险 | ||
| 燎原镇燎原街道大员村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 南溪镇南溪村 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 池尾街道办事处池尾街道东山村 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 大南山镇大南山街道锡坑村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 云落镇 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 洪阳镇昆安 | 5.8  | 低度传播风险 | |||
| 占陇镇西南村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 梅塘镇 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 南径镇 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 军埠镇陇头东桂村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 表4.各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(中密度) | |||||
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 | |
| 2016年09月上半月 | 揭东区 | 埔田镇刘厝寨村学校 | 11.67 | 中度传播风险 | |
| 2016年09月下半月 | 榕城区 | 东山东兴街道淡浦社区 | 11.11 | 中度传播风险 | |
| 表4.各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(低密度) | |||||
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 | |
| 2016年09月下半月 | 惠来县 | 东港镇东港村 | 5.45 | 低度传播风险 | |
揭阳市卫生和计划生育局
2016年10月20日