| 
 行政执法人员公示名单 填报单位(公章):揭阳市卫生计生局  填报人员: 林晓璇  联系电话:  8256353  填报时间:2016年9月6日 | |||||
| 1 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 李春明 | V149418 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 2 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 蔡艾佳 | V149614 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 3 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 吴仰旭 | V149638 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 4 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 黄奕鹏 | V149631 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 5 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 卢辉 | V149635 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 6 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 林海明 | V149694 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 7 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 吴晓晖 | V149612 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 8 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 邝桂生 | V149615 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 9 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 林远辉 | V149420 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 10 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 陈炳忠 | V149611 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 11 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 林国强 | V149699 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 12 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 林旭东 | V149634 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 13 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 章跃鸿 | V149628 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 14 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 朱江清 | V149636 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 15 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 黄俊奇 | V163188 | 广东省人民政府 | 2019-10-19 | 
| 16 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 洪志宏 | V149695 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 17 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 陈少卿 | V149584 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 18 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 陈镇松 | V149470 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 19 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 叶明文 | V149696 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 20 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 陈裕忠 | V149698 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 21 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 张福林 | V149629 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 22 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 魏奕亮 | V163220 | 广东省人民政府 | 2019-10-19 | 
| 23 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 林燕丽 | V149421 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 24 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 林志彤 | V149424 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 25 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 郑永松 | V149586 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 26 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 吴燕霁 | V149587 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 27 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 谢秀芝 | V149613 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 28 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 赖锦强 | V149637 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 29 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 梁若云 | V149693 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 30 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 何耿二 | V149425 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 31 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 刘自忠 | V149419 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 32 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 倪淡婵 | V149632 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 33 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 李建坤 | V149697 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 34 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 卢剑辉 | V149585 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 35 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 黄永娇 | V149588 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 36 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 杨绍平 | V149589 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 37 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 何潮金 | V149422 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 38 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 陈庆锋 | V149423 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 39 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 王少峥 | V149590 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 40 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 王建勤 | V149591 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 41 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 徐奕群 | V149583 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 42 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 陈婷 | V149457 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 43 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 李晓东 | V149417 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 44 | 揭阳市卫生和计划生育局 | 林少坚 | V149416 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
行政执法人员公示名单
填报单位(公章):揭阳市卫生监督所 填报人员: 郑瑞锋  联系电话:  8216407  填报时间:2016年9  月  6 日
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 证件编号 | 发证机关 | 证件有效期止 | 
| 1 | 揭阳市卫生监督所 | 陈泽青 | V149648 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 2 | 揭阳市卫生监督所 | 胡增耀 | V149603 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 3 | 揭阳市卫生监督所 | 陈衡 | V149408 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 4 | 揭阳市卫生监督所 | 王惠中 | V149687 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 5 | 揭阳市卫生监督所 | 肖小珠 | V149691 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 6 | 揭阳市卫生监督所 | 陈少彬 | V149411 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 7 | 揭阳市卫生监督所 | 徐跃华 | V198352 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 8 | 揭阳市卫生监督所 | 林卫 | V149410 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 9 | 揭阳市卫生监督所 | 黄瑾霓 | V149405 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 10 | 揭阳市卫生监督所 | 郭奕江 | V149688 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 11 | 揭阳市卫生监督所 | 姚妙贤 | V149431 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 12 | 揭阳市卫生监督所 | 周钊鸿 | V149606 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 13 | 揭阳市卫生监督所 | 郑瑞峰 | V149680 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 14 | 揭阳市卫生监督所 | 吴恒文 | V149690 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 15 | 揭阳市卫生监督所 | 余淑华 | V149604 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 16 | 揭阳市卫生监督所 | 吴巧梅 | V149412 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 17 | 揭阳市卫生监督所 | 黄岸鹏 | V149413 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 18 | 揭阳市卫生监督所 | 陆旭烽 | V149609 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 19 | 揭阳市卫生监督所 | 吴少波 | V149607 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 20 | 揭阳市卫生监督所 | 邱伟群 | V149608 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 21 | 揭阳市卫生监督所 | 林英杰 | V149610 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 22 | 揭阳市卫生监督所 | 黄璇 | V149681 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 23 | 揭阳市卫生监督所 | 涂喜平 | V149692 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 24 | 揭阳市卫生监督所 | 徐洁波 | V149406 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 25 | 揭阳市卫生监督所 | 谢璟林 | V149407 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 26 | 揭阳市卫生监督所 | 黄丽红 | V149414 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 27 | 揭阳市卫生监督所 | 黄燕珊 | V149415 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 28 | 揭阳市卫生监督所 | 袁杰群 | V149605 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 29 | 揭阳市卫生监督所 | 林婷 | V149409 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
| 30 | 揭阳市卫生监督所 | 黄晓锋 | V149647 | 广东省人民政府 | 2019-4-30 | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |