蚊媒监测情况:8月份全市蚊媒监测数据(布雷图指数BI和诱蚊诱卵指数MOI)显示:全市5个县(市、区)BI有115个监测点,MOI有8个监测点,其中BI符合防控要求的有30个点,占26.09%,MOI符合防控要求的有5个点,占62.50%;BI低度传播风险有52个点,占45.22%,MOI低度传播风险有2个点,占25.00%;BI中度传播风险有31个点,占26.96%,MOI中度传播风险点数为0;BI高度传播风险有2个点,占1.74%,MOI高度传播风险有1个点,占12.50%。3个高度传播风险地点分别为榕城区地都镇,BI为21.7;榕城区东山东阳街道,MOI为26.5;普宁市梅塘镇内丰村卫生站附近,BI为30.0。(具体见表3-1、表4-1)。
| 表1.揭阳市2016年8月BI监测风险评估统计表 | ||||||||||
| 地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 | |||||
| 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | |||
| 惠来县 | 35 | 2 | 5.71 | 22 | 62.86 | 11 | 31.43 | 0 | 0 | |
| 揭东区 | 8 | 0 | 0 | 4 | 50 | 4 | 50 | 0 | 0 | |
| 揭西县 | 16 | 5 | 31.25 | 6 | 37.5 | 5 | 31.25 | 0 | 0 | |
| 普宁市 | 44 | 22 | 50 | 18 | 40.91 | 3 | 6.82 | 1 | 2.27 | |
| 榕城区 | 12 | 1 | 8.33 | 2 | 16.67 | 8 | 66.67 | 1 | 8.33 | |
| 合计 | 115 | 30 | 26.09 | 52 | 45.22 | 31 | 26.96 | 2 | 1.74 | |
| 表2.揭阳市2016年8月MOI监测风险评估统计表 | ||||||||||
| 地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 | |||||
| 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | |||
| 惠来县 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 揭东区 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 揭西县 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 普宁市 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 榕城区 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | |
| 合计 | 8 | 5 | 62.50 | 2 | 25.00 | 0 | 0.00 | 1 | 12.50 | |
| 表3-1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度) | |||||
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | |
| 2016年8月下半月 | 榕城区 | 地都镇 | 21.7  | 高度传播风险 | |
| 普宁市 | 梅塘镇内丰村卫生站附近 | 30.0  | 高度传播风险 | ||
| 表3-2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) | |||||
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | |
| 2016年8月上半月 | 榕城区 | 普侨区后寮村 | 12.2  | 中度传播风险 | |
| 梅云镇梅云大西村 | 13.3  | 中度传播风险 | |||
| 渔湖镇广南村 | 16.7 | 中度传播风险 | |||
| 揭东区 | 龙尾镇石坑村 | 13.6 | 中度传播风险 | ||
| 月城镇棉洋村新厅 | 11.7 | 中度传播风险 | |||
| 揭西县 | 灰寨镇 | 13.3 | 中度传播风险 | ||
| 上砂镇 | 11.7 | 中度传播风险 | |||
| 京溪园镇 | 11.7 | 中度传播风险 | |||
| 惠来县 | 惠城镇河林乡林樟管区 | 12.5 | 中度传播风险 | ||
| 葵潭镇青坑村 | 11.0  | 中度传播风险 | |||
| 仙庵镇浮埔村,浮山村 | 14.2  | 中度传播风险 | |||
| 前詹镇西埔村 | 16.0  | 中度传播风险 | |||
| 东港镇 | 14.2  | 中度传播风险 | |||
| 葵潭镇 | 11.5  | 中度传播风险 | |||
| 前詹镇赤澳村 | 12.0  | 中度传播风险 | |||
| 2016年8月下半月 | 榕城区 | 大南山侨区 | 16.7  | 中度传播风险 | |
| 仙桥镇 | 16.2  | 中度传播风险 | |||
| 登岗镇 | 17.3  | 中度传播风险 | |||
| 中山 | 12.0  | 中度传播风险 | |||
| 炮台镇 | 13.9  | 中度传播风险 | |||
| 揭东区 | 霖磐镇 | 10.9  | 中度传播风险 | ||
| 桂岭镇 | 13.3  | 中度传播风险 | |||
| 揭西县 | 大溪镇 | 11.7  | 中度传播风险 | ||
| 钱坑镇 | 11.7  | 中度传播风险 | |||
| 惠来县 | 前詹镇西埔村 | 12.0  | 中度传播风险 | ||
| 仙庵镇塘华村,华清村 | 12.5  | 中度传播风险 | |||
| 葵潭镇长埔 | 12.0  | 中度传播风险 | |||
| 前詹镇港寮村 | 14.0  | 中度传播风险 | |||
| 惠城镇河林乡 | 10.6  | 中度传播风险 | |||
| 普宁市 | 梅林镇尖石村 | 12.0  | 中度传播风险 | ||
| 洪阳镇宝镜院 | 10.2  | 中度传播风险 | |||
| 南溪镇东二村 | 12.0  | 中度传播风险 | |||
| 表3-3.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) | |||||
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | |
| 2016年8月上半月 | 榕城区 | 登岗镇登岗村 | 7.7  | 低度传播风险 | |
| 榕华街道北门社区 | 9.8  | 低度传播风险 | |||
| 揭东区 | 磐东镇磐东街道沟美村 | 9.8  | 低度传播风险 | ||
| 埔田镇新龙村 | 6.7  | 低度传播风险 | |||
| 揭西县 | 五云镇 | 8.3  | 低度传播风险 | ||
| 南山镇 | 8.3  | 低度传播风险 | |||
| 河婆镇 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 惠来县 | 隆江镇赤山村,尾寮村 | 8.5  | 低度传播风险 | ||
| 东陇镇东陇村巡池巷 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 东陇镇钓石村柑园北巷 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 惠城镇 | 6.2  | 低度传播风险 | |||
| 溪西镇南海街道办朱埔村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 周田镇 | 8.7  | 低度传播风险 | |||
| 鳌江镇 | 5.3  | 低度传播风险 | |||
| 神泉镇 | 9.5  | 低度传播风险 | |||
| 岐石镇岐石村 | 9.2  | 低度传播风险 | |||
| 溪西镇盟山村 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 华湖镇 | 7.3  | 低度传播风险 | |||
| 普宁市 | 大南山镇大南山街道益岭村 | 6.0  | 低度传播风险 | ||
| 梅塘镇泗坑村 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 赤岗镇埔下村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 南径镇横山头村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 云落镇田心村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 军埠镇 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 占陇镇下陇村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 大坪镇粘田村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 梅林镇埔尾村 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 南溪镇仕林村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 燎原镇燎原街道光南村居民区 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 洪阳镇西村 | 7.9  | 低度传播风险 | |||
| 2016年8月下半月 | 揭东区 | 白塔镇 | 8.3  | 低度传播风险 | |
| 曲溪街道办事处缶灶村 | 8.3  | 低度传播风险 | |||
| 揭西县 | 塔头镇 | 8.3  | 低度传播风险 | ||
| 东园镇 | 10.0  | 低度传播风险 | |||
| 凤江镇 | 6.7  | 低度传播风险 | |||
| 惠来县 | 神泉镇 | 9.0  | 低度传播风险 | ||
| 青山乡 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 靖海镇坂美 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 2016年8月下半月 | 惠来县 | 华湖镇 | 6.7  | 低度传播风险 | |
| 岐石镇华清村 | 7.7  | 低度传播风险 | |||
| 东陇镇达三迂寨前巷 | 8.6  | 低度传播风险 | |||
| 东陇镇四凤村后吴乡梧兴东横巷 | 6.4  | 低度传播风险 | |||
| 周田镇 | 6.9  | 低度传播风险 | |||
| 北洋村.邦山村.凤红村.月潭村 | 8.3  | 低度传播风险 | |||
| 岐石镇乌石村 | 9.6  | 低度传播风险 | |||
| 葵潭镇土角寮 | 10.0  | 低度传播风险 | |||
| 溪西镇南海街道办双湖村 | 7.0  | 低度传播风险 | |||
| 神泉镇横山村 | 10.0  | 低度传播风险 | |||
| 溪西镇村头村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 惠城镇 | 8.8  | 低度传播风险 | |||
| 普宁市 | 南径镇白石村 | 6.0  | 低度传播风险 | ||
| 燎原镇燎原街道夏地村 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 占陇镇下村村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 大南山镇大南山街道灰寨村 | 8.0  | 低度传播风险 | |||
| 军埠镇陇头山家村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 云落镇 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 表4-1各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(高密度) | |||||
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 | |
| 2016年8月下半月 | 榕城区 | 东山东阳街道 | 26.5 | 高度传播风险 | |
| 表4-2各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(低密度) | |||||
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 | |
| 2016年8月下半月 | 揭西县 | 京溪园镇 | 8.5 | 低度传播风险 | |
| 河婆镇 | 6.9 | 低度传播风险 | |||
揭阳市卫生和计划生育局
2016年9月23日