全市共设置131个监测点,符合防控要求的有35个点,占26.5%;低密度有60个点,占45.8%;中密度有28个点,占21.4%;高密度有8个点,占6.1%。具体情况见下表。
| 表1.揭阳市2016年7月BI监测风险评估统计表 | ||||||||||
| 地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 | |||||
| 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | |||
| 惠来县 | 34 | 0 | 0 | 26 | 76.47 | 8 | 23.53 | 0 | 0 | |
| 揭东区 | 7 | 1 | 14.29 | 4 | 57.14 | 2 | 28.57 | 0 | 0 | |
| 揭西县 | 16 | 4 | 25.00 | 6 | 37.50 | 6 | 37.50 | 0 | 0 | |
| 普宁市 | 53 | 22 | 41.51 | 21 | 39.62 | 5 | 9.43 | 5 | 9.43 | |
| 榕城区 | 13 | 1 | 7.69 | 2 | 15.38 | 7 | 53.85 | 3 | 23.08 | |
| 合计 | 123 | 28 | 22.76 | 59 | 47.97 | 28 | 22.76 | 8 | 6.50 | |
| 表2.揭阳市2016年7月MOI监测风险评估统计表 | ||||||||||
| 地区 | 监测点数 | 符合防控要求 | 低度传播风险 | 中度传播风险 | 高度传播风险 | |||||
| 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | 个数 | 百分比(%) | |||
| 惠来县 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 揭东区 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 揭西县 | 2 | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 普宁市 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 榕城区 | 1 | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合计 | 8 | 7 | 87.50 | 1 | 12.50 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | |
| 表3-1.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(高密度) | |||||
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | |
| 2016年7月上半月 | 普宁市 | 梅塘镇 | 22.0  | 高度传播风险 | |
| 梅林镇边角村 | 24.0  | 高度传播风险 | |||
| 洪阳镇 | 50.0  | 高度传播风险 | |||
| 2016年7月下半月 | 榕城区 | 新兴 | 28.3  | 高度传播风险 | |
| 炮台镇 | 22.8  | 高度传播风险 | |||
| 中山 | 35.0  | 高度传播风险 | |||
| 普宁市 | 燎原镇燎原街道果陇村 | 30.0  | 高度传播风险 | ||
| 梅塘镇新光村 | 29.2  | 高度传播风险 | |||
| 表3-2.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(中密度) | |||||||
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | |||
| 2016年7月上半月 | 榕城区 | 梅云镇 | 18.3  | 中度传播风险 | |||
| 渔湖 | 18.0  | 中度传播风险 | |||||
| 揭东区 | 龙尾镇 | 16.1  | 中度传播风险 | ||||
| 揭西县 | 五云镇 | 15.0  | 中度传播风险 | ||||
| 京溪园镇 | 11.7  | 中度传播风险 | |||||
| 灰寨镇 | 11.7  | 中度传播风险 | |||||
| 上砂镇活动村 | 13.3  | 中度传播风险 | |||||
| 惠来县 | 仙庵镇浮埔村,浮山村 | 10.8  | 中度传播风险 | ||||
| 惠城镇河林乡叮美管区 | 15.4  | 中度传播风险 | |||||
| 青山乡 | 12.0  | 中度传播风险 | |||||
| 前詹镇前詹村 | 12.0  | 中度传播风险 | |||||
| 普宁市 | 船埔镇红足村 | 13.6  | 中度传播风险 | ||||
| 后溪乡坑楼村 | 15.7  | 中度传播风险 | |||||
| 赤岗镇青屿村 | 18.0  | 中度传播风险 | |||||
| 2016年7月下半月 | 榕城区 | 大南山侨区 | 13.3  | 中度传播风险 | |||
| 普侨区 | 13.3  | 中度传播风险 | |||||
| 地都镇 | 13.8  | 中度传播风险 | |||||
| 仙桥镇 | 19.4  | 中度传播风险 | |||||
| 登岗镇 | 13.3  | 中度传播风险 | |||||
| 揭东区 | 霖磐镇 | 10.9  | 中度传播风险 | ||||
| 揭西县 | 东园镇 | 13.3  | 中度传播风险 | ||||
| 钱坑镇 | 15.0  | 中度传播风险 | |||||
| 惠来县 | 前詹镇秀水里村 | 14.0  | 中度传播风险 | ||||
| 前詹镇仕兜村 | 14.0  | 中度传播风险 | |||||
| 惠城镇河林乡山美管区 | 11.6  | 中度传播风险 | |||||
| 葵潭镇 | 11.5  | 中度传播风险 | |||||
| 青山乡 | 14.0  | 中度传播风险 | |||||
| 普宁市 | 梅林镇新楼村 | 12.0  | 中度传播风险 | ||||
| 船埔镇庵内村 | 11.5  | 中度传播风险 | |||||
| 表3-3.各地区登革热媒介伊蚊幼虫密度监测结果(低密度) | |||||||
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | BI | 蚊媒密度状态 | |||
| 2016年7月上半月 | 榕城区 | 榕华 | 10.0  | 低度传播风险 | |||
| 西马 | 8.3  | 低度传播风险 | |||||
| 登岗镇 | 8.3  | 低度传播风险 | |||||
| 揭东区 | 磐东镇 | 8.1  | 低度传播风险 | ||||
| 月城镇 | 10.0  | 低度传播风险 | |||||
| 新亨镇溢溪村 | 10.0  | 低度传播风险 | |||||
| 揭西县 | 南山镇 | 10.0  | 低度传播风险 | ||||
| 河婆镇河婆街道 | 10.0  | 低度传播风险 | |||||
| 坪上镇 | 8.3  | 低度传播风险 | |||||
| 惠来县 | 惠城镇 | 8.6  | 低度传播风险 | ||||
| 神泉镇角林村 | 10.0  | 低度传播风险 | |||||
| 葵潭镇 | 10.0  | 低度传播风险 | |||||
| 周田镇 | 8.0  | 低度传播风险 | |||||
| 靖海镇南山 | 8.0  | 低度传播风险 | |||||
| 东陇镇四凤村后吴乡 | 7.7  | 低度传播风险 | |||||
| 东陇镇东陇村巡池巷 | 7.8  | 低度传播风险 | |||||
| 岐石镇桥头村 | 9.6  | 低度传播风险 | |||||
| 溪西镇院前村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||||
| 前詹镇濂溪村 | 10.0  | 低度传播风险 | |||||
| 东港镇 | 7.5  | 低度传播风险 | |||||
| 神泉镇华埔村 | 9.0  | 低度传播风险 | |||||
| 华湖镇 | 8.0  | 低度传播风险 | |||||
| 溪西镇水口村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||||
| 普宁市 | 大池农场 | 6.0  | 低度传播风险 | ||||
| 池尾街道办事处山湖村 | 10.0  | 低度传播风险 | |||||
| 南径镇青洋村 | 8.0  | 低度传播风险 | |||||
| 流沙西办事处培英园 | 6.3  | 低度传播风险 | |||||
| 里湖镇 | 6.0  | 低度传播风险 | |||||
| 占陇镇下寨村 | 10.0  | 低度传播风险 | |||||
| 大坪镇 | 6.0  | 低度传播风险 | |||||
| 燎原镇泥沟村三联住宅区 | 8.0  | 低度传播风险 | |||||
| 南溪镇平定桥 | 8.0  | 低度传播风险 | |||||
| 大南山镇 | 6.0  | 低度传播风险 | |||||
| 云落镇 | 8.0  | 低度传播风险 | |||||
| 大南山镇陂沟村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||||
| 流沙东办事处斗文村 | 5.7  | 低度传播风险 | |||||
| 2016年7月上半月 | 普宁市 | 军埠镇何厝围村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||
| 2016年7月下半月 | 揭东区 | 白塔镇 | 6.7  | 低度传播风险 | |||
| 揭西县 | 大溪镇 | 6.7  | 低度传播风险 | ||||
| 塔头镇 | 6.7  | 低度传播风险 | |||||
| 凤江镇 | 6.7  | 低度传播风险 | |||||
| 惠来县 | 鳌江镇 | 5.3  | 低度传播风险 | ||||
| 华湖镇 | 7.3  | 低度传播风险 | |||||
| 东陇镇四凤后宫 | 8.1  | 低度传播风险 | |||||
| 周田镇 | 6.7  | 低度传播风险 | |||||
| 溪西镇南海街道办和双村 | 7.0  | 低度传播风险 | |||||
| 惠城镇 | 7.8  | 低度传播风险 | |||||
| 靖海镇 | 8.0  | 低度传播风险 | |||||
| 鳌江镇沃下村,新李村 | 5.5  | 低度传播风险 | |||||
| 隆江镇桥埔村.宫山村 | 7.0  | 低度传播风险 | |||||
| 东陇镇苗海村公路回一巷 | 7.6  | 低度传播风险 | |||||
| 岐石镇坑仔村 | 7.7  | 低度传播风险 | |||||
| 岐石镇前汛村 | 7.7  | 低度传播风险 | |||||
| 神泉镇鳌头村 | 9.0  | 低度传播风险 | |||||
| 神泉镇文昌村 | 10.0  | 低度传播风险 | |||||
| 东港镇宫兜村和长青村 | 7.5  | 低度传播风险 | |||||
| 溪西镇南海街道办林沟村 | 8.0  | 低度传播风险 | |||||
| 普宁市 | 流沙东办事处湖东村 | 5.8  | 低度传播风险 | ||||
| 里湖镇松溪村 | 8.0  | 低度传播风险 | |||||
| 赤岗镇仙洞村 | 8.0  | 低度传播风险 | |||||
| 大坪农场 | 8.0  | 低度传播风险 | |||||
| 大南山镇益岭村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||||
| 军埠镇莲坛村妈宫片 | 6.0  | 低度传播风险 | |||||
| 南径镇东岗寮村 | 6.0  | 低度传播风险 | |||||
| 云落镇 | 8.0  | 低度传播风险 | |||||
| 
 | |||||||
| 表4.各地区登革热媒介伊蚊成蚊密度监测结果(低密度) | |||||
| 监测日期 | 区(县) | 地区 | MOI | 蚊媒密度状态 | |
| 2016年7月下半月 | 普宁市 | 燎原镇乌石村 | 5.4 | 低度传播风险 | |
                       揭阳市卫生和计划生育局