揭阳市供水可靠性指标表(2025年6月)
发布日期:2025-07-15 浏览次数:-
索引号: | 11445200007026537T/2025-00503 | 分类: | 城乡建设、环境保护、通知 |
发布机构: | 揭阳市住房和城乡建设局 | 成文日期: | 2025-07-14 |
名称: | 揭阳市供水可靠性指标表(2025年6月) | ||
文号: | 无 | 发布日期: | 2025-07-15 |
主题词: |
填报单位:揭阳粤海水务有限公司 | |||||
序号 | 指标项 | 数据来源 | 单位 | ||
西湖水厂 | 东山水厂 | 揭东水厂(含东部水厂) | |||
1 | 用户平均计划停水时长 WSR1 | 0 | 0 | 0 | 分钟/户 |
2 | 平均每次计划停水用户数 WSR5 | 0 | 0 | 0 | 户/次 |
3 | 用户平均抢修停水时长 WSR2 | 3.36 | 50.83 | 9.23 | 分钟/户 |
4 | 用户平均抢修停水次数 WSR4 | 0.014 | 0.039 | 0.038 | 次/户 |
5 | 供水可靠率 WSRI | 99.992 | 99.882 | 99.979 | % |
备注: | 1、统计数据来源于揭阳粤海水务有限公司供水区域内2025年6月的供水数据。 | ||||
2、各项指标数据是根据中国城镇供水排水协会《城市供水系统用户端可靠性评价规程》计算所得。 |
主办单位:揭阳市住房和城乡建设局 联系方式:0663-8291693
粤公网安备44520202000195号
粤ICP备05067601号 网站标识码:4452000001网络支持 IPv6 网络