综合市情市力主要总量指标(一) | ||
---|---|---|
(2019年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全市 | 比2018年 +、-% | 榕城区 | 揭东区 | 空 港 经济区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总人口 | 万人 | 707.07 | 0.2 | 55.72 | 67.78 | 44.55 | 44.06 | 248.31 | 98.28 | 148.38 |
二、年末常住人口 | 万人 | 610.50 | 0.3 | 57.47 | 59.64 | 41.58 | 39.50 | 212.32 | 85.79 | 114.20 |
三、年末社会从业人员 | 人 | 1982274 | 5.7 | 233863 | 177977 | 199950 | 139862 | 701771 | 248723 | 280128 |
农、林、牧、渔业 | 人 | 753111 | -3.4 | 20488 | 30880 | 71895 | 63815 | 256639 | 131016 | 178378 |
采矿业 | 人 | 381 | -6.6 |   | 92 | 31 | 18 | 80 | 79 | 81 |
制造业 | 人 | 479730 | 19.6 | 87517 | 65186 | 75654 | 28533 | 174086 | 28891 | 19863 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 人 | 9879 | -1.2 | 1717 | 1412 | 597 | 363 | 2703 | 1731 | 1356 |
建筑业 | 人 | 72750 | 36.9 | 11024 | 5636 | 2576 | 820 | 30471 | 13313 | 8910 |
批发和零售业 | 人 | 293976 | 0.3 | 38022 | 42456 | 23631 | 29365 | 99426 | 29386 | 31690 |
交通运输、仓储和邮政业 | 人 | 45703 | -0.3 | 8599 | 4527 | 4425 | 3709 | 14825 | 6837 | 2781 |
住宿和餐饮业 | 人 | 58097 | 20.7 | 5341 | 2606 | 2946 | 1784 | 29923 | 10721 | 4776 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 人 | 9532 | 26.1 | 4477 | 542 | 1032 | 115 | 2751 | 104 | 511 |
金融业 | 人 | 22945 | 3.1 | 19024 | 834 | 46 | 3 | 2026 | 582 | 430 |
房地产业 | 人 | 9148 | -0.7 | 2855 | 808 | 976 | 229 | 2531 | 1031 | 718 |
租赁和商务服务业 | 人 | 22935 | 26.8 | 3837 | 4235 | 2058 | 1523 | 8073 | 969 | 2240 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 人 | 5570 | -0.5 | 1900 | 956 | 529 | 217 | 1243 | 287 | 438 |
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 3605 | -0.2 | 472 | 602 | 183 | 218 | 452 | 452 | 1226 |
居民服务和其他服务业 | 人 | 27099 | 56.1 | 2341 | 1667 | 1431 | 1158 | 16759 | 2567 | 1176 |
教育 | 人 | 79236 | 7.3 | 9605 | 7238 | 5237 | 4168 | 35087 | 9438 | 8463 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 人 | 26453 | 10.9 | 5520 | 1857 | 1342 | 890 | 10452 | 3410 | 2982 |
文化、体育和娱乐业 | 人 | 4201 | -2.1 | 1113 | 314 | 614 | 229 | 929 | 384 | 618 |
公共管理和社会组织 | 人 | 57923 | -1.0 | 10011 | 6129 | 4747 | 2705 | 13315 | 7525 | 13491 |
注:农、林、牧、渔从业人员包含农、林、牧、渔服务业从业人员。 |
综合市情市力主要总量指标(二) | ||
---|---|---|
(2019年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全市 | 比2018年 +、-% | 榕城区 | 揭东区 | 空 港 经济区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、地区生产总值 | 万元 | 21017696 | 3.0 | 3439450 | 3365755 | 2052186 | 1102052 | 6292889 | 2317612 | 2442704 |
农、林、牧、渔业 | 万元 | 1929918 | 4.8 | 18032 | 268826 | 125121 | 135381 | 397333 | 425231 | 554550 |
工业 | 万元 | 7313741 | 0.3 | 1194819 | 1478948 | 829283 | 405546 | 2141838 | 637182 | 626341 |
建筑业 | 万元 | 877341 | 0.6 | 146981 | 83823 | 63081 | 53242 | 222421 | 133288 | 174503 |
批发和零售业 | 万元 | 4281770 | 3.4 | 851962 | 648771 | 460993 | 183281 | 1341418 | 429209 | 366218 |
交通运输、仓储及邮政业 | 万元 | 364267 | 14.9 | 91053 | 41687 | 31954 | 39902 | 89461 | 31691 | 38512 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 336382 | 1.5 | 62409 | 53435 | 14442 | 7333 | 120564 | 39684 | 38520 |
金融业 | 万元 | 646708 | 3.1 | 144901 | 89374 | 39007 | 26173 | 216561 | 66028 | 64659 |
房地产业 | 万元 | 1336607 | 5.0 | 236171 | 175027 | 141848 | 78456 | 401050 | 111311 | 192750 |
其他服务业 | 万元 | 3930961 | 7.9 | 693122 | 525864 | 346457 | 172738 | 1362243 | 443988 | 386651 |
按产业分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第一产业 | 万元 | 1866171 | 4.4 | 18008 | 262357 | 119742 | 128127 | 389938 | 402241 | 540313 |
第二产业 | 万元 | 8188875 | 0.3 | 1341243 | 1562477 | 892158 | 458683 | 2363931 | 770354 | 800278 |
第三产业 | 万元 | 10962650 | 5.5 | 2080199 | 1540921 | 1040286 | 515242 | 3539020 | 1145017 | 1102113 |
五、人均地区生产总值 | 元 | 34471 | 2.8 | 60004 | 56577 | 49444 | 27935 | 29674 | 27031 | 21400 |
注:2014年起,地区生产总值行业分类根据《国民经济行业分类》(GBT4754-2011)和《三次 | ||
产业划分规定》(国统字〔2012〕108号)划分。 |
综合市情市力项目构成(一) | ||
---|---|---|
(2019年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空 港 经济区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末社会从业人员 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
农、林、牧、渔业 | % | 38.0 | 8.8 | 17.4 | 36.0 | 45.6 | 36.6 | 52.7 | 63.7 |
采矿业 | % | 0.02 |   | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
制造业 | % | 24.2 | 37.4 | 36.6 | 37.8 | 20.4 | 24.8 | 11.6 | 7.1 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | % | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 |
建筑业 | % | 3.7 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | 0.6 | 4.3 | 5.4 | 3.2 |
批发和零售业 | % | 14.8 | 16.3 | 23.9 | 11.8 | 21.0 | 14.2 | 11.8 | 11.3 |
交通运输、仓储和邮政业 | % | 2.3 | 3.7 | 2.5 | 2.2 | 2.7 | 2.1 | 2.7 | 1.0 |
住宿和餐饮业 | % | 2.9 | 2.3 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 4.3 | 4.3 | 1.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | % | 0.5 | 1.9 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.0 | 0.2 |
金融业 | % | 1.2 | 8.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
房地产业 | % | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
租赁和商务服务业 | % | 1.2 | 1.6 | 2.4 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 0.4 | 0.8 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | % | 0.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
居民服务和其他服务业 | % | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 2.4 | 1.0 | 0.4 |
教育 | % | 4.0 | 4.1 | 4.1 | 2.6 | 3.0 | 5.0 | 3.8 | 3.0 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 1.3 | 2.4 | 1.0 | 0.7 | 0.6 | 1.5 | 1.4 | 1.1 |
文化、体育和娱乐业 | % | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |
公共管理和社会组织 | % | 2.9 | 4.3 | 3.4 | 2.4 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 4.8 |
综合市情市力项目构成(二) | ||
---|---|---|
(2019年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空 港 经济区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二、地区生产总值 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
农、林、牧、渔业 | % | 9.2 | 0.5 | 8.0 | 6.1 | 12.3 | 6.3 | 18.3 | 22.7 |
工业 | % | 34.8 | 34.7 | 43.9 | 40.4 | 36.8 | 34.0 | 27.5 | 25.6 |
建筑业 | % | 4.2 | 4.3 | 2.5 | 3.1 | 4.8 | 3.5 | 5.8 | 7.1 |
批发和零售业 | % | 20.4 | 24.8 | 19.3 | 22.5 | 16.6 | 21.3 | 18.5 | 15.0 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 1.7 | 2.6 | 1.2 | 1.6 | 3.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 |
住宿和餐饮业 | % | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 0.7 | 0.7 | 1.9 | 1.7 | 1.6 |
金融业 | % | 3.1 | 4.2 | 2.7 | 1.9 | 2.4 | 3.4 | 2.8 | 2.6 |
房地产业 | % | 6.4 | 6.9 | 5.2 | 6.9 | 7.1 | 6.4 | 4.8 | 7.9 |
其他服务业 | % | 18.7 | 20.2 | 15.6 | 16.9 | 15.7 | 21.6 | 19.2 | 15.8 |
按产业分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第一产业 | % | 8.9 | 0.5 | 7.8 | 5.8 | 11.6 | 6.2 | 17.4 | 22.1 |
第二产业 | % | 39.0 | 39.0 | 46.4 | 43.5 | 41.6 | 37.6 | 33.2 | 32.8 |
第三产业 | % | 52.1 | 60.5 | 45.8 | 50.7 | 46.8 | 56.2 | 49.4 | 45.1 |
综合市情市力指标指数(一) | ||
---|---|---|
(2019年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空 港 经济区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总人口 | % | 100.2 | 100.5 | 100.1 | 100.4 | 100.1 | 100.4 | 99.6 | 100.5 |
二、年末常住人口 | % | 100.3 | 100.5 | 100.5 | 100.4 | 100.3 | 100.2 | 100.1 | 100.1 |
三、年末社会从业人员 | % | 105.7 | 98.8 | 100.0 | 101.6 | 100.6 | 118.0 | 99.0 | 100.5 |
农、林、牧、渔业 | % | 96.6 | 99.3 | 100.0 | 100.0 | 104.5 | 89.6 | 99.6 | 100.7 |
采矿业 | % | 93.4 | 0.0 | 101.1 | 100.0 | 100.0 | 102.6 | 92.9 | 97.6 |
制造业 | % | 119.6 | 97.8 | 100.0 | 102.6 | 97.5 | 185.1 | 98.4 | 100.0 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | % | 98.8 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 97.6 | 100.6 | 93.1 | 100.1 |
建筑业 | % | 136.9 | 99.8 | 100.0 | 129.3 | 97.5 | 292.6 | 92.8 | 100.5 |
批发和零售业 | % | 100.3 | 98.7 | 100.0 | 100.5 | 97.5 | 102.0 | 100.2 | 100.0 |
交通运输、仓储和邮政业 | % | 99.7 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.5 | 100.1 | 99.0 | 100.5 |
住宿和餐饮业 | % | 120.7 | 99.1 | 99.9 | 100.0 | 97.5 | 150.0 | 100.8 | 100.1 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | % | 126.1 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 97.9 | 367.3 | 76.7 | 100.0 |
金融业 | % | 103.1 | 100.0 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 152.7 | 98.5 | 100.0 |
房地产业 | % | 99.3 | 98.3 | 100.4 | 105.5 | 97.6 | 98.1 | 98.4 | 100.0 |
租赁和商务服务业 | % | 126.8 | 97.5 | 100.0 | 100.0 | 97.6 | 262.0 | 100.5 | 99.7 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | % | 99.5 | 100.0 | 99.7 | 100.0 | 97.9 | 100.1 | 92.5 | 99.9 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 99.8 | 100.0 | 100.2 | 99.9 | 97.2 | 97.2 | 102.3 | 100.1 |
居民服务和其他服务业 | % | 156.1 | 97.9 | 99.9 | 100.0 | 97.5 | 248.1 | 93.3 | 99.9 |
教育 | % | 107.3 | 100.0 | 100.0 | 103.2 | 97.5 | 116.6 | 102.8 | 100.7 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 110.9 | 100.0 | 99.9 | 134.1 | 97.6 | 123.8 | 108.8 | 100.0 |
文化、体育和娱乐业 | % | 97.9 | 100.0 | 99.6 | 100.1 | 97.3 | 100.3 | 81.4 | 100.0 |
公共管理和社会组织 | % | 99.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 97.5 | 100.0 | 93.9 | 100.0 |
综合市情市力指标指数(二) | ||
---|---|---|
(2019年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空 港 经济区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、地区生产总值 | % | 103.0 | 102.6 | 105.0 | 103.1 | 102.6 | 102.8 | 103.7 | 102.1 |
农、林、牧、渔业 | % | 104.8 | 98.0 | 105.5 | 106.2 | 104.4 | 103.7 | 105.7 | 105.9 |
工业 | % | 100.3 | 99.0 | 104.5 | 99.1 | 99.2 | 99.7 | 103.8 | 96.6 |
建筑业 | % | 100.6 | 104.8 | 99.2 | 105.6 | 103.3 | 106.8 | 100.5 | 89.3 |
批发和零售业 | % | 103.4 | 104.3 | 105.3 | 102.7 | 103.3 | 104.5 | 103.8 | 104.0 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 114.9 | 108.9 | 104.3 | 106.8 | 105.3 | 104.5 | 107.7 | 106.6 |
住宿和餐饮业 | % | 101.5 | 102.1 | 103.0 | 105.1 | 103.7 | 104.5 | 90.7 | 103.3 |
金融业 | % | 103.1 | 102.8 | 102.1 | 102.8 | 104.8 | 105.0 | 107.5 | 112.2 |
房地产业 | % | 105.0 | 102.9 | 108.0 | 126.1 | 106.6 | 105.5 | 98.8 | 106.7 |
其他服务业 | % | 107.9 | 108.2 | 107.1 | 107.6 | 109.7 | 105.8 | 104.1 | 111.1 |
按产业分 | % |   |   |   |   |   |   |   |   |
第一产业 | % | 104.4 | 98.2 | 105.3 | 104.5 | 104.2 | 103.5 | 105.2 | 105.6 |
第二产业 | % | 100.3 | 99.4 | 104.3 | 99.4 | 99.5 | 100.1 | 103.3 | 95.3 |
第三产业 | % | 105.5 | 105.4 | 105.9 | 107.4 | 106.0 | 105.1 | 103.4 | 107.4 |
五、人均地区生产总值 | % | 102.8 | 102.2 | 104.7 | 102.8 | 102.5 | 102.6 | 103.7 | 102.0 |
历年综合市情市力主要经济指标(一) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 万户 | 100.71 | 105.91 | 106.73 | 111.48 | 114.48 | 115.59 | 119.01 | 126.16 | 127.41 | 129.23 | 132.07 |
年末户籍总人口 | 万人 | 456.49 | 464.71 | 471.78 | 479.28 | 491.94 | 508.46 | 520.02 | 568.87 | 575.97 | 579.25 | 584.70 |
其中:男性人口 | 万人 | 235.44 | 239.63 | 243.27 | 247.11 | 253.37 | 261.93 | 268.39 | 293.03 | 296.70 | 297.68 | 300.28 |
其中:城镇人口 | 万人 | 64.13 | 70.66 | 88.09 | 91.48 | 94.38 | 97.34 | 99.32 | 103.54 | 105.39 | 106.53 | 172.71 |
二、年末常住人口 | 万人 | 437.98 | 447.88 | 458.00 | 468.36 | 478.94 | 489.77 | 500.84 | 512.16 | 524.61 | 536.95 | 542.55 |
三、年末劳动力人数 | 人 | 2190226 | 2187959 | 2264018 | 2367804 | 2459029 | 2504162 | 2539406 | 2614130 | 2537860 | 2661775 | 2693175 |
农林牧渔业 | 人 | 1131690 | 1103941 | 947362 | 910915 | 980175 | 1016895 | 980607 | 1067092 | 1069060 | 1081927 | 1086743 |
工 业 | 人 | 273979 | 347211 | 314009 | 523047 | 541886 | 553658 | 558876 | 568747 | 577982 | 595811 | 605151 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 1793 | 1578 | 1222 | 1143 | 626 | 1034 | 1978 | 2211 | 2240 | 2574 | 2419 |
建筑业 | 人 | 117770 | 140725 | 165138 | 194074 | 201197 | 206986 | 222161 | 231427 | 225448 | 226766 | 228162 |
交通运输和邮电业 | 人 | 41936 | 47710 | 82534 | 81322 | 87810 | 88830 | 97440 | 100126 | 104764 | 102914 | 100587 |
商饮物资仓储业 | 人 | 129184 | 129297 | 145577 | 258191 | 262903 | 269315 | 279974 | 230953 | 211927 | 236576 | 236547 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 4904 | 5871 | 18760 | 22227 | 23589 | 24305 | 28891 | 32381 | 28585 | 32949 | 30846 |
卫生体育福利事业 | 人 | 14981 | 16418 | 13322 | 14565 | 15457 | 15906 | 15634 | 17666 | 17010 | 16510 | 17014 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 47827 | 51357 | 49511 | 55468 | 58338 | 62694 | 65703 | 68783 | 72678 | 68817 | 70779 |
科研技术服务业 | 人 | 938 | 1731 | 1400 | 1641 | 1245 | 1357 | 1347 | 1707 | 1529 | 1150 | 1229 |
金融保险业 | 人 | 6595 | 7465 | 6036 | 7185 | 7919 | 8596 | 8854 | 9292 | 8587 | 8026 | 8159 |
国家党政机关社团 | 人 | 26201 | 24443 | 22102 | 27261 | 29721 | 31993 | 33046 | 29039 | 29278 | 28075 | 28155 |
其他行业 | 人 | 392428 | 310212 | 497045 | 270765 | 248163 | 222593 | 244895 | 254706 | 188772 | 259680 | 277384 |
历年综合市情市力主要经济指标(二) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 万户 | 134.59 | 136.61 | 138.20 | 141.90 | 142.54 |
年末户籍总人口 | 万人 | 590.54 | 601.77 | 609.30 | 623.95 | 634.78 |
其中:男性人口 | 万人 | 304.00 | 309.03 | 313.50 | 320.20 | 324.30 |
其中:城镇人口 | 万人 | 204.75 | 208.15 | 211.30 | 215.10 | 217.55 |
二、年末常住人口 | 万人 | 548.21 | 556.70 | 559.69 | 570.30 | 576.74 |
三、年末劳动力人数 | 人 | 2693865 | 2702547 | 2694560 | 2748780 | 2776569 |
农林牧渔业 | 人 | 1081280 | 1088490 | 1096744 | 1102185 | 1109472 |
工 业 | 人 | 621438 | 607043 | 633351 | 681605 | 662594 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 3202 | 2939 | 3537 | 3667 | 3663 |
建筑业 | 人 | 222003 | 210083 | 197277 | 191769 | 204945 |
交通运输和邮电业 | 人 | 94751 | 88075 | 85946 | 85015 | 83700 |
商饮物资仓储业 | 人 | 256858 | 269031 | 263169 | 282365 | 278714 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 33539 | 31700 | 42603 | 43649 | 4863 |
卫生体育福利事业 | 人 | 17406 | 16167 | 14987 | 15089 | 15439 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 70651 | 71600 | 61729 | 62747 | 62165 |
科研技术服务业 | 人 | 1626 | 1579 | 928 | 904 | 2596 |
金融保险业 | 人 | 7689 | 7513 | 6362 | 6310 | 6592 |
国家党政机关社团 | 人 | 31467 | 32196 | 36163 | 38384 | 39357 |
其他行业 | 人 | 251955 | 276131 | 251764 | 235091 | 267970 |
注:2008年以后,年末劳动力人数不再统计,由年末社会从业人员代替。 |
历年综合市情市力主要经济指标(三) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 万户 | 144.12 | 145.94 | 147.41 | 150.19 | 150.92 | 151.50 | 152.70 | 153.44 | 158.99 | 157.05 | 155.97 | 162.15 |
年末户籍总人口 | 万人 | 641.24 | 649.11 | 661.79 | 669.28 | 673.94 | 682.68 | 694.16 | 701.68 | 697.05 | 703.23 | 705.43 | 707.07 |
其中:男性人口 | 万人 | 327.46 | 332.16 | 338.60 | 342.28 | 344.42 | 348.80 | 354.69 | 357.83 | 358.28 | 361.45 | 363.10 | 364.57 |
其中:城镇人口 | 万人 | 219.60 | 221.60 | 224.42 | 225.73 | 225.44 | 333.59 | 347.21 | 357.25 | 325.19 | 326.98 | 345.39 | 345.60 |
二、年末常住人口 | 万人 | 578.45 | 581.18 | 588.30 | 591.54 | 595.59 | 599.47 | 603.54 | 605.89 | 609.40 | 608.60 | 608.94 | 601.50 |
三、城镇化率 | % |   |   | 47.31 | 47.60 | 49.00 | 50.03 | 50.53 | 50.89 | 51.00 | 51.08 | 51.18 | 51.23 |
四、年末社会从业人员 | 人 | 2552342 | 2596218 | 2596218 | 2581913 | 2466615 | 2356466 | 2251236 | 2150704 | 2054663 | 1962910 | 1875256 | 1982274 |
农、林、牧、渔业 | 人 | 1123601 | 1091886 | 1091886 | 799481 | 785746 | 824309 | 850064 | 819553 | 831052 | 802343 | 779485 | 753111 |
采矿业 | 人 | 1738 | 2109 | 2109 | 1055 | 921 | 804 | 702 | 613 | 535 | 467 | 408 | 381 |
制造业 | 人 | 573975 | 656580 | 656580 | 852631 | 799760 | 693878 | 603512 | 584105 | 485133 | 447163 | 401019 | 479730 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 人 | 10155 | 11344 | 11344 | 11146 | 11181 | 11118 | 10937 | 10487 | 10526 | 10250 | 9999 | 9879 |
建筑业 | 人 | 170600 | 161658 | 161658 | 158524 | 138158 | 119368 | 102013 | 84983 | 74107 | 62697 | 53137 | 72750 |
交通、仓储和邮政业 | 人 | 49682 | 43150 | 43150 | 319699 | 321691 | 320898 | 316626 | 304533 | 306602 | 299488 | 293052 | 293976 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | 人 | 30123 | 25084 | 25084 | 49238 | 49656 | 49644 | 49093 | 47323 | 47752 | 46748 | 45846 | 45703 |
批发和零售业 | 人 | 170872 | 213370 | 213370 | 47153 | 48182 | 48809 | 48905 | 47767 | 48837 | 48443 | 48137 | 58097 |
住宿和餐饮业 | 人 | 27438 | 35233 | 35233 | 21088 | 18557 | 16188 | 13969 | 11749 | 10345 | 8837 | 7562 | 9532 |
金融业 | 人 | 6405 | 6492 | 6492 | 8281 | 9716 | 11302 | 13003 | 14584 | 17123 | 19503 | 22254 | 22945 |
房地产业 | 人 | 2361 | 4084 | 4084 | 4730 | 5300 | 5888 | 6470 | 6931 | 7771 | 8454 | 9213 | 9148 |
租赁和商务服务业 | 人 | 4105 | 15876 | 15876 | 16141 | 16714 | 17157 | 17421 | 17242 | 17865 | 17957 | 18082 | 22935 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 人 | 1435 | 1431 | 1431 | 1756 | 2111 | 2517 | 2967 | 3410 | 4103 | 4788 | 5599 | 5570 |
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 2731 | 3331 | 3331 | 3404 | 3498 | 3562 | 3589 | 3525 | 3624 | 3614 | 3612 | 3605 |
居民服务和其他服务业 | 人 | 264101 | 191361 | 191361 | 150328 | 112515 | 83487 | 61273 | 43837 | 32829 | 23853 | 17361 | 27099 |
教育 | 人 | 57814 | 65412 | 65412 | 66645 | 68903 | 70622 | 71596 | 70753 | 73190 | 73456 | 73852 | 79236 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 人 | 13528 | 14706 | 14706 | 16146 | 17393 | 18575 | 19621 | 20203 | 21775 | 22771 | 23853 | 26453 |
文化、体育和娱乐业 | 人 | 2234 | 2457 | 2457 | 2816 | 3047 | 3268 | 3469 | 3587 | 3884 | 4080 | 4293 | 4201 |
公共管理和社会组织 | 人 | 39444 | 50654 | 50654 | 51651 | 53566 | 55072 | 56006 | 55519 | 57610 | 57998 | 58492 | 57923 |
历年综合市情市力主要经济指标(四) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五、地区生产总值 | 万元 | 626499 | 873888 | 1433386 | 1928357 | 2274310 | 2677911 | 3033674 | 2928856 | 3110869 | 3198350 | 3346088 | 3590698 | 3857800 | 4139965 |
第一产业 | 万元 | 261795 | 335702 | 439475 | 504742 | 557073 | 609029 | 663076 | 687623 | 710631 | 716678 | 741169 | 756504 | 827655 | 652048 |
第二产业 | 万元 | 217388 | 344024 | 603212 | 910955 | 1096369 | 1327103 | 1501889 | 1328753 | 1419132 | 1450068 | 1508403 | 1643039 | 1744585 | 2021278 |
工 业 | 万元 | 192049 | 275464 | 497674 | 755147 | 960425 | 1194117 | 1357300 | 1186162 | 1269772 | 1294414 | 1344188 | 1457040 | 1554815 | 1836830 |
建筑业 | 万元 | 25339 | 68560 | 105538 | 155808 | 135944 | 132986 | 144589 | 142591 | 149360 | 155654 | 164215 | 185999 | 189770 | 184448 |
第三产业 | 万元 | 147316 | 194162 | 390699 | 512660 | 620868 | 741779 | 868709 | 912480 | 981106 | 1031604 | 1096516 | 1191155 | 1285560 | 1466639 |
交通运输仓储邮电通信业 | 万元 | 35348 | 39563 | 73371 | 109726 | 123512 | 145826 | 165537 | 177564 | 189625 | 193326 | 196505 | 196270 | 108954 | 113805 |
批发零售住宿餐饮业 | 万元 | 39047 | 44134 | 127242 | 196698 | 252497 | 320067 | 381663 | 388364 | 417057 | 441402 | 464618 | 502529 | 548355 | 655717 |
金融业 | 万元 | 20071 | 17612 | 31999 | 24895 | 21069 | 26659 | 24277 | 22186 | 20919 | 18539 | 17174 | 16345 | 15453 | 28026 |
房地产业 | 万元 | 15897 | 29103 | 44450 | 48892 | 61421 | 68119 | 86308 | 98862 | 111604 | 117006 | 131480 | 153071 | 177667 | 190779 |
其他服务业 | 万元 | 36953 | 63750 | 113637 | 132449 | 162369 | 181108 | 210924 | 225504 | 241901 | 261331 | 286739 | 322940 | 435131 | 478312 |
六、人均地区生产总值 | 元 | 1446 | 1973 | 3165 | 4163 | 4802 | 5529 | 6125 | 5783 | 6001 | 6026 | 6199 | 6584 | 6983 | 7417 |
注:2004年以前地区生产总值、人均地区生产总值数据为第一次经济普查修订后的数据;2005年 | ||
至2008年地区生产总值、人均地区生产总值数据为第二次经济普查修订后的数据;2009至2018年 | ||
地区生产总值、人均地区生产总值数据为第四次经济普查修订后的数据。 |
历年综合市情市力主要经济指标(五) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五、地区生产总值 | 万元 | 4802224 | 5848690 | 7219805 | 8013813 | 9698181 | 11633832 | 13061703 | 14653581 | 16047341 | 16643930 | 18042586 | 18426741 | 20020949 | 21017696 |
第一产业 | 万元 | 679113 | 759489 | 883468 | 897653 | 1008629 | 1152518 | 1231450 | 1297801 | 1349927 | 1413302 | 1546380 | 1569853 | 1647488 | 1866171 |
第二产业 | 万元 | 2457123 | 3135281 | 3941304 | 4287175 | 5377913 | 6585750 | 7468534 | 8455259 | 9031063 | 8650904 | 8563498 | 7719490 | 8043775 | 8188875 |
工 业 | 万元 | 2259099 | 2905517 | 3687063 | 3980580 | 5015254 | 6134612 | 7005867 | 7938882 | 8445965 | 7989235 | 7868018 | 6959636 | 7205595 | 7313741 |
建筑业 | 万元 | 198024 | 229764 | 271230 | 320466 | 376028 | 463636 | 474005 | 525556 | 592634 | 667253 | 699555 | 762572 | 840330 | 877341 |
