综合市情市力主要总量指标(一) | ||
---|---|---|
(2018年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全市 | 比2017年 +、-% | 榕城区 | 揭东区 | 空 港 经济区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总人口 | 人 | 705.43 | 0.3 | 55.45 | 67.71 | 44.39 | 44.01 | 246.25 | 98.72 | 145.56 | 1.19 | 2.15 |
二、年末常住人口 | 万人 | 608.94 | 0.1 | 57.17 | 59.34 | 41.43 | 39.4 | 210.8 | 85.69 | 112.41 | 1.02 | 1.68 |
三、年末社会从业人员 | 人 | 2732511 | -0.6 | 226288 | 372297 | 217784 | 139713 | 895108 | 469741 | 404486 | 4122 | 2972 |
农、林、牧、渔业 | 人 | 890924 | 0.5 | 20641 | 101866 | 46229 | 74891 | 284990 | 131543 | 228128 | 1873 | 763 |
采矿业 | 人 | 227 | 17.6 |   | 92 |   |   | 40 | 95 |   |   |   |
制造业 | 人 | 763466 | -4.0 | 99223 | 144855 | 84884 | 46823 | 210033 | 104721 | 71741 | 1116 | 70 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 人 | 12815 | -4.5 | 2418 | 1938 | 1658 | 262 | 2295 | 1750 | 2444 | 36 | 14 |
建筑业 | 人 | 172728 | -0.1 | 10970 | 17102 | 9352 | 1344 | 45587 | 72878 | 15297 | 121 | 77 |
批发和零售业 | 人 | 285291 | 1.1 | 40156 | 40332 | 33825 | 2661 | 58003 | 66985 | 41249 | 482 | 1598 |
交通运输、仓储和邮政业 | 人 | 50061 | -7.7 | 5103 | 9374 | 5925 | 423 | 8175 | 13010 | 8051 |   |   |
住宿和餐饮业 | 人 | 67036 | 1.3 | 7534 | 7110 | 6156 | 512 | 27023 | 14913 | 3647 | 141 |   |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 人 | 30243 | 1.0 | 3780 | 1223 | 630 | 321 | 21738 | 772 | 1774 |   | 5 |
金融业 | 人 | 9715 | 1.1 | 4364 | 859 | 462 | 289 | 2003 | 912 | 826 |   |   |
房地产业 | 人 | 4461 | -14.4 | 1279 | 235 | 423 | 93 | 763 | 1086 | 582 |   |   |
租赁和商务服务业 | 人 | 58906 | 2.3 | 1080 | 1141 | 585 | 161 | 52135 | 2226 | 1540 |   | 38 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 人 | 2637 | 2.7 | 739 | 473 | 50 | 235 | 233 | 624 | 269 |   | 14 |
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 5533 | 7.3 | 311 | 1596 | 464 | 199 | 1219 | 761 | 974 |   | 9 |
居民服务和其他服务业 | 人 | 212408 | 0.8 | 4748 | 25555 | 13521 | 495 | 125716 | 37212 | 5161 |   |   |
教育 | 人 | 94611 | 6.8 | 11294 | 10085 | 7133 | 8122 | 35097 | 10340 | 12226 | 151 | 163 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 人 | 25814 | 9.2 | 3884 | 2321 | 1278 | 1345 | 10329 | 4081 | 2516 | 39 | 21 |
文化、体育和娱乐业 | 人 | 2856 | -20.9 | 235 | 674 | 371 | 182 | 402 | 763 | 229 |   |   |
公共管理和社会组织 | 人 | 42779 | -2.6 | 8529 | 5466 | 4838 | 1355 | 9327 | 5069 | 7832 | 163 | 200 |
注:农、林、牧、渔从业人员包含农、林、牧、渔服务业从业人员。 |
综合市情市力主要总量指标(二) | ||
---|---|---|
(2018年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全市 | 比2017年 +、-% | 榕城区 | 揭东区 | 空 港 经济区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、地区生产总值 | 万元 | 21524681 | 5.3 | 3554627 | 3405269 | 1930154 | 1273208 | 7028637 | 2515336 | 2814106 | 32689 | 23723 |
农、林、牧、渔业 | 万元 | 1697662 | 4.2 | 15599 | 248045 | 102786 | 115070 | 327515 | 368450 | 485647 | 4468 | 8110 |
工业 | 万元 | 10390641 | 4.5 | 1663329 | 1966793 | 1209515 | 688261 | 4266951 | 1186826 | 1438431 | 17453 | 3543 |
建筑业 | 万元 | 885236 | 2.9 | 151705 | 135224 | 26635 | 9362 | 214517 | 158455 | 186119 | 1735 | 1484 |
批发和零售业 | 万元 | 4157866 | 4.1 | 714519 | 620492 | 347306 | 165056 | 1118619 | 375182 | 263679 | 6484 | 5306 |
交通运输、仓储及邮政业 | 万元 | 341275 | 15.5 | 75870 | 26833 | 21197 | 19526 | 71973 | 47444 | 46747 |   |   |
住宿和餐饮业 | 万元 | 283597 | -4.2 | 36277 | 47357 | 18068 | 15254 | 130125 | 57625 | 55390 | 495 | 1445 |
金融业 | 万元 | 398848 | 3.5 | 80257 | 27334 | 6565 | 8831 | 59559 | 34624 | 22093 |   |   |
房地产业 | 万元 | 650493 | 7.6 | 128378 | 64189 | 43656 | 88406 | 197357 | 77767 | 70681 | 794 | 1342 |
其他服务业 | 万元 | 2719063 | 12.9 | 688693 | 269002 | 154423 | 163442 | 642021 | 208963 | 245319 | 1260 | 2493 |
按产业分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第一产业 | 万元 | 1643641 | 4.0 | 15568 | 242320 | 99199 | 108464 | 321334 | 349607 | 474004 | 4406 | 8073 |
第二产业 | 万元 | 11230408 | 4.4 | 1814673 | 2102017 | 1236150 | 697623 | 4438905 | 1343940 | 1624550 | 19188 | 5027 |
第三产业 | 万元 | 8650632 | 7.1 | 1724386 | 1060932 | 594805 | 467121 | 2268398 | 821789 | 715552 | 9095 | 10623 |
五、人均地区生产总值 | 元 | 35358 | 5.4 | 62231 | 57434 | 46639 | 32319 | 33351 | 29337 | 25041 | 31892 | 14079 |
注:1、地区生产总值实行市、县二级核算,增长速度按可比价格计算; | ||
2、2014年起,地区生产总值行业分类根据《国民经济行业分类》(GBT4754-2011)和 | ||
《三次产业划分规定》(国统字〔2012〕108号)划分。 |
综合市情市力项目构成(一) | ||
---|---|---|
(2018年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空 港 经济区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末社会从业人员 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
农、林、牧、渔业 | % | 32.6 | 9.1 | 27.4 | 21.2 | 53.6 | 31.8 | 28.0 | 56.4 | 45.4 | 25.7 |
采矿业 | % | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
制造业 | % | 27.9 | 43.8 | 38.9 | 39.0 | 33.5 | 23.5 | 22.3 | 17.7 | 27.1 | 2.4 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | % | 0.5 | 1.1 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.5 |
建筑业 | % | 6.3 | 4.8 | 4.6 | 4.3 | 1.0 | 5.1 | 15.5 | 3.8 | 2.9 | 2.6 |
批发和零售业 | % | 10.4 | 17.7 | 10.8 | 15.5 | 1.9 | 6.5 | 14.3 | 10.2 | 11.7 | 53.8 |
交通运输、仓储和邮政业 | % | 1.8 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 0.3 | 0.9 | 2.8 | 2.0 |   |   |
住宿和餐饮业 | % | 2.5 | 3.3 | 1.9 | 2.8 | 0.4 | 3.0 | 3.2 | 0.9 | 3.4 |   |
信息传输、软件和信息技术服务业 | % | 1.1 | 1.7 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 2.4 | 0.2 | 0.4 |   | 0.2 |
金融业 | % | 0.4 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |   |   |
房地产业 | % | 0.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |   |   |
租赁和商务服务业 | % | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 5.8 | 0.5 | 0.4 |   | 1.3 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | % | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |   | 0.5 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 |   | 0.3 |
居民服务和其他服务业 | % | 7.8 | 2.1 | 6.9 | 6.2 | 0.4 | 14.0 | 7.9 | 1.3 |   |   |
教育 | % | 3.5 | 5.0 | 2.7 | 3.3 | 5.8 | 3.9 | 2.2 | 3.0 | 3.7 | 5.5 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 0.9 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.2 | 0.9 | 0.6 | 0.9 | 0.7 |
文化、体育和娱乐业 | % | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |   |   |
公共管理和社会组织 | % | 1.6 | 3.8 | 1.5 | 2.2 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 4.0 | 6.7 |
综合市情市力项目构成(二) | ||
---|---|---|
(2018年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空 港 经济区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二、地区生产总值 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
农、林、牧、渔业 | % | 7.9 | 0.4 | 7.3 | 5.3 | 9.0 | 4.7 | 14.6 | 17.3 | 13.7 | 34.2 |
工业 | % | 48.3 | 46.8 | 57.8 | 62.7 | 54.1 | 60.7 | 47.2 | 51.1 | 53.4 | 14.9 |
建筑业 | % | 4.1 | 4.3 | 4.0 | 1.4 | 0.7 | 3.1 | 6.3 | 6.6 | 5.3 | 6.3 |
批发和零售业 | % | 19.3 | 20.1 | 18.2 | 18.0 | 13.0 | 15.9 | 14.9 | 9.4 | 19.8 | 22.4 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.0 | 1.9 | 1.7 | 0.0 | 0.0 |
住宿和餐饮业 | % | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 2.3 | 2.0 | 1.5 | 6.1 |
金融业 | % | 1.9 | 2.3 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 1.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
房地产业 | % | 3.0 | 3.6 | 1.9 | 2.3 | 6.9 | 2.8 | 3.1 | 2.5 | 2.4 | 5.7 |
其他服务业 | % | 12.6 | 19.4 | 7.9 | 8.0 | 12.8 | 9.1 | 8.3 | 8.7 | 3.9 | 10.5 |
按产业分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第一产业 | % | 7.6 | 0.4 | 7.1 | 5.1 | 8.5 | 4.6 | 13.9 | 16.8 | 13.5 | 34.0 |
第二产业 | % | 52.2 | 51.1 | 61.7 | 64.0 | 54.8 | 63.2 | 53.4 | 57.7 | 58.7 | 21.2 |
第三产业 | % | 40.2 | 48.5 | 31.2 | 30.9 | 36.7 | 32.2 | 32.7 | 25.5 | 27.8 | 44.8 |
综合市情市力指标指数(一) | ||
---|---|---|
(2018年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空 港 经济区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总人口 | % | 100.3 | 101.1 | 100.2 | 100.6 | 100.3 | 100.3 | 99.4 | 100.6 | 100.0 | 100.0 |
二、年末常住人口 | % | 100.1 | 100.2 | 100.2 | 100.2 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 100.1 | 99.0 | 99.4 |
三、年末社会从业人员 | % | 99.4 | 100.7 | 97.0 | 101.1 | 105.2 | 99.2 | 98.7 | 100.0 | 104.5 | 51.1 |
农、林、牧、渔业 | % | 100.5 | 99.5 | 100.0 | 100.0 | 103.5 | 100.9 | 99.3 | 100.0 | 112.6 | 100.0 |
采矿业 | % | 117.6 |   | 100.0 |   |   | 97.6 | 158.3 |   |   |   |
制造业 | % | 96.0 | 98.0 | 92.6 | 101.3 | 102.1 | 93.2 | 97.9 | 100.0 | 92.0 | 2.3 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | % | 95.5 | 100.1 | 100.0 | 100.0 | 107.8 | 101.7 | 72.5 | 100.0 | 97.3 | 100.0 |
建筑业 | % | 99.9 | 93.7 | 100.0 | 100.0 | 117.5 | 102.0 | 99.1 | 100.1 | 104.3 |   |
批发和零售业 | % | 101.3 | 109.7 | 100.0 | 100.0 | 110.5 | 100.5 | 99.3 | 100.0 | 112.1 | 99.9 |
交通运输、仓储和邮政业 | % | 101.1 | 109.4 | 100.0 | 100.7 | 112.2 | 100.1 | 100.2 | 100.0 |   |   |
住宿和餐饮业 | % | 101.0 | 110.7 | 100.0 | 104.7 | 162.5 | 99.0 | 98.2 | 99.9 | 104.4 |   |
信息传输、软件和信息技术服务业 | % | 92.3 | 90.7 | 100.0 | 100.0 | 140.2 | 100.8 | 24.4 | 100.1 |   | 83.3 |
金融业 | % | 101.1 | 102.5 | 100.0 | 100.0 | 143.8 | 100.3 | 90.1 | 100.2 |   |   |
房地产业 | % | 85.6 | 61.6 | 100.0 | 107.9 | 108.1 | 104.2 | 97.8 | 100.2 |   |   |
租赁和商务服务业 | % | 102.3 | 131.5 | 100.0 | 100.0 | 106.6 | 100.2 | 178.9 | 99.9 |   | 102.7 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | % | 102.7 | 84.0 | 100.0 | 82.0 | 109.3 | 115.3 | 137.7 | 100.0 |   | 93.3 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 107.3 | 94.5 | 100.0 | 100.0 | 112.4 | 107.4 | 162.6 | 100.2 | 0.0 | 100.0 |
居民服务和其他服务业 | % | 100.8 | 100.7 | 100.0 | 106.6 | 104.0 | 100.8 | 99.7 | 100.0 |   |   |
教育 | % | 106.8 | 107.8 | 100.0 | 100.3 | 133.8 | 106.2 | 111.1 | 100.3 | 102.0 | 98.2 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 109.2 | 103.0 | 100.0 | 100.0 | 128.8 | 105.3 | 142.0 | 100.9 | 111.4 | 116.7 |
文化、体育和娱乐业 | % | 79.1 | 27.8 | 100.0 | 100.0 | 102.8 | 104.4 | 81.9 | 100.0 |   |   |
公共管理和社会组织 | % | 97.4 | 104.8 | 100.0 | 100.0 | 107.2 | 100.6 | 75.0 | 100.0 | 103.2 | 108.1 |
综合市情市力指标指数(二) | ||
---|---|---|
(2018年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空 港 经济区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、地区生产总值 | % | 105.3 | 105.4 | 105.1 | 105.9 | 105.7 | 105.5 | 103.7 | 103.5 | 55.9 | 47.5 |
农、林、牧、渔业 | % | 104.2 | 98.7 | 105.0 | 96.7 | 107.9 | 102.9 | 104.3 | 105.3 | 115.6 | 105.9 |
工业 | % | 104.5 | 101.1 | 106.3 | 105.2 | 102.1 | 106.0 | 103.9 | 103.2 | 40.4 | 12.5 |
建筑业 | % | 102.9 | 106.1 | 99.5 | 102.5 | 99.3 | 104.9 | 100.7 | 102.9 | 100.2 | 101.0 |
批发和零售业 | % | 104.1 | 103.8 | 104.9 | 103.9 | 102.4 | 105.0 | 104.5 | 102.3 | 105.1 | 92.5 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 115.5 | 106.9 | 107.7 | 108.2 | 110.7 | 105.2 | 108.4 | 106.9 |   |   |
住宿和餐饮业 | % | 95.8 | 101.0 | 104.6 | 106.4 | 103.8 | 100.8 | 83.8 | 93.4 | 104.7 | 104.7 |
金融业 | % | 103.5 | 105.7 | 104.6 | 105.7 | 100.5 | 99.8 | 100.0 | 85.3 |   |   |
房地产业 | % | 107.6 | 113.2 | 97.0 | 125.4 | 201.6 | 108.0 | 104.7 | 104.2 | 105.0 | 105.0 |
其他服务业 | % | 112.9 | 119.5 | 100.0 | 122.0 | 105.3 | 105.4 | 108.0 | 107.6 | 65.8 | 101.0 |
按产业分 | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第一产业 | % | 104.0 | 98.7 | 104.8 | 96.0 | 107.7 | 102.7 | 103.8 | 105.3 | 115.8 | 105.9 |
第二产业 | % | 104.4 | 101.5 | 106.0 | 105.1 | 102.0 | 105.9 | 103.6 | 103.1 | 42.4 | 16.2 |
第三产业 | % | 107.1 | 110.2 | 103.1 | 109.6 | 112.0 | 105.0 | 103.8 | 103.2 | 97.5 | 97.2 |
五、人均地区生产总值 | % | 105.4 | 105.4 | 105.1 | 105.9 | 105.7 | 105.5 | 103.8 | 103.5 | 56.2 | 45.8 |
历年综合市情市力主要经济指标(一) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 万户 | 100.71 | 105.91 | 106.73 | 111.48 | 114.48 | 115.59 | 119.01 | 126.16 | 127.41 | 129.23 | 132.07 |
年末户籍总人口 | 万人 | 456.49 | 464.71 | 471.78 | 479.28 | 491.94 | 508.46 | 520.02 | 568.87 | 575.97 | 579.25 | 584.7 |
其中:男性人口 | 万人 | 235.44 | 239.63 | 243.27 | 247.11 | 253.37 | 261.93 | 268.39 | 293.03 | 296.7 | 297.68 | 300.28 |
其中:城镇人口 | 万人 | 64.13 | 70.66 | 88.09 | 91.48 | 94.38 | 97.34 | 99.32 | 103.54 | 105.39 | 106.53 | 172.71 |
二、年末常住人口 | 万人 | 437.98 | 447.88 | 458 | 468.36 | 478.94 | 489.77 | 500.84 | 512.16 | 524.61 | 536.95 | 542.55 |
三、年末劳动力人数 | 人 | 2190226 | 2187959 | 2264018 | 2367804 | 2459029 | 2504162 | 2539406 | 2614130 | 2537860 | 2661775 | 2693175 |
农林牧渔业 | 人 | 1131690 | 1103941 | 947362 | 910915 | 980175 | 1016895 | 980607 | 1067092 | 1069060 | 1081927 | 1086743 |
工 业 | 人 | 273979 | 347211 | 314009 | 523047 | 541886 | 553658 | 558876 | 568747 | 577982 | 595811 | 605151 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 1793 | 1578 | 1222 | 1143 | 626 | 1034 | 1978 | 2211 | 2240 | 2574 | 2419 |
建筑业 | 人 | 117770 | 140725 | 165138 | 194074 | 201197 | 206986 | 222161 | 231427 | 225448 | 226766 | 228162 |
交通运输和邮电业 | 人 | 41936 | 47710 | 82534 | 81322 | 87810 | 88830 | 97440 | 100126 | 104764 | 102914 | 100587 |
商饮物资仓储业 | 人 | 129184 | 129297 | 145577 | 258191 | 262903 | 269315 | 279974 | 230953 | 211927 | 236576 | 236547 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 4904 | 5871 | 18760 | 22227 | 23589 | 24305 | 28891 | 32381 | 28585 | 32949 | 30846 |
卫生体育福利事业 | 人 | 14981 | 16418 | 13322 | 14565 | 15457 | 15906 | 15634 | 17666 | 17010 | 16510 | 17014 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 47827 | 51357 | 49511 | 55468 | 58338 | 62694 | 65703 | 68783 | 72678 | 68817 | 70779 |
科研技术服务业 | 人 | 938 | 1731 | 1400 | 1641 | 1245 | 1357 | 1347 | 1707 | 1529 | 1150 | 1229 |
金融保险业 | 人 | 6595 | 7465 | 6036 | 7185 | 7919 | 8596 | 8854 | 9292 | 8587 | 8026 | 8159 |
国家党政机关社团 | 人 | 26201 | 24443 | 22102 | 27261 | 29721 | 31993 | 33046 | 29039 | 29278 | 28075 | 28155 |
其他行业 | 人 | 392428 | 310212 | 497045 | 270765 | 248163 | 222593 | 244895 | 254706 | 188772 | 259680 | 277384 |
历年综合市情市力主要经济指标(二) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 万户 | 134.59 | 136.61 | 138.2 | 141.9 | 142.54 |
年末户籍总人口 | 万人 | 590.54 | 601.77 | 609.3 | 623.95 | 634.78 |
其中:男性人口 | 万人 | 304 | 309.03 | 313.5 | 320.2 | 324.3 |
其中:城镇人口 | 万人 | 204.75 | 208.15 | 211.3 | 215.1 | 217.55 |
二、年末常住人口 | 万人 | 548.21 | 556.7 | 559.69 | 563.42 | 569.91 |
三、年末劳动力人数 | 人 | 2693865 | 2702547 | 2694560 | 2748780 | 2776569 |
农林牧渔业 | 人 | 1081280 | 1088490 | 1096744 | 1102185 | 1109472 |
工 业 | 人 | 621438 | 607043 | 633351 | 681605 | 662594 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 3202 | 2939 | 3537 | 3667 | 3663 |
建筑业 | 人 | 222003 | 210083 | 197277 | 191769 | 204945 |
交通运输和邮电业 | 人 | 94751 | 88075 | 85946 | 85015 | 83700 |
商饮物资仓储业 | 人 | 256858 | 269031 | 263169 | 282365 | 278714 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 33539 | 31700 | 42603 | 43649 | 4863 |
卫生体育福利事业 | 人 | 17406 | 16167 | 14987 | 15089 | 15439 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 70651 | 71600 | 61729 | 62747 | 62165 |
科研技术服务业 | 人 | 1626 | 1579 | 928 | 904 | 2596 |
金融保险业 | 人 | 7689 | 7513 | 6362 | 6310 | 6592 |
国家党政机关社团 | 人 | 31467 | 32196 | 36163 | 38384 | 39357 |
其他行业 | 人 | 251955 | 276131 | 251764 | 235091 | 267970 |
注:2008年以后,年末劳动力人数不再统计,由年末社会从业人员代替。 |
历年综合市情市力主要经济指标(三) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 万户 | 144.12 | 145.94 | 147.41 | 150.19 | 150.92 | 151.5 | 152.7 | 153.44 | 158.99 | 157.05 | 155.97 |
年末户籍总人口 | 万人 | 641.24 | 649.11 | 661.79 | 669.28 | 673.94 | 682.68 | 694.16 | 701.68 | 697.05 | 703.23 | 705.43 |
其中:男性人口 | 万人 | 327.46 | 332.16 | 338.6 | 342.28 | 344.42 | 348.8 | 354.69 | 357.83 | 358.28 | 361.45 | 363.1 |
其中:城镇人口 | 万人 | 219.6 | 221.6 | 224.42 | 225.73 | 225.44 | 333.59 | 347.21 | 357.25 | 325.19 | 326.98 | 345.39 |
二、年末常住人口 | 万人 | 573.73 | 579.06 | 588.3 | 591.54 | 595.59 | 599.47 | 603.54 | 605.89 | 609.4 | 608.6 | 608.94 |
三、年末社会从业人员 | 人 | 2552342 | 2596218 | 2596218 | 2735514 | 2719409 | 2736391 | 2741602 | 2750691 | 2749716 | 2749440 | 2732511 |
农、林、牧、渔业 | 人 | 1123601 | 1091886 | 1091886 | 930960 | 923676 | 926647 | 919077 | 917195 | 898198 | 886576 | 890924 |
采矿业 | 人 | 1738 | 2109 | 2109 | 1240 | 1279 | 1259 | 1298 | 1270 | 1264 | 193 | 227 |
制造业 | 人 | 573975 | 656580 | 656580 | 759429 | 780817 | 778540 | 792023 | 798106 | 799634 | 795506 | 763466 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 人 | 10155 | 11344 | 11344 | 12443 | 12618 | 11271 | 11144 | 11555 | 13437 | 13418 | 12815 |
建筑业 | 人 | 170600 | 161658 | 161658 | 189998 | 182699 | 175264 | 175549 | 178017 | 171222 | 172931 | 172728 |
交通、仓储和邮政业 | 人 | 49682 | 43150 | 43150 | 50499 | 50708 | 268566 | 271323 | 45488 | 48108 | 49508 | 50061 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | 人 | 30123 | 25084 | 25084 | 25807 | 29590 | 40676 | 46342 | 32253 | 32374 | 32765 | 30243 |
批发和零售业 | 人 | 170872 | 213370 | 213370 | 303821 | 262326 | 61916 | 62585 | 275517 | 276401 | 281668 | 285291 |
住宿和餐饮业 | 人 | 27438 | 35233 | 35233 | 48631 | 63965 | 31731 | 32122 | 60949 | 62264 | 66371 | 67036 |
金融业 | 人 | 6405 | 6492 | 6492 | 7527 | 7996 | 8035 | 8249 | 9249 | 10436 | 9613 | 9715 |
房地产业 | 人 | 2361 | 4084 | 4084 | 4435 | 3682 | 3576 | 3745 | 4149 | 4250 | 5212 | 4461 |
租赁和商务服务业 | 人 | 4105 | 15876 | 15876 | 16050 | 16243 | 55614 | 56509 | 57045 | 57305 | 57560 | 58906 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 人 | 1435 | 1431 | 1431 | 1654 | 1894 | 1796 | 2005 | 2293 | 2450 | 2568 | 2637 |
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 2731 | 3331 | 3331 | 4652 | 5155 | 5112 | 5086 | 5145 | 5110 | 5158 | 5533 |
居民服务和其他服务业 | 人 | 264101 | 191361 | 191361 | 240998 | 237058 | 232762 | 221013 | 217216 | 212234 | 210635 | 212408 |
教育 | 人 | 57814 | 65412 | 65412 | 67900 | 69566 | 70091 | 69305 | 69776 | 85292 | 88596 | 94611 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 人 | 13528 | 14706 | 14706 | 15642 | 16019 | 17536 | 17369 | 17715 | 22213 | 23638 | 25814 |
文化、体育和娱乐业 | 人 | 2234 | 2457 | 2457 | 2536 | 2544 | 2714 | 2860 | 3537 | 3579 | 3612 | 2856 |
公共管理和社会组织 | 人 | 39444 | 50654 | 50654 | 51292 | 51574 | 43285 | 43998 | 44216 | 43945 | 43912 | 42779 |
历年综合市情市力主要经济指标(四) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、地区生产总值 | 万元 | 626499 | 873888 | 1433386 | 1928357 | 2274310 | 2677911 | 3033674 | 2928856 | 3110869 | 3198350 | 3346088 | 3590698 | 3857800 | 4139965 |
第一产业 | 万元 | 261795 | 335702 | 439475 | 504742 | 557073 | 609029 | 663076 | 687623 | 710631 | 716678 | 741169 | 756504 | 827655 | 652048 |
第二产业 | 万元 | 217388 | 344024 | 603212 | 910955 | 1096369 | 1327103 | 1501889 | 1328753 | 1419132 | 1450068 | 1508403 | 1643039 | 1744585 | 2021278 |
工 业 | 万元 | 192049 | 275464 | 497674 | 755147 | 960425 | 1194117 | 1357300 | 1186162 | 1269772 | 1294414 | 1344188 | 1457040 | 1554815 | 1836830 |
建筑业 | 万元 | 25339 | 68560 | 105538 | 155808 | 135944 | 132986 | 144589 | 142591 | 149360 | 155654 | 164215 | 185999 | 189770 | 184448 |
第三产业 | 万元 | 147316 | 194162 | 390699 | 512660 | 620868 | 741779 | 868709 | 912480 | 981106 | 1031604 | 1096516 | 1191155 | 1285560 | 1466639 |
交通运输仓储邮电通信业 | 万元 | 35348 | 39563 | 73371 | 109726 | 123512 | 145826 | 165537 | 177564 | 189625 | 193326 | 196505 | 196270 | 108954 | 113805 |
批发零售住宿餐饮业 | 万元 | 39047 | 44134 | 127242 | 196698 | 252497 | 320067 | 381663 | 388364 | 417057 | 441402 | 464618 | 502529 | 548355 | 655717 |
