综合市情市力主要总量指标(一) | ||
---|---|---|
(2008年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 全市 | 比2007年 +、-% | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 户 | 1441210 | 1.11 | 94331 | 27187 | 43693 | 5748 | 4593 | 295673 | 243020 | 495469 | 231496 |
年末总人口 | 人 | 6412394 | 1.02 | 396859 | 111163 | 181092 | 10933 | 19006 | 1259319 | 949605 | 2228214 | 1256203 |
其中:非农人口 | 人 | 2196029 | 0.94 | 396859 | 111163 | 181092 | 3520 | 6261 | 257274 | 247670 | 659153 | 333037 |
二、年末社会从业人员 | 人 | 2555115 | 0.11 | 117430 | 55594 | 104221 | 3579 | 6317 | 640307 | 436078 | 799636 | 391953 |
农、林、牧、渔业 | 人 | 1119939 | -0.33 | 28275 | 12354 | 9323 | 1890 | 4496 | 299016 | 232971 | 302488 | 229126 |
采矿业 | 人 | 2125 | 22.27 |   |   |   |   |   | 158 | 16 | 148 | 1803 |
制造业 | 人 | 641005 | 11.68 | 52969 | 29019 | 37356 | 864 | 1157 | 185428 | 75857 | 193110 | 65245 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 人 | 13327 | 31.24 | 1976 |   | 179 | 24 | 37 | 2209 | 4098 | 2419 | 2385 |
建筑业 | 人 | 133336 | -21.84 | 6266 | 1972 | 10604 | 136 |   | 20880 | 30732 | 45433 | 17313 |
交通、仓储和邮政业 | 人 | 40639 | -18.20 | 2188 | 887 | 3561 |   |   | 3945 | 7569 | 14414 | 8075 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | 人 | 20453 | -32.10 | 250 | 23 | 3085 |   | 5 | 1441 | 1637 | 12370 | 1642 |
批发和零售业 | 人 | 208086 | 21.78 | 13115 | 4541 | 17791 | 321 | 175 | 47979 | 40966 | 50933 | 32265 |
住宿和餐饮业 | 人 | 28841 | 5.11 | 138 | 246 | 3782 | 70 |   | 6139 | 5638 | 9504 | 3324 |
金融业 | 人 | 6520 | 1.80 | 511 | 11 | 2003 |   |   | 990 | 728 | 1574 | 703 |
房地产业 | 人 | 4119 | 74.46 | 264 | 12 | 1663 |   |   | 243 | 713 | 933 | 291 |
租赁和商务服务业 | 人 | 15965 | 288.92 | 222 | 20 | 871 |   | 16 | 835 | 278 | 11975 | 1748 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 人 | 1434 | -0.07 | 197 | 5 | 626 |   | 19 | 117 | 85 | 277 | 108 |
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 3334 | 22.08 | 81 | 11 | 367 |   |   | 775 | 305 | 761 | 1034 |
居民服务和其他服务业 | 人 | 184562 | -30.12 | 590 | 3026 | 3695 |   |   | 34273 | 17463 | 119443 | 6072 |
教育 | 人 | 64985 | 12.40 | 5063 | 1505 | 2293 | 128 | 191 | 14904 | 8458 | 20591 | 11852 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 人 | 14200 | 4.97 | 1871 | 138 | 929 | 28 | 34 | 2813 | 2324 | 3987 | 2076 |
文化、体育和娱乐业 | 人 | 2484 | 11.19 | 741 |   | 306 |   |   | 468 | 170 | 437 | 362 |
公共管理和社会组织 | 人 | 49761 | 26.16 | 2713 | 1824 | 5787 | 118 | 187 | 17694 | 6070 | 8839 | 6529 |
三、社会总产出(现行价) | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
农业总产出 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工业总产出 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
建筑业总产出 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
运输邮电业总产出 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
商业饮食业总产出 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
其他行业总产出 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
注:社会总产出实行市、县二级核算,增长速度按可比价格计算。 |
综合市情市力主要总量指标(二) | ||
---|---|---|
(2008年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 全 市 | 比2007年 +、-% | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、生产总值 | 万元 | 7250296 | 16.0 | 921173 | 250072 | 495544 | 15021 | 17236 | 1658902 | 895076 | 2133830 | 903552 |
第一产业 | 万元 | 933092 | 4.8 | 13927 | 9769 | 2571 | 2560 | 4433 | 240310 | 181876 | 213927 | 267122 |
第二产业 | 万元 | 4060652 | 20.9 | 562685 | 170230 | 219901 | 9573 | 9463 | 974690 | 472333 | 1214367 | 416877 |
工 业 | 万元 | 3789422 | 22.2 | 537229 | 164015 | 184864 | 9153 | 9053 | 935185 | 424007 | 1141797 | 377862 |
建筑业 | 万元 | 271230 | 4.3 | 25456 | 6215 | 35037 | 420 | 410 | 39505 | 48326 | 72570 | 39015 |
第三产业 | 万元 | 2256552 | 12.0 | 344561 | 70073 | 273072 | 2888 | 3340 | 443902 | 240867 | 705536 | 219553 |
交通运输、仓储及邮政业 | 万元 | 141476 | 9.0 | 7854 | 1471 | 64353 |   | 28 | 34649 | 36812 | 57178 | 11913 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
批发和零售业 | 万元 | 1075120 | 15.7 | 195775 | 49201 | 96781 | 1352 | 1143 | 197719 | 52376 | 308667 | 56479 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 126831 | 14.4 | 7762 | 642 | 9678 | 87 | 406 | 16521 | 24077 | 51114 | 10398 |
金融业 | 万元 | 47852 | 12.7 | 7979 | 187 | 22470 |   |   | 3419 | 1828 | 7197 | 3468 |
房地产业 | 万元 | 276240 | 11.9 | 23831 | 5488 | 23734 | 407 | 612 | 47938 | 37629 | 85003 | 46997 |
租赁与商务服务业 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
科学研究、技术服务与地质勘查业 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
居民服务和其他服务业 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
教育 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
卫生、社会保障和社会福利业 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
文化、体育和娱乐业 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
公共管理和社会组织 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
在生产总值中: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
劳动者报酬 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
固定资产折旧 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
生产税净额 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
营业盈余 | 万元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
五、人均社会总产出 | 元 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
人均生产总值 | 元 | 12679 | 14.9 | 22813 | 22004 | 26556 | 12894 | 12815 | 14744 | 11152 | 10546 | 8706 |
注:生产总值实行市、县二级核算,增长速度按可比价格计算。 |
综合市情市力项目构成(一) | ||
---|---|---|
(2008年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总人口 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
其中:非农人口 | % | 34.27 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 32.20 | 32.94 | 20.43 | 26.08 | 29.58 | 26.51 |
二、年末社会从业人员 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
农、林、牧、渔业 | % | 43.83 | 24.08 | 22.22 | 8.95 | 52.81 | 71.17 | 46.70 | 53.42 | 37.83 | 58.46 |
采矿业 | % | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.46 |
制造业 | % | 25.09 | 45.11 | 52.20 | 35.84 | 24.14 | 18.32 | 28.96 | 17.40 | 24.15 | 16.65 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | % | 0.52 | 1.68 | 0.00 | 0.17 | 0.67 | 0.59 | 0.34 | 0.94 | 0.30 | 0.61 |
建筑业 | % | 5.22 | 5.34 | 3.55 | 10.17 | 3.80 | 0.00 | 3.26 | 7.05 | 5.68 | 4.42 |
交通、仓储和邮政业 | % | 1.59 | 1.86 | 1.60 | 3.42 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 1.74 | 1.80 | 2.06 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | % | 0.80 | 0.21 | 0.04 | 2.96 | 0.00 | 0.08 | 0.23 | 0.38 | 1.55 | 0.42 |
批发和零售业 | % | 8.14 | 11.17 | 8.17 | 17.07 | 8.97 | 2.77 | 7.49 | 9.39 | 6.37 | 8.23 |
住宿和餐饮业 | % | 1.13 | 0.12 | 0.44 | 3.63 | 1.96 | 0.00 | 0.96 | 1.29 | 1.19 | 0.85 |
金融业 | % | 0.26 | 0.44 | 0.02 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.17 | 0.20 | 0.18 |
房地产业 | % | 0.16 | 0.22 | 0.02 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.16 | 0.12 | 0.07 |
租赁和商务服务业 | % | 0.62 | 0.19 | 0.04 | 0.84 | 0.00 | 0.25 | 0.13 | 0.06 | 1.50 | 0.45 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | % | 0.06 | 0.17 | 0.01 | 0.60 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 0.13 | 0.07 | 0.02 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.07 | 0.10 | 0.26 |
居民服务和其他服务业 | % | 7.22 | 0.50 | 5.44 | 3.55 | 0.00 | 0.00 | 5.35 | 4.00 | 14.94 | 1.55 |
教育 | % | 2.54 | 4.31 | 2.71 | 2.20 | 3.58 | 3.02 | 2.33 | 1.94 | 2.58 | 3.02 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 0.56 | 1.59 | 0.25 | 0.89 | 0.78 | 0.54 | 0.44 | 0.53 | 0.50 | 0.53 |
文化、体育和娱乐业 | % | 0.10 | 0.63 | 0.00 | 0.29 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.04 | 0.05 | 0.09 |
公共管理和社会组织 | % | 1.95 | 2.31 | 3.28 | 5.55 | 3.30 | 2.96 | 2.76 | 1.39 | 1.11 | 1.67 |
综合市情市力项目构成(二) | ||
---|---|---|
(2008年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、生产总值 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
第一产业 | % | 12.87 | 1.51 | 3.91 | 0.52 | 17.04 | 25.72 | 14.49 | 20.32 | 10.03 | 29.56 |
第二产业 | % | 56.01 | 61.08 | 68.07 | 44.38 | 63.73 | 54.90 | 58.76 | 52.77 | 56.91 | 46.14 |
工 业 | % | 52.27 | 58.32 | 65.59 | 37.31 | 60.93 | 52.52 | 56.37 | 47.37 | 53.51 | 41.82 |
建筑业 | % | 3.74 | 2.76 | 2.49 | 7.07 | 2.80 | 2.38 | 2.38 | 5.40 | 3.40 | 4.32 |
第三产业 | % | 31.12 | 37.40 | 28.02 | 55.11 | 19.23 | 19.38 | 26.76 | 26.91 | 33.06 | 24.30 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 1.95 | 0.85 | 0.59 | 12.99 | 0.00 | 0.16 | 2.09 | 4.11 | 2.68 | 1.32 |
信息传输、计算机服务和软件业 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.92 | 5.85 | 0.00 | 0.00 |
批发和零售业 | % | 14.83 | 21.25 | 19.67 | 19.53 | 9.00 | 6.63 | 1.00 | 2.69 | 14.47 | 6.25 |
住宿和餐饮业 | % | 1.75 | 0.84 | 0.26 | 1.95 | 0.58 | 2.36 | 1.42 | 1.01 | 2.40 | 1.15 |
金融业 | % | 0.66 | 0.87 | 0.07 | 4.53 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.20 | 0.34 | 0.38 |
房地产业 | % | 3.81 | 2.59 | 2.19 | 4.79 | 2.71 | 3.55 | 2.89 | 4.20 | 3.98 | 5.20 |
租赁与商务服务业 | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
科学研究、技术服务与地质勘查业 | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
水利、环境和公共设施管理业 | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
居民服务和其他服务业 | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
教育 | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
卫生、社会保障和社会福利业 | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
文化、体育和娱乐业 | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
公共管理和社会组织 | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
在生产总值中: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
劳动者报酬 | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
固定资产折旧 | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
生产税净额 | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
营业盈余 | % |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
历年综合市情市力主要经济指标(一) |
---|
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 万户 | 100.71 | 105.91 | 106.73 | 111.48 | 114.48 | 115.59 | 119.01 | 126.16 | 127.41 | 129.23 | 132.07 |
年末总人口 | 万人 | 456.49 | 464.71 | 471.78 | 479.28 | 491.94 | 508.46 | 520.02 | 568.87 | 575.97 | 579.25 | 584.7 |
其中:男人口 | 万人 | 235.44 | 239.63 | 243.27 | 247.11 | 253.37 | 261.93 | 268.39 | 293.03 | 296.7 | 297.68 | 300.28 |
其中:非农人口 | 万人 | 64.13 | 70.66 | 88.09 | 91.48 | 94.38 | 97.34 | 99.32 | 103.54 | 105.39 | 106.53 | 172.71 |
二、年末劳动力人数 | 人 | 2190226 | 2187959 | 2264018 | 2367804 | 2459029 | 2504162 | 2539406 | 2614130 | 2537860 | 2661775 | 2693175 |
农林牧渔业 | 人 | 1131690 | 1103941 | 947362 | 910915 | 980175 | 1016895 | 980607 | 1067092 | 1069060 | 1081927 | 1086743 |
工 业 | 人 | 273979 | 347211 | 314009 | 523047 | 541886 | 553658 | 558876 | 568747 | 577982 | 595811 | 605151 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 1793 | 1578 | 1222 | 1143 | 626 | 1034 | 1978 | 2211 | 2240 | 2574 | 2419 |
建筑业 | 人 | 117770 | 140725 | 165138 | 194074 | 201197 | 206986 | 222161 | 231427 | 225448 | 226766 | 228162 |
交通运输和邮电业 | 人 | 41936 | 47710 | 82534 | 81322 | 87810 | 88830 | 97440 | 100126 | 104764 | 102914 | 100587 |
商饮物资仓储业 | 人 | 129184 | 129297 | 145577 | 258191 | 262903 | 269315 | 279974 | 230953 | 211927 | 236576 | 236547 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 4904 | 5871 | 18760 | 22227 | 23589 | 24305 | 28891 | 32381 | 28585 | 32949 | 30846 |
卫生体育福利事业 | 人 | 14981 | 16418 | 13322 | 14565 | 15457 | 15906 | 15634 | 17666 | 17010 | 16510 | 17014 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 47827 | 51357 | 49511 | 55468 | 58338 | 62694 | 65703 | 68783 | 72678 | 68817 | 70779 |
科研技术服务业 | 人 | 938 | 1731 | 1400 | 1641 | 1245 | 1357 | 1347 | 1707 | 1529 | 1150 | 1229 |
金融保险业 | 人 | 6595 | 7465 | 6036 | 7185 | 7919 | 8596 | 8854 | 9292 | 8587 | 8026 | 8159 |
国家党政机关社团 | 人 | 26201 | 24443 | 22102 | 27261 | 29721 | 31993 | 33046 | 29039 | 29278 | 28075 | 28155 |
其他行业 | 人 | 392428 | 310212 | 497045 | 270765 | 248163 | 222593 | 244895 | 254706 | 188772 | 259680 | 277384 |
三、社会总产出(现行价) | 万元 | 1332086 | 1916669 | 3240964 | 4592401 | 5636897 | 6832458 | 7914990 | 8039906 | 8631824 | 8879335 | 9343450 |
农业总产出 | 万元 | 394461 | 506728 | 664335 | 763756 | 852094 | 933043 | 1017950 | 1057011 | 1095202 | 1106202 | 1145246 |
工业总产出 | 万元 | 643533 | 943640 | 1707034 | 2590721 | 3401617 | 4384485 | 5170221 | 5189080 | 5631051 | 5788720 | 6126455 |
建筑业总产出 | 万元 | 95743 | 205070 | 306732 | 427585 | 359370 | 309681 | 327379 | 316255 | 325904 | 331482 | 340015 |
运输邮电业总产出 | 万元 | 45630 | 57331 | 108380 | 163654 | 194829 | 232377 | 277720 | 301478 | 322280 | 333331 | 341024 |
商业饮食业总产出 | 万元 | 70777 | 79907 | 227735 | 336162 | 406631 | 482117 | 549626 | 555784 | 587796 | 610700 | 627391 |
其他行业总产出 | 万元 | 81942 | 123993 | 226748 | 310523 | 422356 | 490755 | 572094 | 620298 | 669591 | 708900 | 763319 |
注:自1999年以后GDP中规模以下工业增加值采用抽样调查推算;"社会总产出"为经济普查 | ||
修订后的数据。 |
历年综合市情市力主要经济指标(二) |
---|
指 标 名 称 | 计量 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 万户 | 134.59 | 136.61 | 138.2 | 141.9 | 142.5 | 144.12 |
年末总人口 | 万人 | 590.54 | 601.77 | 609.3 | 623.95 | 634.8 | 641.24 |
其中:男人口 | 万人 | 304 | 309.03 | 313.5 | 320.2 | 324.3 | 327.46 |
其中:非农人口 | 万人 | 204.75 | 208.15 | 211.3 | 215.1 | 217.6 | 219.60 |
二、年末劳动力人数 | 人 | 2693865 | 2702547 | 2694560 | 2748780 | 2776569 |   |
农林牧渔业 | 人 | 1081280 | 1088490 | 1096744 | 1102185 | 1109472 |   |
工 业 | 人 | 621438 | 607043 | 633351 | 681605 | 662594 |   |
地质勘探水利管理业 | 人 | 3202 | 2939 | 3537 | 3667 | 3663 |   |
建筑业 | 人 | 222003 | 210083 | 197277 | 191769 | 204945 |   |
交通运输和邮电业 | 人 | 94751 | 88075 | 85946 | 85015 | 83700 |   |
商饮物资仓储业 | 人 | 256858 | 269031 | 263169 | 282365 | 278714 |   |
房管公用咨询服务业 | 人 | 33539 | 31700 | 42603 | 43649 | 4768 |   |
卫生体育福利事业 | 人 | 17406 | 16167 | 14987 | 15089 | 15439 |   |
教育文化广播电视事业 | 人 | 70651 | 71600 | 61729 | 62747 | 62165 |   |
科研技术服务业 | 人 | 1626 | 1579 | 928 | 904 | 2596 |   |
金融保险业 | 人 | 7689 | 7513 | 6362 | 6310 | 6592 |   |
国家党政机关社团 | 人 | 31467 | 32196 | 36163 | 38384 | 39357 |   |
其他行业 | 人 | 251955 | 276131 | 251764 | 235091 | 267970 |   |
三、社会总产出(现行价) | 万元 | 9975473 | 10641544 | 11770493 | 13727512 | 18081351 |   |
农业总产出 | 万元 | 1179550 | 1279236 | 1114240 | 1051257 | 1201717 |   |
工业总产出 | 万元 | 6552129 | 6964717 | 8084041 | 9683224 | 12176773 |   |
建筑业总产出 | 万元 | 402625 | 411822 | 336192 | 475084 | 780328 |   |
运输邮电业总产出 | 万元 | 341490 | 359799 | 407743 | 181850 | 203913 |   |
商业饮食业总产出 | 万元 | 661233 | 709842 | 834537 | 1001512 | 1218661 |   |
其他行业总产出 | 万元 | 838446 | 916128 | 993740 | 1334585 | 2499959 |   |
注:2008年以后,年末劳动力人数不再统计,由年末社会从业人员数代替。 |
历年综合市情市力主要经济指标(三) |
---|
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、生产总值(现行价) | 万元 | 626499 | 873888 | 1433386 | 1928357 | 2274310 | 2677911 | 3033674 | 2928856 | 3110869 | 3198350 | 3346088 |
第一产业 | 万元 | 261795 | 335702 | 439475 | 504742 | 557073 | 609029 | 663076 | 687623 | 710631 | 716678 | 741169 |
第二产业 | 万元 | 217388 | 344024 | 603212 | 910955 | 1096369 | 1327103 | 1501889 | 1328753 | 1419132 | 1450068 | 1508403 |
工 业 | 万元 | 192049 | 275464 | 497674 | 755147 | 960425 | 1194117 | 1357300 | 1186162 | 1269772 | 1294414 | 1344188 |
建筑业 | 万元 | 25339 | 68560 | 105538 | 155808 | 135944 | 132986 | 144589 | 142591 | 149360 | 155654 | 164215 |
第三产业 | 万元 | 147316 | 194162 | 390699 | 512660 | 620868 | 741779 | 868709 | 912480 | 981106 | 1031604 | 1096516 |
交通运输仓储邮电通信业 | 万元 | 35348 | 39563 | 73371 | 109726 | 123512 | 145826 | 165537 | 177564 | 189625 | 193326 | 196505 |
批发零售贸易餐饮业 | 万元 | 39047 | 44134 | 127242 | 196698 | 252497 | 320067 | 381663 | 388364 | 417057 | 441402 | 464618 |
金融业 | 万元 | 20071 | 17612 | 31999 | 24895 | 21069 | 26659 | 24277 | 22186 | 20919 | 18539 | 17174 |
房地产业 | 万元 | 15897 | 29103 | 44450 | 48892 | 61421 | 68119 | 86308 | 98862 | 111604 | 117006 | 131480 |
其他服务业 | 万元 | 36953 | 63750 | 113637 | 132449 | 162369 | 181108 | 210924 | 225504 | 241901 | 261331 | 286739 |
五、人均生产总值 | 元 | 1446 | 1973 | 3165 | 4163 | 4802 | 5529 | 6125 | 5783 | 6001 | 6026 | 6199 |
注:2004年之前生产总值、人均生产总值数据为经济普查修订后的数据;生产总值部分1992年 | ||
至2004年数据按旧行业分类;2005年以后数据按新行业分类。 |
历年综合市情市力主要经济指标(四) |
---|
指 标 名 称 | 计量 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四、生产总值(现行价) | 万元 | 3590698 | 3857800 | 4204984 | 4799518 | 5858984 | 7250296 |
第一产业 | 万元 | 756504 | 815642 | 696903 | 679113 | 770733 | 933092 |
第二产业 | 万元 | 1643039 | 1744585 | 2035147 | 2491367 | 3201595 | 4060652 |
工 业 | 万元 | 1457040 | 1554815 | 1850699 | 2293343 | 2971831 | 3789422 |
建筑业 | 万元 | 185999 | 189770 | 184448 | 198024 | 229764 | 271230 |
第三产业 | 万元 | 1191155 | 1297573 | 1472934 | 1629038 | 1886656 | 2256552 |
交通运输仓储邮电通信业 | 万元 | 196270 | 204800 | 233927 | 228917 | 124100 | 141476 |
批发零售贸易餐饮业 | 万元 | 502529 | 539637 | 656286 | 795260 | 968387 | 1201951 |
金融业 | 万元 | 16345 | 15453 | 24859 | 24088 | 39478 | 47852 |
房地产业 | 万元 | 153071 | 177666 | 193909 | 193380 | 219963 | 276240 |
其他服务业 | 万元 | 322940 | 360017 | 363953 | 387394 | 534728 | 589033 |
五、人均生产总值 | 元 | 6584 | 6983 | 7533 | 8657 | 10339 | 12679 |
历年国民经济主要指标指数 | ||
---|---|---|
上年=100 | 单位:% |
指 标 名 称 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产总值 | 118.1 | 123.7 | 144.2 | 132 | 115 | 115.2 | 112.1 | 107.9 | 105.4 | 103.5 | 105.3 | 107.3 | 104 | 111.3 | 114.9 | 118.1 | 116.0 |
第一产业增加值 | 108.2 | 103.4 | 112.7 | 109.1 | 107.7 | 106.3 | 105.3 | 105.6 | 104 | 101.6 | 103.7 | 102.7 | 101.6 | 103.5 | 102.6 | 104.7 | 104.8 |
第二产业增加值 | 126.5 | 146.4 | 156.2 | 145.9 | 118.6 | 116.9 | 114.6 | 109.2 | 104.9 | 103.3 | 105.2 | 109 | 103 | 115.1 | 121.1 | 125.3 | 120.9 |
其中:工业增加值 | 175.3 | 137.5 | 157.9 | 145.5 | 124.2 | 119.3 | 115 | 109.9 | 104.8 | 103.5 | 105.3 | 108.9 | 104.1 | 117.2 | 122.5 | 126.4 | 122.2 |
第三产业增加值 | 124.9 | 123.5 | 166.4 | 130.6 | 114.2 | 181.6 | 112 | 106.8 | 107.2 | 105.3 | 106.7 | 108.2 | 106.9 | 110.8 | 112.2 | 112.6 | 112.0 |
人均生产总值 | 116.2 | 121 | 141 | 129.1 | 112.5 | 112.7 | 109.6 | 105.5 | 103 | 101.1 | 103.6 | 106.2 | 102.6 | 110.1 | 114.2 | 117.0 | 114.9 |
农业总产值 | 107.4 | 107.9 | 108.4 | 109.6 | 108.6 | 108.3 | 107.9 | 107 | 106 | 104.2 | 105 | 104.1 | 103.9 | 104.47 | 103.1 | 104.8 | 104.5 |
年末耕地面积 | 98.8 | 97 | 98.5 | 99.5 | 99.9 | 100.7 | 99.3 | 99.6 | 100.1 | 99.8 | 99.5 | 94.9 | 99.95 | 99.85 |   |   |   |
粮食播种面积 | 98.3 | 92.7 | 100.1 | 101.6 | 101.1 | 99.8 | 99.7 | 100.2 | 96.3 | 93.8 | 93.2 | 98 | 102.85 | 100.8 | 100.2 | 98.18 | 100.6 |
粮食总产量 | 100.8 | 95 | 106.2 | 103.6 | 103.3 | 101.4 | 100.6 | 100.5 | 96 | 85.2 | 97.1 | 99.7 | 101.17 | 101.3 | 98.2 | 102.6 | 98.4 |
农民人均纯收入 | 105.1 | 123.1 | 137.5 | 124.9 | 116.5 | 111 | 104.8 | 100.2 | 102.5 | 102 | 103.7 | 103.3 | 103 | 104.5 | 105.1 | 105.2 | 108.0 |
全部工业总产值 | 130.6 | 148.8 | 179.9 | 149.4 | 135.6 | 128.6 | 124.3 | 117.3 | 112 | 109.9 | 111.5 | 112.1 | 108.46 | 114.8 | 120.7 | 124.2 | 122.0 |
其中:规模以上工业 | 121.8 | 122.9 | 135.5 | 136.2 | 117.6 | 125.2 | 131.2 | 110.2 | 102.3 | 108.8 | 113.4 | 121.8 | 118.12 | 118.2 | 128.0 | 139.3 | 136.4 |
全社会发购电量 |   | 125.5 | 112.52 | 114.01 | 110.02 | 107.76 | 109.17 | 110.2 | 116.94 | 110.55 | 113.03 | 127.71 | 123.25 | 115.5 | 117.9 | 115.0 | 108.9 |
其中:工业用电量 |   | 153.1 | 105.07 | 119.18 | 114.27 | 109.63 | 113.74 | 109.23 | 115.43 | 111.48 | 122.68 | 143.32 | 127.16 | 120.27 | 122.1 | 115.8 | 110.5 |
邮电业务总量 | 174.4 | 191.8 | 195.7 | 136.1 | 142.7 | 125.8 | 114.9 | 120.7 | 136.8 | 125.64 | 100.5 | 108.3 | 124.5 | 107.6 | 118.2 | 105.7 | 103.0 |
全社会固定资产投资 | 147.8 | 266.1 | 177.4 | 135.7 | 84.8 | 94.8 | 98.9 | 117.2 | 108.9 | 103.8 | 110.8 | 108.7 | 102.7 | 132.4 | 130.8 | 132.3 | 132.0 |
