综合市情市力主要总量指标(一) | ||
---|---|---|
(2007年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 全 市 | 比2006年 +、-% | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 户 | 1425415 | 0.44 | 93473 | 27178 | 43404 | 2742 | 4487 | 293549 | 238243 | 492625 | 229714 |
年末总人口 | 人 | 6347807 | 1.74 | 394442 | 109973 | 178593 | 10854 | 18744 | 1246394 | 938933 | 2215163 | 1234711 |
其中:非农人口 | 人 | 2175537 | 1.16 | 394442 | 109973 | 178593 | 3515 | 6224 | 255817 | 245372 | 654626 | 326975 |
二、年末劳动力人数 | 人 | 2776569 | 1.01 | 168641 | 55834 | 103867 | 3537 | 6350 | 639667 | 510000 | 795297 | 493376 |
农林牧渔业 | 人 | 1109472 | 0.66 | 32265 | 12354 | 9327 | 1885 | 4546 | 298470 | 212493 | 302559 | 235573 |
工 业 | 人 | 662594 | -2.79 | 83210 | 24555 | 44801 | 844 | 1009 | 131671 | 105980 | 194248 | 76276 |
建 筑 业 | 人 | 204945 | 6.87 | 4736 | 3103 | 10851 | 137 | 80 | 40807 | 77185 | 44422 | 23624 |
地质勘查、水利管理业 | 人 | 3663 | -0.11 |   | 4 | 1044 |   | 16 | 770 | 590 | 343 | 896 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 人 | 83700 | -1.55 | 5150 | 1087 | 5893 |   | 74 | 13456 | 34958 | 13985 | 9097 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 人 | 278714 | -1.29 | 28122 | 7234 | 17584 | 317 | 144 | 44854 | 33025 | 63755 | 83679 |
金融保险业 | 人 | 6592 | 4.47 | 634 | 11 | 1994 |   |   | 950 | 770 | 1655 | 578 |
房地产业 | 人 | 2927 | 2.63 | 749 | 9 | 663 |   |   | 162 | 542 | 546 | 256 |
社会服务业 | 人 | 36435 | -10.69 | 2899 | 5382 | 1698 |   | 34 | 576 | 15648 | 3310 | 6888 |
卫生体育和社会福利事业 | 人 | 15439 | 2.32 | 1912 | 145 | 1248 | 28 | 33 | 1783 | 2987 | 4224 | 3079 |
教育文化广播电影电视业 | 人 | 62165 | -0.93 | 5933 | 1059 | 2198 | 120 | 192 | 11245 | 8561 | 19854 | 13003 |
科学研究和综合技术服务业 | 人 | 2596 | 187.17 | 151 | 0 | 672 |   |   | 1055 | 235 | 381 | 102 |
国家政党机关社会团体 | 人 | 39357 | 2.53 | 2880 | 835 | 5682 | 116 | 172 | 8259 | 5948 | 9190 | 6275 |
其他行业 | 人 | 267970 | 13.99 |   | 56 | 212 | 90 | 50 | 85609 | 11078 | 136825 | 34050 |
三、社会总产出(现行价) | 万元 | 18081351 | 19.90 | 2815023 | 741582 | 1316205 | 38752 | 41136 | 4122865 | 2011300 | 4760119 | 1847885 |
农业总产出 | 万元 | 1201717 | 4.80 | 17201 | 13551 | 4643 | 3466 | 5591 | 328077 | 214788 | 295747 | 319466 |
工业总产出 | 万元 | 12176773 | 21.90 | 2264133 | 616347 | 865191 | 28953 | 25479 | 3062810 | 1277946 | 3417130 | 1156529 |
建筑业总产出 | 万元 | 780328 | 59.30 | 64250 | 14376 | 83163 | 2214 | 1274 | 119214 | 119621 | 146226 | 42222 |
交通运输、仓储和邮政业 | 万元 | 203913 | 7.30 | 14065 | 6226 | 38828 |   | 42 | 39477 | 76681 | 63295 | 31176 |
批发零售和住宿餐饮业 | 万元 | 1218661 | 18.23 | 182723 | 60548 | 103785 | 1683 | 2500 | 197091 | 105599 | 360561 | 79353 |
其他行业总产出 | 万元 | 2499959 | 6.68 | 272651 | 30534 | 220595 | 2436 | 6250 | 376196 | 216665 | 477160 | 219139 |
注:社会总产出实行市、县二级核算,增长速度按可比价格计算。 |
综合市情市力主要总量指标(二) | ||
---|---|---|
(2007年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 全 市 | 比2006年 +、-% | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、生产总值 | 万元 | 5858984 | 18.1 | 769616 | 202825 | 404196 | 11536 | 13678 | 1342097 | 733658 | 1707926 | 710739 |
第一产业 | 万元 | 770733 | 4.7 | 11729 | 8835 | 2220 | 2131 | 3730 | 205244 | 142740 | 183660 | 219773 |
第二产业 | 万元 | 3201595 | 25.3 | 467300 | 138365 | 177059 | 7401 | 6956 | 762982 | 386516 | 927474 | 307074 |
工 业 | 万元 | 2971831 | 26.4 | 448382 | 134132 | 152572 | 7001 | 6581 | 727880 | 343395 | 862549 | 278298 |
建筑业 | 万元 | 229764 | 12.5 | 18918 | 4233 | 24487 | 400 | 375 | 35102 | 43121 | 64925 | 28776 |
第三产业 | 万元 | 1886656 | 12.6 | 290587 | 55625 | 224917 | 2004 | 2992 | 373871 | 204402 | 596792 | 183892 |
交通运输、仓储及邮政业 | 万元 | 124100 | 4.1 | 5832 | 944 | 55845 | 0 | 24 | 29877 | 31919 | 49730 | 10145 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 万元 | 138398 | 2.1 | 33497 | 54 | 1569 | 0 | 6 | 20698 | 17598 | 43403 | 19981 |
批发和零售业 | 万元 | 867457 | 19.2 | 158085 | 39604 | 73678 | 729 | 915 | 159907 | 43108 | 248851 | 46299 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 100930 | 16.4 | 6685 | 500 | 7543 | 68 | 360 | 13904 | 16808 | 45113 | 5028 |
金融业 | 万元 | 39478 | 60.0 | 6516 | 153 | 18350 | 0 | 0 | 2876 | 1439 | 5961 | 3117 |
房地产业 | 万元 | 219963 | 11.2 | 19679 | 4541 | 19388 | 341 | 525 | 41844 | 32599 | 74020 | 37761 |
租赁与商务服务业 | 万元 | 16938 | 2.6 | 7010 | 1623 | 4932 | 0 | 38 | 189 | 561 | 3981 | 2812 |
科学研究、技术服务与地质勘查业 | 万元 | 3807 | 5.0 | 805 | 73 | 1438 | 0 | 14 | 119 | 472 | 1893 | 837 |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 11362 | 1.1 | 495 | 282 | 1133 | 0 | 0 | 1329 | 1182 | 2863 | 1641 |
居民服务和其他服务业 | 万元 | 46186 | 3.8 | 7102 | 498 | 3453 | 108 | 54 | 24702 | 7342 | 14151 | 5155 |
教育 | 万元 | 114436 | 2.5 | 6506 | 2978 | 6576 | 299 | 425 | 35995 | 20841 | 55986 | 26910 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 万元 | 56994 | 2.7 | 7674 | 521 | 4142 | 109 | 55 | 8097 | 14183 | 15786 | 5158 |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | 11786 | 11.9 | 7798 | 19 | 1269 | 22 | 0 | 409 | 861 | 1302 | 878 |
公共管理和社会组织 | 万元 | 134821 | 3.5 | 22903 | 3833 | 25601 | 328 | 576 | 33925 | 15489 | 33751 | 18170 |
在生产总值中: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
劳动者报酬 | 万元 | 2268532 |   | 250238 | 69953 | 171660 | 6769 | 6323 | 500066 | 290168 | 787439 | 406128 |
固定资产折旧 | 万元 | 694576 |   | 103491 | 59664 | 55640 | 1570 | 2843 | 114066 | 83641 | 225868 | 104354 |
生产税净额 | 万元 | 322968 |   | 111144 | 17495 | 60007 | 929 | 2896 | 131544 | 64368 | 166864 | 83029 |
营业盈余 | 万元 | 2572909 |   | 304743 | 55712 | 116889 | 2268 | 1616 | 596421 | 295481 | 527754 | 117228 |
五、人均社会总产出 | 元 | 31908 | 18.8 | 70235 | 65860 | 71223 | 33552 | 30929 | 36923 | 25322 | 23737 | 17987 |
人均生产总值 | 元 | 10339 | 17.0 | 19202 | 18013 | 21872 | 9988 | 10284 | 12019 | 9237 | 8517 | 6918 |
注:生产总值实行市、县二级核算,增长速度按可比价格计算。 |
综合市情市力项目构成(一) | ||
---|---|---|
(2007年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总人口 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
其中:非农人口 | % | 34.27 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 32.38 | 33.21 | 20.52 | 26.13 | 29.55 | 26.48 |
二、年末劳动力人数 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
农林牧渔业 | % | 39.96 | 19.13 | 22.13 | 8.98 | 53.29 | 71.59 | 46.66 | 41.67 | 38.04 | 47.75 |
工 业 | % | 23.86 | 49.34 | 43.98 | 43.13 | 23.86 | 15.89 | 20.58 | 20.78 | 24.42 | 15.46 |
建筑业 | % | 7.38 | 2.81 | 5.56 | 10.45 | 3.87 | 1.26 | 6.38 | 15.13 | 5.59 | 4.79 |
地质勘查、水利管理业 | % | 0.13 | 0.00 | 0.01 | 1.01 | 0.00 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.04 | 0.18 |
交通运输仓储及邮电通信业 | % | 3.01 | 3.05 | 1.95 | 5.67 | 0.00 | 1.17 | 2.10 | 6.85 | 1.76 | 1.84 |
批发零售贸易、餐饮业 | % | 10.04 | 16.68 | 12.96 | 16.93 | 8.96 | 2.27 | 7.01 | 6.48 | 8.02 | 16.96 |
金融、保险业 | % | 0.24 | 0.38 | 0.02 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.15 | 0.21 | 0.12 |
房地产业 | % | 0.11 | 0.44 | 0.02 | 0.64 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.11 | 0.07 | 0.05 |
社会服务业 | % | 1.31 | 1.72 | 9.64 | 1.63 | 0.00 | 0.54 | 0.09 | 3.07 | 0.42 | 1.40 |
卫生体育和社会福利业 | % | 0.56 | 1.13 | 0.26 | 1.20 | 0.79 | 0.52 | 0.28 | 0.59 | 0.53 | 0.62 |
教育文化广播电影电视业 | % | 2.24 | 3.52 | 1.90 | 2.12 | 3.39 | 3.02 | 1.76 | 1.68 | 2.50 | 2.64 |
科学研究和综合技术服务业 | % | 0.09 | 0.09 | 0.00 | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.05 | 0.05 | 0.02 |
国家政党机关社会团体 | % | 1.42 | 1.71 | 1.50 | 5.47 | 3.28 | 2.71 | 1.29 | 1.17 | 1.16 | 1.27 |
其他行业 | % | 9.65 | 0.00 | 0.10 | 0.20 | 2.54 | 0.79 | 13.38 | 2.17 | 17.20 | 6.90 |
综合市情市力项目构成(二) | ||
---|---|---|
(2007年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、生产总值 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
第一产业 | % | 13.15 | 1.52 | 4.36 | 0.55 | 18.47 | 27.27 | 15.29 | 19.46 | 10.75 | 30.92 |
第二产业 | % | 54.64 | 60.72 | 68.22 | 43.81 | 64.16 | 50.86 | 56.85 | 52.68 | 54.30 | 43.20 |
工 业 | % | 50.72 | 58.26 | 66.13 | 37.75 | 60.69 | 48.11 | 54.23 | 46.81 | 50.50 | 39.16 |
建筑业 | % | 3.92 | 2.46 | 2.09 | 6.06 | 3.47 | 2.74 | 2.62 | 5.88 | 3.80 | 4.05 |
第三产业 | % | 32.20 | 37.76 | 27.43 | 55.65 | 17.37 | 21.87 | 27.86 | 27.86 | 34.94 | 25.87 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 2.12 | 0.76 | 0.47 | 13.82 | 0.00 | 0.18 | 2.23 | 4.35 | 2.91 | 1.43 |
信息传输、计算机服务和软件业 | % | 2.36 | 4.35 | 0.03 | 0.39 | 0.00 | 0.04 | 1.54 | 2.40 | 2.54 | 2.81 |
批发和零售业 | % | 14.81 | 20.54 | 19.53 | 18.23 | 6.32 | 6.69 | 11.91 | 5.88 | 14.57 | 6.51 |
住宿和餐饮业 | % | 1.72 | 0.87 | 0.25 | 1.87 | 0.59 | 2.63 | 1.04 | 2.29 | 2.64 | 0.71 |
金融业 | % | 0.67 | 0.85 | 0.08 | 4.54 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.20 | 0.35 | 0.44 |
房地产业 | % | 3.75 | 2.56 | 2.24 | 4.80 | 2.96 | 3.84 | 3.12 | 4.44 | 4.33 | 5.31 |
租赁与商务服务业 | % | 0.29 | 0.91 | 0.80 | 1.22 | 0.00 | 0.28 | 0.01 | 0.08 | 0.23 | 0.40 |
科学研究、技术服务与地质勘查业 | % | 0.06 | 0.10 | 0.04 | 0.36 | 0.00 | 0.10 | 0.01 | 0.06 | 0.11 | 0.12 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 0.19 | 0.06 | 0.14 | 0.28 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.16 | 0.17 | 0.23 |
居民服务和其他服务业 | % | 0.79 | 0.92 | 0.25 | 0.85 | 0.94 | 0.39 | 1.84 | 1.00 | 0.83 | 0.73 |
教育 | % | 1.95 | 0.85 | 1.47 | 1.63 | 2.59 | 3.11 | 2.68 | 2.84 | 3.28 | 3.79 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 0.97 | 1.00 | 0.26 | 1.02 | 0.94 | 0.40 | 0.60 | 1.93 | 0.92 | 0.73 |
文化、体育和娱乐业 | % | 0.20 | 1.01 | 0.01 | 0.31 | 0.19 | 0.00 | 0.03 | 0.12 | 0.08 | 0.12 |
公共管理和社会组织 | % | 2.30 | 2.98 | 1.89 | 6.33 | 2.84 | 4.21 | 2.53 | 2.11 | 1.98 | 2.56 |
在生产总值中: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
劳动者报酬 | % | 38.72 | 32.51 | 34.49 | 42.47 | 58.68 | 46.23 | 37.26 | 39.55 | 0.00 | 57.14 |
固定资产折旧 | % | 11.85 | 13.45 | 29.42 | 13.77 | 13.61 | 20.79 | 8.50 | 11.40 | 0.00 | 14.68 |
生产税净额 | % | 5.51 | 14.44 | 8.63 | 14.85 | 8.05 | 21.17 | 9.80 | 8.77 | 0.00 | 11.68 |
营业盈余 | % | 43.91 | 39.60 | 27.47 | 28.92 | 19.66 | 11.81 | 44.44 | 40.28 | 0.00 | 16.49 |
历年综合市情市力主要经济指标(一) |
---|
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 万户 | 100.71 | 105.91 | 106.73 | 111.48 | 114.48 | 115.59 | 119.01 | 126.16 | 127.41 | 129.23 | 132.07 |
年末总人口 | 万人 | 456.49 | 464.71 | 471.78 | 479.28 | 491.94 | 508.46 | 520.02 | 568.87 | 575.97 | 579.25 | 584.7 |
其中:男人口 | 万人 | 235.44 | 239.63 | 243.27 | 247.11 | 253.37 | 261.93 | 268.39 | 293.03 | 296.7 | 297.68 | 300.28 |
其中:非农人口 | 万人 | 64.13 | 70.66 | 88.09 | 91.48 | 94.38 | 97.34 | 99.32 | 103.54 | 105.39 | 106.53 | 172.71 |
二、年末劳动力人数 | 人 | 2190226 | 2187959 | 2264018 | 2367804 | 2459029 | 2504162 | 2539406 | 2614130 | 2537860 | 2661775 | 2693175 |
农林牧渔业 | 人 | 1131690 | 1103941 | 947362 | 910915 | 980175 | 1016895 | 980607 | 1067092 | 1069060 | 1081927 | 1086743 |
工 业 | 人 | 273979 | 347211 | 314009 | 523047 | 541886 | 553658 | 558876 | 568747 | 577982 | 595811 | 605151 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 1793 | 1578 | 1222 | 1143 | 626 | 1034 | 1978 | 2211 | 2240 | 2574 | 2419 |
建筑业 | 人 | 117770 | 140725 | 165138 | 194074 | 201197 | 206986 | 222161 | 231427 | 225448 | 226766 | 228162 |
交通运输和邮电业 | 人 | 41936 | 47710 | 82534 | 81322 | 87810 | 88830 | 97440 | 100126 | 104764 | 102914 | 100587 |
商饮物资仓储业 | 人 | 129184 | 129297 | 145577 | 258191 | 262903 | 269315 | 279974 | 230953 | 211927 | 236576 | 236547 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 4904 | 5871 | 18760 | 22227 | 23589 | 24305 | 28891 | 32381 | 28585 | 32949 | 30846 |
卫生体育福利事业 | 人 | 14981 | 16418 | 13322 | 14565 | 15457 | 15906 | 15634 | 17666 | 17010 | 16510 | 17014 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 47827 | 51357 | 49511 | 55468 | 58338 | 62694 | 65703 | 68783 | 72678 | 68817 | 70779 |
科研技术服务业 | 人 | 938 | 1731 | 1400 | 1641 | 1245 | 1357 | 1347 | 1707 | 1529 | 1150 | 1229 |
金融保险业 | 人 | 6595 | 7465 | 6036 | 7185 | 7919 | 8596 | 8854 | 9292 | 8587 | 8026 | 8159 |
国家党政机关社团 | 人 | 26201 | 24443 | 22102 | 27261 | 29721 | 31993 | 33046 | 29039 | 29278 | 28075 | 28155 |
其他行业 | 人 | 392428 | 310212 | 497045 | 270765 | 248163 | 222593 | 244895 | 254706 | 188772 | 259680 | 277384 |
三、社会总产出(现行价) | 万元 | 1332086 | 1916669 | 3240964 | 4592401 | 5636897 | 6832458 | 7914990 | 8039906 | 8631824 | 8879335 | 9343450 |
农业总产出 | 万元 | 394461 | 506728 | 664335 | 763756 | 852094 | 933043 | 1017950 | 1057011 | 1095202 | 1106202 | 1145246 |
工业总产出 | 万元 | 643533 | 943640 | 1707034 | 2590721 | 3401617 | 4384485 | 5170221 | 5189080 | 5631051 | 5788720 | 6126455 |
建筑业总产出 | 万元 | 95743 | 205070 | 306732 | 427585 | 359370 | 309681 | 327379 | 316255 | 325904 | 331482 | 340015 |
交通运输、仓储邮政业 | 万元 | 45630 | 57331 | 108380 | 163654 | 194829 | 232377 | 277720 | 301478 | 322280 | 333331 | 341024 |
批发零售和住宿餐饮 | 万元 | 70777 | 79907 | 227735 | 336162 | 406631 | 482117 | 549626 | 555784 | 587796 | 610700 | 627391 |
其他行业总产出 | 万元 | 81942 | 123993 | 226748 | 310523 | 422356 | 490755 | 572094 | 620298 | 669591 | 708900 | 763319 |
注:1、自1999年以后GDP中规模以下工业增加值采用抽样调查推算数;1992年至2004年 | ||
"社会总产出"为第一次经济普查修订后的数据。 | ||
2、由于农业普查数据修订,2006年“农业总产出”指标数据有改动。 |
历年综合市情市力主要经济指标(二) |
---|
指 标 名 称 | 计量 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 万户 | 134.59 | 136.61 | 138.2 | 141.9 | 142.5 |
年末总人口 | 万人 | 590.54 | 601.77 | 609.3 | 623.95 | 634.8 |
其中:男人口 | 万人 | 304 | 309.03 | 313.5 | 320.2 | 324.3 |
其中:非农人口 | 万人 | 204.75 | 208.15 | 211.3 | 215.1 | 217.6 |
二、年末劳动力人数 | 人 | 2693865 | 2702547 | 2694560 | 2748780 | 2776569 |
农林牧渔业 | 人 | 1081280 | 1088490 | 1096744 | 1102185 | 1109472 |
工 业 | 人 | 621438 | 607043 | 633351 | 681605 | 662594 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 3202 | 2939 | 3537 | 3667 | 3663 |
建筑业 | 人 | 222003 | 210083 | 197277 | 191769 | 204945 |
交通运输和邮电业 | 人 | 94751 | 88075 | 85946 | 85015 | 83700 |
商饮物资仓储业 | 人 | 256858 | 269031 | 263169 | 282365 | 278714 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 33539 | 31700 | 42603 | 43649 | 39362 |
卫生体育福利事业 | 人 | 17406 | 16167 | 14987 | 15089 | 15439 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 70651 | 71600 | 61729 | 62747 | 62165 |
科研技术服务业 | 人 | 1626 | 1579 | 928 | 904 | 2596 |
金融保险业 | 人 | 7689 | 7513 | 6362 | 6310 | 6592 |
国家党政机关社团 | 人 | 31467 | 32196 | 36163 | 38384 | 39357 |
其他行业 | 人 | 251955 | 276131 | 251764 | 235091 | 267970 |
三、社会总产出(现行价) | 万元 | 9975473 | 10641544 | 11770493 | 13727512 | 18081351 |
农业总产出 | 万元 | 1179550 | 1279236 | 1114240 | 1051257 | 1201717 |
工业总产出 | 万元 | 6552129 | 6964717 | 8084041 | 9683224 | 12176773 |
建筑业总产出 | 万元 | 402625 | 411822 | 336192 | 475084 | 780328 |
交通运输、仓储邮政业 | 万元 | 341490 | 359799 | 407743 | 181850 | 203913 |
批发零售和住宿餐饮业 | 万元 | 661233 | 709842 | 834537 | 1001512 | 1218661 |
其他行业总产出 | 万元 | 838446 | 916128 | 993740 | 1334585 | 2499959 |
历年综合市情市力主要经济指标(三) |
---|
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、生产总值(现行价) | 万元 | 626499 | 873888 | 1433386 | 1928357 | 2274310 | 2677911 | 3033674 | 2928856 | 3110869 | 3198350 | 3346088 |
第一产业 | 万元 | 261795 | 335702 | 439475 | 504742 | 557073 | 609029 | 663076 | 687623 | 710631 | 716678 | 741169 |
第二产业 | 万元 | 217388 | 344024 | 603212 | 910955 | 1096369 | 1327103 | 1501889 | 1328753 | 1419132 | 1450068 | 1508403 |
工 业 | 万元 | 192049 | 275464 | 497674 | 755147 | 960425 | 1194117 | 1357300 | 1186162 | 1269772 | 1294414 | 1344188 |
建筑业 | 万元 | 25339 | 68560 | 105538 | 155808 | 135944 | 132986 | 144589 | 142591 | 149360 | 155654 | 164215 |
第三产业 | 万元 | 147316 | 194162 | 390699 | 512660 | 620868 | 741779 | 868709 | 912480 | 981106 | 1031604 | 1096516 |
交通运输仓储邮电通信业 | 万元 | 35348 | 39563 | 73371 | 109726 | 123512 | 145826 | 165537 | 177564 | 189625 | 193326 | 196505 |
批发零售贸易餐饮业 | 万元 | 39047 | 44134 | 127242 | 196698 | 252497 | 320067 | 381663 | 388364 | 417057 | 441402 | 464618 |
金融业 | 万元 | 20071 | 17612 | 31999 | 24895 | 21069 | 26659 | 24277 | 22186 | 20919 | 18539 | 17174 |
房地产业 | 万元 | 15897 | 29103 | 44450 | 48892 | 61421 | 68119 | 86308 | 98862 | 111604 | 117006 | 131480 |
其他服务业 | 万元 | 36953 | 63750 | 113637 | 132449 | 162369 | 181108 | 210924 | 225504 | 241901 | 261331 | 286739 |
五、人均生产总值 | 元 | 1446 | 1973 | 3165 | 4163 | 4802 | 5529 | 6125 | 5783 | 6001 | 6026 | 6199 |
注:1、1992年至2004年生产总值、人均生产总值数据为第一次经济普查修订后的数据;生产 | ||
总值部分1992年至2004年数据按旧行业分类;2005年以后数据按新行业分类。 | ||
2、由于农业普查数据修订,2006年“第一产业”指标数据有变动。 |
历年综合市情市力主要经济指标(四) |
---|
指 标 名 称 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|
四、生产总值(现行价) | 3590698 | 3857800 | 4204984 | 4799518 | 5858984 |
第一产业 | 756504 | 815642 | 711270 | 679113 | 770733 |
第二产业 | 1643039 | 1744585 | 2035147 | 2491367 | 3201595 |
工 业 | 1457040 | 1554815 | 1850699 | 2293343 | 2971831 |
建筑业 | 185999 | 189770 | 184448 | 198024 | 229764 |
第三产业 | 1191155 | 1297573 | 1472934 | 1629038 | 1886656 |
交通运输仓储邮电通信业 | 196270 | 204800 | 233927 | 228917 | 124100 |
批发零售贸易餐饮业 | 502529 | 539637 | 656286 | 795260 | 968387 |
金融业 | 16345 | 15453 | 24859 | 24088 | 39478 |
房地产业 | 153071 | 177666 | 193909 | 193380 | 219963 |
其他服务业 | 322940 | 360017 | 363953 | 387394 | 534728 |
五、人均生产总值 | 6584 | 6983 | 7533 | 8657 | 10339 |
历年国民经济主要指标指数 | ||
---|---|---|
上年=100 | 单位:% |
指 标 名 称 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产总值 | 118.1 | 123.7 | 144.2 | 132 | 115 | 115.2 | 112.1 | 107.9 | 105.4 | 103.5 | 105.3 | 107.3 | 104 | 111.3 | 114.9 | 118.1 |
第一产业增加值 | 108.2 | 103.4 | 112.7 | 109.1 | 107.7 | 106.3 | 105.3 | 105.6 | 104 | 101.6 | 103.7 | 102.7 | 101.6 | 103.5 | 102.6 | 104.7 |
第二产业增加值 | 126.5 | 146.4 | 156.2 | 145.9 | 118.6 | 116.9 | 114.6 | 109.2 | 104.9 | 103.3 | 105.2 | 109 | 103 | 115.1 | 121.1 | 125.3 |
其中:工业增加值 | 175.3 | 137.5 | 157.9 | 145.5 | 124.2 | 119.3 | 115 | 109.9 | 104.8 | 103.5 | 105.3 | 108.9 | 104.1 | 117.2 | 122.5 | 126.4 |
第三产业增加值 | 124.9 | 123.5 | 166.4 | 130.6 | 114.2 | 181.6 | 112 | 106.8 | 107.2 | 105.3 | 106.7 | 108.2 | 106.9 | 110.8 | 112.2 | 112.6 |
人均生产总值 | 116.2 | 121 | 141 | 129.1 | 112.5 | 112.7 | 109.6 | 105.5 | 103 | 101.1 | 103.6 | 106.2 | 102.6 | 110.1 | 114.2 | 117.0 |
农业总产值 | 107.4 | 107.9 | 108.4 | 109.6 | 108.6 | 108.3 | 107.9 | 107 | 106 | 104.2 | 105 | 104.1 | 103.9 | 104.47 | 103.1 | 104.8 |
年末耕地面积 | 98.8 | 97 | 98.5 | 99.5 | 99.9 | 100.7 | 99.3 | 99.6 | 100.1 | 99.8 | 99.5 | 94.9 | 99.95 | 99.85 |   |   |
粮食播种面积 | 98.3 | 92.7 | 100.1 | 101.6 | 101.1 | 99.8 | 99.7 | 100.2 | 96.3 | 93.8 | 93.2 | 98 | 102.85 | 100.8 | 100.2 | 98.18 |
粮食总产量 | 100.8 | 95 | 106.2 | 103.6 | 103.3 | 101.4 | 100.6 | 100.5 | 96 | 85.2 | 97.1 | 99.7 | 101.17 | 101.3 | 98.2 | 102.6 |
农民人均纯收入 | 105.1 | 123.1 | 137.5 | 124.9 | 116.5 | 111 | 104.8 | 100.2 | 102.5 | 102 | 103.7 | 103.3 | 103 | 104.5 | 105.1 | 105.2 |
全部工业总产值 | 130.6 | 148.8 | 179.9 | 149.4 | 135.6 | 128.6 | 124.3 | 117.3 | 112 | 109.9 | 111.5 | 112.1 | 108.46 | 114.8 | 120.7 | 124.2 |
其中:规模以上工业 | 121.8 | 122.9 | 135.5 | 136.2 | 117.6 | 125.2 | 131.2 | 110.2 | 102.3 | 108.8 | 113.4 | 121.8 | 118.12 | 118.2 | 128.0 | 139.3 |
全社会发购电量 |   | 125.5 | 112.52 | 114.01 | 110.02 | 107.76 | 109.17 | 110.2 | 116.94 | 110.55 | 113.03 | 127.71 | 123.25 | 115.5 | 117.9 | 115.0 |
其中:工业用电量 |   | 153.1 | 105.07 | 119.18 | 114.27 | 109.63 | 113.74 | 109.23 | 115.43 | 111.48 | 122.68 | 143.32 | 127.16 | 120.27 | 122.1 | 115.8 |
