综合市情市力主要总量指标(一) | ||
---|---|---|
(2006年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 2005年数 | 2006年数 | 比2005年 +、-% | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普宁 侨区 | 大南山 侨区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年 末 总 户 数 | 户 | 1381642 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
年 末 总 人 口 | 人 | 6092754 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
其中:非农人口 | 人 | 2113385 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
二、年 末 劳 动 力 人 数 | 人 | 2694560 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
农林牧渔业 | 人 | 1096744 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工 业 | 人 | 633351 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
建 筑 业 | 人 | 197277 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
地质勘查、水利管理业 | 人 | 3537 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 人 | 85946 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
批发和零售贸易、餐饮业 | 人 | 263169 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
金融保险业 | 人 | 6362 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
房地产业 | 人 | 2856 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
社会服务业 | 人 | 39747 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
卫生体育和社会福利事业 | 人 | 14987 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
教育文化广播电影电视业 | 人 | 61729 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
科学研究和综合技术服务业 | 人 | 928 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
国家政党机关社会团体 | 人 | 36163 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
其 他 行 业 | 人 | 251764 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
三、社会总产出(现行价) | 万元 | 11770493 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
农业总产出 | 万元 | 1114240 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工业总产出 | 万元 | 8084041 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
建筑业总产出 | 万元 | 336192 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
运输邮电业总产出 | 万元 | 196029 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
商业饮食业总产出 | 万元 | 834537 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
其他行业总产出 | 万元 | 1205454 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
注:社会总产出实行市、县二级核算,增长速度按可比价格计算。 |
综合市情市力主要总量指标(二) | ||
---|---|---|
(2006年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 2005年数 | 2006年数 | 比2005年 +、-% | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普宁 侨区 | 大南山 侨区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、生 产 总 值 | 万元 | 4204984 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第 一 产 业 | 万元 | 711270 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第 二 产 业 | 万元 | 2035147 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工 业 | 万元 | 1850699 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
建 筑 业 | 万元 | 184448 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第 三 产 业 | 万元 | 1458567 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
交通运输、仓储及邮政业 | 万元 | 122265 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
信息传输、计算机服务和软件业 | 万元 | 113419 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
批发和零售业 | 万元 | 590629 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
住宿和餐饮业 | 万元 | 65657 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
金融业 | 万元 | 24859 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
房地产业 | 万元 | 193909 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
租赁与商务服务业 | 万元 | 14958 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
科学研究、技术服务与地质勘查业 | 万元 | 3681 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 11125 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
居民服务和其他服务业 | 万元 | 39079 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
教育 | 万元 | 110506 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
卫生、社会保障和社会福利业 | 万元 | 39717 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | 8910 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
公共管理和社会组织 | 万元 | 119853 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
在生产总值中: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
劳动者报酬 | 万元 | 1801422 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
固定资产折旧 | 万元 | 584579 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
生产税净额 | 万元 | 328630 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
营 业 盈 余 | 万元 | 1490353 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
五、人均社会总产出 | 元 | 21087 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
人均生产总值 | 元 | 7533 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
注:生产总值实行市、县二级核算,增长速度按可比价格计算。 |
综合市情市力项目构成(一) | ||
---|---|---|
(2006年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 2005年数 | 2006年数 | 2005年 | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普宁 侨区 | 大南山 侨区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年 末 总 人 口 | % | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
其中:非农人口 | % | 34.7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
二、年 末 劳 动 力 人 数 | % | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
农林牧渔业 | % | 40.7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工 业 | % | 23.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
建 筑 业 | % | 7.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
地质勘查、水利管理业 | % | 0.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
交通运输仓储及邮电通信业 | % | 3.2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
批发零售贸易、餐饮业 | % | 9.8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
金融、保险业 | % | 0.2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
房地产业 | % | 0.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
社会服务业 | % | 1.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
卫生体育和社会福利业 | % | 0.6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
教育文化广播电影电视业 | % | 2.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
科学研究和综合技术服务业 | % | 0.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
国家政党机关社会团体 | % | 1.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
其 他 行 业 | % | 9.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
三、社 会 总 产 出 | % | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
农业总产出 | % | 9.5 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工业总产出 | % | 68.7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
建筑业总产出 | % | 2.8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
运输邮电业总产出 | % | 1.7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
商业饮食业总产出 | % | 7.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
其他行业总产出 | % | 10.2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
综合市情市力项目构成(二) | ||
---|---|---|
(2006年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 2005年数 | 2006年数 | 2005年 | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普宁 侨区 | 大南山 侨区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、生 产 总 值 | % | 100.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第 一 产 业 | % | 16.9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第 二 产 业 | % | 48.4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
工 业 | % | 44.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
建 筑 业 | % | 4.4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第 三 产 业 | % | 34.7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 2.9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
信息传输、计算机服务和软件业 | % | 2.7 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
批发和零售业 | % | 14.0 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
住宿和餐饮业 | % | 1.6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
金 融 业 | % | 0.6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
房 地 产 业 | % | 4.6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
租赁与商务服务业 | % | 0.4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
科学研究、技术服务与地质勘查业 | % | 0.1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 0.3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
居民服务和其他服务业 | % | 0.9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
教育 | % | 2.6 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 0.9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
文化、体育和娱乐业 | % | 0.2 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
公共管理和社会组织 | % | 2.9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
在生产总值中: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
劳 动 者 报 酬 | % | 42.8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
固定资产折旧 | % | 13.9 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
生 产 税 净 额 | % | 7.8 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
营 业 盈 余 | % | 35.4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
历年综合市情市力主要经济指标(一) |
---|
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 |
---|---|---|---|
一、年末总户数 | 万户 | 100.71 | 105.91 |
年末总人口 | 万人 | 456.49 | 464.71 |
其中:男人口 | 万人 | 235.44 | 239.63 |
其中:非农人口 | 万人 | 64.13 | 70.66 |
二、年末劳动力人数 | 人 | 2190226 | 2187959 |
农 林 牧 渔 业 | 人 | 1131690 | 1103941 |
工 业 | 人 | 273979 | 347211 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 1793 | 1578 |
建 筑 业 | 人 | 117770 | 140725 |
交通运输和邮电业 | 人 | 41936 | 47710 |
商饮物资仓储业 | 人 | 129184 | 129297 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 4904 | 5871 |
卫生体育福利事业 | 人 | 14981 | 16418 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 47827 | 51357 |
科研技术服务业 | 人 | 938 | 1731 |
金融保险业 | 人 | 6595 | 7465 |
国家党政机关社团 | 人 | 26201 | 24443 |
其 他 行 业 | 人 | 392428 | 310212 |
三、社会总产出(现行价) | 万元 | 1332086 | 1916669 |
农业总产出 | 万元 | 394461 | 506728 |
工业总产出 | 万元 | 643533 | 943640 |
建筑业总产出 | 万元 | 95743 | 205070 |
运输邮电业总产出 | 万元 | 45630 | 57331 |
商业饮食业总产出 | 万元 | 70777 | 79907 |
其他行业总产出 | 万元 | 81942 | 123993 |
注:自1999年以后GDP中规模以下工业增加值采用抽样调查推算数;社会总产出、 | ||
数据为经济普查修订后的数据。 |
历年综合市情市力主要经济指标(二) |
---|
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 万户 | 106.73 | 111.48 | 114.48 | 115.59 | 119.01 | 126.16 | 127.41 | 129.23 | 132.07 | 134.59 | 136.61 | 138.16 |   |
年末总人口 | 万人 | 471.78 | 479.28 | 491.94 | 508.46 | 520.02 | 568.87 | 575.97 | 579.25 | 584.70 | 590.54 | 601.77 | 609.28 |   |
其中:男人口 | 万人 | 243.27 | 247.11 | 253.37 | 261.93 | 268.39 | 293.03 | 296.70 | 297.68 | 300.28 | 304.00 | 309.03 | 313.52 |   |
其中:非农人口 | 万人 | 88.09 | 91.48 | 94.38 | 97.34 | 99.32 | 103.54 | 105.39 | 106.53 | 172.71 | 204.75 | 208.15 | 211.34 |   |
二、年末劳动力人数 | 人 | 2264018 | 2367804 | 2459029 | 2504162 | 2539406 | 2614130 | 2537860 | 2661775 | 2693175 | 2693865 | 2702547 | 2694560 |   |
农 林 牧 渔 业 | 人 | 947362 | 910915 | 980175 | 1016895 | 980607 | 1067092 | 1069060 | 1081927 | 1086743 | 1081280 | 1088490 | 1096744 |   |
工 业 | 人 | 314009 | 523047 | 541886 | 553658 | 558876 | 568747 | 577982 | 595811 | 605151 | 621438 | 607043 | 633351 |   |
地质勘探水利管理业 | 人 | 1222 | 1143 | 626 | 1034 | 1978 | 2211 | 2240 | 2574 | 2419 | 3202 | 2939 | 3537 |   |
建 筑 业 | 人 | 165138 | 194074 | 201197 | 206986 | 222161 | 231427 | 225448 | 226766 | 228162 | 222003 | 210083 | 197277 |   |
交通运输和邮电业 | 人 | 82534 | 81322 | 87810 | 88830 | 97440 | 100126 | 104764 | 102914 | 100587 | 94751 | 88075 | 85946 |   |
商饮物资仓储业 | 人 | 145577 | 258191 | 262903 | 269315 | 279974 | 230953 | 211927 | 236576 | 236547 | 256858 | 269031 | 263169 |   |
房管公用咨询服务业 | 人 | 18760 | 22227 | 23589 | 24305 | 28891 | 32381 | 28585 | 32949 | 30846 | 33539 | 31700 | 42603 |   |
卫生体育福利事业 | 人 | 13322 | 14565 | 15457 | 15906 | 15634 | 17666 | 17010 | 16510 | 17014 | 17406 | 16167 | 14987 |   |
教育文化广播电视事业 | 人 | 49511 | 55468 | 58338 | 62694 | 65703 | 68783 | 72678 | 68817 | 70779 | 70651 | 71600 | 61729 |   |
科研技术服务业 | 人 | 1400 | 1641 | 1245 | 1357 | 1347 | 1707 | 1529 | 1150 | 1229 | 1626 | 1579 | 928 |   |
金融保险业 | 人 | 6036 | 7185 | 7919 | 8596 | 8854 | 9292 | 8587 | 8026 | 8159 | 7689 | 7513 | 6362 |   |
国家党政机关社团 | 人 | 22102 | 27261 | 29721 | 31993 | 33046 | 29039 | 29278 | 28075 | 28155 | 31467 | 32196 | 36163 |   |
其 他 行 业 | 人 | 497045 | 270765 | 248163 | 222593 | 244895 | 254706 | 188772 | 259680 | 277384 | 251955 | 276131 | 251764 |   |
三、社会总产出(现行价) | 万元 | 3240964 | 4592401 | 5636897 | 6832458 | 7914990 | 8039906 | 8631824 | 8879335 | 9343450 | 9975473 | 10641544 | 11770493 |   |
农业总产出 | 万元 | 664335 | 763756 | 852094 | 933043 | 1017950 | 1057011 | 1095202 | 1106202 | 1145246 | 1179550 | 1279236 | 1114240 |   |
工业总产出 | 万元 | 1707034 | 2590721 | 3401617 | 4384485 | 5170221 | 5189080 | 5631051 | 5788720 | 6126455 | 6552129 | 6964717 | 8084041 |   |
建筑业总产出 | 万元 | 306732 | 427585 | 359370 | 309681 | 327379 | 316255 | 325904 | 331482 | 340015 | 402625 | 411822 | 336192 |   |
运输邮电业总产出 | 万元 | 108380 | 163654 | 194829 | 232377 | 277720 | 301478 | 322280 | 333331 | 341024 | 341490 | 359799 | 407743 |   |
商业饮食业总产出 | 万元 | 227735 | 336162 | 406631 | 482117 | 549626 | 555784 | 587796 | 610700 | 627391 | 661233 | 709842 | 834537 |   |
其他行业总产出 | 万元 | 226748 | 310523 | 422356 | 490755 | 572094 | 620298 | 669591 | 708900 | 763319 | 838446 | 916128 | 993740 |   |
历年综合市情市力主要经济指标(三) |
---|
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 |
---|---|---|---|
四、生产总值(现行价) | 万元 | 626499 | 873888 |
第一产业 | 万元 | 261795 | 335702 |
第二产业 | 万元 | 217388 | 344024 |
工 业 | 万元 | 192049 | 275464 |
建筑业 | 万元 | 25339 | 68560 |
第三产业 | 万元 | 147316 | 194162 |
交通运输仓储邮电通信业 | 万元 | 35348 | 39563 |
批发零售贸易餐饮业 | 万元 | 39047 | 44134 |
金融业 | 万元 | 20071 | 17612 |
房地产业 | 万元 | 15897 | 29103 |
其他服务业 | 万元 | 36953 | 63750 |
五、人均生产总值 | 元 | 1446 | 1973 |
注:生产总值、人均生产总值数据为经济普查修订后的数据;生产总值 | ||
部分1992年至2004年数据按旧行业分类;2005年数据按新行业分类。 |
历年综合市情市力主要经济指标(四) |
---|
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、生产总值(现行价) | 万元 | 1433386 | 1928357 | 2274310 | 2677911 | 3033674 | 2928856 | 3110869 | 3198350 | 3346088 | 3590698 | 3857800 | 4204984 |   |
第一产业 | 万元 | 439475 | 504742 | 557073 | 609029 | 663076 | 687623 | 710631 | 716678 | 741169 | 756504 | 815642 | 696903 |   |
第二产业 | 万元 | 603212 | 910955 | 1096369 | 1327103 | 1501889 | 1328753 | 1419132 | 1450068 | 1508403 | 1643039 | 1744585 | 2035147 |   |
工 业 | 万元 | 497674 | 755147 | 960425 | 1194117 | 1357300 | 1186162 | 1269772 | 1294414 | 1344188 | 1457040 | 1554815 | 1850699 |   |
建筑业 | 万元 | 105538 | 155808 | 135944 | 132986 | 144589 | 142591 | 149360 | 155654 | 164215 | 185999 | 189770 | 184448 |   |
第三产业 | 万元 | 390699 | 512660 | 620868 | 741779 | 868709 | 912480 | 981106 | 1031604 | 1096516 | 1191155 | 1297573 | 1472934 |   |
交通运输仓储邮电通信业 | 万元 | 73371 | 109726 | 123512 | 145826 | 165537 | 177564 | 189625 | 193326 | 196505 | 196270 | 204800 | 233927 |   |
批发零售贸易餐饮业 | 万元 | 127242 | 196698 | 252497 | 320067 | 381663 | 388364 | 417057 | 441402 | 464618 | 502529 | 539637 | 656286 |   |
金融业 | 万元 | 31999 | 24895 | 21069 | 26659 | 24277 | 22186 | 20919 | 18539 | 17174 | 16345 | 15453 | 24859 |   |
房地产业 | 万元 | 44450 | 48892 | 61421 | 68119 | 86308 | 98862 | 111604 | 117006 | 131480 | 153071 | 177666 | 193909 |   |
其他服务业 | 万元 | 113637 | 132449 | 162369 | 181108 | 210924 | 225504 | 241901 | 261331 | 286739 | 322940 | 360017 | 363953 |   |
五、人均生产总值 | 元 | 3165 | 4163 | 4802 | 5529 | 6125 | 5783 | 6001 | 6026 | 6199 | 6584 | 6983 | 7533 |   |
历年国民经济主要指标指数 | ||
---|---|---|
上年=100 | 单位:% |
指 标 名 称 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产总值 | 118.1 | 123.7 | 144.2 | 132.0 | 115.0 | 115.2 | 112.1 | 107.9 | 105.4 | 103.5 | 105.3 | 107.3 | 104.0 | 111.3 |   |
第一产业增加值 | 108.2 | 103.4 | 112.7 | 109.1 | 107.7 | 106.3 | 105.3 | 105.6 | 104.0 | 101.6 | 103.7 | 102.7 | 101.6 | 103.5 |   |
第二产业增加值 | 126.5 | 146.4 | 156.2 | 145.9 | 118.6 | 116.9 | 114.6 | 109.2 | 104.9 | 103.3 | 105.2 | 109.0 | 103.0 | 115.1 |   |
其中:工业增加值 | 175.3 | 137.5 | 157.9 | 145.5 | 124.2 | 119.3 | 115.0 | 109.9 | 104.8 | 103.5 | 105.3 | 108.9 | 104.1 | 117.2 |   |
第三产业增加值 | 124.9 | 123.5 | 166.4 | 130.6 | 114.2 | 181.6 | 112.0 | 106.8 | 107.2 | 105.3 | 106.7 | 108.2 | 106.9 | 110.8 |   |
人均生产总值 | 116.2 | 121.0 | 141.0 | 129.1 | 112.5 | 112.7 | 109.6 | 105.5 | 103.0 | 101.1 | 103.6 | 106.2 | 102.6 | 110.1 |   |
农业总产值 | 107.4 | 107.9 | 108.4 | 109.6 | 108.6 | 108.3 | 107.9 | 107.0 | 106.0 | 104.2 | 105.0 | 104.1 | 103.9 | 104.47 |   |
年末耕地面积 | 98.8 | 97.0 | 98.5 | 99.5 | 99.9 | 100.7 | 99.3 | 99.6 | 100.1 | 99.8 | 99.5 | 94.9 | 99.95 | 99.85 |   |
粮食播种面积 | 98.3 | 92.7 | 100.1 | 101.6 | 101.1 | 99.8 | 99.7 | 100.2 | 96.3 | 93.8 | 93.2 | 98.0 | 102.85 | 100.80 |   |
粮食总产量 | 100.8 | 95.0 | 106.2 | 103.6 | 103.3 | 101.4 | 100.6 | 100.5 | 96.0 | 85.2 | 97.1 | 99.7 | 101.17 | 101.30 |   |
农民人均纯收入 | 105.1 | 123.1 | 137.5 | 124.9 | 116.5 | 111.0 | 104.8 | 100.2 | 102.5 | 102.0 | 103.7 | 103.3 | 103.0 | 104.5 |   |
全部工业总产值 | 130.6 | 148.8 | 179.9 | 149.4 | 135.6 | 128.6 | 124.3 | 117.3 | 112.0 | 109.9 | 111.5 | 112.1 | 108.46 | 114.8 |   |
其中:规模以上工业 | 121.8 | 122.9 | 135.5 | 136.2 | 117.6 | 125.2 | 131.2 | 110.2 | 102.3 | 108.8 | 113.4 | 121.8 | 118.12 | 118.2 |   |
全社会发购电量 |   | 125.5 | 112.52 | 114.01 | 110.02 | 107.76 | 109.17 | 110.20 | 116.94 | 110.55 | 113.03 | 127.71 | 123.25 | 115.5 |   |
其中:工业用电量 |   | 153.1 | 105.07 | 119.18 | 114.27 | 109.63 | 113.74 | 109.23 | 115.43 | 111.48 | 122.68 | 143.32 | 127.16 | 120.27 |   |
邮电业务总量 | 174.4 | 191.8 | 195.7 | 136.1 | 142.7 | 125.8 | 114.9 | 120.7 | 136.8 | 125.64 | 100.50 | 108.3 | 124.5 | 107.6 |   |
全社会固定资产投资 | 147.8 | 266.1 | 177.4 | 135.7 | 84.8 | 94.8 | 98.9 | 117.2 | 108.9 | 103.8 | 110.8 | 108.7 | 102.7 | 132.4 |   |
社会消费品零售总额 | 109.9 | 137 | 137.5 | 126.8 | 116.4 | 118.7 | 115.6 | 113.0 | 111.7 | 110.9 | 110.7 | 112.1 | 111.2 | 113.7 |   |
外贸出口总额 | 128.05 | 130.69 | 163.51 | 110.71 | 162.37 | 166.08 | 110.62 | 93.84 | 36.99 | 49.72 | 148.88 | 154.50 | 138.6 | 119.4 |   |
实际利用外资 | 425.90 | 148.90 | 131.49 | 119.55 | 124.53 | 101.82 | 100.55 | 74.48 | 71.29 | 70.73 | 130.77 | 70.38 | 57.7 | 58.2 |   |
地方财政一般预算收入 | 124.8 | 159.93 | 172.87 | 134.6 | 116.0 | 128.6 | 111.1 | 113.9 | 105.3 | 106.4 | 108.0 | 108.4 | 91.07 | 122.04 |   |
地方财政一般预算支出 | 138.5 | 132.7 | 137.40 | 124.7 | 112.7 | 121.0 | 103.2 | 109.4 | 111.5 | 110.4 | 122.8 | 120.7 | 94.56 | 105.88 |   |
年末金融机构各项存款余额 | 126.6 | 114.3 | 110.5 | 138.2 | 130.8 | 135.5 | 119.4 | 111.1 | 113.3 | 115.1 | 111.3 | 116.7 | 118.42 | 114.31 |   |
年末金融机构各项贷款余额 | 125.1 | 124.5 | 108.0 | 120.4 | 109.1 | 123.5 | 115.2 | 110.8 | 113.9 | 107.0 | 111.5 | 112.3 | 103.13 | 107.28 |   |
职工人年平均工资 | 115.6 | 121.6 | 138.6 | 112.9 | 103.6 | 100.9 | 103.1 | 136.2 | 108.1 | 109.1 | 118.8 | 109.6 | 106.5 | 107.2 |   |
城镇居民人均可支配收入 |   |   |   |   |   |   | 110.70 | 106.52 | 104.70 | 103.27 | 104.90 | 110.76 | 110.26 | 108.22 |   |
居民消费价格总指数 |   |   |   |   |   | 101.90 | 98.80 | 98.20 | 100.30 | 98.7 | 98.50 | 100.20 | 102.3 | 102.4 |   |
注:“外贸出口总额”1992年至2000年为外经口径,2001年起为海关口径;生产总值部分 | ||
数据为经济普查修订后的数据。 |
揭阳市集雨面积100平方千米以上河流 |
---|
河流 名称 | 河流 级别 | 发源地 | 河口 | 集雨面积 (平方千米) | 河长 (千米) | 平均 坡降 (‰) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
流域 | 市境内 | 流域 | 市境内 | |||||
榕江 | 干 | 陆河凤凰山 | 汕头牛田洋 |   |   |   |   |   |
上砂水 | 1 | 五华笼衣圈 | 揭西五云径下圩 |   |   |   |   |   |
横江水 | 1 | 五华双髻山 | 揭西河婆 |   |   |   |   |   |
龙潭水 | 1 | 揭西钩髻岽 | 揭西下仓 |   |   |   |   |   |
石肚水 | 1 | 普宁石龙坑 | 揭西新寮 |   |   |   |   |   |
经富水 | 1 | 丰顺搂子嶂 | 揭西玉湖 |   |   |   |   |   |
灰寨水 | 2 | 揭西大排岽 | 揭西桃溪洲 |   |   |   |   |   |
洪阳河 | 1 | 普宁大尖山 | 市区梅云神港 |   |   |   |   |   |
北河 | 1 | 丰顺桐子洋 | 揭东双溪嘴 |   |   |   |   |   |
新西河 | 2 | 丰顺三坑岽 | 揭东西岗山 |   |   |   |   |   |
枫江 | 2 | 潮州笔架山 | 揭东枫口 |   |   |   |   |   |
车田水 | 3 | 揭东三角棚 | 揭东下底 |   |   |   |   |   |
练江 | 干 | 普宁寒妈径 | 潮阳海门 |   |   |   |   |   |
龙江 | 干 | 普宁南水凹 | 惠来南海哨所 |   |   |   |   |   |
高埔水 | 1 | 普宁青山坳 | 惠来南照埔 |   |   |   |   |   |
崩坎水 | 1 | 普宁大坳口 | 惠来磁窑 |   |   |   |   |   |
雷岭河 | 干 | 潮阳刘士可 | 惠来金东洲 |   |   |   |   |   |
罗溪 | 1 | 惠来乌坑顶 | 惠来钓石 |   |   |   |   |   |
鳌江 | 干 | 惠来马鞍山 | 陆丰甲子港 |   |   |   |   |   |
狮石湖 | 干 | 惠来金公过 | 惠来狮石湖 |   |   |   |   |   |
螺河 | 干 | 陆丰三神凸山 | 陆丰烟港 |   |   |   |   |   |
揭阳市调节库容500万立方米以上水库 | ||
---|---|---|
序号 | 水库 名称 | 所属地区 | 所在河流 | 调节库容 (万立方米) | 年均来水量 (万立方米) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 新西河 | 揭东 | 北河新西河 |   |   |
2 | 翁内 | 揭东 | 车田水 |   |   |
3 | 汤坑 | 普宁 | 练江 |   |   |
4 | 上三坑 | 普宁 | 练江 |   |   |
5 | 下三坑 | 普宁 | 练江 |   |   |
6 | 白沙溪 | 普宁 | 练江 |   |   |
7 | 金山洞 | 普宁 | 练江 |   |   |
8 | 石榴潭 | 惠来 | 龙江罗溪 |   |   |
9 | 镇北 | 惠来 | 雷岭河 |   |   |
10 | 顶溪 | 惠来 | 狮石湖 |   |   |
11 | 蜈蚣岭 | 惠来 | 雷岭河 |   |   |
