综合市情市力主要总量指标(一) | ||
---|---|---|
(2005年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 全市 | 比2004年 +、-% | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普宁 侨区 | 大南山 侨区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年 末 总 户 数 | 户 | 1381642 | 1.1 | 92742 | 27028 | 42355 | 2713 | 4109 | 289332 | 219953 | 481683 | 221727 |
年 末 总 人 口 | 人 | 6092754 | 1.2 | 387862 | 106388 | 171829 | 10398 | 17070 | 1223170 | 915696 | 2115388 | 1144953 |
其中:非农人口 | 人 | 2113385 | 1.5 | 387862 | 106388 | 171829 | 3440 | 6077 | 251470 | 242636 | 633225 | 310458 |
二、年 末 劳 动 力 人 数 | 人 | 2694560 | -0.3 | 140565 | 56099 | 99751 | 3453 | 5838 | 613249 | 505028 | 771409 | 499168 |
农林牧渔业 | 人 | 1096744 | 0.8 | 31149 | 12364 | 9165 | 1875 | 4542 | 294347 | 210080 | 298777 | 234445 |
工 业 | 人 | 633351 | 4.3 | 65281 | 24757 | 46129 | 793 | 483 | 126016 | 104687 | 189221 | 75984 |
建 筑 业 | 人 | 197277 | -6.1 | 3094 | 3146 | 8083 | 180 | 80 | 43137 | 77125 | 40027 | 22405 |
地质勘查、水利管理业 | 人 | 3537 | 20.3 |   | 12 | 949 |   | 13 | 795 | 590 | 341 | 837 |
交通运输、仓储及邮电通信业 | 人 | 85946 | -2.4 | 5448 | 1090 | 5980 |   | 74 | 13341 | 35720 | 15407 | 8886 |
批发和零售贸易、餐饮业 | 人 | 263169 | -2.2 | 21571 | 7242 | 15862 | 346 | 163 | 37859 | 32170 | 60061 | 87895 |
金融保险业 | 人 | 6362 | -15.3 | 615 | 11 | 1765 |   |   | 972 | 815 | 1644 | 540 |
房地产业 | 人 | 2856 | -23.0 | 638 | 9 | 752 |   |   | 122 | 523 | 554 | 258 |
社会服务业 | 人 | 39747 | 42.0 | 2488 | 20 | 1185 |   | 34 | 637 | 25514 | 3119 | 6750 |
卫生体育和社会福利事业 | 人 | 14987 | -7.3 | 1768 | 145 | 1329 | 25 | 36 | 1782 | 2900 | 3993 | 3009 |
教育文化广播电影电视业 | 人 | 61729 | -13.8 | 5527 | 1056 | 2027 | 106 | 196 | 10636 | 8850 | 20297 | 13034 |
科学研究和综合技术服务业 | 人 | 928 | -41.2 | 177 | 4 |   |   |   | 92 | 135 | 342 | 178 |
国家政党机关社会团体 | 人 | 36163 | 12.3 | 2809 | 832 | 5340 | 104 | 167 | 5618 | 5919 | 9108 | 6266 |
其 他 行 业 | 人 | 251764 | -8.8 |   | 5411 | 1185 | 24 | 50 | 77895 |   | 128518 | 38681 |
三、社会总产出(现行价) | 万元 | 11770493 | 11.2 | 1987725 | 525487 | 977924 | 22867 | 26498 | 2747086 | 1413403 | 3241123 | 1265577 |
农业总产出 | 万元 | 1114240 | 4.9 | 22172 | 19528 | 8856 | 2710 | 4223 | 302211 | 214224 | 247607 | 290547 |
工业总产出 | 万元 | 8084041 | 14.3 | 1547014 | 425536 | 679994 | 15724 | 14976 | 1915561 | 825138 | 2120408 | 699428 |
建筑业总产出 | 万元 | 336192 | -19.8 | 33068 | 12393 | 33503 | 1328 | 683 | 81148 | 69836 | 129191 | 49186 |
运输邮电业总产出 | 万元 | 196029 | 5.2 | 13071 | 5428 | 31054 |   | 39 | 32509 | 66419 | 51867 | 21096 |
商业饮食业总产出 | 万元 | 834537 | 16.5 | 163723 | 36011 | 77331 | 1194 | 1901 | 136287 | 74275 | 276056 | 49794 |
其他行业总产出 | 万元 | 1205454 | 6.8 | 208677 | 26591 | 147186 | 1911 | 4676 | 279370 | 163511 | 415994 | 155526 |
注:社会总产出实行市、县二级核算,增长速度按可比价格计算。 |
综合市情市力主要总量指标(二) | ||
---|---|---|
(2005年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 全市 | 比2004年 +、-% | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普宁 侨区 | 大南山 侨区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、生 产 总 值 | 万元 | 4204984 | 11.3 | 543365 | 149671 | 268971 | 7075 | 9234 | 950623 | 558006 | 1202735 | 518053 |
第 一 产 业 | 万元 | 711270 | 3.5 | 13629 | 12515 | 5535 | 1666 | 2703 | 187683 | 139160 | 155004 | 193741 |
第 二 产 业 | 万元 | 2035147 | 15.1 | 307781 | 93862 | 119540 | 3720 | 4193 | 492192 | 260059 | 578424 | 191235 |
工 业 | 万元 | 1850699 | 17.2 | 294687 | 88363 | 104782 | 3210 | 3890 | 456287 | 229073 | 521063 | 156372 |
建 筑 业 | 万元 | 184448 | -4.5 | 13094 | 5499 | 14758 | 510 | 303 | 35905 | 30986 | 57361 | 34863 |
第 三 产 业 | 万元 | 1458567 | 10.8 | 221955 | 43294 | 143896 | 1689 | 2338 | 270748 | 158787 | 469307 | 133077 |
交通运输、仓储及邮政业 | 万元 | 122265 | 5.1 | 5271 | 815 | 24990 |   | 22 | 23181 | 27649 | 40797 | 6869 |
信息传输、计算机服务和软件业 | 万元 | 113419 | 14.6 | 27387 | 47 | 1233 |   | 5 | 15453 | 12897 | 36656 | 13803 |
批发和零售业 | 万元 | 590629 | 20.3 | 126831 | 30232 | 53119 | 585 | 805 | 106709 | 31904 | 182692 | 34889 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 65657 | 4.5 | 4252 | 391 | 6415 | 63 | 233 | 10989 | 10795 | 33435 | 2828 |
金融业 | 万元 | 24859 | 58.0 | 3521 | 83 | 7790 |   |   | 1454 | 1157 | 3305 | 643 |
房地产业 | 万元 | 193909 | 7.1 | 14412 | 3849 | 11065 | 288 | 471 | 39144 | 28546 | 63498 | 30677 |
租赁与商务服务业 | 万元 | 14958 | -15.1 | 5195 | 1318 | 3395 |   | 34 | 117 | 911 | 3252 | 2069 |
科学研究、技术服务与地质勘查业 | 万元 | 3681 | -18.7 | 839 | 72 | 1039 |   | 12 | 81 | 334 | 1596 | 374 |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 11125 | 52.0 | 451 | 188 | 845 |   |   | 972 | 861 | 2449 | 1335 |
居民服务和其他服务业 | 万元 | 39079 | -9.7 | 5934 | 125 | 2461 | 65 | 49 | 18192 | 5389 | 11287 | 2627 |
教育 | 万元 | 110506 | -11.3 | 6192 | 2497 | 5487 | 275 | 283 | 26396 | 15802 | 48192 | 18183 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 万元 | 39717 | 9.5 | 6393 | 516 | 3088 | 96 | 49 | 5919 | 10374 | 13571 | 3638 |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | 8910 | 0.8 | 6034 | 14 | 903 | 22 |   | 340 | 621 | 1162 | 565 |
公共管理和社会组织 | 万元 | 119853 | 8.2 | 9243 | 3147 | 22066 | 295 | 375 | 21801 | 11547 | 27414 | 14577 |
在生产总值中: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
劳动者报酬 | 万元 | 1801422 |   | 170836 | 48611 | 114476 | 3599 | 4389 | 431855 | 246080 | 535561 | 335321 |
固定资产折旧 | 万元 | 584579 |   | 88947 | 17670 | 39194 | 912 | 1904 | 108918 | 62846 | 214540 | 52124 |
生产税净额 | 万元 | 328630 |   | 77260 | 16996 | 23907 | 428 | 1739 | 88737 | 40251 | 112340 | 40655 |
营 业 盈 余 | 万元 | 1490353 |   | 206322 | 66394 | 91394 | 2136 | 1202 | 321113 | 208829 | 340294 | 89953 |
五、人均社会总产出 | 元 | 21087 | 10.1 | 50322 | 47427 | 53776 | 20147 | 20305 | 24900 | 18125 | 16406 | 12514 |
人均生产总值 | 元 | 7533 | 10.1 | 13756 | 13508 | 14791 | 6233 | 7076 | 8617 | 7156 | 6088 | 5123 |
注:生产总值实行市、县二级核算,增长速度按可比价格计算。 |
综合市情市力项目构成(一) | ||
---|---|---|
(2005年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 全市 | 2004年 | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普宁 侨区 | 大南山 侨区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年 末 总 人 口 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
其中:非农人口 | % | 34.7 | 34.6 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 33.1 | 35.6 | 20.6 | 26.5 | 29.9 | 27.1 |
二、年 末 劳 动 力 人 数 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
农林牧渔业 | % | 40.7 | 40.3 | 22.2 | 22.0 | 9.2 | 54.3 | 77.8 | 48.0 | 41.6 | 38.7 | 47.0 |
工 业 | % | 23.5 | 22.5 | 46.4 | 44.1 | 46.2 | 23.0 | 8.3 | 20.5 | 20.7 | 24.5 | 15.2 |
建 筑 业 | % | 7.3 | 7.8 | 2.2 | 5.6 | 8.1 | 5.2 | 1.4 | 7.0 | 15.3 | 5.2 | 4.5 |
地质勘查、水利管理业 | % | 0.1 | 0.1 |   | … | 1.0 |   | 0.2 | 0.1 | 0.1 | … | 0.2 |
交通运输仓储及邮电通信业 | % | 3.2 | 3.3 | 3.9 | 1.9 | 6.0 |   | 1.3 | 2.2 | 7.1 | 2.0 | 1.8 |
批发零售贸易、餐饮业 | % | 9.8 | 10.0 | 15.3 | 12.9 | 15.9 | 10.0 | 2.8 | 6.2 | 6.4 | 7.8 | 17.6 |
金融、保险业 | % | 0.2 | 0.3 | 0.4 | … | 1.8 |   |   | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 |
房地产业 | % | 0.1 | 0.1 | 0.5 | … | 0.8 |   |   | … | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
社会服务业 | % | 1.5 | 1.0 | 1.8 | … | 1.2 |   | 0.6 | 0.1 | 5.1 | 0.4 | 1.4 |
卫生体育和社会福利业 | % | 0.6 | 0.6 | 1.3 | 0.3 | 1.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
教育文化广播电影电视业 | % | 2.3 | 2.6 | 3.9 | 1.9 | 2.0 | 3.1 | 3.4 | 1.7 | 1.8 | 2.6 | 2.6 |
科学研究和综合技术服务业 | % | 0.1 | 0.1 | 0.1 | … |   |   |   | … | … | … | … |
国家政党机关社会团体 | % | 1.3 | 1.2 | 2.0 | 1.5 | 5.4 | 3.0 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.3 |
其 他 行 业 | % | 9.3 | 10.2 |   | 9.6 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 12.7 |   | 16.7 | 7.7 |
三、社 会 总 产 出 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
农业总产出 | % | 9.5 | 12.0 | 1.1 | 3.7 | 0.9 | 11.8 | 15.9 | 11.0 | 15.2 | 7.7 | 22.9 |
工业总产出 | % | 68.7 | 65.4 | 77.8 | 81.0 | 69.5 | 68.8 | 56.5 | 69.7 | 58.4 | 65.4 | 55.3 |
建筑业总产出 | % | 2.8 | 3.9 | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 5.8 | 2.6 | 2.9 | 4.9 | 4.0 | 3.9 |
运输邮电业总产出 | % | 1.7 | 3.4 | 0.7 | 1.0 | 3.2 |   | 0.2 | 1.2 | 4.7 | 1.6 | 1.7 |
商业饮食业总产出 | % | 7.1 | 6.7 | 8.2 | 6.8 | 7.9 | 5.2 | 7.2 | 5.0 | 5.2 | 8.5 | 3.9 |
其他行业总产出 | % | 10.2 | 8.6 | 10.5 | 5.1 | 15.1 | 8.4 | 17.6 | 10.2 | 11.6 | 12.8 | 12.3 |
综合市情市力项目构成(二) | ||
---|---|---|
(2005年) |
指 标 名 称 | 计量 单位 | 全市 | 2004年 | 榕城区 | 试验区 | 东山区 | 普宁 侨区 | 大南山 侨区 | 揭东县 | 揭西县 | 普宁市 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、生 产 总 值 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
第 一 产 业 | % | 16.9 | 21.5 | 2.5 | 8.4 | 2.1 | 23.5 | 29.3 | 19.7 | 24.9 | 12.9 | 37.4 |
第 二 产 业 | % | 48.4 | 45.2 | 56.6 | 62.7 | 44.4 | 52.6 | 45.4 | 51.8 | 46.6 | 48.1 | 36.9 |
工 业 | % | 44.0 | 40.3 | 54.2 | 59.0 | 39.0 | 45.4 | 42.1 | 48.0 | 41.1 | 43.3 | 30.2 |
建 筑 业 | % | 4.4 | 4.9 | 2.4 | 3.7 | 5.5 | 7.2 | 3.3 | 3.8 | 5.6 | 4.8 | 6.7 |
第 三 产 业 | % | 34.7 | 33.3 | 40.8 | 28.9 | 53.5 | 23.9 | 25.3 | 28.5 | 28.5 | 39.0 | 25.7 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 2.9 | 2.8 | 1.0 | 0.5 | 9.3 |   | 0.2 | 2.4 | 5.0 | 3.4 | 1.3 |
信息传输、计算机服务和软件业 | % | 2.7 | 2.5 | 5.0 | … | 0.5 |   | 0.1 | 1.6 | 2.3 | 3.0 | 2.7 |
批发和零售业 | % | 14.0 | 12.6 | 23.3 | 20.2 | 19.7 | 8.3 | 8.7 | 11.2 | 5.7 | 15.2 | 6.7 |
住宿和餐饮业 | % | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.3 | 2.4 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 1.9 | 2.8 | 0.5 |
金 融 业 | % | 0.6 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 2.9 |   |   | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
房 地 产 业 | % | 4.6 | 4.6 | 2.7 | 2.6 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 4.1 | 5.1 | 5.3 | 5.9 |
租赁与商务服务业 | % | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 1.3 |   | 0.4 | … | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
科学研究、技术服务与地质勘查业 | % | 0.1 | 0.1 | 0.2 | … | 0.4 |   | 0.1 | … | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |   |   | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
居民服务和其他服务业 | % | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 1.9 | 1.0 | 0.9 | 0.5 |
教育 | % | 2.6 | 2.9 | 1.1 | 1.7 | 2.0 | 3.9 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 4.0 | 3.5 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 0.3 | 1.1 | 1.4 | 0.5 | 0.6 | 1.9 | 1.1 | 0.7 |
文化、体育和娱乐业 | % | 0.2 | 0.2 | 1.1 | … | 0.3 | 0.3 |   | … | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
公共管理和社会组织 | % | 2.9 | 2.9 | 1.7 | 2.1 | 8.2 | 4.2 | 4.1 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2.8 |
在生产总值中: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
劳 动 者 报 酬 | % | 42.8 | 46.8 | 31.4 | 32.5 | 42.6 | 50.9 | 47.5 | 45.4 | 44.1 | 44.5 | 64.7 |
固定资产折旧 | % | 13.9 | 12.9 | 16.4 | 11.8 | 14.6 | 12.9 | 20.6 | 11.5 | 11.3 | 17.8 | 10.1 |
生 产 税 净 额 | % | 7.8 | 7.6 | 14.2 | 11.4 | 8.9 | 6.0 | 18.8 | 9.3 | 7.2 | 9.3 | 7.8 |
营 业 盈 余 | % | 35.4 | 32.7 | 38.0 | 44.4 | 34.0 | 30.2 | 13.0 | 33.8 | 37.4 | 28.3 | 17.4 |
历年综合市情市力主要经济指标(一) |
---|
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 |
---|---|---|---|
一、年末总户数 | 万户 | 100.71 | 105.91 |
年末总人口 | 万人 | 456.49 | 464.71 |
其中:男人口 | 万人 | 235.44 | 239.63 |
其中:非农人口 | 万人 | 64.13 | 70.66 |
二、年末劳动力人数 | 人 | 2190226 | 2187959 |
农 林 牧 渔 业 | 人 | 1131690 | 1103941 |
工 业 | 人 | 273979 | 347211 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 1793 | 1578 |
建 筑 业 | 人 | 117770 | 140725 |
交通运输和邮电业 | 人 | 41936 | 47710 |
商饮物资仓储业 | 人 | 129184 | 129297 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 4904 | 5871 |
卫生体育福利事业 | 人 | 14981 | 16418 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 47827 | 51357 |
科研技术服务业 | 人 | 938 | 1731 |
金融保险业 | 人 | 6595 | 7465 |
国家党政机关社团 | 人 | 26201 | 24443 |
其 他 行 业 | 人 | 392428 | 310212 |
三、社会总产出(现行价) | 万元 | 1332086 | 1916669 |
农业总产出 | 万元 | 394461 | 506728 |
工业总产出 | 万元 | 643533 | 943640 |
建筑业总产出 | 万元 | 95743 | 205070 |
运输邮电业总产出 | 万元 | 45630 | 57331 |
商业饮食业总产出 | 万元 | 70777 | 79907 |
其他行业总产出 | 万元 | 81942 | 123993 |
注:自1999年以后GDP中规模以下工业增加值采用抽样调查推算数;社会总产出、 | ||
数据为经济普查修订后的数据。 |
历年综合市情市力主要经济指标(二) |
---|
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 万户 | 106.73 | 111.48 | 114.48 | 115.59 | 119.01 | 126.16 | 127.41 | 129.23 | 132.07 | 134.59 | 136.61 | 138.16 |
年末总人口 | 万人 | 471.78 | 479.28 | 491.94 | 508.46 | 520.02 | 568.87 | 575.97 | 579.25 | 584.70 | 590.54 | 601.77 | 609.28 |
其中:男人口 | 万人 | 243.27 | 247.11 | 253.37 | 261.93 | 268.39 | 293.03 | 296.70 | 297.68 | 300.28 | 304.00 | 309.03 | 313.52 |
其中:非农人口 | 万人 | 88.09 | 91.48 | 94.38 | 97.34 | 99.32 | 103.54 | 105.39 | 106.53 | 172.71 | 204.75 | 208.15 | 211.34 |
二、年末劳动力人数 | 人 | 2264018 | 2367804 | 2459029 | 2504162 | 2539406 | 2614130 | 2537860 | 2661775 | 2693175 | 2693865 | 2702547 | 2694560 |
农 林 牧 渔 业 | 人 | 947362 | 910915 | 980175 | 1016895 | 980607 | 1067092 | 1069060 | 1081927 | 1086743 | 1081280 | 1088490 | 1096744 |
工 业 | 人 | 314009 | 523047 | 541886 | 553658 | 558876 | 568747 | 577982 | 595811 | 605151 | 621438 | 607043 | 633351 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 1222 | 1143 | 626 | 1034 | 1978 | 2211 | 2240 | 2574 | 2419 | 3202 | 2939 | 3537 |
建 筑 业 | 人 | 165138 | 194074 | 201197 | 206986 | 222161 | 231427 | 225448 | 226766 | 228162 | 222003 | 210083 | 197277 |
交通运输和邮电业 | 人 | 82534 | 81322 | 87810 | 88830 | 97440 | 100126 | 104764 | 102914 | 100587 | 94751 | 88075 | 85946 |
商饮物资仓储业 | 人 | 145577 | 258191 | 262903 | 269315 | 279974 | 230953 | 211927 | 236576 | 236547 | 256858 | 269031 | 263169 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 18760 | 22227 | 23589 | 24305 | 28891 | 32381 | 28585 | 32949 | 30846 | 33539 | 31700 | 42603 |
卫生体育福利事业 | 人 | 13322 | 14565 | 15457 | 15906 | 15634 | 17666 | 17010 | 16510 | 17014 | 17406 | 16167 | 14987 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 49511 | 55468 | 58338 | 62694 | 65703 | 68783 | 72678 | 68817 | 70779 | 70651 | 71600 | 61729 |
科研技术服务业 | 人 | 1400 | 1641 | 1245 | 1357 | 1347 | 1707 | 1529 | 1150 | 1229 | 1626 | 1579 | 928 |
金融保险业 | 人 | 6036 | 7185 | 7919 | 8596 | 8854 | 9292 | 8587 | 8026 | 8159 | 7689 | 7513 | 6362 |
国家党政机关社团 | 人 | 22102 | 27261 | 29721 | 31993 | 33046 | 29039 | 29278 | 28075 | 28155 | 31467 | 32196 | 36163 |
其 他 行 业 | 人 | 497045 | 270765 | 248163 | 222593 | 244895 | 254706 | 188772 | 259680 | 277384 | 251955 | 276131 | 251764 |
三、社会总产出(现行价) | 万元 | 3240964 | 4592401 | 5636897 | 6832458 | 7914990 | 8039906 | 8631824 | 8879335 | 9343450 | 9975473 | 10641544 | 11770493 |
农业总产出 | 万元 | 664335 | 763756 | 852094 | 933043 | 1017950 | 1057011 | 1095202 | 1106202 | 1145246 | 1179550 | 1279236 | 1114240 |
工业总产出 | 万元 | 1707034 | 2590721 | 3401617 | 4384485 | 5170221 | 5189080 | 5631051 | 5788720 | 6126455 | 6552129 | 6964717 | 8084041 |
建筑业总产出 | 万元 | 306732 | 427585 | 359370 | 309681 | 327379 | 316255 | 325904 | 331482 | 340015 | 402625 | 411822 | 336192 |
运输邮电业总产出 | 万元 | 108380 | 163654 | 194829 | 232377 | 277720 | 301478 | 322280 | 333331 | 341024 | 341490 | 359799 | 407743 |
商业饮食业总产出 | 万元 | 227735 | 336162 | 406631 | 482117 | 549626 | 555784 | 587796 | 610700 | 627391 | 661233 | 709842 | 834537 |
其他行业总产出 | 万元 | 226748 | 310523 | 422356 | 490755 | 572094 | 620298 | 669591 | 708900 | 763319 | 838446 | 916128 | 993740 |
历年综合市情市力主要经济指标(三) |
---|
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 |
---|---|---|---|
四、生产总值(现行价) | 万元 | 626499 | 873888 |
第一产业 | 万元 | 261795 | 335702 |
第二产业 | 万元 | 217388 | 344024 |
工 业 | 万元 | 192049 | 275464 |
建筑业 | 万元 | 25339 | 68560 |
第三产业 | 万元 | 147316 | 194162 |
交通运输仓储邮电通信业 | 万元 | 35348 | 39563 |
批发零售贸易餐饮业 | 万元 | 39047 | 44134 |
金融业 | 万元 | 20071 | 17612 |
房地产业 | 万元 | 15897 | 29103 |
其他服务业 | 万元 | 36953 | 63750 |
五、人均生产总值 | 元 | 1446 | 1973 |
注:生产总值、人均生产总值数据为经济普查修订后的数据;生产总值 | ||
部分1992年至2004年数据按旧行业分类;2005年数据按新行业分类。 |
历年综合市情市力主要经济指标(四) |
---|
指 标 名 称 | 计量 单位 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、生产总值(现行价) | 万元 | 1433386 | 1928357 | 2274310 | 2677911 | 3033674 | 2928856 | 3110869 | 3198350 | 3346088 | 3590698 | 3857800 | 4204984 |
第一产业 | 万元 | 439475 | 504742 | 557073 | 609029 | 663076 | 687623 | 710631 | 716678 | 741169 | 756504 | 815642 | 696903 |
第二产业 | 万元 | 603212 | 910955 | 1096369 | 1327103 | 1501889 | 1328753 | 1419132 | 1450068 | 1508403 | 1643039 | 1744585 | 2035147 |
工 业 | 万元 | 497674 | 755147 | 960425 | 1194117 | 1357300 | 1186162 | 1269772 | 1294414 | 1344188 | 1457040 | 1554815 | 1850699 |
建筑业 | 万元 | 105538 | 155808 | 135944 | 132986 | 144589 | 142591 | 149360 | 155654 | 164215 | 185999 | 189770 | 184448 |
第三产业 | 万元 | 390699 | 512660 | 620868 | 741779 | 868709 | 912480 | 981106 | 1031604 | 1096516 | 1191155 | 1297573 | 1472934 |
交通运输仓储邮电通信业 | 万元 | 73371 | 109726 | 123512 | 145826 | 165537 | 177564 | 189625 | 193326 | 196505 | 196270 | 204800 | 233927 |
批发零售贸易餐饮业 | 万元 | 127242 | 196698 | 252497 | 320067 | 381663 | 388364 | 417057 | 441402 | 464618 | 502529 | 539637 | 656286 |
金融业 | 万元 | 31999 | 24895 | 21069 | 26659 | 24277 | 22186 | 20919 | 18539 | 17174 | 16345 | 15453 | 24859 |
房地产业 | 万元 | 44450 | 48892 | 61421 | 68119 | 86308 | 98862 | 111604 | 117006 | 131480 | 153071 | 177666 | 193909 |
其他服务业 | 万元 | 113637 | 132449 | 162369 | 181108 | 210924 | 225504 | 241901 | 261331 | 286739 | 322940 | 360017 | 363953 |
五、人均生产总值 | 元 | 3165 | 4163 | 4802 | 5529 | 6125 | 5783 | 6001 | 6026 | 6199 | 6584 | 6983 | 7533 |
历年国民经济主要指标指数 | ||
---|---|---|
上年=100 | 单位:% |
指 标 名 称 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
生产总值 | 118.1 | 123.7 | 144.2 | 132.0 | 115.0 | 115.2 | 112.1 | 107.9 | 105.4 | 103.5 | 105.3 | 107.3 | 104.0 | 111.3 |
第一产业增加值 | 108.2 | 103.4 | 112.7 | 109.1 | 107.7 | 106.3 | 105.3 | 105.6 | 104.0 | 101.6 | 103.7 | 102.7 | 101.6 | 103.5 |
第二产业增加值 | 126.5 | 146.4 | 156.2 | 145.9 | 118.6 | 116.9 | 114.6 | 109.2 | 104.9 | 103.3 | 105.2 | 109.0 | 103.0 | 115.1 |
其中:工业增加值 | 175.3 | 137.5 | 157.9 | 145.5 | 124.2 | 119.3 | 115.0 | 109.9 | 104.8 | 103.5 | 105.3 | 108.9 | 104.1 | 117.2 |
第三产业增加值 | 124.9 | 123.5 | 166.4 | 130.6 | 114.2 | 181.6 | 112.0 | 106.8 | 107.2 | 105.3 | 106.7 | 108.2 | 106.9 | 110.8 |
人均生产总值 | 116.2 | 121.0 | 141.0 | 129.1 | 112.5 | 112.7 | 109.6 | 105.5 | 103.0 | 101.1 | 103.6 | 106.2 | 102.6 | 110.1 |
农业总产值 | 107.4 | 107.9 | 108.4 | 109.6 | 108.6 | 108.3 | 107.9 | 107.0 | 106.0 | 104.2 | 105.0 | 104.1 | 103.9 | 104.47 |
年末耕地面积 | 98.8 | 97.0 | 98.5 | 99.5 | 99.9 | 100.7 | 99.3 | 99.6 | 100.1 | 99.8 | 99.5 | 94.9 | 99.95 | 99.85 |
粮食播种面积 | 98.3 | 92.7 | 100.1 | 101.6 | 101.1 | 99.8 | 99.7 | 100.2 | 96.3 | 93.8 | 93.2 | 98.0 | 102.85 | 100.80 |
粮食总产量 | 100.8 | 95.0 | 106.2 | 103.6 | 103.3 | 101.4 | 100.6 | 100.5 | 96.0 | 85.2 | 97.1 | 99.7 | 101.17 | 101.30 |
农民人均纯收入 | 105.1 | 123.1 | 137.5 | 124.9 | 116.5 | 111.0 | 104.8 | 100.2 | 102.5 | 102.0 | 103.7 | 103.3 | 103.0 | 104.5 |
全部工业总产值 | 130.6 | 148.8 | 179.9 | 149.4 | 135.6 | 128.6 | 124.3 | 117.3 | 112.0 | 109.9 | 111.5 | 112.1 | 108.46 | 114.8 |
其中:规模以上工业 | 121.8 | 122.9 | 135.5 | 136.2 | 117.6 | 125.2 | 131.2 | 110.2 | 102.3 | 108.8 | 113.4 | 121.8 | 118.12 | 118.2 |
全社会发购电量 |   | 125.5 | 112.52 | 114.01 | 110.02 | 107.76 | 109.17 | 110.20 | 116.94 | 110.55 | 113.03 | 127.71 | 123.25 | 115.5 |
