综合市情市力主要总量指标 | ||
---|---|---|
(2022年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全市 | 比2021年 +、-% | 榕城区 | 揭东区 | 高新区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总人口 | 万人 | 712.71 | 0.02 | 101.82 | 112.30 |   |   | 251.65 | 97.44 | 149.49 |
二、年末常住人口 | 万人 | 563.41 | 0.3 | 94.18 | 93.82 |   |   | 202.49 | 67.45 | 105.47 |
三、年末社会从业人员 | 人 | 2263300 | 4.0 | 464712 | 383472 |   |   | 804229 | 262762 | 348125 |
四、地区生产总值 | 万元 | 22609792 | -1.3 | 4933900 | 4628102 | 954138 | 324776 | 6294992 | 2611069 | 2862813 |
农、林、牧、渔业 | 万元 | 2338569 | 5.7 | 149874 | 474614 |   |   | 493087 | 563694 | 657299 |
工业 | 万元 | 7249088 | -7.8 | 1509683 | 1858944 | 641242 | 193836 | 1822526 | 586581 | 636276 |
建筑业 | 万元 | 689918 | -17.4 | 157729 | 98883 |   | 9323 | 167536 | 84596 | 171852 |
批发和零售业 | 万元 | 4533108 | 0.5 | 1259503 | 844918 | 149061 | 45518 | 1317729 | 502804 | 413575 |
交通运输、仓储及邮政业 | 万元 | 623788 | 7.3 | 220249 | 128164 | 35174 | 12509 | 123493 | 49686 | 54513 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 306749 | -8.7 | 61244 | 53202 | 10185 | 3955 | 103418 | 38930 | 35815 |
金融业 | 万元 | 729985 | 5.6 | 201732 | 125081 |   | 5159 | 204136 | 82516 | 111361 |
房地产业 | 万元 | 1784536 | 2.7 | 325776 | 299560 |   | 33214 | 527622 | 260076 | 338287 |
其他服务业 | 万元 | 4354050 | 4.7 | 1048110 | 744737 | 118477 | 21262 | 1535443 | 442187 | 443834 |
按产业分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第一产业 | 万元 | 2236769 | 5.5 | 142198 | 457675 |   |   | 479095 | 528379 | 629420 |
第二产业 | 万元 | 7936057 | -8.7 | 1666649 | 1957387 | 640950 | 203037 | 1989634 | 671017 | 807384 |
第三产业 | 万元 | 12436966 | 2.7 | 3125054 | 2213039 | 313188 | 121739 | 3826263 | 1411673 | 1426009 |
五、人均地区生产总值 | 元 | 40192 | -1.7 | 62639 | 52845 |   |   | 31148 | 38694 | 27203 |
注:揭阳产业园、高新区因没有公布常住人口数据,所以不计算人均地区生产总值。 |
综合市情市力项目构成 | ||
---|---|---|
(2022年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 高新区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区生产总值 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
农、林、牧、渔业 | % | 10.3 | 3.0 | 10.3 |   |   | 7.8 | 21.6 | 23.0 |
工业 | % | 32.1 | 30.6 | 40.2 | 67.2 | 59.7 | 29.0 | 22.5 | 22.2 |
建筑业 | % | 3.1 | 3.2 | 2.1 |   | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 6.0 |
批发和零售业 | % | 20.0 | 25.5 | 18.3 | 15.6 | 14.0 | 20.9 | 19.3 | 14.4 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 2.8 | 4.5 | 2.8 | 3.7 | 3.9 | 2.0 | 1.9 | 1.9 |
住宿和餐饮业 | % | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
金融业 | % | 3.2 | 4.1 | 2.7 |   | 1.6 | 3.2 | 3.2 | 3.9 |
房地产业 | % | 7.9 | 6.6 | 6.5 |   | 10.2 | 8.4 | 10.0 | 11.8 |
其他服务业 | % | 19.3 | 21.2 | 16.1 | 12.4 | 6.5 | 24.4 | 16.9 | 15.5 |
按产业分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第一产业 | % | 9.9 | 2.9 | 9.9 |   |   | 7.6 | 20.2 | 22.0 |
第二产业 | % | 35.1 | 33.8 | 42.3 | 67.2 | 62.5 | 31.6 | 25.7 | 28.2 |
第三产业 | % | 55.0 | 63.3 | 47.8 | 32.8 | 37.5 | 60.8 | 54.1 | 49.8 |
综合市情市力指标发展指数 | ||
---|---|---|
(2022年) | (2021年为100) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 高新区 | 揭 阳 产业园 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总人口 | % | 100.0 | 100.3 | 100.0 |   |   | 100.0 | 99.6 | 100.0 |
二、年末常住人口 | % | 100.3 | 100.4 | 100.2 |   |   | 100.4 | 99.9 | 100.4 |
三、年末社会从业人员 | % | 104.0 | 104.2 | 103.7 |   |   | 104.6 | 103.6 | 103.2 |
四、地区生产总值 | % | 98.7 | 98.4 | 98.1 | 100.2 | 97.1 | 99.5 | 99.1 | 98.3 |
农、林、牧、渔业 | % | 105.7 | 102.8 | 104.6 |   |   | 105.8 | 107.8 | 105.3 |
工业 | % | 92.2 | 91.2 | 92.7 | 100.4 | 96.4 | 90.1 | 90.3 | 91.3 |
建筑业 | % | 82.6 | 80.3 | 100.5 |   | 79.6 | 97.0 | 72.4 | 71.5 |
批发和零售业 | % | 100.5 | 100.5 | 100.0 | 96.3 | 96.1 | 102.1 | 99.9 | 98.9 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 107.3 | 120.0 | 102.5 | 124.5 | 98.1 | 98.8 | 98.8 | 99.1 |
住宿和餐饮业 | % | 91.3 | 92.3 | 95.4 | 94.6 | 93.8 | 85.7 | 94.3 | 95.6 |
金融业 | % | 105.6 | 105.8 | 107.2 |   | 107.2 | 100.3 | 104.3 | 115.8 |
房地产业 | % | 102.7 | 102.2 | 97.0 |   | 103.6 | 104.2 | 106.3 | 103.8 |
其他服务业 | % | 104.7 | 104.1 | 105.3 | 102.3 | 104.7 | 104.9 | 104.1 | 105.3 |
按产业分 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
第一产业 | % | 105.5 | 103.1 | 104.6 |   |   | 105.5 | 107.9 | 104.8 |
第二产业 | % | 91.3 | 90.1 | 93.1 | 100.4 | 95.5 | 90.7 | 87.7 | 86.8 |
第三产业 | % | 102.7 | 103.3 | 101.8 | 99.8 | 100.2 | 102.8 | 102.6 | 103.5 |
五、人均地区生产总值 | % | 98.3 | 98.2 | 97.7 |   |   | 98.9 | 99.0 | 97.7 |
历年综合市情市力主要经济指标(一) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 万户 | 100.71 | 105.91 | 106.73 | 111.48 | 114.48 | 115.59 | 119.01 | 126.16 | 127.41 | 129.23 | 132.07 |
年末户籍总人口 | 万人 | 456.49 | 464.71 | 471.78 | 479.28 | 491.94 | 508.46 | 520.02 | 568.87 | 575.97 | 579.25 | 584.7 |
其中:男性人口 | 万人 | 235.44 | 239.63 | 243.27 | 247.11 | 253.37 | 261.93 | 268.39 | 293.03 | 296.7 | 297.68 | 300.28 |
其中:城镇人口 | 万人 | 64.13 | 70.66 | 88.09 | 91.48 | 94.38 | 97.34 | 99.32 | 103.54 | 105.39 | 106.53 | 172.71 |
二、年末常住人口 | 万人 | 437.98 | 447.88 | 458 | 468.36 | 478.94 | 489.77 | 500.84 | 512.16 | 524.61 | 536.95 | 542.55 |
三、年末劳动力人数 | 人 | 2190226 | 2187959 | 2264018 | 2367804 | 2459029 | 2504162 | 2539406 | 2614130 | 2537860 | 2661775 | 2693175 |
农林牧渔业 | 人 | 1131690 | 1103941 | 947362 | 910915 | 980175 | 1016895 | 980607 | 1067092 | 1069060 | 1081927 | 1086743 |
工 业 | 人 | 273979 | 347211 | 314009 | 523047 | 541886 | 553658 | 558876 | 568747 | 577982 | 595811 | 605151 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 1793 | 1578 | 1222 | 1143 | 626 | 1034 | 1978 | 2211 | 2240 | 2574 | 2419 |
建筑业 | 人 | 117770 | 140725 | 165138 | 194074 | 201197 | 206986 | 222161 | 231427 | 225448 | 226766 | 228162 |
交通运输和邮电业 | 人 | 41936 | 47710 | 82534 | 81322 | 87810 | 88830 | 97440 | 100126 | 104764 | 102914 | 100587 |
商饮物资仓储业 | 人 | 129184 | 129297 | 145577 | 258191 | 262903 | 269315 | 279974 | 230953 | 211927 | 236576 | 236547 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 4904 | 5871 | 18760 | 22227 | 23589 | 24305 | 28891 | 32381 | 28585 | 32949 | 30846 |
卫生体育福利事业 | 人 | 14981 | 16418 | 13322 | 14565 | 15457 | 15906 | 15634 | 17666 | 17010 | 16510 | 17014 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 47827 | 51357 | 49511 | 55468 | 58338 | 62694 | 65703 | 68783 | 72678 | 68817 | 70779 |
科研技术服务业 | 人 | 938 | 1731 | 1400 | 1641 | 1245 | 1357 | 1347 | 1707 | 1529 | 1150 | 1229 |
金融保险业 | 人 | 6595 | 7465 | 6036 | 7185 | 7919 | 8596 | 8854 | 9292 | 8587 | 8026 | 8159 |
国家党政机关社团 | 人 | 26201 | 24443 | 22102 | 27261 | 29721 | 31993 | 33046 | 29039 | 29278 | 28075 | 28155 |
其他行业 | 人 | 392428 | 310212 | 497045 | 270765 | 248163 | 222593 | 244895 | 254706 | 188772 | 259680 | 277384 |
历年综合市情市力主要经济指标(二) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 万户 | 134.59 | 136.61 | 138.2 | 141.9 | 142.54 |
年末户籍总人口 | 万人 | 590.54 | 601.77 | 609.3 | 623.95 | 634.78 |
其中:男性人口 | 万人 | 304 | 309.03 | 313.5 | 320.2 | 324.3 |
其中:城镇人口 | 万人 | 204.75 | 208.15 | 211.3 | 215.1 | 217.55 |
二、年末常住人口 | 万人 | 548.21 | 556.7 | 559.69 | 570.3 | 576.74 |
三、年末劳动力人数 | 人 | 2693865 | 2702547 | 2694560 | 2748780 | 2776569 |
农林牧渔业 | 人 | 1081280 | 1088490 | 1096744 | 1102185 | 1109472 |
工 业 | 人 | 621438 | 607043 | 633351 | 681605 | 662594 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 3202 | 2939 | 3537 | 3667 | 3663 |
建筑业 | 人 | 222003 | 210083 | 197277 | 191769 | 204945 |
交通运输和邮电业 | 人 | 94751 | 88075 | 85946 | 85015 | 83700 |
商饮物资仓储业 | 人 | 256858 | 269031 | 263169 | 282365 | 278714 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 33539 | 31700 | 42603 | 43649 | 4863 |
卫生体育福利事业 | 人 | 17406 | 16167 | 14987 | 15089 | 15439 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 70651 | 71600 | 61729 | 62747 | 62165 |
科研技术服务业 | 人 | 1626 | 1579 | 928 | 904 | 2596 |
金融保险业 | 人 | 7689 | 7513 | 6362 | 6310 | 6592 |
国家党政机关社团 | 人 | 31467 | 32196 | 36163 | 38384 | 39357 |
其他行业 | 人 | 251955 | 276131 | 251764 | 235091 | 267970 |
注:2008年以后,年末劳动力人数不再统计,由年末社会从业人员代替。 |
历年综合市情市力主要经济指标(三) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2008年 | 2009年 |
---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 万户 | 144.12 | 145.94 |
年末户籍总人口 | 万人 | 641.24 | 649.11 |
其中:男性人口 | 万人 | 327.46 | 332.16 |
其中:城镇人口 | 万人 | 219.6 | 221.6 |
二、年末常住人口 | 万人 | 578.45 | 581.18 |
三、年末社会从业人员 | 人 | 2552342 | 2596218 |
农、林、牧、渔业 | 人 | 1123601 | 1091886 |
采矿业 | 人 | 1738 | 2109 |
制造业 | 人 | 573975 | 656580 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 人 | 10155 | 11344 |
建筑业 | 人 | 170600 | 161658 |
交通、仓储和邮政业 | 人 | 49682 | 43150 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | 人 | 30123 | 25084 |
批发和零售业 | 人 | 170872 | 213370 |
住宿和餐饮业 | 人 | 27438 | 35233 |
金融业 | 人 | 6405 | 6492 |
房地产业 | 人 | 2361 | 4084 |
租赁和商务服务业 | 人 | 4105 | 15876 |
科学研究、技术服务和地质勘查业 | 人 | 1435 | 1431 |
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 2731 | 3331 |
居民服务和其他服务业 | 人 | 264101 | 191361 |
教育 | 人 | 57814 | 65412 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 人 | 13528 | 14706 |
文化、体育和娱乐业 | 人 | 2234 | 2457 |
公共管理和社会组织 | 人 | 39444 | 50654 |
注:2011年-2019年城镇化率根据第七次全国人口普查结果进行修正。 |
历年综合市情市力主要经济指标(四) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 万户 | 147.41 | 150.19 | 150.92 | 151.5 | 152.7 | 153.44 | 158.99 | 157.05 | 155.97 | 162.15 | 160.13 | 162.34 | 163.17 |
年末户籍总人口 | 万人 | 661.79 | 669.28 | 673.94 | 682.68 | 694.16 | 701.68 | 697.05 | 703.23 | 705.43 | 707.07 | 711.19 | 712.56 | 712.71 |
其中:男性人口 | 万人 | 338.6 | 342.28 | 344.42 | 348.8 | 354.69 | 357.83 | 358.28 | 361.45 | 363.1 | 364.57 | 346.77 | 368.18 | 368.8 |
其中:城镇人口 | 万人 | 224.42 | 225.73 | 225.44 | 333.59 | 347.21 | 357.25 | 325.19 | 326.98 | 345.39 | 345.6 | 366.92 | 347.29 | 347.39 |
二、年末常住人口 | 万人 | 588.3 | 586.07 | 584.62 | 583.02 | 581.62 | 578.54 | 576.6 | 570.62 | 565.81 | 563.42 | 557.87 | 561.68 | 563.41 |
三、城镇化率 | % | 47.33 | 47.44 | 47.48 | 47.58 | 47.71 | 48.08 | 48.29 | 48.47 | 49.09 | 49.68 | 50.65 | 51.52 | 51.93 |
四、年末社会从业人员 | 人 | 2785700 | 2642100 | 2543600 | 2467700 | 2394000 | 2322500 | 2253200 | 2185900 | 2120700 | 2276500 | 2316500 | 2175400 | 2263300 |
第一产业 | 人 | 971095 | 786289 | 759265 | 783248 | 794329 | 753187 | 750992 | 712822 | 680957 | 647437 | 614567 | 588293 | 604100 |
第二产业 | 人 | 972209 | 1065295 | 990478 | 884670 | 793372 | 769909 | 666497 | 619921 | 563046 | 650851 | 666225 | 646528 | 683200 |
第三产业 | 人 | 842396 | 790516 | 793858 | 799782 | 806299 | 799405 | 835712 | 853157 | 876697 | 978212 | 1035707 | 940579 | 976000 |
城镇就业 | 人 | 1318472 | 1260282 | 1219911 | 1179807 | 1132601 | 1084375 | 1043006 | 1011853 | 962586 | 1124363 | 1149911 | 1104668 | 1265300 |
乡村就业 | 人 | 1467228 | 1381818 | 1323689 | 1287893 | 1261399 | 1238125 | 1210194 | 1174047 | 1158114 | 1152137 | 1166589 | 1070732 | 998000 |
历年综合市情市力主要经济指标(五) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四、地区生产总值 | 万元 | 626499 | 873888 | 1433386 | 1928357 | 2274310 | 2677911 | 3033674 | 2928856 | 3110869 | 3198350 | 3346088 | 3590698 | 3857800 | 4139965 |
第一产业 | 万元 | 261795 | 335702 | 439475 | 504742 | 557073 | 609029 | 663076 | 687623 | 710631 | 716678 | 741169 | 756504 | 827655 | 652048 |
第二产业 | 万元 | 217388 | 344024 | 603212 | 910955 | 1096369 | 1327103 | 1501889 | 1328753 | 1419132 | 1450068 | 1508403 | 1643039 | 1744585 | 2021278 |
工 业 | 万元 | 192049 | 275464 | 497674 | 755147 | 960425 | 1194117 | 1357300 | 1186162 | 1269772 | 1294414 | 1344188 | 1457040 | 1554815 | 1836830 |
建筑业 | 万元 | 25339 | 68560 | 105538 | 155808 | 135944 | 132986 | 144589 | 142591 | 149360 | 155654 | 164215 | 185999 | 189770 | 184448 |
第三产业 | 万元 | 147316 | 194162 | 390699 | 512660 | 620868 | 741779 | 868709 | 912480 | 981106 | 1031604 | 1096516 | 1191155 | 1285560 | 1466639 |
交通运输仓储邮电通信业 | 万元 | 35348 | 39563 | 73371 | 109726 | 123512 | 145826 | 165537 | 177564 | 189625 | 193326 | 196505 | 196270 | 108954 | 113805 |
批发零售住宿餐饮业 | 万元 | 39047 | 44134 | 127242 | 196698 | 252497 | 320067 | 381663 | 388364 | 417057 | 441402 | 464618 | 502529 | 548355 | 655717 |
金融业 | 万元 | 20071 | 17612 | 31999 | 24895 | 21069 | 26659 | 24277 | 22186 | 20919 | 18539 | 17174 | 16345 | 15453 | 28026 |
房地产业 | 万元 | 15897 | 29103 | 44450 | 48892 | 61421 | 68119 | 86308 | 98862 | 111604 | 117006 | 131480 | 153071 | 177667 | 190779 |
其他服务业 | 万元 | 36953 | 63750 | 113637 | 132449 | 162369 | 181108 | 210924 | 225504 | 241901 | 261331 | 286739 | 322940 | 435131 | 478312 |
五、人均地区生产总值 | 元 | 1446 | 1973 | 3165 | 4163 | 4802 | 5529 | 6125 | 5783 | 6001 | 6026 | 6199 | 6584 | 6983 | 7417 |
注:2004年以前地区生产总值、人均地区生产总值数据为第一次经济普查修订后的数据;2005年 | ||
至2008年地区生产总值、人均地区生产总值数据为第二次经济普查修订后的数据;2009至2018年 | ||
地区生产总值、人均地区生产总值数据为第四次经济普查和第七次全国人口普查修订后的数据; | ||
2019年至2021年地区生产总值、人均地区生产总值为最终核实数据。 |
历年综合市情市力主要经济指标(六) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 |
---|---|---|---|---|---|
四、地区生产总值 | 万元 | 4802224 | 5848690 | 7219805 | 8013813 |
第一产业 | 万元 | 679113 | 759489 | 883468 | 897653 |
第二产业 | 万元 | 2457123 | 3135281 | 3941304 | 4287175 |
工 业 | 万元 | 2259099 | 2905517 | 3687063 | 3980580 |
建筑业 | 万元 | 198024 | 229764 | 271230 | 320466 |
第三产业 | 万元 | 1665988 | 1953920 | 2395033 | 2828985 |
交通运输、仓储及邮政业 | 万元 | 99368 | 100081 | 106200 | 109002 |
批发零售住宿餐饮业 | 万元 | 793793 | 965567 | 1197700 | 1413657 |
金融业 | 万元 | 30615 | 56567 | 77300 | 94563 |
房地产业 | 万元 | 189154 | 212793 | 264232 | 311925 |
其他服务业 | 万元 | 553058 | 618912 | 716305 | 868747 |
五、人均地区生产总值 | 元 | 8500 | 10321 | 12500 | 13821 |
历年综合市情市力主要经济指标(七) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五、地区生产总值 | 万元 | 9698181 | 11633832 | 13061703 | 14653581 | 16047341 | 16643930 | 18042586 | 18426741 | 20020949 | 20999094 | 20880001 | 22809694 | 22609792 |
第一产业 | 万元 | 1008629 | 1152518 | 1231450 | 1297801 | 1349927 | 1413302 | 1546380 | 1569853 | 1647488 | 1866929 | 2034085 | 2082932 | 2236769 |
第二产业 | 万元 | 5377913 | 6585750 | 7468534 | 8455259 | 9031063 | 8650904 | 8563498 | 7719490 | 8043775 | 8098712 | 7756212 | 8599863 | 7936057 |
工 业 | 万元 | 5015254 | 6134612 | 7005867 | 7938882 | 8445965 | 7989235 | 7868018 | 6959636 | 7205595 | 7163554 | 6899106 | 7761351 | 7249088 |
建筑业 | 万元 | 376028 | 463636 | 474005 | 525556 | 592634 | 667253 | 699555 | 762572 | 840330 | 937312 | 859253 | 841453 | 689918 |
第三产业 | 万元 | 3311640 | 3895564 | 4361720 | 4900521 | 5666350 | 6579724 | 7932708 | 9137398 | 10329686 | 11033453 | 11089705 | 12126899 | 12436966 |
批发零售住宿餐饮业 | 万元 | 121194 | 133486 | 145663 | 158980 | 171527 | 209741 | 273036 | 329701 | 4394346 | 4634840 | 4363206 | 4821609 | 4839857 |
交通运输、仓储及邮政业 | 万元 | 1650227 | 1899561 | 2136465 | 2392211 | 2926172 | 3361300 | 3896068 | 4134895 | 373290 | 376687 | 422592 | 599979 | 623788 |
金融业 | 万元 | 111524 | 152298 | 194373 | 241605 | 299898 | 348058 | 399535 | 565091 | 634865 | 578036 | 678602 | 692045 | 729985 |
房地产业 | 万元 | 395392 | 518145 | 488809 | 548424 | 616079 | 687958 | 890175 | 1118606 | 1376784 | 1579398 | 1572781 | 1747268 | 1784536 |
其他服务业 | 万元 | 999967 | 1157997 | 1361043 | 1522520 | 1613201 | 1931943 | 2428595 | 2938977 | 3493374 | 3798484 | 3974880 | 4175079 | 4354050 |
六、人均地区生产总值 | 元 | 16585 | 19813 | 22315 | 25099 | 27558 | 28692 | 31239 | 32124 | 35235 | 37192 | 37243 | 40748 | 40192 |
历年国民经济主要指标指数(一) | ||
---|---|---|
上年=100 | 单位:% |
指标名称 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区生产总值 | 118.1 | 123.7 | 144.2 | 132.0 | 115.0 | 115.2 | 112.1 | 107.9 | 105.4 | 103.5 | 105.3 | 107.3 | 102.2 | 111.3 |
第一产业增加值 | 108.2 | 103.4 | 112.7 | 109.1 | 107.7 | 106.3 | 105.3 | 105.6 | 104.0 | 101.6 | 103.7 | 102.7 | 94.5 | 102.9 |
第二产业增加值 | 126.5 | 146.4 | 156.2 | 145.9 | 118.6 | 116.9 | 114.6 | 109.2 | 104.9 | 103.3 | 105.2 | 109.0 | 103.0 | 114.3 |
其中:工业增加值 | 175.3 | 137.5 | 157.9 | 145.5 | 124.2 | 119.3 | 115.0 | 109.9 | 104.8 | 103.5 | 105.3 | 108.9 | 104.1 | 116.3 |
第三产业增加值 | 124.9 | 123.5 | 166.4 | 130.6 | 114.2 | 118.6 | 112.0 | 106.8 | 107.2 | 105.3 | 106.7 | 108.2 | 105.9 | 112.0 |
人均地区生产总值 | 116.2 | 121.0 | 141.0 | 129.1 | 112.5 | 112.7 | 109.6 | 105.5 | 103.0 | 101.1 | 103.6 | 106.2 | 100.9 | 110.2 |
农业总产值 | 107.4 | 107.9 | 108.4 | 109.6 | 108.6 | 108.3 | 107.9 | 107.0 | 106.0 | 104.2 | 105.0 | 104.1 | 103.9 | 104.5 |
粮食播种面积 | 98.3 | 92.7 | 100.1 | 101.6 | 101.1 | 99.8 | 99.7 | 100.2 | 96.3 | 93.8 | 93.2 | 98.0 | 102.9 | 100.8 |
粮食总产量 | 100.8 | 95.0 | 106.2 | 103.6 | 103.3 | 101.4 | 100.6 | 100.5 | 96.0 | 85.2 | 97.1 | 99.7 | 101.2 | 101.3 |
农民人均纯收入 | 105.1 | 123.1 | 137.5 | 124.9 | 116.5 | 111.0 | 104.8 | 100.2 | 102.5 | 102.0 | 103.7 | 103.3 | 103.0 | 104.5 |
全社会用电量 |   | 125.5 | 112.5 | 114.0 | 110.0 | 107.8 | 109.2 | 110.2 | 116.9 | 110.6 | 113.0 | 127.7 | 123.3 | 115.5 |
其中:工业用电量 |   | 153.1 | 105.1 | 119.2 | 114.3 | 109.6 | 113.7 | 109.2 | 115.4 | 111.5 | 122.7 | 143.3 | 127.2 | 120.3 |
邮电业务总量 | 174.4 | 191.8 | 195.7 | 136.1 | 142.7 | 125.8 | 114.9 | 120.7 | 136.8 | 125.6 | 100.5 | 108.3 | 124.5 | 107.6 |
全社会固定资产投资 | 147.8 | 266.1 | 177.4 | 135.7 | 84.8 | 94.8 | 98.9 | 117.2 | 108.9 | 103.8 | 110.8 | 108.7 | 102.7 | 132.4 |
社会消费品零售总额 | 109.9 | 136.6 | 133.7 | 130.5 | 113.0 | 117.9 | 117.4 | 111.7 | 110.1 | 109.2 | 109.1 | 110.8 | 110.3 | 112.3 |
外贸出口总额 | 128.1 | 130.7 | 163.5 | 110.7 | 162.4 | 166.1 | 110.6 | 93.8 | 37.0 | 49.7 | 148.9 | 154.5 | 138.6 | 119.4 |
实际利用外资 | 425.9 | 148.9 | 131.5 | 119.6 | 124.5 | 101.8 | 100.6 | 74.5 | 71.3 | 70.7 | 130.8 | 70.4 | 57.7 | 58.2 |
地方一般公共预算收入 | 124.8 | 159.9 | 172.9 | 134.6 | 116.0 | 128.6 | 111.1 | 113.9 | 105.3 | 106.4 | 108.0 | 108.4 | 91.1 | 122.0 |
地方一般公共预算支出 | 138.5 | 132.7 | 137.4 | 124.7 | 112.7 | 121.0 | 103.2 | 109.4 | 111.5 | 110.4 | 122.8 | 120.7 | 94.6 | 105.9 |
年末金融机构各项存款余额(人民币) | 126.6 | 114.3 | 110.5 | 138.2 | 130.8 | 135.5 | 119.4 | 111.1 | 113.3 | 115.1 | 111.3 | 116.7 | 118.4 | 114.3 |
年末金融机构各项贷款余额(人民币) | 125.1 | 124.5 | 108.0 | 120.4 | 109.1 | 123.5 | 115.2 | 110.8 | 113.9 | 107.0 | 111.5 | 112.3 | 103.1 | 107.3 |
职工人年平均工资 | 115.6 | 121.6 | 138.6 | 112.9 | 103.6 | 100.9 | 103.1 | 136.2 | 108.1 | 109.1 | 118.8 | 109.6 | 106.5 | 107.2 |
城镇居民人均可支配收入 |   |   |   |   |   |   | 110.7 | 106.5 | 104.7 | 103.3 | 104.9 | 110.8 | 110.3 | 108.2 |
居民消费价格总指数 |   |   |   |   |   | 101.9 | 98.8 | 98.2 | 100.3 | 98.7 | 98.5 | 100.2 | 102.3 | 102.4 |
注:1、2004年以前地区生产总值、人均地区生产总值数据为第一次经济普查修订后的数据; | ||
2005年至2008年地区生产总值、人均地区生产总值数据为第二次经济普查修订后的数据;2009至 | ||
2018年地区生产总值、人均地区生产总值数据为第四次经济普查和第七次全国人口普查修订后的 | ||
数据;2019年地区至2021年生产总值、人均地区生产总值为最终核实数据。 | ||
2、“外贸出口总额”1992年至2000年为外经口径,2001年起为海关口径。 | ||
3、2015年起,地方公共财政预算收入和地方公共财政预算支出统一更名为地方一般公共预 | ||
算收入和地方一般公共预算支出。 |
历年国民经济主要指标指数(二) | ||
---|---|---|
上年=100 | 单位:% |
指标名称 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地区生产总值 | 114.9 | 118.1 | 116.1 | 115.7 | 119.3 | 114.5 | 110.7 | 114.1 |
第一产业增加值 | 102.6 | 104.9 | 104.6 | 105.3 | 104.9 | 104.6 | 104.3 | 103.4 |
第二产业增加值 | 120.3 | 124.4 | 120.4 | 116.1 | 125.6 | 119.6 | 114.7 | 118.3 |
其中:工业增加值 | 121.6 | 125.5 | 121.6 | 115.6 | 126.5 | 119.9 | 115.7 | 119.3 |
