综合市情市力主要总量指标(一) | ||
---|---|---|
(2014年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全市 | 比2013年 +、-% | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 蓝城区 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 户 | 1527029 | 0.8 | 127703 | 153464 | 99491 | 92730 | 539409 | 249696 | 256839 | 2783 | 4914 |
年末户籍总人口 | 人 | 6941595 | 1.67 | 541063 | 672509 | 435446 | 432788 | 2432520 | 994262 | 1399758 | 12102 | 21147 |
其中:非农人口 | 人 | 3472056 | 4.08 | 541063 | 672509 | 435446 | 432788 | 788608 | 242948 | 348501 | 3657 | 6536 |
二、年末社会从业人员 | 人 | 2741602 | 0.2 | 216275 | 386619 | 215394 | 126524 | 906810 | 475111 | 403396 | 3982 | 7491 |
农、林、牧、渔业 | 人 | 919077 | -0.8 | 22374 | 102736 | 45813 | 76143 | 305211 | 135998 | 228274 | 1756 | 772 |
采矿业 | 人 | 1298 | 3.1 |   | 96 | 36 |   | 52 | 52 | 1062 |   |   |
制造业 | 人 | 792023 | 1.7 | 98174 | 157987 | 83458 | 40004 | 226126 | 110251 | 70252 | 1168 | 4603 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 人 | 11144 | -1.1 | 2439 | 1933 | 1493 | 242 | 375 | 2175 | 2439 | 34 | 14 |
建筑业 | 人 | 175549 | 0.2 | 13210 | 19597 | 9125 | 1155 | 44283 | 73111 | 14956 | 112 |   |
批发和零售业 | 人 | 271323 | 1.0 | 34034 | 38935 | 35813 | 71 | 57935 | 61141 | 41324 | 463 | 1607 |
交通运输、仓储和邮政业 | 人 | 46342 | 13.9 | 5502 | 9342 | 2910 | 227 | 8185 | 12132 | 8044 |   |   |
住宿和餐饮业 | 人 | 62585 | 1.1 | 5147 | 7056 | 4122 | 2361 | 27428 | 12817 | 3654 |   |   |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 人 | 32122 | 1.2 | 3844 | 1212 | 424 | 316 | 21452 | 2984 | 1767 | 116 | 7 |
金融业 | 人 | 8249 | 2.7 | 3447 | 829 | 388 |   | 1806 | 965 | 814 |   |   |
房地产业 | 人 | 3745 | 4.7 | 1501 | 200 | 69 | 89 | 357 | 971 | 558 |   |   |
租赁和商务服务业 | 人 | 56509 | 1.6 | 757 | 1138 | 348 | 153 | 51998 | 532 | 1541 |   | 42 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 人 | 2005 | 11.6 | 799 | 476 | 38 |   | 204 | 204 | 269 |   | 15 |
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 5086 | -0.5 | 354 | 1586 | 482 | 192 | 1142 | 357 | 967 |   | 6 |
居民服务和其他服务业 | 人 | 221013 | -5.0 | 4713 | 25602 | 17244 | 172 | 124878 | 43239 | 5165 |   |   |
教育 | 人 | 69305 | -1.1 | 7556 | 9963 | 7130 | 3113 | 20448 | 8804 | 11971 | 148 | 172 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 人 | 17369 | -1.0 | 3433 | 1805 | 1070 | 914 | 5264 | 2453 | 2379 | 32 | 19 |
文化、体育和娱乐业 | 人 | 2860 | 5.4 | 794 | 663 | 300 | 6 | 395 | 474 | 228 |   |   |
公共管理和社会组织 | 人 | 43998 | 1.6 | 8197 | 5463 | 5131 | 1366 | 9271 | 6451 | 7732 | 153 | 234 |
综合市情市力主要总量指标(二) | ||
---|---|---|
(2014年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全市 | 比2013年 +、-% | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 蓝城区 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、地区生产总值 | 万元 | 17804442 | 10.7 | 2884178 | 2671951 | 1536724 | 1037500 | 5587183 | 2026421 | 2278133 | 50961 | 44290 |
第一产业 | 万元 | 1571055 | 3.6 | 20237 | 190571 | 121757 | 110799 | 338063 | 302226 | 480474 | 3871 | 7561 |
第二产业 | 万元 | 10980510 | 11.0 | 1644102 | 1900993 | 1027614 | 641390 | 3739540 | 1138494 | 1309079 | 40044 | 28021 |
工 业 | 万元 | 10415713 | 11.0 | 1538279 | 1803815 | 1009285 | 634040 | 3628985 | 1027793 | 1187111 | 38605 | 26881 |
建筑业 | 万元 | 611437 | 10.9 | 106145 | 97178 | 18329 | 7350 | 144857 | 112393 | 122291 | 1439 | 1140 |
第三产业 | 万元 | 5252877 | 12.0 | 1219839 | 580387 | 387353 | 285311 | 1509580 | 585701 | 488580 | 7046 | 8708 |
批发和零售业 | 万元 | 2702595 | 19.8 | 597039 | 312747 | 244194 | 131160 | 766736 | 282284 | 179421 | 4899 | 4851 |
交通运输、仓储及邮政业 | 万元 | 162543 | 5.4 | 60141 | 17674 | 13616 | 9293 | 47326 | 28050 | 31119 |   |   |
住宿和餐饮业 | 万元 | 283228 | 21.3 | 28866 | 36681 | 10853 | 11941 | 100353 | 47810 | 40089 | 381 | 1125 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 万元 | 171650 | 1.6 | 165940 | 2409 | 1728 | 20014 | 8139 | 3852 | 7035 |   |   |
金融业 | 万元 | 226908 | 15.0 | 64579 | 13672 | 5254 | 6377 | 43640 | 28292 | 16573 |   |   |
房地产业 | 万元 | 396420 | 4.3 | 83132 | 43945 | 27711 | 25551 | 134241 | 57810 | 54792 | 602 | 978 |
租赁与商务服务业 | 万元 | 15762 | -5.5 | 5705 | 1332 | 113 | 136 | 10134 | 625 | 6657 |   |   |
科学研究、技术服务业 | 万元 | 15068 | 2.7 | 8651 | 1200 | 491 | 106 | 4081 | 1332 | 443 |   |   |
水利、环境和公共设施管理业 | 万元 | 15624 | 13.6 | 1628 | 5347 | 2248 | 2108 | 774 | 2152 | 1866 |   |   |
居民服务、修理和其他服务业 | 万元 | 229210 | 11.1 | 27219 | 26278 | 17486 | 14049 | 65952 | 33421 | 25787 | 213 | 12 |
教育 | 万元 | 412466 | 7.7 | 66595 | 48375 | 25258 | 21420 | 110015 | 39765 | 62522 | 488 | 843 |
卫生和社会工业 | 万元 | 183656 | 10.7 | 23978 | 9361 | 6348 | 5145 | 71727 | 16091 | 27151 | 84 | 196 |
文化、体育和娱乐业 | 万元 | 31021 | 18.6 | 14255 | 1464 | 835 | 1507 | 6868 | 1717 | 1509 |   |   |
公共管理、社会保障和社会组织 | 万元 | 328171 | -19.6 | 71743 | 56104 | 29045 | 32528 | 101591 | 30756 | 25844 | 379 | 681 |
四、人均地区生产总值 | 元 | 29600 | 9.9 | 51329 | 45886 | 37545 | 26729 | 26698 | 24010 | 20524 | 50707 | 26681 |
注:1、地区生产总值实行市、县二级核算,增长速度按可比价格计算; | ||
2、2014年起,地区生产总值行业分类根据《国民经济行业分类》(GBT4754-2011)和 | ||
《三次产业划分规定》(国统字〔2012〕108号)划分。 |
综合市情市力项目构成(一) | ||
---|---|---|
(2014年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 蓝城区 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总人口 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
其中:非农人口 | % | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 32.4 | 24.4 | 24.9 | 30.2 | 30.9 |
二、年末社会从业人员 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
农、林、牧、渔业 | % | 33.5 | 10.3 | 26.6 | 21.3 | 60.2 | 33.7 | 28.6 | 56.6 | 44.1 | 10.3 |
采矿业 | % | 0.0 |   | 0.0 | 0.0 |   | 0.0 | 0.0 | 0.3 |   |   |
制造业 | % | 28.9 | 45.4 | 40.9 | 38.7 | 31.6 | 24.9 | 23.2 | 17.4 | 29.3 | 61.4 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | % | 0.4 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | 0.2 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.2 |
建筑业 | % | 6.4 | 6.1 | 5.1 | 4.2 | 0.9 | 4.9 | 15.4 | 3.7 | 2.8 |   |
批发和零售业 | % | 9.9 | 15.7 | 10.1 | 16.6 | 0.1 | 6.4 | 12.9 | 10.2 | 11.6 | 21.5 |
交通运输、仓储和邮政业 | % | 1.7 | 2.5 | 2.4 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 2.6 | 2.0 |   |   |
住宿和餐饮业 | % | 2.3 | 2.4 | 1.8 | 1.9 | 1.9 | 3.0 | 2.7 | 0.9 |   |   |
信息传输、软件和信息技术服务业 | % | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 2.4 | 0.6 | 0.4 | 2.9 | 0.1 |
金融业 | % | 0.3 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |   |   |
房地产业 | % | 0.1 | 0.7 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 |   |   |
租赁和商务服务业 | % | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 5.7 | 0.1 | 87.2 |   | 0.6 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | % | 0.1 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 |   | 0.2 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |   | 0.1 |
居民服务和其他服务业 | % | 8.1 | 2.2 | 6.6 | 8.0 | 0.1 | 13.8 | 9.1 | 1.3 |   |   |
教育 | % | 2.5 | 3.5 | 2.6 | 3.3 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 3.0 | 3.7 | 2.3 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 0.6 | 1.6 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.3 |
文化、体育和娱乐业 | % | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |   |   |
公共管理和社会组织 | % | 1.6 | 3.8 | 1.4 | 2.4 | 1.1 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 3.8 | 3.1 |
综合市情市力项目构成(二) | ||
---|---|---|
(2014年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 蓝城区 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、地区生产总值 | % | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 100.0 |
第一产业 | % | 8.8 | 0.7 | 7.1 | 7.9 | 10.7 | 6.1 | 14.9 | 21.1 | 7.6 | 17.1 |
第二产业 | % | 61.7 | 57.0 | 71.2 | 66.9 | 61.8 | 66.9 | 56.2 | 57.5 | 78.6 | 63.3 |
工 业 | % | 58.5 | 53.3 | 67.5 | 65.7 | 61.1 | 65.0 | 50.7 | 52.1 | 75.8 | 60.7 |
建筑业 | % | 3.4 | 3.7 | 3.6 | 1.2 | 0.7 | 2.6 | 5.6 | 5.4 | 2.8 | 2.6 |
第三产业 | % | 29.5 | 42.3 | 21.7 | 25.2 | 27.5 | 27.0 | 28.9 | 21.5 | 13.8 | 19.7 |
批发和零售业 | % | 15.2 | 20.7 | 11.7 | 15.9 | 12.6 | 13.7 | 13.9 | 7.9 | 9.6 | 11.0 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 0.9 | 2.1 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.4 | 1.4 |   |   |
住宿和餐饮业 | % | 1.6 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 1.8 | 0.8 | 2.5 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | % | 1.0 | 5.8 | 0.1 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |   |   |
金融业 | % | 1.3 | 2.2 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.7 |   |   |
房地产业 | % | 2.2 | 2.9 | 1.6 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 2.9 | 2.4 | 1.2 | 2.2 |
租赁与商务服务业 | % | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 |   |   |
科学研究、技术服务业 | % | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.0 |   |   |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 |   |   |
居民服务、修理和其他服务业 | % | 1.3 | 0.9 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.1 | 0.4 | 0.0 |
教育 | % | 2.3 | 2.3 | 1.8 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 2.0 | 2.7 | 1.0 | 1.9 |
卫生和社会工业 | % | 1.0 | 0.8 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.4 |
文化、体育和娱乐业 | % | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |   |   |
公共管理、社会保障和社会组织 | % | 1.8 | 2.5 | 2.1 | 1.9 | 3.1 | 1.8 | 1.5 | 1.1 | 0.7 | 1.5 |
综合市情市力指标指数(一) | ||
---|---|---|
(2014年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 蓝城区 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总人口 | % | 101.7 | 102.0 | 101.2 | 101.1 | 101.6 | 101.2 | 100.8 | 103.4 | 102.5 | 105.3 |
其中:非农人口 | % | 104.1 | 102.0 | 101.2 | 101.1 | 101.6 | 114.5 | 99.5 | 101.9 | 100.6 | 103.1 |
二、年末社会从业人员 | % | 100.2 | 98.5 | 102.1 | 100.6 | 81.0 | 102.7 | 100.9 | 100.0 | 100.8 | 101.4 |
农、林、牧、渔业 | % | 99.2 | 78.7 | 91.2 | 99.7 | 88.8 | 106.3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 98.3 |
采矿业 | % | 103.1 |   | 106.7 | 240.0 |   | 100.0 | 126.8 | 100.1 | 102.8 |   |
制造业 | % | 101.7 | 106.2 | 102.3 | 107.8 | 67.0 | 107.9 | 101.1 | 100.2 | 112.1 | 101.9 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | % | 98.9 | 100.7 | 103.1 | 81.3 | 12100.0 | 104.5 | 94.7 | 100.1 |   | 107.7 |
建筑业 | % | 100.2 | 84.1 | 129.7 | 88.4 | 65.0 | 100.0 | 100.1 | 100.0 |   |   |
批发和零售业 | % | 101.0 | 104.2 | 107.2 | 97.9 | 3.0 | 100.0 | 102.7 | 100.3 |   | 102.4 |
交通运输、仓储和邮政业 | % | 113.9 | 108.8 | 250.3 | 96.6 | 287.3 | 100.0 | 96.5 | 100.1 |   |   |
住宿和餐饮业 | % | 101.1 | 83.9 | 103.6 | 77.6 | 740.1 | 100.0 | 105.4 | 100.0 |   |   |
信息传输、软件和信息技术服务业 | % | 101.2 | 101.6 | 102.8 | 111.6 | 141.1 | 100.0 | 101.4 | 100.1 |   | 87.5 |
金融业 | % | 102.7 | 104.3 | 104.3 | 104.0 |   | 100.1 | 102.2 | 100.1 |   |   |
房地产业 | % | 104.7 | 108.2 | 103.6 | 116.9 | 84.0 | 96.5 | 107.4 | 100.2 |   |   |
租赁和商务服务业 | % | 101.6 | 219.4 | 128.9 | 99.4 | 101.3 | 100.0 | 175.6 | 99.5 |   | 107.7 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | % | 111.6 | 99.0 | 167.6 | 146.2 |   | 91.9 | 117.9 | 100.4 | 105.7 | 93.8 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 99.5 | 105.7 | 104.6 | 100.2 | 100.5 | 88.8 | 104.7 | 101.2 | 103.2 | 100.0 |
居民服务和其他服务业 | % | 95.0 | 83.2 | 100.9 | 95.7 | 101.2 | 92.4 | 100.3 | 98.7 |   |   |
教育 | % | 98.9 | 95.2 | 102.1 | 94.7 | 98.3 | 99.2 | 100.6 | 99.6 | 105.5 | 102.4 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 99.0 | 83.2 | 103.7 | 99.9 | 112.1 | 103.5 | 110.5 | 98.0 |   | 90.5 |
文化、体育和娱乐业 | % | 105.4 | 97.1 | 123.9 | 102.4 | 120.0 | 95.6 | 197.5 | 55.6 |   |   |
公共管理和社会组织 | % | 101.6 | 101.1 | 101.6 | 102.9 | 104.4 | 100.0 | 104.1 | 101.0 |   | 95.9 |
综合市情市力指标指数(二) | ||
---|---|---|
(2014年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 蓝城区 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、地区生产总值 | % | 110.7 | 111.0 | 112.5 | 110.3 | 110.3 | 112.5 | 110.6 | 110.0 | 110.6 | 110.1 |
第一产业 | % | 103.6 | 99.5 | 103.8 | 102.8 | 102.6 | 103.4 | 104.0 | 103.8 | 104.6 | 104.7 |
第二产业 | % | 111.0 | 114.5 | 113.2 | 111.2 | 113.4 | 113.9 | 113.4 | 112.0 | 111.6 | 109.0 |
工 业 | % | 111.0 | 115.8 | 113.3 | 111.2 | 113.4 | 113.6 | 113.5 | 111.8 | 111.4 | 109.0 |
建筑业 | % | 110.9 | 97.0 | 113.0 | 115.3 | 107.1 | 120.3 | 112.4 | 114.0 | 116.2 | 109.4 |
第三产业 | % | 112.0 | 106.6 | 112.3 | 110.0 | 106.7 | 111.0 | 108.6 | 110.4 | 108.9 | 119.2 |
批发和零售业 | % | 119.8 | 116.1 | 121.1 | 110.9 | 105.5 | 112.9 | 109.5 | 110.9 | 113.3 | 133.3 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 105.4 | 102.0 | 114.9 | 115.7 | 120.0 | 99.7 | 113.0 | 121.8 |   |   |
住宿和餐饮业 | % | 121.3 | 119.0 | 111.4 | 110.4 | 104.5 | 107.5 | 111.6 | 129.6 | 104.8 | 116.7 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | % | 101.6 | 106.0 | 111.5 | 113.8 | 110.8 | 94.9 | 101.5 | 60.3 |   |   |
金融业 | % | 115.0 | 100.6 | 110.1 | 117.9 | 117.3 | 116.8 | 115.8 | 135.3 |   |   |
房地产业 | % | 104.3 | 89.2 | 106.8 | 104.9 | 105.8 | 105.6 | 105.0 | 105.4 | 105.0 | 105.0 |
租赁与商务服务业 | % | 94.5 | 113.2 | 86.1 | 105.0 | 111.6 | 116.6 | 102.0 | 106.4 |   |   |
科学研究、技术服务业 | % | 102.7 | 114.9 | 100.0 | 114.5 | 112.9 | 105.2 | 107.9 | 107.1 |   |   |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 113.6 | 106.7 | 94.4 | 109.3 | 97.6 | 106.8 | 101.9 | 106.2 |   |   |
居民服务、修理和其他服务业 | % | 111.1 | 108.4 | 92.3 | 113.2 | 105.3 | 104.5 | 105.8 | 106.0 |   |   |
教育 | % | 107.7 | 112.7 | 99.7 | 108.6 | 107.2 | 114.0 | 105.8 | 106.9 | 100.7 | 108.8 |
卫生和社会工业 | % | 110.7 | 114.5 | 73.7 | 112.3 | 109.8 | 109.1 | 103.2 | 109.5 | 101.4 | 110.6 |
文化、体育和娱乐业 | % | 118.6 | 104.7 | 101.6 | 102.5 | 117.5 | 113.7 | 108.2 | 110.6 |   |   |
公共管理、社会保障和社会组织 | % | 80.4 | 78.9 | 104.5 | 103.7 | 105.1 | 111.6 | 101.4 | 105.8 | 87.5 | 82.2 |
四、人均地区生产总值 | % | 109.9 | 110.3 | 112.3 | 109.6 | 109.6 | 111.0 | 110.5 | 109.0 | 108.5 | 109.1 |
历年综合市情市力主要经济指标(一) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 万户 | 100.71 | 105.91 | 106.73 | 111.48 | 114.48 | 115.59 | 119.01 | 126.16 | 127.41 | 129.23 | 132.07 |
年末户籍总人口 | 万人 | 456.49 | 464.71 | 471.78 | 479.28 | 491.94 | 508.46 | 520.02 | 568.87 | 575.97 | 579.25 | 584.70 |
其中:男性人口 | 万人 | 235.44 | 239.63 | 243.27 | 247.11 | 253.37 | 261.93 | 268.39 | 293.03 | 296.70 | 297.68 | 300.28 |
其中:非农人口 | 万人 | 64.13 | 70.66 | 88.09 | 91.48 | 94.38 | 97.34 | 99.32 | 103.54 | 105.39 | 106.53 | 172.71 |
二、年末劳动力人数 | 人 | 2190226 | 2187959 | 2264018 | 2367804 | 2459029 | 2504162 | 2539406 | 2614130 | 2537860 | 2661775 | 2693175 |
农林牧渔业 | 人 | 1131690 | 1103941 | 947362 | 910915 | 980175 | 1016895 | 980607 | 1067092 | 1069060 | 1081927 | 1086743 |
工 业 | 人 | 273979 | 347211 | 314009 | 523047 | 541886 | 553658 | 558876 | 568747 | 577982 | 595811 | 605151 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 1793 | 1578 | 1222 | 1143 | 626 | 1034 | 1978 | 2211 | 2240 | 2574 | 2419 |
建筑业 | 人 | 117770 | 140725 | 165138 | 194074 | 201197 | 206986 | 222161 | 231427 | 225448 | 226766 | 228162 |
交通运输和邮电业 | 人 | 41936 | 47710 | 82534 | 81322 | 87810 | 88830 | 97440 | 100126 | 104764 | 102914 | 100587 |
商饮物资仓储业 | 人 | 129184 | 129297 | 145577 | 258191 | 262903 | 269315 | 279974 | 230953 | 211927 | 236576 | 236547 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 4904 | 5871 | 18760 | 22227 | 23589 | 24305 | 28891 | 32381 | 28585 | 32949 | 30846 |
卫生体育福利事业 | 人 | 14981 | 16418 | 13322 | 14565 | 15457 | 15906 | 15634 | 17666 | 17010 | 16510 | 17014 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 47827 | 51357 | 49511 | 55468 | 58338 | 62694 | 65703 | 68783 | 72678 | 68817 | 70779 |
科研技术服务业 | 人 | 938 | 1731 | 1400 | 1641 | 1245 | 1357 | 1347 | 1707 | 1529 | 1150 | 1229 |
金融保险业 | 人 | 6595 | 7465 | 6036 | 7185 | 7919 | 8596 | 8854 | 9292 | 8587 | 8026 | 8159 |
国家党政机关社团 | 人 | 26201 | 24443 | 22102 | 27261 | 29721 | 31993 | 33046 | 29039 | 29278 | 28075 | 28155 |
其他行业 | 人 | 392428 | 310212 | 497045 | 270765 | 248163 | 222593 | 244895 | 254706 | 188772 | 259680 | 277384 |
历年综合市情市力主要经济指标(二) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 万户 | 134.59 | 136.61 | 138.20 | 141.90 | 142.54 |
年末户籍总人口 | 万人 | 590.54 | 601.77 | 609.30 | 623.95 | 634.78 |
其中:男性人口 | 万人 | 304.00 | 309.03 | 313.50 | 320.20 | 324.30 |
其中:非农人口 | 万人 | 204.75 | 208.15 | 211.30 | 215.10 | 217.55 |
二、年末劳动力人数 | 人 | 2693865 | 2702547 | 2694560 | 2748780 | 2776569 |
农林牧渔业 | 人 | 1081280 | 1088490 | 1096744 | 1102185 | 1109472 |
工 业 | 人 | 621438 | 607043 | 633351 | 681605 | 662594 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 3202 | 2939 | 3537 | 3667 | 3663 |
建筑业 | 人 | 222003 | 210083 | 197277 | 191769 | 204945 |
交通运输和邮电业 | 人 | 94751 | 88075 | 85946 | 85015 | 83700 |
商饮物资仓储业 | 人 | 256858 | 269031 | 263169 | 282365 | 278714 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 33539 | 31700 | 42603 | 43649 | 4863 |
卫生体育福利事业 | 人 | 17406 | 16167 | 14987 | 15089 | 15439 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 70651 | 71600 | 61729 | 62747 | 62165 |
科研技术服务业 | 人 | 1626 | 1579 | 928 | 904 | 2596 |
金融保险业 | 人 | 7689 | 7513 | 6362 | 6310 | 6592 |
国家党政机关社团 | 人 | 31467 | 32196 | 36163 | 38384 | 39357 |
其他行业 | 人 | 251955 | 276131 | 251764 | 235091 | 267970 |
注:2008年以后,年末劳动力人数不再统计,由年末社会从业人员代替。 |
历年综合市情市力主要经济指标(三) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末户籍总户数 | 万户 | 144.12 | 145.94 | 147.41 | 150.19 | 150.92 | 151.50 | 152.70 |
年末户籍总人口 | 万人 | 641.24 | 649.11 | 661.79 | 669.28 | 673.94 | 682.68 | 694.16 |
其中:男性人口 | 万人 | 327.46 | 332.16 | 338.60 | 342.28 | 344.42 | 348.80 | 354.69 |
其中:非农人口 | 万人 | 219.60 | 221.60 | 224.42 | 225.73 | 225.44 | 333.59 | 347.21 |
二、年末社会从业人员 | 人 | 2552342 | 2596218 | 2596218 | 2735514 | 2719409 | 2736391 | 2741602 |
农、林、牧、渔业 | 人 | 1123601 | 1091886 | 1091886 | 930960 | 923676 | 926647 | 919077 |
采矿业 | 人 | 1738 | 2109 | 2109 | 1240 | 1279 | 1259 | 1298 |
制造业 | 人 | 573975 | 656580 | 656580 | 759429 | 780817 | 778540 | 792023 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 人 | 10155 | 11344 | 11344 | 12443 | 12618 | 11271 | 11144 |
建筑业 | 人 | 170600 | 161658 | 161658 | 189998 | 182699 | 175264 | 175549 |
交通、仓储和邮政业 | 人 | 49682 | 43150 | 43150 | 50499 | 50708 | 268566 | 271323 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | 人 | 30123 | 25084 | 25084 | 25807 | 29590 | 40676 | 46342 |
批发和零售业 | 人 | 170872 | 213370 | 213370 | 303821 | 262326 | 61916 | 62585 |
住宿和餐饮业 | 人 | 27438 | 35233 | 35233 | 48631 | 63965 | 31731 | 32122 |
金融业 | 人 | 6405 | 6492 | 6492 | 7527 | 7996 | 8035 | 8249 |
房地产业 | 人 | 2361 | 4084 | 4084 | 4435 | 3682 | 3576 | 3745 |
租赁和商务服务业 | 人 | 4105 | 15876 | 15876 | 16050 | 16243 | 55614 | 56509 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 人 | 1435 | 1431 | 1431 | 1654 | 1894 | 1796 | 2005 |
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 2731 | 3331 | 3331 | 4652 | 5155 | 5112 | 5086 |
居民服务和其他服务业 | 人 | 264101 | 191361 | 191361 | 240998 | 237058 | 232762 | 221013 |
教育 | 人 | 57814 | 65412 | 65412 | 67900 | 69566 | 70091 | 69305 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 人 | 13528 | 14706 | 14706 | 15642 | 16019 | 17536 | 17369 |
文化、体育和娱乐业 | 人 | 2234 | 2457 | 2457 | 2536 | 2544 | 2714 | 2860 |
公共管理和社会组织 | 人 | 39444 | 50654 | 50654 | 51292 | 51574 | 43285 | 43998 |
历年综合市情市力主要经济指标(四) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、地区生产总值 | 万元 | 626499 | 873888 | 1433386 | 1928357 | 2274310 | 2677911 | 3033674 | 2928856 | 3110869 |
第一产业 | 万元 | 261795 | 335702 | 439475 | 504742 | 557073 | 609029 | 663076 | 687623 | 710631 |
