综合市情市力主要总量指标(一) | ||
---|---|---|
(2013年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全市 | 比2012年 +、-% | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 蓝城区 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 户 | 1514895 | 0.4 | 125656 | 153922 | 97565 | 91882 | 531961 | 251495 | 254797 | 2774 | 4843 |
年末总人口 | 人 | 6826813 | 1.3 | 530241 | 664232 | 430620 | 425989 | 2404017 | 986541 | 1353283 | 11807 | 20083 |
其中:非农人口 | 人 | 3335941 | 48.0 | 530241 | 664232 | 430620 | 425989 | 688627 | 244268 | 341990 | 3634 | 6340 |
二、年末社会从业人员 | 人 | 2736391 | 0.6 | 219486 | 378606 | 214047 | 156135 | 882762 | 470754 | 403303 | 3914 | 7384 |
农、林、牧、渔业 | 人 | 926647 | 0.3 | 28414 | 112607 | 45971 | 85706 | 287203 | 135991 | 228196 | 1774 | 785 |
采矿业 | 人 | 1259 | -1.6 |   | 90 | 15 |   | 52 | 41 | 1061 |   |   |
制造业 | 人 | 778540 | -0.3 | 92477 | 154435 | 77418 | 59748 | 209639 | 109066 | 70083 | 1159 | 4515 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 人 | 11271 | -10.7 | 2421 | 1874 | 1836 | 2 | 359 | 2296 | 2436 | 34 | 13 |
建筑业 | 人 | 175264 | -4.1 | 15714 | 15114 | 10324 | 1776 | 44270 | 73003 | 14954 | 109 |   |
交通、仓储和邮政业 | 人 | 268566 | 2.4 | 32659 | 36311 | 36587 | 2368 | 57922 | 59517 | 41220 | 413 | 1569 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | 人 | 40676 | -19.8 | 5059 | 3732 | 3012 | 79 | 8183 | 12574 | 8037 |   |   |
批发和零售业 | 人 | 61916 | -3.2 | 6134 | 6814 | 5312 | 319 | 27416 | 12157 | 3655 | 109 |   |
住宿和餐饮业 | 人 | 31731 | 7.2 | 3782 | 1179 | 380 | 224 | 21449 | 2943 | 1766 |   | 8 |
金融业 | 人 | 8035 | 0.5 | 3306 | 795 | 373 |   | 1804 | 944 | 813 |   |   |
房地产业 | 人 | 3576 | -2.9 | 1387 | 193 | 59 | 106 | 370 | 904 | 557 |   |   |
租赁和商务服务业 | 人 | 55614 | -62.5 | 345 | 883 | 350 | 151 | 51994 | 303 | 1549 |   | 39 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 人 | 1796 | -5.2 | 807 | 284 | 26 |   | 222 | 173 | 268 |   | 16 |
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 5112 | -0.8 | 335 | 1516 | 481 | 191 | 1286 | 341 | 956 |   | 6 |
居民服务和其他服务业 | 人 | 232762 | 121.6 | 5663 | 25365 | 18024 | 170 | 135215 | 43091 | 5234 |   |   |
教育 | 人 | 70091 | 0.8 | 7934 | 9761 | 7530 | 3167 | 20612 | 8755 | 12024 | 140 | 168 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 人 | 17536 | 9.5 | 4125 | 1741 | 1071 | 815 | 5085 | 2219 | 2428 | 31 | 21 |
文化、体育和娱乐业 | 人 | 2714 | 6.7 | 818 | 535 | 293 | 5 | 413 | 240 | 410 |   |   |
公共管理和社会组织 | 人 | 43285 | -16.1 | 8106 | 5377 | 4985 | 1308 | 9268 | 6196 | 7656 | 145 | 244 |
综合市情市力主要总量指标(二) | ||
---|---|---|
(2013年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全市 | 比2012年 +、-% | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 蓝城区 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、地区生产总值 | 万元 | 16053517 | 14.5 | 2588931 | 2392425 | 1390816 | 823285 | 5001718 | 1835438 | 2070361 | 45907 | 39768 |
第一产业 | 万元 | 1543934 | 4.1 | 20742 | 186080 | 120185 | 114564 | 326604 | 299035 | 462460 | 3641 | 6920 |
第二产业 | 万元 | 10137813 | 18.8 | 1510378 | 1743297 | 934407 | 459955 | 3341944 | 1010442 | 1177524 | 35900 | 25924 |
工 业 | 万元 | 9627231 | 19.7 | 1408994 | 1665080 | 918517 | 453602 | 3225351 | 918967 | 1079344 | 34685 | 24958 |
建筑业 | 万元 | 510582 | 3.5 | 101384 | 78217 | 15890 | 6353 | 116593 | 91475 | 98180 | 1215 | 966 |
第三产业 | 万元 | 4371770 | 8.4 | 1057811 | 463048 | 336224 | 248766 | 1333170 | 525961 | 430377 | 6366 | 6924 |
交通运输、仓储及邮政业 | 万元 | 175707 | 10.2 | 65871 | 21211 | 11670 | 11077 | 49759 | 25169 | 28405 |   |   |
批发和零售业 | 万元 | 2202112 | 10.9 | 507595 | 227046 | 211781 | 119939 | 660782 | 255604 | 157248 | 4272 | 3532 |
住宿和餐饮业 | 万元 | 266043 | 7.6 | 35429 | 23621 | 11660 | 14890 | 89361 | 57637 | 36095 | 362 | 989 |
金融业 | 万元 | 161135 | 14.8 | 58389 | 10236 | 3364 | 4295 | 35209 | 23099 | 10487 |   |   |
房地产业 | 万元 | 367465 | 4.5 | 89950 | 35219 | 24882 | 20420 | 120151 | 51588 | 50812 | 561 | 840 |
其他服务业 | 万元 | 1199308 | 4.3 | 300577 | 145715 | 72867 | 78145 | 377908 | 112864 | 147330 | 1171 | 1563 |
四、人均地区生产总值 | 元 | 26866 | 13.7 | 46367 | 41341 | 34176 | 21348 | 24050 | 21872 | 18817 | 46138 | 24175 |
注:地区生产总值实行市、县二级核算,增长速度按可比价格计算。 |
综合市情市力项目构成(一) | ||
---|---|---|
(2013年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 蓝城区 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总人口 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
其中:非农人口 | % | 48.87 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 28.64 | 24.76 | 25.27 | 30.78 | 31.57 |
二、年末社会从业人员 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
农、林、牧、渔业 | % | 33.86 | 12.95 | 29.74 | 21.48 | 54.89 | 32.53 | 28.89 | 56.58 | 45.32 | 10.63 |
采矿业 | % | 0.05 | - | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.26 | - | - |
制造业 | % | 28.45 | 42.13 | 40.79 | 36.17 | 38.27 | 23.75 | 23.17 | 17.38 | 29.61 | 61.15 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | % | 0.41 | 1.10 | 0.49 | 0.86 |   |   | 0.49 | 0.60 | 0.87 | 0.18 |
建筑业 | % | 6.40 | 7.16 | 3.99 | 4.82 | 1.14 | 5.01 | 15.51 | 3.71 | 2.78 |   |
交通、仓储和邮政业 | % | 9.81 | 14.88 | 9.59 | 17.09 | 1.52 | 6.56 | 12.64 | 10.22 | 10.55 | 21.25 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | % | 1.49 | 2.30 | 0.99 | 1.41 | 0.05 | 0.93 | 2.67 | 1.99 |   |   |
批发和零售业 | % | 2.26 | 2.79 | 1.80 | 2.48 | 0.20 | 3.11 | 2.58 | 0.91 | 2.78 |   |
住宿和餐饮业 | % | 1.16 | 1.72 | 0.31 | 0.18 | 0.14 | 2.43 | 0.63 | 0.44 |   | 0.11 |
金融业 | % | 0.29 | 1.51 | 0.21 | 0.17 |   | 0.20 | 0.20 | 0.20 |   |   |
房地产业 | % | 0.13 | 0.63 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.04 | 0.19 | 0.14 |   |   |
租赁和商务服务业 | % | 2.03 | 0.16 | 0.23 | 0.16 | 0.10 | 5.89 | 0.06 | 0.38 |   | 0.53 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | % | 0.07 | 0.37 | 0.08 | 0.01 |   | 0.03 | 0.04 | 0.07 |   | 0.22 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 0.19 | 0.15 | 0.40 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.07 | 0.24 |   | 0.08 |
居民服务和其他服务业 | % | 8.51 | 2.58 | 6.70 | 8.42 | 0.11 | 15.32 | 9.15 | 1.30 |   |   |
教育 | % | 2.56 | 3.61 | 2.58 | 3.52 | 2.03 | 2.33 | 1.86 | 2.98 | 3.58 | 2.28 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 0.64 | 1.88 | 0.46 | 0.50 | 0.52 | 0.58 | 0.47 | 0.60 | 0.79 | 0.28 |
文化、体育和娱乐业 | % | 0.10 | 0.37 | 0.14 | 0.14 |   | 0.05 | 0.05 | 0.10 |   |   |
公共管理和社会组织 | % | 1.58 | 3.69 | 1.42 | 2.33 | 0.84 | 1.05 | 1.32 | 1.90 | 3.70 | 3.30 |
综合市情市力项目构成(二) | ||
---|---|---|
(2013年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 蓝城区 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、地区生产总值 | % | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
第一产业 | % | 9.62 | 0.80 | 7.78 | 8.64 | 13.92 | 6.53 | 16.29 | 22.34 | 7.93 | 17.40 |
第二产业 | % | 63.15 | 58.34 | 72.87 | 67.18 | 55.87 | 66.82 | 55.05 | 56.88 | 78.20 | 65.19 |
工 业 | % | 59.97 | 54.42 | 69.60 | 66.04 | 55.10 | 64.48 | 50.07 | 52.13 | 75.55 | 62.76 |
建筑业 | % | 3.18 | 3.92 | 3.27 | 1.14 | 0.77 | 2.33 | 4.98 | 4.74 | 2.65 | 2.43 |
第三产业 | % | 27.23 | 40.86 | 19.35 | 24.17 | 30.22 | 26.65 | 28.66 | 20.79 | 13.87 | 17.41 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 1.09 | 2.54 | 0.89 | 0.84 | 1.35 | 0.99 | 1.37 | 1.37 |   |   |
批发和零售业 | % | 13.72 | 19.61 | 9.49 | 15.23 | 14.57 | 13.21 | 13.93 | 7.60 | 9.31 | 8.88 |
住宿和餐饮业 | % | 1.66 | 1.37 | 0.99 | 0.84 | 1.81 | 1.79 | 3.14 | 1.74 | 0.79 | 2.49 |
金融业 | % | 1.00 | 2.26 | 0.43 | 0.24 | 0.52 | 0.70 | 1.26 | 0.51 |   |   |
房地产业 | % | 2.29 | 3.47 | 1.47 | 1.79 | 2.48 | 2.40 | 2.81 | 2.45 | 1.22 | 2.11 |
其他服务业 | % | 7.47 | 11.61 | 6.09 | 5.24 | 9.49 | 7.56 | 6.15 | 7.12 | 2.55 | 3.93 |
综合市情市力指标指数(一) | ||
---|---|---|
(2013年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 蓝城区 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总人口 | % | 101.30 |   |   |   |   | 101.32 | 100.68 | 101.76 | 101.74 | 101.00 |
其中:非农人口 | % | 147.97 |   |   |   |   | 100.40 | 99.40 | 100.04 | 100.47 | 100.54 |
二、年末社会从业人员 | % | 100.62 | 115.55 | 102.83 | 89.28 |   | 100.13 | 107.62 | 99.66 | 103.33 | 100.71 |
农、林、牧、渔业 | % | 100.32 | 66.10 | 101.14 | 62.21 |   | 100.74 | 128.53 | 99.99 | 95.17 | 97.52 |
采矿业 | % | 98.44 |   | 102.27 | 100.00 |   | 100.00 | 512.50 | 100.28 |   |   |
制造业 | % | 99.71 | 127.89 | 105.06 | 90.05 |   | 88.95 | 101.10 | 99.08 | 116.13 | 101.51 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | % | 89.32 | 101.59 | 103.42 | 266.09 |   | 15.58 | 100.83 | 98.34 | 103.03 | 100.00 |
建筑业 | % | 95.93 | 128.90 | 100.48 | 98.03 |   | 89.27 | 100.07 | 93.46 | 90.08 |   |
交通、仓储和邮政业 | % | 102.38 | 159.54 | 108.22 | 115.49 |   | 94.75 | 101.32 | 100.65 | 111.92 |   |
信息传输、计算机服务业和软件业 | % | 80.22 | 121.90 | 105.28 | 98.27 |   | 44.11 | 104.26 | 100.42 |   |   |
批发和零售业 | % | 96.80 | 129.33 | 103.95 | 114.56 |   | 107.37 | 100.95 | 102.12 | 113.54 |   |
住宿和餐饮业 | % | 107.24 | 341.95 | 108.46 | 98.96 |   | 103.57 | 104.66 | 101.55 |   |   |
金融业 | % | 100.49 | 103.22 | 102.85 | 103.61 |   | 100.95 | 100.00 | 104.36 |   |   |
房地产业 | % | 97.12 | 162.03 | 103.21 | 98.33 |   | 37.41 | 105.12 | 101.83 |   |   |
租赁和商务服务业 | % | 342.39 | 85.19 | 105.75 | 96.95 |   | 416.12 | 123.17 | 102.72 |   | 92.86 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | % | 94.83 | 83.54 | 115.92 | 100.00 |   | 85.06 | 128.15 | 125.23 |   | 106.67 |
水利、环境和公共设施管理业 | % | 99.17 | 94.90 | 108.75 | 97.37 |   | 169.66 | 106.56 | 95.79 |   | 75.00 |
居民服务和其他服务业 | % | 98.19 | 102.22 | 104.15 | 117.40 |   | 102.40 | 100.26 | 96.39 |   |   |
教育 | % | 100.75 | 109.71 | 102.38 | 133.13 |   | 99.68 | 100.39 | 96.79 | 103.70 | 94.38 |
卫生、社会保障和社会福利业 | % | 109.47 | 138.38 | 201.04 | 97.28 |   | 115.41 | 100.00 | 102.71 | 103.33 | 95.45 |
文化、体育和娱乐业 | % | 106.68 | 97.15 | 189.05 | 103.17 |   | 96.95 | 111.63 | 110.81 |   |   |
公共管理和社会组织 | % | 83.93 | 112.07 | 55.41 | 96.29 |   | 101.39 | 100.00 | 104.95 | 102.11 | 96.83 |
注:由于区域调整,蓝城区数据与去年不可比。 |
综合市情市力指标指数(二) | ||
---|---|---|
(2013年) |
指标名称 | 计量 单位 | 全 市 | 榕城区 | 揭东区 | 空港区 | 蓝城区 | 普宁市 | 揭西县 | 惠来县 | 普 宁 侨 区 | 大南山 侨 区 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、地区生产总值 | % | 114.5 | 114.2 | 116.2 | 112.5 | 112.5 | 116.1 | 114.2 | 115.1 | 116.0 | 114.4 |
第一产业 | % | 104.1 | 100.1 | 103.9 | 102.0 | 103.5 | 103.7 | 104.9 | 104.2 | 103.0 | 104.6 |
第二产业 | % | 118.8 | 118.1 | 119.4 | 116.4 | 121.8 | 120.5 | 119.7 | 122.3 | 120.3 | 121.9 |
工 业 | % | 119.7 | 119.8 | 120.4 | 116.4 | 122.0 | 121.4 | 121.0 | 123.2 | 121.2 | 122.7 |
建筑业 | % | 103.5 | 97.7 | 100.7 | 117.3 | 107.4 | 99.2 | 107.9 | 112.1 | 103.6 | 103.3 |
第三产业 | % | 108.4 | 109.1 | 108.8 | 106.7 | 101.9 | 109.0 | 109.4 | 108.3 | 106.2 | 98.9 |
交通运输、仓储及邮政业 | % | 110.2 | 107.7 | 114.2 | 107.9 | 113.0 | 105.2 | 112.5 | 113.3 |   |   |
批发和零售业 | % | 110.9 | 109.8 | 110.8 | 107.9 | 103.6 | 111.8 | 110.9 | 109.9 | 113.3 | 115.0 |
住宿和餐饮业 | % | 107.6 | 102.1 | 106.3 | 111.2 | 105.9 | 109.7 | 111.6 | 109.5 | 131.8 | 105.2 |
金融业 | % | 114.8 | 103.9 | 107.2 | 103.9 | 109.3 | 119.7 | 133.1 | 123.9 |   |   |
房地产业 | % | 104.5 | 106.2 | 109.1 | 104.7 | 81.4 | 103.7 | 105.0 | 105.3 | 105.0 | 105.0 |
其他服务业 | % | 104.3 | 111.1 | 105.4 | 103.1 | 103.6 | 105.5 | 102.8 | 105.2 | 82.8 | 71.3 |
四、人均地区生产总值 | % | 113.7 | 113.5 | 115.5 | 111.8 | 111.8 | 115.4 | 113.4 | 114.3 | 114.9 | 113.7 |
历年综合市情市力主要经济指标(一) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 万户 | 100.71 | 105.91 | 106.73 | 111.48 | 114.48 | 115.59 | 119.01 | 126.16 | 127.41 | 129.23 | 132.07 |
年末总人口 | 万人 | 456.49 | 464.71 | 471.78 | 479.28 | 491.94 | 508.46 | 520.02 | 568.87 | 575.97 | 579.25 | 584.7 |
其中:男性人口 | 万人 | 235.44 | 239.63 | 243.27 | 247.11 | 253.37 | 261.93 | 268.39 | 293.03 | 296.7 | 297.68 | 300.28 |
其中:非农人口 | 万人 | 64.13 | 70.66 | 88.09 | 91.48 | 94.38 | 97.34 | 99.32 | 103.54 | 105.39 | 106.53 | 172.71 |
二、年末劳动力人数 | 人 | 2190226 | 2187959 | 2264018 | 2367804 | 2459029 | 2504162 | 2539406 | 2614130 | 2537860 | 2661775 | 2693175 |
农林牧渔业 | 人 | 1131690 | 1103941 | 947362 | 910915 | 980175 | 1016895 | 980607 | 1067092 | 1069060 | 1081927 | 1086743 |
工 业 | 人 | 273979 | 347211 | 314009 | 523047 | 541886 | 553658 | 558876 | 568747 | 577982 | 595811 | 605151 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 1793 | 1578 | 1222 | 1143 | 626 | 1034 | 1978 | 2211 | 2240 | 2574 | 2419 |
建筑业 | 人 | 117770 | 140725 | 165138 | 194074 | 201197 | 206986 | 222161 | 231427 | 225448 | 226766 | 228162 |
交通运输和邮电业 | 人 | 41936 | 47710 | 82534 | 81322 | 87810 | 88830 | 97440 | 100126 | 104764 | 102914 | 100587 |
商饮物资仓储业 | 人 | 129184 | 129297 | 145577 | 258191 | 262903 | 269315 | 279974 | 230953 | 211927 | 236576 | 236547 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 4904 | 5871 | 18760 | 22227 | 23589 | 24305 | 28891 | 32381 | 28585 | 32949 | 30846 |
卫生体育福利事业 | 人 | 14981 | 16418 | 13322 | 14565 | 15457 | 15906 | 15634 | 17666 | 17010 | 16510 | 17014 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 47827 | 51357 | 49511 | 55468 | 58338 | 62694 | 65703 | 68783 | 72678 | 68817 | 70779 |
科研技术服务业 | 人 | 938 | 1731 | 1400 | 1641 | 1245 | 1357 | 1347 | 1707 | 1529 | 1150 | 1229 |
金融保险业 | 人 | 6595 | 7465 | 6036 | 7185 | 7919 | 8596 | 8854 | 9292 | 8587 | 8026 | 8159 |
国家党政机关社团 | 人 | 26201 | 24443 | 22102 | 27261 | 29721 | 31993 | 33046 | 29039 | 29278 | 28075 | 28155 |
其他行业 | 人 | 392428 | 310212 | 497045 | 270765 | 248163 | 222593 | 244895 | 254706 | 188772 | 259680 | 277384 |
历年综合市情市力主要经济指标(二) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 |
---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 万户 | 134.59 | 136.61 | 138.2 | 141.9 | 142.54 |
年末总人口 | 万人 | 590.54 | 601.77 | 609.3 | 623.95 | 634.78 |
其中:男性人口 | 万人 | 304 | 309.03 | 313.5 | 320.2 | 324.3 |
其中:非农人口 | 万人 | 204.75 | 208.15 | 211.3 | 215.1 | 217.55 |
二、年末劳动力人数 | 人 | 2693865 | 2702547 | 2694560 | 2748780 | 2776569 |
农林牧渔业 | 人 | 1081280 | 1088490 | 1096744 | 1102185 | 1109472 |
工 业 | 人 | 621438 | 607043 | 633351 | 681605 | 662594 |
地质勘探水利管理业 | 人 | 3202 | 2939 | 3537 | 3667 | 3663 |
建筑业 | 人 | 222003 | 210083 | 197277 | 191769 | 204945 |
交通运输和邮电业 | 人 | 94751 | 88075 | 85946 | 85015 | 83700 |
商饮物资仓储业 | 人 | 256858 | 269031 | 263169 | 282365 | 278714 |
房管公用咨询服务业 | 人 | 33539 | 31700 | 42603 | 43649 | 4863 |
卫生体育福利事业 | 人 | 17406 | 16167 | 14987 | 15089 | 15439 |
教育文化广播电视事业 | 人 | 70651 | 71600 | 61729 | 62747 | 62165 |
科研技术服务业 | 人 | 1626 | 1579 | 928 | 904 | 2596 |
金融保险业 | 人 | 7689 | 7513 | 6362 | 6310 | 6592 |
国家党政机关社团 | 人 | 31467 | 32196 | 36163 | 38384 | 39357 |
其他行业 | 人 | 251955 | 276131 | 251764 | 235091 | 267970 |
注:2008年以后,年末劳动力人数不再统计,由年末社会从业人员代替。 |
历年综合市情市力主要经济指标(三) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一、年末总户数 | 万户 | 144.12 | 145.94 | 147.41 | 150.19 | 150.92 | 151.5 |
年末总人口 | 万人 | 641.24 | 649.11 | 661.79 | 669.28 | 673.94 | 682.68 |
其中:男性人口 | 万人 | 327.46 | 332.16 | 338.6 | 342.28 | 344.42 | 348.8 |
其中:非农人口 | 万人 | 219.6 | 221.6 | 224.42 | 225.73 | 225.44 | 333.59 |
二、年末社会从业人员 | 人 | 2552342 | 2596218 | 2596218 | 2735514 | 2719409 | 2736391 |
农、林、牧、渔业 | 人 | 1123601 | 1091886 | 1091886 | 930960 | 923676 | 926647 |
采矿业 | 人 | 1738 | 2109 | 2109 | 1240 | 1279 | 1259 |
制造业 | 人 | 573975 | 656580 | 656580 | 759429 | 780817 | 778540 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 人 | 10155 | 11344 | 11344 | 12443 | 12618 | 11271 |
建筑业 | 人 | 170600 | 161658 | 161658 | 189998 | 182699 | 175264 |
交通、仓储和邮政业 | 人 | 49682 | 43150 | 43150 | 50499 | 50708 | 268566 |
信息传输、计算机服务业和软件业 | 人 | 30123 | 25084 | 25084 | 25807 | 29590 | 40676 |
批发和零售业 | 人 | 170872 | 213370 | 213370 | 303821 | 262326 | 61916 |
住宿和餐饮业 | 人 | 27438 | 35233 | 35233 | 48631 | 63965 | 31731 |
金融业 | 人 | 6405 | 6492 | 6492 | 7527 | 7996 | 8035 |
房地产业 | 人 | 2361 | 4084 | 4084 | 4435 | 3682 | 3576 |
租赁和商务服务业 | 人 | 4105 | 15876 | 15876 | 16050 | 16243 | 55614 |
科学研究、技术服务和地质勘察业 | 人 | 1435 | 1431 | 1431 | 1654 | 1894 | 1796 |
水利、环境和公共设施管理业 | 人 | 2731 | 3331 | 3331 | 4652 | 5155 | 5112 |
居民服务和其他服务业 | 人 | 264101 | 191361 | 191361 | 240998 | 237058 | 232762 |
教育 | 人 | 57814 | 65412 | 65412 | 67900 | 69566 | 70091 |
卫生、社会保障和社会福利业 | 人 | 13528 | 14706 | 14706 | 15642 | 16019 | 17536 |
文化、体育和娱乐业 | 人 | 2234 | 2457 | 2457 | 2536 | 2544 | 2714 |
公共管理和社会组织 | 人 | 39444 | 50654 | 50654 | 51292 | 51574 | 43285 |
历年综合市情市力主要经济指标(四) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 1992年 | 1993年 | 1994年 | 1995年 | 1996年 | 1997年 | 1998年 | 1999年 | 2000年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、地区生产总值 | 万元 | 626499 | 873888 | 1433386 | 1928357 | 2274310 | 2677911 | 3033674 | 2928856 | 3110869 |
第一产业 | 万元 | 261795 | 335702 | 439475 | 504742 | 557073 | 609029 | 663076 | 687623 | 710631 |
第二产业 | 万元 | 217388 | 344024 | 603212 | 910955 | 1096369 | 1327103 | 1501889 | 1328753 | 1419132 |
工 业 | 万元 | 192049 | 275464 | 497674 | 755147 | 960425 | 1194117 | 1357300 | 1186162 | 1269772 |
建筑业 | 万元 | 25339 | 68560 | 105538 | 155808 | 135944 | 132986 | 144589 | 142591 | 149360 |
第三产业 | 万元 | 147316 | 194162 | 390699 | 512660 | 620868 | 741779 | 868709 | 912480 | 981106 |
交通运输仓储邮电通信业 | 万元 | 35348 | 39563 | 73371 | 109726 | 123512 | 145826 | 165537 | 177564 | 189625 |
批发零售住宿餐饮业 | 万元 | 39047 | 44134 | 127242 | 196698 | 252497 | 320067 | 381663 | 388364 | 417057 |
金融业 | 万元 | 20071 | 17612 | 31999 | 24895 | 21069 | 26659 | 24277 | 22186 | 20919 |
房地产业 | 万元 | 15897 | 29103 | 44450 | 48892 | 61421 | 68119 | 86308 | 98862 | 111604 |
其他服务业 | 万元 | 36953 | 63750 | 113637 | 132449 | 162369 | 181108 | 210924 | 225504 | 241901 |
四、人均地区生产总值 | 元 | 1446 | 1973 | 3165 | 4163 | 4802 | 5529 | 6125 | 5783 | 6001 |
注:2004年以前地区生产总值、人均地区生产总值数据为第一次经济普查修订后的数据;2005年 | ||
至2008年地区生产总值、人均地区生产总值数据为第二次经济普查修订后的数据。地区生产总值 | ||
部分1992年至2004年数据按旧行业分类;2005年以后数据按新行业分类。 |
历年综合市情市力主要经济指标(五) | ||
---|---|---|
指标名称 | 计量 单位 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三、地区生产总值 | 万元 | 3198350 | 3346088 | 3590698 | 3857800 | 4139965 | 4802224 | 5859934 | 7242330 | 8160920 | 10095114 | 12258643 | 13967948 | 16053517 |
第一产业 | 万元 | 716678 | 741169 | 756504 | 827655 | 652048 | 679113 | 770733 | 932500 | 965106 | 1108570 | 1286962 | 1402112 | 1543934 |
第二产业 | 万元 | 1450068 | 1508403 | 1643039 | 1744585 | 2021278 | 2457123 | 3135281 | 3948330 | 4452222 | 5790321 | 7349611 | 8593549 | 10137813 |
工 业 | 万元 | 1294414 | 1344188 | 1457040 | 1554815 | 1836830 | 2259099 | 2905517 | 3677100 | 4130083 | 5410357 | 6878677 | 8109570 | 9627231 |
建筑业 | 万元 | 155654 | 164215 | 185999 | 189770 | 184448 | 198024 | 229764 | 271230 | 322139 | 379964 | 470934 | 483979 | 510582 |
第三产业 | 万元 | 1031604 | 1096516 | 1191155 | 1285560 | 1466639 | 1665988 | 1953920 | 2361500 | 2743592 | 3196223 | 3622070 | 3972287 | 4371770 |
交通运输仓储邮电通信业 | 万元 | 193326 | 196505 | 196270 | 108954 | 113805 | 99368 | 100081 | 106200 | 106376 | 133345 | 140669 | 155829 | 175707 |
批发零售住宿餐饮业 | 万元 | 441402 | 464618 | 502529 | 548355 | 655717 | 793793 | 965567 | 1197700 | 1435946 | 1723619 | 1979480 | 2209160 | 2468155 |
金融业 | 万元 | 18539 | 17174 | 16345 | 15453 | 28026 | 30615 | 56567 | 77300 | 87706 | 93845 | 117560 | 137639 | 161135 |
房地产业 | 万元 | 117006 | 131480 | 153071 | 177667 | 190779 | 189154 | 212793 | 264300 | 283362 | 326215 | 389289 | 344251 | 367465 |
其他服务业 | 万元 | 261331 | 286739 | 322940 | 435131 | 478312 | 553058 | 618912 | 716000 | 830202 | 919199 | 995072 | 1125408 | 1199308 |
四、人均地区生产总值 | 元 | 6026 | 6199 | 6584 | 6983 | 7417 | 8500 | 10217 | 12539 | 14075 | 17264 | 20780 | 23532 | 26866 |
